
南昌工程学院2024年招生专业有水利水电工程、能源与动力工程、给排水科学与工程、审计学、翻译、土木工程、通信工程、自动化、园林、水土保持与荒漠化防治、水文与水资源工程、测绘工程、财务管理、英语、工程造价、国际经济与贸易、机械设计制造及其自动化、市场营销、计算机科学与技术、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业水利工程、风景园林、地质工程、港口航道与海岸工程、城乡规划、道路桥梁与渡河工程、人力资源管理、投资学、环境设计、视觉传达设计、产品设计、数字媒体艺术、音乐学、应用统计学、法语、供应链管理、数据科学与大数据技术、应急管理、智慧水利、智能建造、香料香精技术与工程、网络与新媒体、编辑出版学、机器人工程、农林经济管理、工业工程、智能电网信息工程、汽车检测与维修技术、智能工程机械运用技术、现代通信技术、应用电子技术、电气自动化技术等专业。以下是南昌工程学院2024年招生专业目录,包括专业类别、专业层次,学制等。
南昌工程学院专业目录
| 序号 | 专业名称 | 层次 | 专业类别 | 学制 |
| 1 | 水利水电工程 | 本科 | 水利类 | 四年 |
| 2 | 能源与动力工程 | 本科 | 能源动力类 | 四年 |
| 3 | 给排水科学与工程 | 本科 | 土木类 | 四年 |
| 4 | 审计学 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
| 5 | 翻译 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 6 | 土木工程 | 本科 | 土木类 | 四年 |
| 7 | 通信工程 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
| 8 | 自动化 | 本科 | 自动化类 | 四年 |
| 9 | 园林 | 本科 | 林学类 | 四年 |
| 10 | 水土保持与荒漠化防治 | 本科 | 自然保护与环境生态类 | 四年 |
| 11 | 水文与水资源工程 | 本科 | 水利类 | 四年 |
| 12 | 测绘工程 | 本科 | 测绘类 | 四年 |
| 13 | 财务管理 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
| 14 | 英语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 15 | 工程造价 | 本科 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 16 | 国际经济与贸易 | 本科 | 经济与贸易类 | 四年 |
| 17 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 机械类 | 四年 |
| 18 | 市场营销 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
| 19 | 计算机科学与技术 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 20 | 电子信息工程 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
| 21 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 电气类 | 四年 |
| 22 | 农业水利工程 | 本科 | 农业工程类 | 四年 |
| 23 | 风景园林 | 本科 | 建筑类 | 四年 |
| 24 | 地质工程 | 本科 | 地质类 | 四年 |
| 25 | 港口航道与海岸工程 | 本科 | 水利类 | 四年 |
| 26 | 城乡规划 | 本科 | 建筑类 | 四年 |
| 27 | 道路桥梁与渡河工程 | 本科 | 土木类 | 四年 |
| 28 | 人力资源管理 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
| 29 | 投资学 | 本科 | 金融学类 | 四年 |
| 30 | 环境设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
| 31 | 视觉传达设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
| 32 | 产品设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
| 33 | 数字媒体艺术 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
| 34 | 音乐学 | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
| 35 | 应用统计学 | 本科 | 统计学类 | 四年 |
| 36 | 法语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 37 | 供应链管理 | 本科 | 物流管理与工程类 | 四年 |
| 38 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 39 | 应急管理 | 本科 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 40 | 智慧水利 | 本科 | 水利类 | 四年 |
| 41 | 智能建造 | 本科 | 土木类 | 四年 |
| 42 | 香料香精技术与工程 | 本科 | 轻工类 | 四年 |
| 43 | 网络与新媒体 | 本科 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 44 | 编辑出版学 | 本科 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 45 | 机器人工程 | 本科 | 自动化类 | 四年 |
| 46 | 农林经济管理 | 本科 | 农业经济管理类 | 四年 |
| 47 | 工业工程 | 本科 | 工业工程类 | 四年 |
| 48 | 智能电网信息工程 | 本科 | 电气类 | 四年 |
| 49 | 汽车检测与维修技术 | 专科 | 道路运输类 | 三年 |
| 50 | 智能工程机械运用技术 | 专科 | 道路运输类 | 三年 |
| 51 | 现代通信技术 | 专科 | 通信类 | 三年 |
| 52 | 应用电子技术 | 专科 | 电子信息类 | 三年 |
| 53 | 电气自动化技术 | 专科 | 自动化类 | 三年 |
以上是南昌工程学院2024年的招生专业。关注我们,了解更多南昌工程学院招生专业信息。
更多内容,请查看专题
更多招生简章,请查看“招生专业”频道
更多高校,请查看“院校库”
