
会计专业这个专业很多学校都有开设,属于比较热门的专业。以下为您介绍江苏开设有会计专业的成人高考学校。
| 序号 | 学校名称 | 省份 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学习形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 常州工程职业技术学院 | 江苏省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 函授 |
| 2 | 南通理工学院 | 江苏省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 函授 |
| 3 | 连云港师范高等专科学校 | 江苏省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 函授 |
| 4 | 江苏财经职业技术学院 | 江苏省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 函授 |
| 5 | 苏州农业职业技术学院 | 江苏省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 函授 |
| 6 | 南京科技职业学院 | 江苏省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 函授 |
| 7 | 苏州职业大学 | 江苏省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 业余 |
| 8 | 泰州学院 | 江苏省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 函授 |
| 9 | 徐州工业职业技术学院 | 江苏省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 函授 |
| 10 | 南京信息职业技术学院 | 江苏省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 业余 |
| 11 | 南京信息职业技术学院 | 江苏省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 函授 |
| 12 | 江苏建筑职业技术学院 | 江苏省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 函授 |
| 13 | 连云港职业技术学院 | 江苏省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 函授 |
| 14 | 苏州托普信息职业技术学院 | 江苏省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 函授 |
| 15 | 江苏食品药品职业技术学院 | 江苏省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 函授 |
| 16 | 扬州市职业大学 | 江苏省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 函授 |
| 17 | 江海职业技术学院 | 江苏省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 函授 |
| 18 | 苏州健雄职业技术学院 | 江苏省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 函授 |
| 19 | 无锡商业职业技术学院 | 江苏省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 业余 |
| 20 | 泰州职业技术学院 | 江苏省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 函授 |
| 21 | 常州机电职业技术学院 | 江苏省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 函授 |
| 22 | 江阴职业技术学院 | 江苏省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 函授 |
| 23 | 淮安信息职业技术学院 | 江苏省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 函授 |
| 24 | 南通科技职业学院 | 江苏省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 函授 |
| 25 | 常州轻工职业技术学院 | 江苏省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 函授 |
| 26 | 应天职业技术学院 | 江苏省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 函授 |
| 27 | 江苏信息职业技术学院 | 江苏省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 业余 |
| 28 | 南通职业大学 | 江苏省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 函授 |
| 29 | 江苏海事职业技术学院 | 江苏省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 函授 |
| 30 | 无锡城市职业技术学院 | 江苏省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 业余 |
| 31 | 江苏农牧科技职业学院 | 江苏省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 函授 |
| 32 | 江苏经贸职业技术学院 | 江苏省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 业余 |
| 33 | 九州职业技术学院 | 江苏省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 函授 |
| 34 | 苏州高博软件技术职业学院 | 江苏省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 业余 |
| 35 | 建东职业技术学院 | 江苏省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 函授 |
| 36 | 苏州工业园区职业技术学院 | 江苏省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 业余 |
| 37 | 江苏工程职业技术学院 | 江苏省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 函授 |
| 38 | 盐城工业职业技术学院 | 江苏省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 函授 |
| 39 | 苏州健雄职业技术学院 | 江苏省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 业余 |
| 40 | 无锡科技职业学院 | 江苏省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 函授 |
| 41 | 镇江市高等专科学校 | 江苏省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 业余 |
| 42 | 无锡科技职业学院 | 江苏省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 业余 |
| 43 | 沙洲职业工学院 | 江苏省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 函授 |
| 44 | 南京交通职业技术学院 | 江苏省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 函授 |
| 45 | 苏州农业职业技术学院 | 江苏省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 业余 |
| 46 | 南通职业大学 | 江苏省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 业余 |
| 47 | 南京机电职业技术学院 | 江苏省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 业余 |
| 48 | 南通航运职业技术学院 | 江苏省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 函授 |
| 49 | 无锡职业技术学院 | 江苏省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 业余 |
| 50 | 江苏经贸职业技术学院 | 江苏省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 函授 |
| 51 | 南京市职工大学 | 江苏省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 业余 |
| 52 | 无锡南洋职业技术学院 | 江苏省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 业余 |
| 53 | 钟山职业技术学院 | 江苏省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 业余 |
| 54 | 南京市广播电视大学 | 江苏省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 业余 |
| 55 | 江苏信息职业技术学院 | 江苏省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 函授 |
| 56 | 南京市广播电视大学 | 江苏省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 脱产 |
| 57 | 徐州生物工程职业技术学院 | 江苏省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 函授 |
| 58 | 泰州职业技术学院 | 江苏省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 业余 |
| 59 | 无锡商业职业技术学院 | 江苏省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 函授 |
| 60 | 常州纺织服装职业技术学院 | 江苏省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 函授 |
| 61 | 炎黄职业技术学院 | 江苏省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 业余 |
| 62 | 南京铁道职业技术学院 | 江苏省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 函授 |
| 63 | 硅湖职业技术学院 | 江苏省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 业余 |
| 64 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 江苏省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 业余 |
| 65 | 南京市职工大学 | 江苏省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 脱产 |
| 66 | 南通市工人业余大学 | 江苏省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 函授 |
| 67 | 南通市工人业余大学 | 江苏省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 脱产 |
| 68 | 江南影视艺术职业学院 | 江苏省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 业余 |
| 69 | 无锡南洋职业技术学院 | 江苏省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 函授 |
| 70 | 苏州工业园区职业技术学院 | 江苏省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 函授 |
| 71 | 苏州职业大学 | 江苏省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 函授 |
| 72 | 南京工业职业技术学院 | 江苏省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 函授 |
| 73 | 无锡职业技术学院 | 江苏省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 函授 |
| 74 | 金肯职业技术学院 | 江苏省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 业余 |
| 75 | 太湖创意职业技术学院 | 江苏省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 业余 |
| 76 | 扬州工业职业技术学院 | 江苏省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 函授 |
更多内容,请查看专题
更多招生简章,请查看“成考问答”频道
更多高校,请查看“院校库”