
武昌首义学院2025年在湖南招生专业、招生计划以及学费公布。招生人数较多的专业有工业机器人技术、电气自动化技术、机械制造及自动化,其中招生人数最多的专业是工业机器人技术,计划招生人数5人。以下是武昌首义学院2025年在湖南的招生计划一览表,含各专业学费,按照招生人数从高到低排序。
武昌首义学院2025年湖南招生计划表
专业名称 | 批次 | 招生计划 | 学制 | 科类 | 学费/年 |
工业机器人技术 | 专科批 | 5 | 三年 | 物理类 | 15800元 |
电气自动化技术 | 专科批 | 5 | 三年 | 物理类 | 12800元 |
机械制造及自动化 | 专科批 | 5 | 三年 | 物理类 | 12800元 |
集成电路技术 | 专科批 | 4 | 三年 | 物理类 | 16800元 |
电子信息工程技术 | 专科批 | 4 | 三年 | 物理类 | 16800元 |
市政管网智能检测与维护 | 专科批 | 4 | 三年 | 物理类 | 12800元 |
大数据与财务管理(腾讯云特色班) | 专科批 | 4 | 三年 | 历史类 | 12800元 |
计算机应用技术(腾讯云特色班) | 专科批 | 3 | 三年 | 物理类 | 16800元 |
计算机应用技术(华为云特色班) | 专科批 | 3 | 三年 | 物理类 | 16800元 |
机电一体化技术 | 专科批 | 3 | 三年 | 物理类 | 15800元 |
智能建造技术 | 专科批 | 3 | 三年 | 物理类 | 12800元 |
大数据与财务管理(腾讯云特色班) | 专科批 | 3 | 三年 | 物理类 | 12800元 |
建筑工程技术(城铁优才班) | 专科批 | 3 | 三年 | 物理类 | 12800元 |
机电一体化技术 | 专科批 | 3 | 三年 | 历史类 | 15800元 |
机械制造及自动化 | 专科批 | 3 | 三年 | 历史类 | 12800元 |
机械设计制造及其自动化(大一就读嘉鱼教学改革基地,大二起就读武汉校区) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理类 | 26800元 |
应用英语 | 专科批 | 2 | 三年 | 物理类 | 12800元 |
跨境电子商务 | 专科批 | 2 | 三年 | 物理类 | 12800元 |
市场营销(腾讯云特色班) | 专科批 | 2 | 三年 | 物理类 | 12800元 |
现代通信技术(5G特色班) | 专科批 | 2 | 三年 | 物理类 | 12800元 |
智能制造工程(大一就读嘉鱼教学改革基地,大二起就读武汉校区) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理类 | 26800元 |
机器人工程(大一就读嘉鱼教学改革基地,大二起就读武汉校区) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理类 | 25800元 |
集成电路设计与集成系统(大一就读嘉鱼教学改革基地,大二起就读武汉校区) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理类 | 25800元 |
生物工程(大一就读嘉鱼教学改革基地,大二起就读武汉校区) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理类 | 22800元 |
土木工程(大一就读嘉鱼教学改革基地,大二起就读武汉校区) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理类 | 22800元 |
计算机科学与技术(大一就读嘉鱼教学改革基地,大二起就读武汉校区) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理类 | 22800元 |
人工智能(大一就读嘉鱼教学改革基地,大二起就读武汉校区) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理类 | 22800元 |
电气工程及其自动化(大一就读嘉鱼教学改革基地,大二起就读武汉校区) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理类 | 22800元 |
机械电子工程(大一就读嘉鱼教学改革基地,大二起就读武汉校区) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理类 | 22800元 |
数据科学与大数据技术(腾讯云精英班)(大一就读嘉鱼教学改革基地,大二起就读武汉校区) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理类 | 22800元 |
智能建造(城铁优才班)(大一就读嘉鱼教学改革基地,大二起就读武汉校区) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理类 | 22800元 |
大数据管理与应用(大一就读嘉鱼教学改革基地,大二起就读武汉校区) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理类 | 25800元 |
工程造价(大一就读嘉鱼教学改革基地,大二起就读武汉校区) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理类 | 22800元 |
集成电路技术 | 专科批 | 2 | 三年 | 历史类 | 16800元 |
电子信息工程技术 | 专科批 | 2 | 三年 | 历史类 | 16800元 |
计算机应用技术(腾讯云特色班) | 专科批 | 2 | 三年 | 历史类 | 16800元 |
计算机应用技术(华为云特色班) | 专科批 | 2 | 三年 | 历史类 | 16800元 |
工业机器人技术 | 专科批 | 2 | 三年 | 历史类 | 15800元 |
应用英语 | 专科批 | 2 | 三年 | 历史类 | 12800元 |
电气自动化技术 | 专科批 | 2 | 三年 | 历史类 | 12800元 |
以上是武昌首义学院2025年在湖南的招生专业、招生计划及学费介绍,仅供参考。更多武昌首义学院招生信息可在本站查询。
更多内容,请查看 武昌首义学院 专题
更多招生简章,请查看“2025招生计划”频道
更多高校,请查看“院校库”