
电子科技大学成都学院2025年在四川招生专业、招生计划以及学费公布。招生人数较多的专业有飞行器质量与可靠性(什邡校区)(院校备注:执行省属高校少数民族地区加分办法2。)、通信工程(院校备注:执行省属高校少数民族地区加分办法2。)、光电信息科学与工程(院校备注:执行省属高校少数民族地区加分办法2。),其中招生人数最多的专业是飞行器质量与可靠性(什邡校区)(院校备注:执行省属高校少数民族地区加分办法2。),计划招生人数90人。以下是电子科技大学成都学院2025年在四川的招生计划一览表,含各专业学费,按照招生人数从高到低排序。
电子科技大学成都学院2025年四川招生计划表
专业名称 | 批次 | 招生计划 | 学制 | 科类 | 学费/年 |
飞行器质量与可靠性(什邡校区)(院校备注:执行省属高校少数民族地区加分办法2。) | 本科批B段 | 90 | 四年 | 物理类 | 17400元 |
通信工程(院校备注:执行省属高校少数民族地区加分办法2。) | 本科批B段 | 86 | 四年 | 物理类 | 17400元 |
光电信息科学与工程(院校备注:执行省属高校少数民族地区加分办法2。) | 本科批B段 | 80 | 四年 | 物理类 | 17400元 |
财务管理(院校备注:执行省属高校少数民族地区加分办法2。) | 本科批B段 | 78 | 四年 | 历史类 | 17400元 |
网络与新媒体(大一什邡校区就读,其他年级均在成都校区)(院校备注:执行省属高校少数民族地区加分办法2。) | 本科批B段 | 76 | 四年 | 物理类 | 17400元 |
财务管理(院校备注:执行省属高校少数民族地区加分办法2。) | 本科批B段 | 68 | 四年 | 物理类 | 17400元 |
飞行器制造工程(什邡校区)(院校备注:执行省属高校少数民族地区加分办法2。) | 本科批B段 | 68 | 四年 | 物理类 | 16500元 |
电子科学与技术(院校备注:执行省属高校少数民族地区加分办法2。) | 本科批B段 | 64 | 四年 | 物理类 | 17400元 |
信息管理与信息系统(院校备注:执行省属高校少数民族地区加分办法2。) | 本科批B段 | 60 | 四年 | 物理类 | 17400元 |
电子与计算机工程(院校备注:执行省属高校少数民族地区加分办法2。) | 本科批B段 | 56 | 四年 | 物理类 | 17400元 |
智能科学与技术(院校备注:执行省属高校少数民族地区加分办法2。) | 本科批B段 | 56 | 四年 | 物理类 | 17400元 |
网络工程(大一什邡校区就读,其他年级均在成都校区)(院校备注:执行省属高校少数民族地区加分办法2。) | 本科批B段 | 55 | 四年 | 物理类 | 17400元 |
计算机科学与技术(智能金融联合学士学位创新班)(大一什邡校区就读,大二成都校区就读,大三西南财经大学天府学院就读,大四成都校区就读)(院校备注:执行省属高校少数民族地区加分办法2。) | 本科批B段 | 54 | 四年 | 物理类 | 17400元 |
微电子科学与工程(院校备注:执行省属高校少数民族地区加分办法2。) | 本科批B段 | 54 | 四年 | 物理类 | 17400元 |
物联网工程(院校备注:执行省属高校少数民族地区加分办法2。) | 本科批B段 | 50 | 四年 | 物理类 | 17400元 |
数据科学与大数据技术(大一什邡校区就读,其他年级均在成都校区)(院校备注:执行省属高校少数民族地区加分办法2。) | 本科批B段 | 41 | 四年 | 物理类 | 17400元 |
计算机科学与技术(大一什邡校区就读,其他年级均在成都校区)(院校备注:执行省属高校少数民族地区加分办法2。) | 本科批B段 | 392 | 四年 | 物理类 | 17400元 |
机器人工程(院校备注:执行省属高校少数民族地区加分办法2。) | 本科批B段 | 31 | 四年 | 物理类 | 17400元 |
英语(招收英语语种考生)(大一什邡校区就读,其他年级均在成都校区)(院校备注:执行省属高校少数民族地区加分办法2。) | 本科批B段 | 28 | 四年 | 物理类 | 17400元 |
电气工程及其自动化(院校备注:执行省属高校少数民族地区加分办法2。) | 本科批B段 | 279 | 四年 | 物理类 | 17400元 |
人力资源管理(院校备注:执行省属高校少数民族地区加分办法2。) | 本科批B段 | 25 | 四年 | 历史类 | 17400元 |
数字媒体技术(大一什邡校区就读,其他年级均在成都校区)(院校备注:执行省属高校少数民族地区加分办法2。) | 本科批B段 | 230 | 四年 | 物理类 | 17400元 |
应用统计学(大一什邡校区就读,其他年级均在成都校区)(院校备注:执行省属高校少数民族地区加分办法2。) | 本科批B段 | 21 | 四年 | 物理类 | 17400元 |
审计学(院校备注:执行省属高校少数民族地区加分办法2。) | 本科批B段 | 209 | 四年 | 历史类 | 17400元 |
电子商务(院校备注:执行省属高校少数民族地区加分办法2。) | 本科批B段 | 20 | 四年 | 历史类 | 17400元 |
翻译(大一什邡校区就读,其他年级均在成都校区)(院校备注:执行省属高校少数民族地区加分办法2。) | 本科批B段 | 18 | 四年 | 历史类 | 17400元 |
国际经济与贸易(院校备注:执行省属高校少数民族地区加分办法2。) | 本科批B段 | 18 | 四年 | 历史类 | 17400元 |
翻译(大一什邡校区就读,其他年级均在成都校区)(院校备注:执行省属高校少数民族地区加分办法2。) | 本科批B段 | 17 | 四年 | 物理类 | 17400元 |
软件工程(大一什邡校区就读,其他年级均在成都校区)(院校备注:执行省属高校少数民族地区加分办法2。) | 本科批B段 | 156 | 四年 | 物理类 | 17400元 |
网络与新媒体(大一什邡校区就读,其他年级均在成都校区)(院校备注:执行省属高校少数民族地区加分办法2。) | 本科批B段 | 148 | 四年 | 历史类 | 17400元 |
信息安全(大一什邡校区就读,其他年级均在成都校区)(院校备注:执行省属高校少数民族地区加分办法2。) | 本科批B段 | 137 | 四年 | 物理类 | 17400元 |
人工智能(大一什邡校区就读,其他年级均在成都校区)(院校备注:执行省属高校少数民族地区加分办法2。) | 本科批B段 | 131 | 四年 | 物理类 | 17400元 |
机械设计制造及其自动化(院校备注:执行省属高校少数民族地区加分办法2。) | 本科批B段 | 130 | 四年 | 物理类 | 17400元 |
人力资源管理(院校备注:执行省属高校少数民族地区加分办法2。) | 本科批B段 | 13 | 四年 | 物理类 | 17400元 |
集成电路设计与集成系统(院校备注:执行省属高校少数民族地区加分办法2。) | 本科批B段 | 129 | 四年 | 物理类 | 17400元 |
飞行器动力工程(什邡校区)(院校备注:执行省属高校少数民族地区加分办法2。) | 本科批B段 | 122 | 四年 | 物理类 | 17400元 |
电子信息工程(院校备注:执行省属高校少数民族地区加分办法2。) | 本科批B段 | 116 | 四年 | 物理类 | 17400元 |
投资学(院校备注:执行省属高校少数民族地区加分办法2。) | 本科批B段 | 11 | 四年 | 物理类 | 17400元 |
英语(招收英语语种考生)(大一什邡校区就读,其他年级均在成都校区)(院校备注:执行省属高校少数民族地区加分办法2。) | 本科批B段 | 109 | 四年 | 历史类 | 17400元 |
审计学(院校备注:执行省属高校少数民族地区加分办法2。) | 本科批B段 | 104 | 四年 | 物理类 | 17400元 |
以上是电子科技大学成都学院2025年在四川的招生专业、招生计划及学费介绍,仅供参考。更多电子科技大学成都学院招生信息可在本站查询。
更多内容,请查看 电子科技大学成都学院 专题
更多招生简章,请查看“2025招生计划”频道
更多高校,请查看“院校库”