
山西药科职业学院2025年在山西招生专业、招生计划以及学费公布。招生人数较多的专业有药学(高本贯通)(对接本科长治医学院药学专业)、药品经营与管理、医学美容技术,其中招生人数最多的专业是药学(高本贯通)(对接本科长治医学院药学专业),计划招生人数60人。以下是山西药科职业学院2025年在山西的招生计划一览表,含各专业学费,按照招生人数从高到低排序。
山西药科职业学院2025年山西招生计划表
专业名称 | 批次 | 招生计划 | 学制 | 科类 | 学费/年 |
药学(高本贯通)(对接本科长治医学院药学专业) | 专科批 | 60 | 三年 | 物理类 | 5200元 |
药品经营与管理 | 专科批 | 60 | 三年 | 历史类 | 5200元 |
医学美容技术 | 专科批 | 60 | 三年 | 物理类 | 4000元 |
药物制剂技术 | 专科批 | 60 | 三年 | 物理类 | 4000元 |
食品检验检测技术 | 专科批 | 50 | 三年 | 历史类 | 4000元 |
医疗器械维护与管理 | 专科批 | 50 | 三年 | 物理类 | 4000元 |
食品检验检测技术 | 专科批 | 50 | 三年 | 物理类 | 4000元 |
中药制药 | 专科批 | 5 | 三年 | 历史类 | 5200元 |
医学美容技术 | 专科批 | 40 | 三年 | 历史类 | 4000元 |
医疗器械维护与管理 | 专科批 | 40 | 三年 | 历史类 | 4000元 |
药物制剂技术 | 专科批 | 40 | 三年 | 历史类 | 4000元 |
药品经营与管理 | 专科批 | 40 | 三年 | 物理类 | 5200元 |
电子商务(药品方向) | 专科批 | 37 | 三年 | 历史类 | 4000元 |
化妆品经营与管理 | 专科批 | 35 | 三年 | 历史类 | 4000元 |
中医养生保健 | 专科批 | 30 | 三年 | 历史类 | 4000元 |
药品质量与安全(中药鉴定方向) | 专科批 | 30 | 三年 | 历史类 | 5200元 |
生物制药技术 | 专科批 | 25 | 三年 | 历史类 | 4000元 |
化妆品技术 | 专科批 | 25 | 三年 | 历史类 | 4000元 |
药品质量与安全(中药鉴定方向) | 专科批 | 25 | 三年 | 物理类 | 5200元 |
生物制药技术 | 专科批 | 25 | 三年 | 物理类 | 4000元 |
化妆品技术 | 专科批 | 25 | 三年 | 物理类 | 4000元 |
药学 | 专科批 | 214 | 三年 | 物理类 | 5200元 |
中草药栽培与加工技术 | 专科批 | 21 | 三年 | 物理类 | 4000元 |
中药学 | 专科批 | 200 | 三年 | 历史类 | 5200元 |
食品营养与健康 | 专科批 | 20 | 三年 | 历史类 | 4000元 |
中草药栽培与加工技术 | 专科批 | 20 | 三年 | 历史类 | 4000元 |
中医养生保健 | 专科批 | 20 | 三年 | 物理类 | 4000元 |
药学 | 专科批 | 171 | 三年 | 历史类 | 5200元 |
中药学 | 专科批 | 150 | 三年 | 物理类 | 5200元 |
中药材生产与加工 | 专科批 | 15 | 三年 | 历史类 | 4000元 |
化妆品质量与安全 | 专科批 | 15 | 三年 | 历史类 | 4000元 |
电子商务(药品方向) | 专科批 | 15 | 三年 | 物理类 | 4000元 |
中药材生产与加工 | 专科批 | 15 | 三年 | 物理类 | 4000元 |
化妆品经营与管理 | 专科批 | 15 | 三年 | 物理类 | 4000元 |
食品营养与健康 | 专科批 | 14 | 三年 | 物理类 | 4000元 |
医疗器械经营与服务 | 专科批 | 11 | 三年 | 历史类 | 4000元 |
药品质量与安全 | 专科批 | 100 | 三年 | 物理类 | 5200元 |
化妆品质量与安全 | 专科批 | 10 | 三年 | 物理类 | 4000元 |
医疗器械经营与服务 | 专科批 | 10 | 三年 | 物理类 | 4000元 |
制药设备应用技术 | 专科批 | 10 | 三年 | 物理类 | 4000元 |
以上是山西药科职业学院2025年在山西的招生专业、招生计划及学费介绍,仅供参考。更多山西药科职业学院招生信息可在本站查询。
更多内容,请查看 山西药科职业学院 专题
更多招生简章,请查看“2025招生计划”频道
更多高校,请查看“院校库”