
南京航空航天大学2024年在河北招生专业、招生计划以及学费公布。招生计划较多的专业有电子信息类(含电子信息科学与技术、信息工程专业;一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读)、机械工程、自动化(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读),其中招生计划最多的专业是电子信息类(含电子信息科学与技术、信息工程专业;一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读),计划招生人数9人。以下是南京航空航天大学2024年在河北的招生专业及计划表,按照招生计划从高到低排序。
南京航空航天大学2024年河北招生计划表
| 专业名称 | 批次 | 招生计划 | 学制 | 科类 | 学费/年 |
| 电子信息类(含电子信息科学与技术、信息工程专业;一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 本科批 | 9 | 四年 | 物理类 | 6380元 |
| 机械工程 | 本科批 | 8 | 四年 | 物理类 | 6380元 |
| 自动化(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 本科批 | 7 | 四年 | 物理类 | 6380元 |
| 广播电视学(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 本科批 | 6 | 四年 | 历史类 | 5200元 |
| 测控技术与仪器(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 本科批 | 5 | 四年 | 物理类 | 6380元 |
| 电气工程及其自动化(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 本科批 | 5 | 四年 | 物理类 | 6380元 |
| 英语(民航业务、国际贸易,只招英语语种考生;一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 本科批 | 4 | 四年 | 历史类 | 5200元 |
| 微电子科学与工程(集成电路设计,一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 本科批 | 4 | 四年 | 物理类 | 5800元 |
| 飞行器适航技术(报考该专业须仔细阅读我校招生章程,该专业一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 本科批 | 4 | 四年 | 物理类 | 5800元 |
| 大数据管理与应用(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 本科批 | 4 | 四年 | 物理类 | 5720元 |
| 航空航天类(国家专项计划)(含飞行器设计与工程、飞行器环境与生命保障工程、飞行器动力工程、飞行器制造工程、航空航天工程、飞行器控制与信息工程专业) | 本科提前批B段 | 4 | 4 | 物理类 | 6380元 |
| 航空航天类(含飞行器设计与工程、飞行器环境与生命保障工程、飞行器动力工程、飞行器制造工程、航空航天工程、飞行器控制与信息工程专业) | 本科批 | 31 | 四年 | 物理类 | 6380元 |
| 软件工程(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 本科批 | 3 | 四年 | 物理类 | 6380元 |
| 应用物理学(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 本科批 | 3 | 四年 | 物理类 | 5500元 |
| 应用统计学(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 本科批 | 3 | 四年 | 物理类 | 5500元 |
| 工程力学(钱伟长班) | 本科批 | 3 | 四年 | 物理类 | 6380元 |
| 智能制造工程 | 本科批 | 3 | 四年 | 物理类 | 5800元 |
| 材料科学与工程 | 本科批 | 3 | 四年 | 物理类 | 6380元 |
| 机器人工程 | 本科批 | 3 | 四年 | 物理类 | 5800元 |
| 物联网工程(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 本科批 | 3 | 四年 | 物理类 | 6380元 |
| 无人驾驶航空器系统工程(报考该专业须仔细阅读我校招生章程,在常州市天目湖校区就读) | 本科批 | 3 | 四年 | 物理类 | 6380元 |
| 核工程类(含核工程与核技术、辐射防护与核安全专业) | 本科批 | 3 | 四年 | 物理类 | 5800元 |
| 机械工程(国家专项计划) | 本科提前批B段 | 3 | 4 | 物理类 | 6380元 |
| 会计学(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 本科批 | 2 | 四年 | 历史类 | 5200元 |
| 信息与计算科学(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理类 | 6050元 |
| 工业设计 | 本科批 | 2 | 四年 | 物理类 | 5800元 |
| 车辆工程 | 本科批 | 2 | 四年 | 物理类 | 6380元 |
| 新能源材料与器件 | 本科批 | 2 | 四年 | 物理类 | 5800元 |
| 能源与动力工程 | 本科批 | 2 | 四年 | 物理类 | 6380元 |
| 储能科学与工程 | 本科批 | 2 | 四年 | 物理类 | 6380元 |
| 光电信息科学与工程 | 本科批 | 2 | 四年 | 物理类 | 5800元 |
| 计算机科学与技术(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理类 | 6380元 |
| 信息安全(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理类 | 6380元 |
| 智能建造(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理类 | 5800元 |
| 交通运输(空中交通管制与签派,报考该专业须仔细阅读我校招生章程,该专业一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理类 | 6380元 |
| 交通运输(民航电子电气工程,报考该专业须仔细阅读我校招生章程,该专业一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理类 | 6380元 |
| 交通运输(民航机务工程,报考该专业须仔细阅读我校招生章程,在常州市天目湖校区就读) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理类 | 6380元 |
| 智能飞行器技术 | 本科批 | 2 | 四年 | 物理类 | 6380元 |
| 飞行技术(送培单位为中国国际航空公司)(须提前经过民航专业机构体检合格方可报考,报考该专业须仔细阅读我校招生章程) | 本科提前批A段 | 10 | 4 | 物理类 | 6380元 |
| 飞行技术(送培单位为中国东方航空公司)(须提前经过民航专业机构体检合格方可报考,报考该专业须仔细阅读我校招生章程) | 本科提前批A段 | 10 | 4 | 物理类 | 6380元 |
以上是南京航空航天大学2024年在河北的招生专业及计划,仅供参考。更多南京航空航天大学招生专业及计划可登录南京航空航天大学官网查询。
更多内容,请查看 南京航空航天大学 专题
更多招生简章,请查看“2024招生计划”频道
更多高校,请查看“院校库”
