
福州大学2022年在河南招生专业、招生计划以及学费公布。招生计划较多的专业有电子信息工程(闽台高校联合培养人才项目4加0)(15000元/年;办学地点泉州市晋江校区;单列专业。闽台合作4+0)、物流管理(闽台高校联合培养人才项目4加0)(15000元/年;办学地点泉州市晋江校区;单列专业。闽台合作4+0)、生物技术(闽台高校联合培养人才项目4加0)(15000元/年;办学地点泉州市晋江校区;单列专业。闽台合作4+0),其中招生计划最多的专业是电子信息工程(闽台高校联合培养人才项目4加0)(15000元/年;办学地点泉州市晋江校区;单列专业。闽台合作4+0),计划招生人数9人。以下是福州大学2022年在河南的招生专业及计划表,按照招生计划从高到低排序。
福州大学2022年河南招生专业及计划
专业名称 | 批次 | 招生计划 | 学制 | 科类 | 学费/年 |
电子信息工程(闽台高校联合培养人才项目4加0)(15000元/年;办学地点泉州市晋江校区;单列专业。闽台合作4+0) | 本科一批 | 9 | 四年 | 理科 | 15000元 |
物流管理(闽台高校联合培养人才项目4加0)(15000元/年;办学地点泉州市晋江校区;单列专业。闽台合作4+0) | 本科一批 | 9 | 四年 | 理科 | 15000元 |
生物技术(闽台高校联合培养人才项目4加0)(15000元/年;办学地点泉州市晋江校区;单列专业。闽台合作4+0) | 本科一批 | 6 | 四年 | 理科 | 15000元 |
材料科学与工程(5460元/年;第一年在福州市铜盘校区培养) | 本科一批 | 4 | 四年 | 理科 | 5460元 |
地质工程(5460元/年;第一年在福州市铜盘校区培养) | 本科一批 | 4 | 四年 | 理科 | 5460元 |
资源勘查工程(5460元/年;单列专业。地矿类专业。第一年在福州市铜盘校区培养) | 本科一批 | 4 | 四年 | 理科 | 5460元 |
采矿工程(5460元/年;单列专业。地矿类专业。第一年在福州市铜盘校区培养) | 本科一批 | 4 | 四年 | 理科 | 5460元 |
矿物加工工程(5460元/年;单列专业。地矿类专业。第一年在福州市铜盘校区培养) | 本科一批 | 4 | 四年 | 理科 | 5460元 |
化学(5460元/年;第一年在福州市铜盘校区培养) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 5460元 |
电气工程及其自动化(5460元/年;第一年在福州市铜盘校区培养) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 5460元 |
自动化(中外合作办学)(60000元/年;合作方爱尔兰国立梅努斯大学;单列专业。4+0) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 60000元 |
数字媒体技术(中外合作办学)(60000元/年;合作方爱尔兰国立梅努斯大学;单列专业。4+0) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 60000元 |
土木工程(5460元/年;第一年在福州市铜盘校区培养) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 5460元 |
生物医学工程(5460元/年;第一年在福州市铜盘校区培养) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 5460元 |
财政学(5460元/年;第一年在福州市铜盘校区培养) | 本科一批 | 2 | 四年 | 文科 | 5460元 |
金融学(5460元/年;第一年在福州市铜盘校区培养) | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 5460元 |
法学(5460元/年;第一年在福州市铜盘校区培养) | 本科一批 | 2 | 四年 | 文科 | 5460元 |
汉语言文学(5460元/年;第一年在福州市铜盘校区培养) | 本科一批 | 2 | 四年 | 文科 | 5460元 |
英语(5460元/年;只招英语语种考生。第一年在福州市铜盘校区培养) | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 5460元 |
日语(5460元/年;第一年在福州市铜盘校区培养) | 本科一批 | 2 | 四年 | 文科 | 5460元 |
人文地理与城乡规划(5460元/年;第一年在福州市铜盘校区培养) | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 5460元 |
材料成型及控制工程(5460元/年;第一年在福州市铜盘校区培养) | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 5460元 |
过程装备与控制工程(5460元/年;第一年在福州市铜盘校区培养) | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 5460元 |
车辆工程(5460元/年;第一年在福州市铜盘校区培养) | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 5460元 |
高分子材料与工程(5460元/年;第一年在福州市铜盘校区培养) | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 5460元 |
电子信息工程(中外合作办学)(60000元/年;合作方爱尔兰国立梅努斯大学;单列专业。4+0) | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 60000元 |
微电子科学与工程(5460元/年;第一年在福州市铜盘校区培养) | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 5460元 |
计算机类(5460元/年;包含专业计算机科学与技术、网络工程;第一年在福州市铜盘校区培养) | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 5460元 |
软件工程(中外合作办学)(60000元/年;合作方爱尔国立梅努斯大;单列专业。4+0) | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 60000元 |
信息安全(5460元/年;第一年在福州市铜盘校区培养) | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 5460元 |
数字媒体技术(5460元/年;第一年在福州市铜盘校区培养) | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 5460元 |
智能建造(5460元/年;第一年在福州市铜盘校区培养) | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 5460元 |
化学工程与工艺(5460元/年;第一年在福州市铜盘校区培养) | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 5460元 |
油气储运工程(5460元/年;第一年在福州市铜盘校区培养) | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 5460元 |
交通运输类(5460元/年;包含专业交通运输、交通工程;第一年在福州市铜盘校区培养) | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 5460元 |
食品科学与工程(5460元/年;第一年在福州市铜盘校区培养) | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 5460元 |
城乡规划(学制五年)(5460元/年;第一年在福州市铜盘校区培养) | 本科一批 | 2 | 五年 | 理科 | 5460元 |
工程管理(5460元/年;第一年在福州市铜盘校区培养) | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 5460元 |
公共管理类(5460元/年;包含专业公共事业管理、行政管理;第一年在福州市铜盘校区培养) | 本科一批 | 2 | 四年 | 文科 | 5460元 |
电子商务(5460元/年;第一年在福州市铜盘校区培养) | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 5460元 |
以上是福州大学2022年各个专业在河南的招生计划,仅供参考。更多福州大学招生专业及计划可登录福州大学官网查询。
更多内容,请查看 福州大学 专题
更多招生简章,请查看“2022招生计划”频道
更多高校,请查看“院校库”