
西南交通大学2025年在浙江招生专业、招生计划以及学费公布。招生人数较多的专业有工商管理类(九里校区。含信息管理与信息系统、工商管理、会计学、工程管理专业)、机械类(成都犀浦校区。含机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、工业工程专业)、计算机类(成都犀浦校区。含计算机科学与技术、软件工程专业),其中招生人数最多的专业是工商管理类(九里校区。含信息管理与信息系统、工商管理、会计学、工程管理专业),计划招生人数8人。以下是西南交通大学2025年在浙江的招生计划一览表,含各专业学费,按照招生人数从高到低排序。
西南交通大学2025年浙江招生计划表
专业名称 | 批次 | 招生计划 | 学制 | 科类 | 学费/年 |
工商管理类(九里校区。含信息管理与信息系统、工商管理、会计学、工程管理专业) | 普通类一段 | 8 | 四年 | 综合 | 5760元 |
机械类(成都犀浦校区。含机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、工业工程专业) | 普通类一段 | 8 | 四年 | 综合 | 6240元 |
计算机类(成都犀浦校区。含计算机科学与技术、软件工程专业) | 普通类一段 | 8 | 四年 | 综合 | 6240元 |
材料类(成都犀浦校区。含材料科学与工程、材料成型及控制工程专业) | 普通类一段 | 7 | 四年 | 综合 | 6240元 |
电子信息科学与技术(成都犀浦校区) | 普通类一段 | 7 | 四年 | 综合 | 6240元 |
应用物理学(成都犀浦校区) | 普通类一段 | 7 | 四年 | 综合 | 6240元 |
交通运输类(成都犀浦校区。含交通运输、交通工程专业) | 普通类一段 | 6 | 四年 | 综合 | 6240元 |
高分子材料与工程(中外合作办学)(成都东部(国际)校区正式启用前,过渡办学地点在成都犀浦校区) | 普通类一段 | 6 | 四年 | 综合 | 100000元 |
工业设计(中外合作办学)(成都东部(国际)校区正式启用前,过渡办学地点在成都犀浦校区) | 普通类一段 | 6 | 四年 | 综合 | 100000元 |
土木工程(中外合作办学)(成都东部(国际)校区正式启用前,过渡办学地点在成都犀浦校区) | 普通类一段 | 6 | 四年 | 综合 | 100000元 |
计算机科学与技术(中外合作办学)(成都东部(国际)校区正式启用前,过渡办学地点在成都犀浦校区) | 普通类一段 | 6 | 四年 | 综合 | 100000元 |
电子信息工程(中外合作办学)(成都东部(国际)校区正式启用前,过渡办学地点在成都犀浦校区) | 普通类一段 | 6 | 四年 | 综合 | 100000元 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(成都东部(国际)校区正式启用前,过渡办学地点在成都犀浦校区) | 普通类一段 | 6 | 四年 | 综合 | 100000元 |
环境工程(中外合作办学)(成都犀浦校区) | 普通类一段 | 6 | 四年 | 综合 | 78000元 |
安全工程(中外合作办学)(成都犀浦校区) | 普通类一段 | 6 | 四年 | 综合 | 78000元 |
智慧交通(成都东部(国际)校区正式启用前,过渡办学地点在成都犀浦校区) | 普通类一段 | 6 | 四年 | 综合 | 6240元 |
新能源科学与工程(成都东部(国际)校区正式启用前,过渡办学地点在成都犀浦校区) | 普通类一段 | 6 | 四年 | 综合 | 6240元 |
测绘类(成都犀浦校区。含测绘工程、遥感科学与技术、地理信息科学专业) | 普通类一段 | 6 | 四年 | 综合 | 6240元 |
车辆工程(成都犀浦校区) | 普通类一段 | 6 | 四年 | 综合 | 6240元 |
大功率半导体科学与工程(成都犀浦校区) | 普通类一段 | 6 | 四年 | 综合 | 6240元 |
电子信息工程(成都犀浦校区) | 普通类一段 | 6 | 四年 | 综合 | 6240元 |
经济与贸易类(九里校区。含经济学、金融学专业) | 普通类一段 | 5 | 四年 | 综合 | 5760元 |
智能制造工程(成都东部(国际)校区正式启用前,过渡办学地点在成都犀浦校区) | 普通类一段 | 5 | 四年 | 综合 | 6240元 |
土木工程(土木与大数据双学位)(成都犀浦校区) | 普通类一段 | 5 | 四年 | 综合 | 6240元 |
通信工程(成都犀浦校区) | 普通类一段 | 5 | 四年 | 综合 | 6240元 |
材料科学与工程(中外合作办学)(成都东部(国际)校区正式启用前,过渡办学地点在成都犀浦校区) | 普通类一段 | 4 | 四年 | 综合 | 100000元 |
地质工程(成都犀浦校区) | 普通类一段 | 4 | 四年 | 综合 | 6240元 |
工业设计(成都犀浦校区) | 普通类一段 | 4 | 四年 | 综合 | 6240元 |
能源动力类(成都犀浦校区。含建筑环境与能源应用工程、能源与动力工程专业) | 普通类一段 | 4 | 四年 | 综合 | 6240元 |
数据科学与大数据技术(成都犀浦校区) | 普通类一段 | 4 | 四年 | 综合 | 6240元 |
工程力学(成都犀浦校区) | 普通类一段 | 4 | 四年 | 综合 | 6240元 |
人工智能(成都犀浦校区) | 普通类一段 | 4 | 四年 | 综合 | 6240元 |
轨道交通信号与控制(成都犀浦校区) | 普通类一段 | 4 | 四年 | 综合 | 6240元 |
汉语国际教育(成都犀浦校区) | 普通类一段 | 3 | 四年 | 综合 | 5760元 |
思想政治教育(成都犀浦校区) | 普通类一段 | 3 | 四年 | 综合 | 5760元 |
生物医学工程(成都犀浦校区) | 普通类一段 | 3 | 四年 | 综合 | 6240元 |
智能建造(成都东部(国际)校区正式启用前,过渡办学地点在成都犀浦校区) | 普通类一段 | 3 | 四年 | 综合 | 6240元 |
环境工程(成都犀浦校区) | 普通类一段 | 3 | 四年 | 综合 | 6240元 |
电气工程及其自动化(成都犀浦校区) | 普通类一段 | 14 | 四年 | 综合 | 6240元 |
外国语言文学类(成都犀浦校区。含英语、翻译、日语、德语、法语专业) | 普通类一段 | 10 | 四年 | 综合 | 5760元 |
以上是西南交通大学2025年在浙江的招生专业、招生计划及学费介绍,仅供参考。更多西南交通大学招生信息可在本站查询。
更多内容,请查看 西南交通大学 专题
更多招生简章,请查看“2025招生计划”频道
更多高校,请查看“院校库”