
南京航空航天大学2025年在浙江招生专业、招生计划以及学费公布。招生人数较多的专业有机械工程(将军路校区)、微电子科学与工程(集成电路设计)(第一、二学年在常州市天目湖校区,第三学年起在南京市将军路校区)、电气工程及其自动化(第一、二学年在常州市天目湖校区,第三学年起在南京市将军路校区),其中招生人数最多的专业是机械工程(将军路校区),计划招生人数9人。以下是南京航空航天大学2025年在浙江的招生计划一览表,含各专业学费,按照招生人数从高到低排序。
南京航空航天大学2025年浙江招生计划表
专业名称 | 批次 | 招生计划 | 学制 | 科类 | 学费/年 |
机械工程(将军路校区) | 普通类一段 | 9 | 四年 | 综合 | 6380元 |
微电子科学与工程(集成电路设计)(第一、二学年在常州市天目湖校区,第三学年起在南京市将军路校区) | 普通类一段 | 8 | 四年 | 综合 | 5800元 |
电气工程及其自动化(第一、二学年在常州市天目湖校区,第三学年起在南京市将军路校区) | 普通类一段 | 8 | 四年 | 综合 | 6380元 |
工业工程(中外合作办学)(第一至三学年在将军路校区,第四学年学习地点根据培养地点具体安排) | 普通类一段 | 7 | 四年 | 综合 | 75000元 |
人工智能(中外合作办学)(第一至三学年在将军路校区,第四学年学习地点根据培养地点具体安排) | 普通类一段 | 7 | 四年 | 综合 | 75000元 |
探测制导与控制技术(第一、二学年在常州市天目湖校区,第三学年起在南京市将军路校区) | 普通类一段 | 6 | 四年 | 综合 | 6380元 |
软件工程(第一、二学年在常州市天目湖校区,第三学年起在南京市将军路校区) | 普通类一段 | 5 | 四年 | 综合 | 6380元 |
光电信息科学与工程(将军路校区) | 普通类一段 | 5 | 四年 | 综合 | 5800元 |
信息与计算科学(第一、二学年在常州市天目湖校区,第三学年起在南京市将军路校区) | 普通类一段 | 5 | 四年 | 综合 | 6050元 |
智能飞行器技术(将军路校区) | 普通类一段 | 5 | 四年 | 综合 | 6380元 |
法学(第一、二学年在常州市天目湖校区,第三学年起在南京市将军路校区) | 普通类一段 | 5 | 四年 | 综合 | 5200元 |
航空航天类(将军路校区。含飞行器设计与工程、飞行器环境与生命保障工程、飞行器;力工程、飞行器制造工程、航空航天工程、飞行器控制与信息工程专业) | 普通类一段 | 40 | 四年 | 综合 | 6380元 |
应用物理学(应用物理学+电子信息科学与技术双学士学位)(第一、二学年在常州市天目湖校区,第三学年起在南京市将军路校区) | 普通类一段 | 4 | 四年 | 综合 | 6380元 |
无人驾驶航空器系统工程(天目湖校区) | 普通类一段 | 4 | 四年 | 综合 | 6380元 |
信息安全(第一、二学年在常州市天目湖校区,第三学年起在南京市将军路校区) | 普通类一段 | 4 | 四年 | 综合 | 6380元 |
计算机科学与技术(第一、二学年在常州市天目湖校区,第三学年起在南京市将军路校区) | 普通类一段 | 4 | 四年 | 综合 | 6380元 |
飞行器适航技术(第一、二学年在常州市天目湖校区,第三学年起在南京市将军路校区) | 普通类一段 | 4 | 四年 | 综合 | 5800元 |
智能制造工程(将军路校区) | 普通类一段 | 4 | 四年 | 综合 | 5800元 |
机器人工程(AI智造复合创新班)(将军路校区) | 普通类一段 | 4 | 四年 | 综合 | 6380元 |
大数据管理与应用(拔尖创新班)(第一、二学年在常州市天目湖校区,第三学年起在南京市将军路校区) | 普通类一段 | 4 | 四年 | 综合 | 5720元 |
人工智能(第一、二学年在常州市天目湖校区,第三学年起在南京市将军路校区) | 普通类一段 | 3 | 四年 | 综合 | 6380元 |
低空技术与工程(天目湖校区) | 普通类一段 | 3 | 四年 | 综合 | 6380元 |
物联网工程(第一、二学年在常州市天目湖校区,第三学年起在南京市将军路校区) | 普通类一段 | 3 | 四年 | 综合 | 6380元 |
大数据管理与应用(第一、二学年在常州市天目湖校区,第三学年起在南京市将军路校区) | 普通类一段 | 3 | 四年 | 综合 | 5720元 |
信息与计算科学(信息与计算科学+人工智能双学士学位)(第一、二学年在常州市天目湖校区,第三学年起在南京市将军路校区) | 普通类一段 | 3 | 四年 | 综合 | 6380元 |
会计学(第一、二学年在常州市天目湖校区,第三学年起在南京市将军路校区) | 普通类一段 | 3 | 四年 | 综合 | 5200元 |
信息管理与信息系统(第一、二学年在常州市天目湖校区,第三学年起在南京市将军路校区) | 普通类一段 | 2 | 四年 | 综合 | 5720元 |
机器人工程(将军路校区) | 普通类一段 | 2 | 四年 | 综合 | 5800元 |
工业设计(将军路校区) | 普通类一段 | 2 | 四年 | 综合 | 5800元 |
能源与动力工程(将军路校区) | 普通类一段 | 2 | 四年 | 综合 | 6380元 |
车辆工程(将军路校区) | 普通类一段 | 2 | 四年 | 综合 | 6380元 |
工程力学(钱伟长班)(将军路校区) | 普通类一段 | 2 | 四年 | 综合 | 6380元 |
交通运输(交通运输十大数据管理与应用双学士学位)(第一、二学年在常州市天目湖校区,第三学年起在南京市将军路校区) | 普通类一段 | 2 | 四年 | 综合 | 6380元 |
计算机科学与技术(拔尖创新班)(第一、二学年在常州市天目湖校区,第三学年起在南京市将军路校区) | 普通类一段 | 2 | 四年 | 综合 | 6380元 |
电子信息类(拔尖创新班)(第一、二学年在常州市天目湖校区,第三学年起在南京市将军路校区。含电子信息科学与技术、信息工程专业) | 普通类一段 | 2 | 四年 | 综合 | 6380元 |
电气工程及其自动化(拔尖创新班)(第一、二学年在常州市天目湖校区,第三学年起在南京市将军路校区) | 普通类一段 | 2 | 四年 | 综合 | 6380元 |
航空航天类(长空创新班)(将军路校区。含飞行器设计与工程、飞行器环境与生命保障工程、飞行器动力工程、飞行器制造工程、航空航天工程、飞行器控制与信息工程专业) | 普通类一段 | 2 | 四年 | 综合 | 6380元 |
电子信息类(第一、二学年在常州市天目湖校区,第三学年起在南京市将军路校区。含电子信息科学与技术、信息工程专业) | 普通类一段 | 17 | 四年 | 综合 | 6380元 |
自动化(第一、二学年在常州市天目湖校区,第三学年起在南京市将军路校区) | 普通类一段 | 12 | 四年 | 综合 | 6380元 |
以上是南京航空航天大学2025年在浙江的招生专业、招生计划及学费介绍,仅供参考。更多南京航空航天大学招生信息可在本站查询。
更多内容,请查看 南京航空航天大学 专题
更多招生简章,请查看“2025招生计划”频道
更多高校,请查看“院校库”