
渤海大学2025年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同。日语(松山校区)专业学费最低:4400元/年,食品科学与工程(中外合作办学)(办学地点松山校区与波兰华沙生命科学大学合作办学,非英语语种考生慎报,不招色盲考生)专业学费最高:36000元/年。以下是渤海大学参考2025年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
渤海大学各专业学费
专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
日语(松山校区) | 本科批A段 | 四年 | 4400元 |
日语(锦州市)(只招英语语种考生) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
日语(锦州市)(只招英语语种考生) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
日语(辽宁省锦州市,10167)(只招英语考生) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
日语(只招英语考生) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
日语(招英语考生) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
日语(招英语考生) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
日语(只招英语考生)(松山校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
日语(松山校区) | 普通类一段 | 四年 | 4400元 |
日语(只招英语语种考生) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
日语(只招英语语种考生) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
日语(外语语种要求:英语) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
日语(外语语种要求:英语) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
日语(只招英语语种考生) | 普通类一段 | 四年 | 4400元 |
日语(办学地点:松山校区;只招英语语种的考生) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
日语(办学地点:松山校区;只招英语语种的考生) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
软件工程(学费前二年4800元/年,后二年16000元/年) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
英语(师范)(只招英语语种考生,英语105分(含)以上) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
软件工程(办学地点:滨海校区;学费前两年4800元/年,后两年16000元/年) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
新闻学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
软件工程(在滨海校区办学,学费前两年4800元/年,后两年16000元/年) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
法语(只招英语语种考生;办学地点:松山校区) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
软件工程((滨海校区)(专业备注:学费前二年4800元/年,后二年16000元/年。))(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4800元 |
教育技术学(师范)(松山校区)(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4800元 |
新闻学(松山校区) | 本科批B段 | 四年 | 4800元 |
文物与博物馆学(教学地点:辽宁省锦州市松山新区科技路19号) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
汉语国际教育(师范类;入校后外语课程只安排英语教学,非英语语种考生不宜就读,因语种问题无法完成学业,学校不予调整专业) | 本科批C段 | 四年 | 4800元 |
软件工程(锦州市)(学费前二年4800元/年,后二年16000元/年) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
文物与博物馆学(锦州市) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
法语(锦州市)(只招英语语种考生) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
法语(锦州市)(只招英语语种考生) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
法学(锦州市) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
体育教育(锦州市)(师范) | 本科提前批B段 | 4 | 4800元 |
社会体育指导与管理(锦州市) | 本科提前批B段 | 4 | 4800元 |
体育教育(锦州市)(师范) | 本科提前批B段 | 4 | 4800元 |
社会体育指导与管理(锦州市) | 本科提前批B段 | 4 | 4800元 |
法学(办学地点松山校区) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
文物与博物馆学(办学地点松山校区) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
历史学(师范类)(办学地点松山校区) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
思想政治教育(师范)(办学地点:松山校区) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
历史学(师范)(办学地点:松山校区) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
汉语言文学(师范) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
英语(师范)(只招英语语种考生,英语105分(含)以上) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
历史学(师范) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
思想政治教育(师范) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
小学教育(师范) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
汉语国际教育(师范)(入校后外语课程只安排英语教学,非英语语种考生不宜就读,因语种问题无法完成学业,学校不予调整专业) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
新闻学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
思想政治教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
历史学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
软件工程(学费前二年4800元/年,后二年16000元/年) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
英语(师范)(招英语考生,英语成绩达到105分(含)以上) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
历史学(师范) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
汉语言文学(师范) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
新闻学(松山校区) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
软件工程(滨海校区)(第三、四学年学费为16000元/年) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
新闻学(松山校区) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
新闻学(松山校区) | 普通类一段 | 四年 | 4800元 |
法语(只招英语语种考生) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
文物与博物馆学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
软件工程(学费前两年4800元/年,后两年16000元/年) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
学前教育(师范) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
新闻学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
历史学(师范) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
软件工程(学费标准:第一至第二学年4800元/年/人,第三年至第四学年16000元/年1人) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
新闻学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
法语(外语语种要求:英语) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
教育技术学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
新闻学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
思想政治教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
法语(外语语种要求:英语) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
文物与博物馆学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
历史学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
法语(只招英语语种考生) | 普通类一段 | 四年 | 4800元 |
软件工程(学费前二年4800元/年,后二年16000元/年) | 普通类一段 | 四年 | 4800元 |
新闻学 | 普通类一段 | 四年 | 4800元 |
英语(师范类)(只招英语语种考生,英语单科成绩不低于105分) | 普通类一段 | 四年 | 4800元 |
教育技术学(师范类) | 普通类一段 | 四年 | 4800元 |
思想政治教育(师范类) | 普通类一段 | 四年 | 4800元 |
法语(办学地点:松山校区;只招英语语种的考生) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
法语(办学地点:松山校区;只招英语语种的考生) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
文物与博物馆学(办学地点:松山校区) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
英语(师范)(办学地点:松山校区;要求高考英语成绩不低于105分;只招英语语种的考生) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
新闻学(办学地点:松山校区) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
法语(外语语种:英语;办学地点:松山校区) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
法语(外语语种:英语;办学地点:松山校区) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
历史学(师范类;办学地点:松山校区) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
新闻学(办学地点:松山校区) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
文物与博物馆学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
小学教育(师范) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
汉语国际教育(师范)(入校后外语课程只安排英语教学,非英语语种考生不宜就读,因语种问题无法完成学业,学校不予调整专业) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
新闻学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
文物与博物馆学(在松山校区办学) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
法学(在松山校区办学) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
新闻学(在松山校区办学) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
小学教育(师范)(师范类,在松山校区办学) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
教育技术学(师范)(师范类,在松山校区办学) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
英语(师范)(师范类,在松山校区办学,英语105分及以上,要求外语语种为英语) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
学前教育(师范)(师范类,在松山校区办学) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
法语(只招英语语种考生;办学地点:松山校区) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
文物与博物馆学(松山校区)(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4800元 |
汉语言文学(师范)(松山校区)(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4800元 |
汉语国际教育(师范)((松山校区)(专业备注:入校后外语课程只安排英语教学,非英语语种考生不宜就读,因语种问题无法完成学业,学校不予调整专业。))(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4800元 |
软件工程(学费前二年4800元/年后二年16000元/年;办学地点:滨海校区) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
新闻学(办学地点:松山校区) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
英语(师范类;外语不低于105;办学地点:松山校区)(外语语种为英语) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
教育技术学(师范类;办学地点:松山校区) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
法学(办学地点:松山校区) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
历史学(师范类;办学地点:松山校区) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
汉语言文学(师范类;办学地点:松山校区) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
法语(办学地点:松山校区)(外语语种为英语) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
新闻学(松山校区) | 本科批B段 | 四年 | 4800元 |
文物与博物馆学(松山校区) | 本科批B段 | 四年 | 4800元 |
汉语言文学(师范类)(松山校区) | 本科批B段 | 四年 | 4800元 |
思想政治教育(师范类)(松山校区) | 本科批B段 | 四年 | 4800元 |
小学教育(师范类)(松山校区) | 本科批B段 | 四年 | 4800元 |
思想政治教育(师范)(教学地点:辽宁省锦州市松山新区科技路19号) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
软件工程(校企合作)(学费前二年4800元/年,后二年16000元/年) | 本科批C段 | 四年 | 4800元 |
文物与博物馆学 | 本科批C段 | 四年 | 4800元 |
历史学(师范) | 本科批C段 | 四年 | 4800元 |
汉语言文学(师范) | 本科批C段 | 四年 | 4800元 |
小学教育(师范) | 本科批C段 | 四年 | 4800元 |
教育技术学 | 本科批B段 | 四年 | 4800元 |
学前教育 | 本科批B段 | 四年 | 4800元 |
民族预科班(软件工程)(本科期间办学地点在滨海校区。本科期间学费前二年4800元/年,后二年16000元/年。办学地点:松山校区) | 本科批 | 一年 | 5000元 |
软件工程(预科)(本科期间学费前二年4800/年,后二年16000/年;预科就读学校:渤海大学) | 本科批 | 一年 | 5000元 |
软件工程(预科(只招收少数民族考生))(本科期间学费:前二年4800/年,后二年16000/年) | 本科批C段 | 一年 | 5000元 |
本科预科班(汉语言文学(师范))(预科)(本科期间学费:4800元/年;预科培养地点:辽宁省锦州市锦州市) | 本科批 | 一年 | 5000元 |
软件工程(少数民族预科班)(培养地点:松山校区) | 本科批 | 一年 | 5000元 |
本科预科班(小学教育(师范))(预科)(本科期间学费:4800元/年;预科培养地点:辽宁省锦州市锦州市) | 本科批 | 一年 | 5000元 |
本科预科班(历史学(师范))(预科)(面向六州预科班;生源范围:玉树州,果洛州,黄南州,海南州,海西州,海北州;本科期间学费:4800元/年;预科培养地点:辽宁省锦州市锦州市) | 本科批 | 一年 | 5000元 |
本科预科班(思想政治教育(师范))(预科)(本科期间学费:4800元/年;预科培养地点:辽宁省锦州市锦州市) | 本科批 | 一年 | 5000元 |
本科预科班(学前教育(师范))(预科)(本科期间学费:4800元/年;预科培养地点:辽宁省锦州市锦州市) | 本科批 | 一年 | 5000元 |
金融学(辽宁锦州)(办学地点:滨海校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
航海技术(锦州市)(航海类;无色盲无色弱,无复视;身高1.60米及以上;双眼裸视力均能达到4.7(0.5)及以上,或双眼裸视力均能达到4.0(0.1)及以上且矫正视力均能达到4.8(0.6)及以上。其他要求参照《船员健康检查要求》执行。不适宜女生报考。非英语语种考生不宜就读,因语种问题无法完成学业,学校不予调整专业) | 本科提前批A段 | 4 | 5200元 |
物流管理(锦州市) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
应用化学(辽宁省锦州市,10167)(不录取色弱及色盲考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
应用化学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
应用化学(松山校区)(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
食品质量与安全(物理组1)(不录取色盲考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
新能源材料与器件(不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
应用化学(不招色弱、色盲考生) | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
智能科学与技术(办学地点:滨海校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
应用化学(不录取色弱及色盲考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
计算机科学与技术(在滨海校区办学) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
旅游管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
电气工程及其自动化(办学地点:滨海校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
应用化学(松山校区;不录取色弱、色盲考生) | 本科批B段 | 四年 | 5200元 |
智能装备与系统 | 本科批B段 | 四年 | 5200元 |
物流管理(滨海校区) | 本科批A段 | 四年 | 5200元 |
轮机工程(锦州市)(航海类;无色盲无色弱,无复视;身高1.55米及以上;双眼裸视力均能达到4.6(0.4)及以上,或双眼裸视力均能达到4.0(0.1)及以上且矫正视力均能达到4.6(0.4)及以上。其他要求参照《船员健康检查要求》执行。不适宜女生报考。非英语语种考生不宜就读,因语种问题无法完成学业,学校不予调整专业) | 本科提前批A段 | 4 | 5200元 |
环境工程(锦州市)(不录取色弱及色盲考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
应用化学(锦州市)(不录取色弱及色盲考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
食品营养与健康(锦州市)(不录取色盲考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
食品科学与工程(锦州市)(不录取色盲考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
食品质量与安全(锦州市)(不录取色盲考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
船舶与海洋工程(锦州市) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
旅游管理(锦州市) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
旅游管理(锦州市) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
市场营销(锦州市) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
微电子科学与工程(锦州市) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
市场营销(锦州市) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
自动化(锦州市) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
电子信息工程(锦州市) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
新能源材料与器件(锦州市)(不录取色弱及色盲考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
物流管理(锦州市) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
信息与计算科学(办学地点松山校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
环境工程(办学地点松山校区不招色弱、色盲考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
新能源材料与器件(办学地点松山校区不招色弱、色盲考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
应用化学(办学地点松山校区不招色弱、色盲考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
船舶与海洋工程(办学地点滨海校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
电子信息工程(办学地点松山校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
电气工程及其自动化(办学地点滨海校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
物理学(师范类)(办学地点松山校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
化学(师范)(不录取色弱、色盲考生办学地点:松山校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
物流管理(办学地点:滨海校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
数学与应用数学(师范) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
物理学(师范) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
化学(师范)(不录取色弱及色盲考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
经济学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
船舶与海洋工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
新能源材料与器件(不录取色弱及色盲考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
微电子科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
食品科学与工程(不录取色盲考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
金融学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
智能装备与系统 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
智能科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
食品质量与安全(辽宁省锦州市,10167)(不录取色盲考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
新能源材料与器件(辽宁省锦州市,10167)(不录取色弱及色盲考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
自动化(辽宁省锦州市,10167) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
物理学(辽宁省锦州市,10167)(师范类) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
环境工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
新能源材料与器件 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
化学(师范) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
智能科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
智能装备与系统 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
食品科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
微电子科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
物理学(师范) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
应用化学(松山校区) | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
旅游管理(松山校区) | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
食品营养与健康(松山校区) | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
新能源材料与器件(松山校区) | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
食品质量与安全(松山校区) | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
食品科学与工程(松山校区) | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
应用化学(不录取色盲及色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
船舶与海洋工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
食品质量与安全(不录取色盲考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
食品科学与工程(不录取色盲考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
环境工程(不录取色盲及色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
市场营销 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
市场营销 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
食品营养与健康(不录取色盲考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
微电子科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
化学(师范)(不录取色盲及色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
新能源材料与器件(不录取色盲及色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
信息与计算科学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
智能科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
智能装备与系统 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
旅游管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
旅游管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
金融学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
食品科学与工程(物理组1)(不录取色盲考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
金融学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
环境工程(不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
应用化学(不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
食品质量与安全(不招收色盲考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
食品科学与工程(不招收色盲考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
智能装备与系统 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
食品营养与健康(不招收色盲考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
化学(师范类)(不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
物理学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
数学与应用数学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
旅游管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
旅游管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
船舶与海洋工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
智能科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
微电子科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
信息与计算科学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
环境工程(不招色弱、色盲考生) | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
食品科学与工程(不招色盲考生) | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
食品营养与健康(不招色盲考生) | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
食品质量与安全(不招色盲考生) | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
化学(师范类)(不招色弱、色盲考生) | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
船舶与海洋工程 | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
信息与计算科学 | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
自动化 | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
新能源材料与器件(办学地点:松山校区;不录取色弱、色盲考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
应用化学(办学地点:松山校区;不录取色弱、色盲考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
船舶与海洋工程(办学地点:滨海校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
化学(师范)(办学地点:松山校区;不录取色弱、色盲考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
食品科学与工程(办学地点:松山校区;不录取色盲考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
智能装备与系统(办学地点:滨海校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
通信工程(办学地点:松山校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
电子信息工程(办学地点:松山校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
物理学(师范)(办学地点:松山校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
环境工程(办学地点:松山校区;不录取色弱、色盲考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
旅游管理(办学地点:松山校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
计算机科学与技术(办学地点:滨海校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
自动化(办学地点:滨海校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
数学与应用数学(师范)(办学地点:松山校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
物流管理(办学地点:滨海校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
市场营销(办学地点:滨海校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
金融学(办学地点:滨海校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
微电子科学与工程(办学地点:松山校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
电气工程及其自动化(办学地点:滨海校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
信息与计算科学(办学地点:松山校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
经济学(办学地点:滨海校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
市场营销(办学地点:滨海校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
船舶与海洋工程(办学地点:滨海校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
应用化学(不录取色弱及色盲考生;办学地点:松山校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
自动化(办学地点:滨海校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
环境工程(不录取色弱及色盲考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
食品营养与健康(不录取色盲考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
微电子科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
船舶与海洋工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
食品质量与安全(不录取色盲考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
食品科学与工程(不录取色盲考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
化学(师范)(不录取色弱及色盲考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
市场营销 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
旅游管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
新能源材料与器件(不录取色弱及色盲考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
市场营销 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
旅游管理(住宿费:待定)(办学地点:松山校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
金融学(住宿费:待定)(办学地点:滨海校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
金融学(住宿费:待定)(办学地点:滨海校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
食品质量与安全(在松山校区办学,不录取色盲考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
食品科学与工程(在松山校区办学,不录取色盲考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
应用化学(在松山校区办学,不录取色弱及色盲考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
食品营养与健康(在松山校区办学,不录取色盲考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
新能源材料与器件(在松山校区办学,不录取色弱及色盲考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
化学(师范)(师范类,在松山校区办学,不录取色弱及色盲考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
信息与计算科学(在松山校区办学) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
工商管理(在滨海校区办学) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
环境工程(在松山校区办学,不录取色弱及色盲考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
通信工程(在松山校区办学) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
电子信息工程(在松山校区办学) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
智能装备与系统(在滨海校区办学) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
物流管理(在滨海校区办学) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
微电子科学与工程(在松山校区办学) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
数学与应用数学(师范)(师范类,在松山校区办学) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
船舶与海洋工程(在滨海校区办学) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
智能科学与技术(在滨海校区办学) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
自动化(在滨海校区办学) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
旅游管理(在松山校区办学) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
市场营销(在滨海校区办学) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
经济学(在滨海校区办学) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
物理学(师范)(师范类,在松山校区办学) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
数据科学与大数据技术(在滨海校区办学) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
会计学(在滨海校区办学) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
金融学(在滨海校区办学) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
经济学(在滨海校区办学) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
金融学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
经济学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
金融学(办学地点:滨海校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
金融学(办学地点:滨海校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
智能科学与技术(滨海校区)(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5200元 |
船舶与海洋工程(滨海校区)(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5200元 |
物流管理(滨海校区)(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5200元 |
食品科学与工程(不录取色盲考生。松山校区就读。执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5200元 |
市场营销(滨海校区)(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5200元 |
市场营销(滨海校区)(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5200元 |
通信工程(松山校区)(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5200元 |
自动化(滨海校区)(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5200元 |
食品质量与安全(不录取色盲考生。松山校区就读。执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5200元 |
旅游管理(松山校区)(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5200元 |
