
吉林师范大学2025年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同。小学教育(师范类)(就读地点在吉林师范大学辽源分院)专业学费最低:3300元/年,电子信息工程(中外合作办学)(办学地点四平校区;与美国拉特诺大学合作办学)专业学费最高:26000元/年。以下是吉林师范大学参考2025年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
吉林师范大学各专业学费
专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
小学教育(师范类)(就读地点在吉林师范大学辽源分院) | 专科批 | 三年 | 3300元 |
小学教育(师范类)(就读地点在吉林师范大学辽源分院) | 专科批 | 三年 | 3300元 |
小学语文教育(师范类)(就读地点在吉林师范大学辽源分院) | 专科批 | 三年 | 3300元 |
小学英语教育(师范类)(就读地点在吉林师范大学辽源分院) | 专科批 | 三年 | 3300元 |
学前教育(师范类)(就读地点在吉林师范大学辽源分院) | 专科批 | 三年 | 3300元 |
小学英语教育(师范类)(就读地点在吉林师范大学辽源分院) | 专科批 | 三年 | 3300元 |
小学语文教育(师范类)(就读地点在吉林师范大学辽源分院) | 专科批 | 三年 | 3300元 |
美术教育(师范类)(就读地点在吉林师范大学辽源分院) | 专科批 | 三年 | 3300元 |
学前教育(师范类)(就读地点在吉林师范大学辽源分院) | 专科批 | 三年 | 3300元 |
德语(招英语考生,长春校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
德语 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
德语(长春校区) | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
德语(长春校区;外语语种:英语) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
德语(住宿费:待定)(报考语种要求为英语)(办学地点:长春校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
德语(在长春校区办学,要求外语语种为英语) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
德语(吉林师范大学长春校区) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
西班牙语(吉林师范大学长春校区) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
汉语国际教育(吉林师范大学四平校区) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
德语(只招英语语种考生;在吉林师范大学长春校区就读) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
朝鲜语(只招英语语种考生) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
汉语国际教育(办学地点四平校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
朝鲜语(招英语考生) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
日语(招英语考生) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
朝鲜语(招英语考生) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
西班牙语(招英语考生,长春校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
德语(招英语考生,长春校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
德语(只招英语考生)(长春校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
德语(招英语考生;长春校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
西班牙语(外语语种要求:英语。办学地点:吉林师范大学长春校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
德语(外语语种要求:英语。办学地点:吉林师范大学长春校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
朝鲜语(外语语种要求:英语) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
日语(外语语种要求:英语) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
德语(只招英语语种考生,长春校区) | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
西班牙语(只招英语语种考生,长春校区) | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
朝鲜语(只招英语语种考生) | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
日语(只招英语语种考生) | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
汉语国际教育 | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
西班牙语(办学地点:吉林师范大学长春校区;只招英语语种的考生) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
德语(办学地点:吉林师范大学长春校区;只招英语语种的考生) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
朝鲜语(只招英语语种的考生) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
日语(只招英语语种的考生) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
德语(长春校区)(吉林师范大学长春校区)(外语要求:英语) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
西班牙语(长春校区)(吉林师范大学长春校区)(外语要求:英语) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
西班牙语(长春校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
德语(长春校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
市场营销 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
教育学(民语类及对等培养;只招收少数民族考生)(师范类;招少数民族考生) | 本科批C段 | 四年 | 4800元 |
民族学(吉林师范大学四平校区) | 本科批A段 | 四年 | 4800元 |
社会工作(吉林师范大学四平校区) | 本科批A段 | 四年 | 4800元 |
国际经济与贸易(吉林师范大学四平校区) | 本科批A段 | 四年 | 4800元 |
市场营销 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
学前教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
国际经济与贸易(办学地点四平校区) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
法学(办学地点四平校区) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
市场营销(办学地点四平校区) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
市场营销(办学地点:四平校区) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
法学(办学地点:四平校区) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
社会工作(办学地点:四平校区) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
国际经济与贸易(办学地点:四平校区) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
民族学(办学地点:四平校区) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
教育学(师范类)(办学地点:四平校区) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
市场营销 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
学前教育(师范)(不招色盲色弱) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
旅游管理 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
市场营销 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
社会工作 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
民族学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
学前教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
教育学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
教育学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
社会工作(在四平校区学习) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
教育学(师范)(在四平校区学习) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
民族学(在四平校区学习) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
国际经济与贸易(四平校区) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
金融学(四平校区) | 普通类一段 | 四年 | 4800元 |
财务管理(四平校区) | 普通类一段 | 四年 | 4800元 |
法学(四平校区) | 普通类一段 | 四年 | 4800元 |
市场营销(四平校区) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
教育学(师范)(四平校区) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
法学(四平校区) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
社会工作(四平校区) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
社会工作 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
金融学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
学前教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
社会工作 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
市场营销 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
法学 | 普通类一段 | 四年 | 4800元 |
社会工作 | 普通类一段 | 四年 | 4800元 |
学前教育(师范) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
民族学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
教育学(师范) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
社会工作 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
财务管理(在四平校区办学) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
教育学(师范类,在四平校区办学) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
市场营销(在四平校区办学) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
民族学(在四平校区办学) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
社会工作(在四平校区办学) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
法学(在四平校区办学) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
法学(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4800元 |
社会工作(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4800元 |
财务管理(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4800元 |
国际经济与贸易(办学地点:四平校区) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
社会工作(办学地点:四平校区) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
金融学(办学地点:四平校区) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
财务管理(办学地点:四平校区) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
学前教育(师范类;办学地点:四平校区) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
民族学(办学地点:四平校区) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
法学(办学地点:四平校区) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
旅游管理(四平校区) | 本科批B段 | 四年 | 4800元 |
财务管理(四平校区) | 本科批B段 | 四年 | 4800元 |
社会工作(四平校区) | 本科批B段 | 四年 | 4800元 |
金融学 | 本科批C段 | 四年 | 4800元 |
法学 | 本科批C段 | 四年 | 4800元 |
财务管理(四平校区;办学地点:吉林省四平市) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
社会工作(四平校区;办学地点:吉林省四平市) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
法学(四平校区;办学地点:吉林省四平市) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
民族学(四平校区;办学地点:吉林省四平市) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
金融学 | 本科批B段 | 四年 | 4800元 |
国际经济与贸易 | 本科批B段 | 四年 | 4800元 |
社会工作 | 本科批B段 | 四年 | 4800元 |
民族学 | 本科批B段 | 四年 | 4800元 |
生物技术(办学地点四平校区) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
地理信息科学(办学地点:四平校区) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
生物技术 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
心理学(吉林师范大学四平校区) | 本科批A段 | 四年 | 5000元 |
生物技术(吉林师范大学四平校区) | 本科批A段 | 四年 | 5000元 |
心理学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
体育教育(师范类) | 本科提前批B段 | 4 | 5000元 |
社会体育指导与管理 | 本科提前批B段 | 4 | 5000元 |
心理学(师范类)(办学地点四平校区) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
地理信息科学(办学地点四平校区) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
心理学(师范类)(办学地点:四平校区) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
地理信息科学 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
少数民族预科班(培养地点:吉林省教育学院) | 本科批 | 一年 | 5000元 |
少数民族预科班(培养地点:吉林省教育学院) | 本科批 | 一年 | 5000元 |
生物技术(吉林省四平市,10203) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
地理信息科学(吉林省四平市,10203) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
地理信息科学 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
心理学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
心理学(师范)(四平校区) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
地理信息科学 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
地理信息科学 | 普通类一段 | 四年 | 5000元 |
心理学(师范类) | 普通类一段 | 四年 | 5000元 |
生物技术 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
心理学(师范) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
地理信息科学 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
生物技术(在四平校区办学) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
地理信息科学(在四平校区办学) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
生物技术(办学地点:四平校区) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
心理学(师范类;办学地点:四平校区) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
地理信息科学(四平校区) | 本科批B段 | 四年 | 5000元 |
生物技术(四平校区) | 本科批B段 | 四年 | 5000元 |
心理学(师范类)(四平校区) | 本科批B段 | 四年 | 5000元 |
心理学 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
地理信息科学 | 本科批C段 | 四年 | 5000元 |
生物技术 | 本科批C段 | 四年 | 5000元 |
地理信息科学(四平校区;办学地点:吉林省四平市) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
生物技术(四平校区;办学地点:吉林省四平市) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
生物技术 | 本科批B段 | 四年 | 5000元 |
英语(师范)(只招英语考生) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
汉语言文学(师范) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
汉语言文学(师范)(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5060元 |
汉语言文学(师范) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
历史学(吉林师范大学四平校区) | 本科批A段 | 四年 | 5060元 |
汉语言文学(吉林师范大学四平校区) | 本科批A段 | 四年 | 5060元 |
英语(吉林师范大学四平校区) | 本科批A段 | 四年 | 5060元 |
汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
俄语(只招英语语种考生) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
英语(师范类;只招英语语种考生) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
历史学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
英语(师范类)(外语语种英语;办学地点四平校区) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
汉语言文学(师范类)(办学地点四平校区) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
历史学(师范类)(办学地点四平校区) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
历史学(师范类)(办学地点:四平校区) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
汉语言文学(师范类)(办学地点:四平校区) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
汉语言文学(师范) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
英语(师范)(招英语考生) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
历史学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
英语(师范类)(只招英语考生) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
俄语(招英语考生) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
英语(师范类)(招英语考生) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
英语(只招英语考生)(师范)(四平校区) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
汉语言文学(师范)(四平校区) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
英语(师范)(招英语考生;四平校区) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
英语(师范类)(外语语种要求:英语) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
俄语(外语语种要求:英语) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
汉语言文学(师范类) | 普通类一段 | 四年 | 5060元 |
俄语(只招英语语种考生) | 普通类一段 | 四年 | 5060元 |
英语(师范类)(只招英语语种考生) | 普通类一段 | 四年 | 5060元 |
历史学(师范类) | 普通类一段 | 四年 | 5060元 |
汉语言文学(师范) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
俄语(只招英语语种的考生) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
英语(师范)(只招英语语种的考生) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
历史学(师范) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
历史学(师范) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
历史学(师范类,在四平校区办学) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
汉语言文学(师范类,在四平校区办学) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
历史学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
历史学(师范类)(办学地点:四平校区) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
英语(师范)(招收英语语种考生)(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5060元 |
历史学(师范)(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5060元 |
历史学(师范类;办学地点:四平校区) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
汉语言文学(师范类;办学地点:四平校区) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
历史学(师范类)(四平校区) | 本科批B段 | 四年 | 5060元 |
汉语言文学(师范类)(四平校区) | 本科批B段 | 四年 | 5060元 |
历史学 | 本科批 | 四年 | 5060元 |
历史学(师范类;四平校区;办学地点:吉林省四平市) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
思想政治教育(吉林师范大学四平校区) | 本科批A段 | 四年 | 5280元 |
思想政治教育(师范类,在四平校区办学) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
思想政治教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
思想政治教育(师范类;四平校区;办学地点:吉林省四平市) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
小学教育(吉林师范大学四平校区) | 本科批A段 | 四年 | 5280元 |
思想政治教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
小学教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
思想政治教育(师范类)(办学地点四平校区) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
小学教育(师范类)(办学地点四平校区) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
思想政治教育(师范类)(办学地点:四平校区) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
小学教育(师范类)(办学地点:四平校区) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
思想政治教育(师范) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
小学教育(师范) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
思想政治教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
小学教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
思想政治教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
小学教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
人力资源管理(在四平校区学习) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
小学教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
思想政治教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
思想政治教育(师范类) | 普通类一段 | 四年 | 5280元 |
思想政治教育(师范) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
小学教育(师范) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
思想政治教育(师范类;办学地点:四平校区) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
思想政治教育(师范) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
人力资源管理(在四平校区办学) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
人力资源管理 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
小学教育(师范类)(办学地点:四平校区) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
思想政治教育(师范)(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5280元 |
人力资源管理(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5280元 |
小学教育(师范)(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5280元 |
思想政治教育(师范类;办学地点:四平校区) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
思想政治教育(师范类)(四平校区) | 本科批B段 | 四年 | 5280元 |
人力资源管理 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
思想政治教育 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
人力资源管理 | 本科批C段 | 四年 | 5280元 |
人力资源管理 | 本科批B段 | 四年 | 5280元 |
光电信息科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
光电信息科学与工程 | 普通类一段 | 四年 | 5400元 |
给排水科学与工程(办学地点:四平校区) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批B段 | 四年 | 5400元 |
光电信息科学与工程(吉林师范大学四平校区) | 本科批A段 | 四年 | 5400元 |
网络空间安全(吉林师范大学四平校区) | 本科批A段 | 四年 | 5400元 |
数据科学与大数据技术(吉林师范大学四平校区) | 本科批A段 | 四年 | 5400元 |
给排水科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
网络空间安全 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
微电子科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
给排水科学与工程(办学地点四平校区) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
光电信息科学与工程(办学地点四平校区) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
数据科学与大数据技术(办学地点四平校区) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
数据科学与大数据技术(办学地点:四平校区) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
给排水科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
微电子科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
光电信息科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
网络空间安全 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
网络空间安全(吉林省四平市,10203) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
数据科学与大数据技术(吉林省四平市,10203) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
给排水科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
光电信息科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
网络空间安全 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
微电子科学与工程(在四平校区学习) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
微电子科学与工程(四平校区) | 普通类一段 | 四年 | 5400元 |
光电信息科学与工程(四平校区) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
微电子科学与工程(四平校区) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
数据科学与大数据技术(四平校区) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
网络空间安全 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
光电信息科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
给排水科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
微电子科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
给排水科学与工程 | 普通类一段 | 四年 | 5400元 |
微电子科学与工程 | 普通类一段 | 四年 | 5400元 |
数据科学与大数据技术 | 普通类一段 | 四年 | 5400元 |
给排水科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
网络空间安全 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
光电信息科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
微电子科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
网络空间安全 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
微电子科学与工程(住宿费:待定)(办学地点:四平校区) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
微电子科学与工程(在四平校区办学) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
给排水科学与工程(在四平校区办学) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
网络空间安全(在四平校区办学) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
数据科学与大数据技术(在四平校区办学) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
给排水科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
数据科学与大数据技术(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5400元 |
给排水科学与工程(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5400元 |
光电信息科学与工程(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5400元 |
数据科学与大数据技术(办学地点:四平校区) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
微电子科学与工程(办学地点:四平校区) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
网络空间安全(办学地点:四平校区) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
光电信息科学与工程(办学地点:四平校区) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
给排水科学与工程(四平校区) | 本科批B段 | 四年 | 5400元 |
给排水科学与工程 | 本科批C段 | 四年 | 5400元 |
给排水科学与工程(四平校区;办学地点:吉林省四平市) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
给排水科学与工程 | 本科批B段 | 四年 | 5400元 |
应用物理学(吉林省四平市,10203) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
地理科学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
生物科学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
化学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
应用化学(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5500元 |
数学与应用数学(吉林师范大学四平校区) | 本科批A段 | 四年 | 5500元 |
地理科学(吉林师范大学四平校区) | 本科批A段 | 四年 | 5500元 |
应用化学(吉林师范大学四平校区) | 本科批A段 | 四年 | 5500元 |
统计学(吉林师范大学四平校区) | 本科批A段 | 四年 | 5500元 |
数学与应用数学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
化学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
地理科学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
统计学 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
生物科学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
应用化学 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
应用物理学 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
物理学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
生物科学(师范类)(办学地点四平校区) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
物理学(师范类)(办学地点四平校区) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
数学与应用数学(师范类)(办学地点四平校区) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
应用化学(办学地点四平校区) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
地理科学(师范类)(办学地点四平校区) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
数学与应用数学(师范类)(办学地点:四平校区) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
生物科学(师范类)(办学地点:四平校区) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
应用化学(办学地点:四平校区) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
应用物理学(办学地点:四平校区) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
统计学(办学地点:四平校区) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
物理学(师范) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
统计学 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
数学与应用数学(师范) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
生物科学(吉林省四平市,10203)(师范类) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
化学(吉林省四平市,10203)(师范类) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
数学与应用数学(吉林省四平市,10203)(师范类) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
物理学(吉林省四平市,10203)(师范类) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
地理科学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
应用化学(吉林省四平市,10203) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
统计学(吉林省四平市,10203) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
地理科学(吉林省四平市,10203)(师范类) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
生物科学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
数学与应用数学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
应用化学 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
化学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
应用物理学 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
物理学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
地理科学(师范)(四平校区) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
数学与应用数学(师范)(四平校区) | 普通类一段 | 四年 | 5500元 |
生物科学(师范)(四平校区) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
数学与应用数学(师范)(四平校区) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
应用化学(四平校区) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
统计学(四平校区) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
应用物理学(四平校区) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
生物科学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
统计学 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
数学与应用数学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
数学与应用数学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
物理学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
生物科学(师范类) | 普通类一段 | 四年 | 5500元 |
应用物理学 | 普通类一段 | 四年 | 5500元 |
数学与应用数学(师范类) | 普通类一段 | 四年 | 5500元 |
应用化学 | 普通类一段 | 四年 | 5500元 |
数学与应用数学(师范) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
生物科学(师范) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
应用化学 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
物理学(师范) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
地理科学(师范) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
化学(师范) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
物理学(师范类;办学地点:四平校区) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
生物科学(师范类;办学地点:四平校区) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
数学与应用数学(师范) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
统计学 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
化学(师范) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
物理学(师范) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
数学与应用数学(师范)(住宿费:待定)(办学地点:四平校区) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
地理科学(师范)(住宿费:待定)(办学地点:四平校区) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
数学与应用数学(师范类,在四平校区办学) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
生物科学(师范类,在四平校区办学) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
应用化学(在四平校区办学) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
物理学(师范类,在四平校区办学) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
统计学(在四平校区办学) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
应用物理学(在四平校区办学) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
统计学 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
化学(师范类)(办学地点:四平校区) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
物理学(师范)(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5500元 |
化学(师范)(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5500元 |
数学与应用数学(师范)(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5500元 |
生物科学(师范)(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5500元 |
