
江苏大学2025年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同。汉语言文学专业学费最低:5200元/年,数学与应用数学(第四学年赴美国阿卡迪亚大学学习,学费按照美方标准收取)(中外合作办学)专业学费最高:26400元/年。以下是江苏大学参考2025年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
江苏大学各专业学费
专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
日语(只招英语、日语考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
知识产权(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5200元 |
英语(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5200元 |
日语(招收英语、日语语种考生;校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5200元 |
国际经济与贸易(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5200元 |
公共事业管理(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5200元 |
英语(镇江市)(师范类;只招英语语种考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
法学(镇江市) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
汉语言文学(镇江市)(师范类) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
英语(师范类)(外语语种英语) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
汉语国际教育(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
英语(师范类)(只招英语考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
英语(招英语考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
知识产权 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
英语(师范类) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
金融学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
思想政治教育(师范) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
英语(只招英语考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
英语(只招英语考生)(师范) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
汉语言文学(师范) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
公共事业管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
物流管理 | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
英语(语种:英语) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
金融学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
日语(外语语种要求:英语,日语) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
物流管理 | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
国际经济与贸易 | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
金融学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
知识产权(住宿费:待定)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
金融学(住宿费:待定)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
汉语言文学(师范)(住宿费:待定)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
法学(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
英语(师范类)(只招英语语种考生│;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
金融学(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
知识产权(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5200元 |
物流管理(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5200元 |
公共事业管理(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5200元 |
法学(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5200元 |
汉语国际教育(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5200元 |
金融学(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5200元 |
知识产权(外语语种:不限)(是否口试:否)(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 5200元 |
法学(外语语种:不限)(是否口试:否)(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 5200元 |
知识产权 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
英语(师范类;只招英语考生) | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
法学 | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
英语(只招英语考生) | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
汉语言文学(师范类) | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
金融学 | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
国际经济与贸易 | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
会计学(办学地点:江苏省镇江市) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
金融学(办学地点:江苏省镇江市) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
国际经济与贸易 | 本科批B段 | 四年 | 5200元 |
汉语国际教育 | 本科批B段 | 四年 | 5200元 |
金融学 | 本科批B段 | 四年 | 5200元 |
汉语言文学 | 本科批B段 | 四年 | 5200元 |
生物科学(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5500元 |
化学类(包含专业:化学、化学(师范)、应用化学) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
统计学 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
物理学(师范类)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
化学类(化学、化学(师范)、应用化学;校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5500元 |
物理学(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5500元 |
生物技术(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5500元 |
统计学(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5500元 |
化学类(镇江市)(含化学、化学(师范)、应用化学专业) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
统计学(镇江市) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
物理学(镇江市)(师范类) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
统计学 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
生物科学 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
物理学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
生物技术(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
化学类(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
化学类(国家专项计划)(外语语种:不限)(办学地:校本部) | 本科提前批C段 | 4 | 5500元 |
数据计算及应用 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
生物技术 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
化学类(化学、化学(师范)、应用化学) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
物理学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
化学类(包含化学、化学(师范)、应用化学;国家专项计划) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
数学与应用数学(师范) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
物理学(师范) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
数据计算及应用 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
化学类(含化学、化学(师范)、应用化学专业) | 普通类一段 | 四年 | 5500元 |
物理学(师范) | 普通类一段 | 四年 | 5500元 |
数据计算及应用 | 普通类一段 | 四年 | 5500元 |
化学类(含化学、化学(师范)、应用化学) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
统计学 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
生物技术 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
化学类(化学、化学(师范)、应用化学) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
物理学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
生物科学 | 普通类一段 | 四年 | 5500元 |
生物技术 | 普通类一段 | 四年 | 5500元 |
化学类(化学、化学(师范)、应用化学) | 普通类一段 | 四年 | 5500元 |
数据计算及应用 | 普通类一段 | 四年 | 5500元 |
化学类(包含专业:化学、化学(师范)、应用化学) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
数学与应用数学(师范) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
生物技术 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
生物科学 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
化学类(化学、化学(师范)、应用化学) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
化学类(包含专业:化学、化学(师范)、应用化学) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
生物科学 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
统计学 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
数据计算及应用 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
数学与应用数学(师范) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
化学类(住宿费:待定)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
化学类(包含专业:化学、化学(师范)、应用化学)(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5500元 |
统计学(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5500元 |
生物技术(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5500元 |
物理学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
统计学() | 本科批 | 四年 | 5500元 |
数学与应用数学() | 本科批 | 四年 | 5500元 |
化学类(包含化学、化学(师范)、应用化学) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
生物技术() | 本科批 | 四年 | 5500元 |
化学类(化学、化学(师范)、应用化学) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
生物科学 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
生物技术 | 本科批C段 | 四年 | 5500元 |
生物科学(国家专项计划) | 本科批C段 | 四年 | 5500元 |
生物科学 | 本科批B段 | 四年 | 5500元 |
信息管理与信息系统 | 普通类一段 | 四年 | 5720元 |
人力资源管理(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5720元 |
信息管理与信息系统(镇江市) | 本科批 | 四年 | 5720元 |
工业工程(镇江市) | 本科批 | 四年 | 5720元 |
工业工程 | 本科批 | 四年 | 5720元 |
信息管理与信息系统 | 本科批 | 四年 | 5720元 |
人力资源管理 | 本科批 | 四年 | 5720元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 5720元 |
信息管理与信息系统 | 本科批 | 四年 | 5720元 |
工业工程 | 本科批 | 四年 | 5720元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 5720元 |
工业工程 | 本科批 | 四年 | 5720元 |
信息管理与信息系统 | 本科批 | 四年 | 5720元 |
工业工程 | 本科批 | 四年 | 5720元 |
信息管理与信息系统 | 本科批 | 四年 | 5720元 |
人力资源管理 | 本科批 | 四年 | 5720元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 5720元 |
信息管理与信息系统 | 普通类一段 | 四年 | 5720元 |
工业工程 | 普通类一段 | 四年 | 5720元 |
工业工程 | 本科批 | 四年 | 5720元 |
信息管理与信息系统 | 本科批 | 四年 | 5720元 |
信息管理与信息系统 | 本科批 | 四年 | 5720元 |
工业工程 | 本科批 | 四年 | 5720元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 5720元 |
工业工程 | 普通类一段 | 四年 | 5720元 |
人力资源管理 | 普通类一段 | 四年 | 5720元 |
工业工程 | 本科批 | 四年 | 5720元 |
信息管理与信息系统 | 本科批 | 四年 | 5720元 |
工业工程 | 本科批 | 四年 | 5720元 |
信息管理与信息系统 | 本科批 | 四年 | 5720元 |
工业工程(住宿费:待定)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5720元 |
信息管理与信息系统(住宿费:待定)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5720元 |
信息管理与信息系统(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5720元 |
人力资源管理(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5720元 |
工业工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5720元 |
人力资源管理(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5720元 |
信息管理与信息系统() | 本科批 | 四年 | 5720元 |
工业工程(外语语种:不限)(是否口试:否)(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 5720元 |
信息管理与信息系统(外语语种:不限)(是否口试:否)(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 5720元 |
工业工程 | 本科批C段 | 四年 | 5720元 |
工商管理 | 本科批C段 | 四年 | 5720元 |
信息管理与信息系统 | 本科批C段 | 四年 | 5720元 |
测控技术与仪器 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
制药工程() | 本科批 | 四年 | 5800元 |
交通运输() | 本科批 | 四年 | 5800元 |
交通工程(国家专项计划) | 本科批C段 | 四年 | 5800元 |
材料类(包含专业材料科学与工程、冶金工程;办学地点:江苏省镇江市) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
交通工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5800元 |
制药工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5800元 |
智能建造(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5800元 |
物联网工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5800元 |
交通运输(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5800元 |
工业设计(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5800元 |
测控技术与仪器(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5800元 |
交通工程(镇江市) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
交通运输(镇江市) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
物联网工程(镇江市) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
光电信息科学与工程(镇江市) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
智能建造(镇江市) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
制药工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
材料类(包含专业:材料科学与工程、冶金工程) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
智能建造 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
工业设计 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
交通工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
微电子科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
交通运输(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
材料类(材料科学与工程、冶金工程) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
智能科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
光电信息科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
测控技术与仪器 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
交通运输 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
材料类(材料科学与工程、冶金工程) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
测控技术与仪器 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
交通工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
材料类(包含材料科学与工程、冶金工程) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
光电信息科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
物联网工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
智能科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
微电子科学与工程 | 普通类一段 | 四年 | 5800元 |
交通工程 | 普通类一段 | 四年 | 5800元 |
材料类(含材料科学与工程、冶金工程专业) | 普通类一段 | 四年 | 5800元 |
智能科学与技术 | 普通类一段 | 四年 | 5800元 |
智能建造 | 普通类一段 | 四年 | 5800元 |
交通运输 | 普通类一段 | 四年 | 5800元 |
光电信息科学与工程 | 普通类一段 | 四年 | 5800元 |
交通工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
交通运输 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
智能建造 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
光电信息科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
材料类(含材料科学与工程、冶金工程) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
交通运输 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
交通工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
材料类(材料科学与工程、冶金工程) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
光电信息科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
制药工程 | 普通类一段 | 四年 | 5800元 |
交通工程 | 普通类一段 | 四年 | 5800元 |
智能科学与技术 | 普通类一段 | 四年 | 5800元 |
物联网工程 | 普通类一段 | 四年 | 5800元 |
交通运输 | 普通类一段 | 四年 | 5800元 |
光电信息科学与工程 | 普通类一段 | 四年 | 5800元 |
工业设计 | 普通类一段 | 四年 | 5800元 |
交通运输 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
制药工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
材料类(包含专业:材料科学与工程、冶金工程) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
测控技术与仪器 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
智能科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
物联网工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
光电信息科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
材料类(材料科学与工程、冶金工程) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
交通运输 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
智能建造 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
物联网工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
材料类(包含专业:材料科学与工程、冶金工程) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
工业设计 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
交通工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
交通运输 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
制药工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
光电信息科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
微电子科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
物联网工程(住宿费:待定)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
交通运输(住宿费:待定)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
光电信息科学与工程(住宿费:待定)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
制药工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
交通运输(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
交通工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
物联网工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
测控技术与仪器(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
材料类(包含专业:材料科学与工程、冶金工程;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
制药工程(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5800元 |
土木工程(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5800元 |
交通工程(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5800元 |
工业设计(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5800元 |
材料类(包含专业:材料科学与工程、冶金工程)(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5800元 |
工程力学(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5800元 |
材料类(包含材料科学与工程、冶金工程) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
智能科学与技术() | 本科批 | 四年 | 5800元 |
微电子科学与工程() | 本科批 | 四年 | 5800元 |
交通工程() | 本科批 | 四年 | 5800元 |
测控技术与仪器() | 本科批 | 四年 | 5800元 |
智能建造() | 本科批 | 四年 | 5800元 |
物联网工程() | 本科批 | 四年 | 5800元 |
测控技术与仪器 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
交通工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
材料类(材料科学与工程、冶金工程) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
交通运输 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
材料类(材料科学与工程、冶金工程) | 本科批C段 | 四年 | 5800元 |
交通运输 | 本科批C段 | 四年 | 5800元 |
材料类(材料科学与工程、冶金工程)(国家专项计划) | 本科批C段 | 四年 | 5800元 |
交通运输(国家专项计划) | 本科批C段 | 四年 | 5800元 |
交通运输(办学地点:江苏省镇江市) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
材料类 | 本科批B段 | 四年 | 5800元 |
交通运输 | 本科批B段 | 四年 | 5800元 |
交通工程 | 本科批B段 | 四年 | 5800元 |
能源与动力工程(与中国科学院工程热物理研究所联合培养) | 本科批 | 四年 | 6380元 |
能源与动力工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 6380元 |
能源与动力工程(镇江市) | 本科批 | 四年 | 6380元 |
化学工程与工艺(镇江市) | 本科批 | 四年 | 6380元 |
食品科学与工程类(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 6380元 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | 四年 | 6380元 |
机械电子工程 | 本科批 | 四年 | 6380元 |
车辆工程 | 本科批 | 四年 | 6380元 |
食品科学与工程类(包含食品科学与工程、食品质量与安全、食品营养与健康;国家专项计划) | 本科批 | 四年 | 6380元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 6380元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 6380元 |
储能科学与工程 | 普通类一段 | 四年 | 6380元 |
安全工程 | 国家专项计划批 | 4 | 6380元 |
车辆工程 | 本科批 | 四年 | 6380元 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、食品营养与健康) | 本科批 | 四年 | 6380元 |
新能源科学与工程 | 本科批 | 四年 | 6380元 |
食品科学与工程类(包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全、食品营养与健康) | 本科批 | 四年 | 6380元 |
新能源汽车工程 | 本科批 | 四年 | 6380元 |
能源与动力工程 | 本科批 | 四年 | 6380元 |
农业电气化 | 本科批 | 四年 | 6380元 |
能源与动力工程 | 本科批 | 四年 | 6380元 |
能源与动力工程(住宿费:待定)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 6380元 |
能源与动力工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 6380元 |
食品科学与工程类(包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全、食品营养与健康)(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 6380元 |
机械设计制造及其自动化(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 6380元 |
计算机科学与技术(外语语种:不限)(是否口试:否)(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 6380元 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、食品营养与健康) | 本科批 | 四年 | 6380元 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | 四年 | 6380元 |
电子信息工程 | 本科批B段 | 四年 | 6380元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 6380元 |
机械设计制造及其自动化(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 6380元 |
新能源科学与工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 6380元 |
智能制造工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 6380元 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、食品营养与健康;校本部) | 本科批A段 | 四年 | 6380元 |
车辆工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 6380元 |
应急技术与管理(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 6380元 |
自动化(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 6380元 |
通信工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 6380元 |
软件工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 6380元 |
金属材料工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 6380元 |
农业机械化及其自动化(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 6380元 |
计算机科学与技术(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 6380元 |
电气工程及其自动化(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 6380元 |
电子信息工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 6380元 |
材料成型及控制工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 6380元 |
农业智能装备工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 6380元 |
机械设计制造及其自动化(镇江市) | 本科批 | 四年 | 6380元 |
车辆工程(镇江市) | 本科批 | 四年 | 6380元 |
机器人工程(镇江市) | 本科批 | 四年 | 6380元 |
自动化(镇江市) | 本科批 | 四年 | 6380元 |
通信工程(镇江市) | 本科批 | 四年 | 6380元 |
食品科学与工程类(国家专项计划)(含食品科学与工程、食品质量与安全、食品营养与健康专业) | 本科提前批B段 | 4 | 6380元 |
环境工程(镇江市)(双学士学位培养项目)(环境工程+工业工程双学士学位培养项目) | 本科批 | 四年 | 6380元 |
环境工程(镇江市) | 本科批 | 四年 | 6380元 |
农业机械化及其自动化(镇江市) | 本科批 | 四年 | 6380元 |
软件工程(镇江市) | 本科批 | 四年 | 6380元 |
电子信息工程(镇江市) | 本科批 | 四年 | 6380元 |
电气工程及其自动化(镇江市) | 本科批 | 四年 | 6380元 |
储能科学与工程(镇江市) | 本科批 | 四年 | 6380元 |
新能源科学与工程(镇江市) | 本科批 | 四年 | 6380元 |
复合材料与工程(镇江市) | 本科批 | 四年 | 6380元 |
金属材料工程(镇江市) | 本科批 | 四年 | 6380元 |
新能源汽车工程(镇江市) | 本科批 | 四年 | 6380元 |
机械电子工程(镇江市) | 本科批 | 四年 | 6380元 |
农业智能装备工程(镇江市) | 本科批 | 四年 | 6380元 |
农业机械化及其自动化 | 本科批 | 四年 | 6380元 |
化学工程与工艺 | 本科批 | 四年 | 6380元 |
复合材料与工程 | 本科批 | 四年 | 6380元 |
食品科学与工程类(包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全、食品营养与健康) | 本科批 | 四年 | 6380元 |
环保设备工程 | 本科批 | 四年 | 6380元 |
环境工程 | 本科批 | 四年 | 6380元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 6380元 |
能源与动力工程 | 本科批 | 四年 | 6380元 |
车辆工程 | 本科批 | 四年 | 6380元 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | 四年 | 6380元 |
农业智能装备工程 | 本科批 | 四年 | 6380元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 6380元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 6380元 |
能源与动力工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 6380元 |
农业电气化(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 6380元 |
计算机科学与技术(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 6380元 |
环境工程(双学士学位培养项目)(环境工程+工业工程双学士学位培养项目办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 6380元 |
电气工程及其自动化(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 6380元 |
车辆工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 6380元 |
安全工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 6380元 |
化学工程与工艺(国家专项计划)(外语语种:不限)(办学地:校本部) | 本科提前批C段 | 4 | 6380元 |
农业智能装备工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 6380元 |
农业机械化及其自动化 | 本科批 | 四年 | 6380元 |
能源与动力工程 | 本科批 | 四年 | 6380元 |
机器人工程 | 本科批 | 四年 | 6380元 |
智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 6380元 |
信息安全 | 本科批 | 四年 | 6380元 |
新能源科学与工程 | 本科批 | 四年 | 6380元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 6380元 |
农业电气化 | 本科批 | 四年 | 6380元 |
金属材料工程 | 本科批 | 四年 | 6380元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 6380元 |
化学工程与工艺 | 本科批 | 四年 | 6380元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 6380元 |
储能科学与工程 | 本科批 | 四年 | 6380元 |
车辆工程 | 本科批 | 四年 | 6380元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 6380元 |
能源与动力工程 | 本科批 | 四年 | 6380元 |
安全工程 | 本科批 | 四年 | 6380元 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、食品营养与健康) | 本科批 | 四年 | 6380元 |
农业智能装备工程 | 本科批 | 四年 | 6380元 |
农业电气化 | 本科批 | 四年 | 6380元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 6380元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 6380元 |
环境工程 | 本科批 | 四年 | 6380元 |
化学工程与工艺 | 本科批 | 四年 | 6380元 |
信息安全 | 本科批 | 四年 | 6380元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 6380元 |
智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 6380元 |
能源与动力工程 | 本科批 | 四年 | 6380元 |
车辆工程 | 本科批 | 四年 | 6380元 |
食品科学与工程类(包含食品科学与工程、食品质量与安全、食品营养与健康) | 本科批 | 四年 | 6380元 |
农业电气化 | 本科批 | 四年 | 6380元 |
安全工程(国家专项计划) | 本科批 | 四年 | 6380元 |
环保设备工程(国家专项计划) | 本科批 | 四年 | 6380元 |
化学工程与工艺(国家专项计划) | 本科批 | 四年 | 6380元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 6380元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 6380元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 6380元 |
金属材料工程 | 本科批 | 四年 | 6380元 |
机械电子工程 | 本科批 | 四年 | 6380元 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | 四年 | 6380元 |
农业智能装备工程 | 本科批 | 四年 | 6380元 |
软件工程 | 本科批 | 四年 | 6380元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 6380元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 6380元 |
