
南京工程学院2025年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同。工程管理(江苏)专业学费最低:5200元/年,软件工程(中外合作办学)(与芬兰奥卢大学“4+0”双学位培养模式)专业学费最高:51000元/年。以下是南京工程学院参考2025年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
南京工程学院各专业学费
专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
工程管理(江苏) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
信息管理与信息系统 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
财务管理(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5200元 |
社会工作(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5200元 |
工业工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
市场营销 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
信息管理与信息系统 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
社会工作 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
工程造价 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
市场营销 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
工业工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
财务管理(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
社会工作(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
市场营销(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
市场营销 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
英语(只招英语考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
工程造价 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
英语 | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
工程管理 | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
工程造价 | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
信息管理与信息系统 | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
大数据管理与应用 | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
国际经济与贸易 | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
物流管理 | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
信息管理与信息系统 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
社会工作 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
市场营销 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
工程造价 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
信息管理与信息系统 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
市场营销 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
工业工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
工程造价 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
信息管理与信息系统 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
社会工作 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
市场营销 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
国际经济与贸易 | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
财务管理 | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
会计学 | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
社会工作 | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
工业工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
信息管理与信息系统 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
工程造价 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
市场营销 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
社会工作 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
市场营销 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
信息管理与信息系统 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
市场营销 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
社会工作 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
社会工作(住宿费:待定)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
国际经济与贸易(住宿费:待定)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
社会工作(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
物流管理(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
市场营销(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
工程管理(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5200元 |
社会工作(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5200元 |
工程造价(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5200元 |
信息管理与信息系统(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5200元 |
大数据管理与应用(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5200元 |
物流管理(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5200元 |
市场营销(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5200元 |
物流管理() | 本科批 | 四年 | 5200元 |
工程造价() | 本科批 | 四年 | 5200元 |
大数据管理与应用() | 本科批 | 四年 | 5200元 |
工程管理() | 本科批 | 四年 | 5200元 |
信息管理与信息系统() | 本科批 | 四年 | 5200元 |
社会工作() | 本科批 | 四年 | 5200元 |
市场营销() | 本科批 | 四年 | 5200元 |
财务管理() | 本科批 | 四年 | 5200元 |
工业工程() | 本科批 | 四年 | 5200元 |
国际经济与贸易() | 本科批 | 四年 | 5200元 |
社会工作(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 5200元 |
财务管理(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 5200元 |
工程管理(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 5200元 |
信息管理与信息系统(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 5200元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
工程造价 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
市场营销 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
市场营销 | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
社会工作 | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
信息管理与信息系统 | 本科批B段 | 四年 | 5200元 |
大数据管理与应用 | 本科批B段 | 四年 | 5200元 |
工程造价 | 本科批B段 | 四年 | 5200元 |
工程管理 | 本科批B段 | 四年 | 5200元 |
市场营销 | 本科批B段 | 四年 | 5200元 |
物流管理 | 本科批B段 | 四年 | 5200元 |
数学与应用数学 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
数学与应用数学 | 普通类一段 | 四年 | 5500元 |
数学与应用数学 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
数学与应用数学 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
数学与应用数学 | 普通类一段 | 四年 | 5500元 |
数学与应用数学 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
数学与应用数学 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
数学与应用数学(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
数学与应用数学(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5500元 |
电气工程及其自动化(江苏)(输配电工程) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
车辆工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5800元 |
材料类(含材料科学与工程、金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程、焊接技术与工程、功能材料专业) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
数字媒体技术 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
能源动力类(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
能源动力类(能源与动力工程、新能源科学与工程、能源服务工程) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
能源动力类(包含能源与动力工程、新能源科学与工程、能源服务工程) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、机械工程) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
建筑学 | 普通类一段 | 五年 | 5800元 |
材料类(含材料科学与工程、金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程、焊接技术与工程、功能材料) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
建筑学 | 本科批 | 五年 | 5800元 |
材料类(含材料科学与工程、金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程、焊接技术与工程、功能材料) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
电气工程及其自动化(输配电工程)(适合男生) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
材料类(材料科学与工程、金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程、焊接技术与工程、功能材料) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
智能电网信息工程 | 普通类一段 | 四年 | 5800元 |
材料类(包含专业:材料科学与工程、金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程、焊接技术与工程、功能材料) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
能源化学工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
材料类(材料科学与工程、金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程、焊接技术与工程、功能材料) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
材料类(包含专业:材料科学与工程、金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程、焊接技术与工程、功能材料) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
电气工程及其自动化(培养电力系统及其自动化人才)(住宿费:待定)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
能源动力类(包含专业:能源与动力工程、新能源科学与工程、能源服务工程;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
能源动力类(包含专业:能源与动力工程、新能源科学与工程、能源服务工程)(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5800元 |
材料类(包含材料科学与工程、金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程、焊接技术与工程、功能材料) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
城市地下空间工程() | 本科批 | 四年 | 5800元 |
材料类(校本部;包含专业:材料科学与工程、金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程、焊接技术与工程、功能材料) | 本科批B段 | 四年 | 5800元 |
材料类(材料科学与工程、金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程、焊接技术与工程、功能材料) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
能源动力类(能源与动力工程、新能源科学与工程、能源服务工程) | 本科批C段 | 四年 | 5800元 |
材料类 | 本科批B段 | 四年 | 5800元 |
电气工程及其自动化(江苏)(电力系统及其自动化) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
通信工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5800元 |
机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、机械工程;校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5800元 |
软件工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5800元 |
电气工程及其自动化(电力系统及其自动化;校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5800元 |
自动化(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5800元 |
能源动力类(含能源与动力工程、新能源科学与工程、能源服务工程专业) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、机械工程专业) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
电气工程及其自动化(电力系统及其自动化) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
智能建造 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
网络工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
软件工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
机器人工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
测控技术与仪器 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
车辆工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
建筑学 | 本科批 | 五年 | 5800元 |
城市地下空间工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
电气工程与智能控制 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
车辆工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
能源动力类(包含专业:能源与动力工程、新能源科学与工程、能源服务工程) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
材料类(包含专业:材料科学与工程、金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程、焊接技术与工程、功能材料) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程、机械工程) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
软件工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
电气工程及其自动化(电力系统继电保护) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
环境科学与工程类(包含专业:环境工程、水质科学与技术) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
材料类(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
机械类(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
车辆工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
交通设备与控制工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
环境科学与工程类(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
智能建造(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
土木工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
通信工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
电气工程及其自动化(电力系统继电保护)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
计算机科学与技术(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
测控技术与仪器(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
自动化(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
建筑环境与能源应用工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
城市地下空间工程(江苏) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
通信工程(江苏) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
电气工程及其自动化(江苏)(电力系统及其自动化) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
软件工程(江苏) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
车辆工程(江苏) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
材料成型及控制工程(江苏) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
机械类(江苏)(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、机械工程) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、机械工程) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
交通设备与控制工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
能源化学工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
网络工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
电气工程及其自动化(电力系统继电保护) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
车辆工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
机械类(包含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、机械工程) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
交通设备与控制工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
能源化学工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
电气工程及其自动化(电力系统继电保护) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
测控技术与仪器 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
机器人工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
材料类(材料科学与工程、金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程、焊接技术与工程、功能材料) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
能源动力类(能源与动力工程、新能源科学与工程、能源服务工程) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
电气工程及其自动化(电力系统及其自动化) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
车辆工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
机器人工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
网络工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
环境科学与工程类(环境工程、水质科学与技术) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
数字媒体技术 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
信息工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
智能电网信息工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
电气工程及其自动化(电力系统继电保护) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
电气工程及其自动化(输配电工程)(适合男生) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
软件工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
测控技术与仪器 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
城市地下空间工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
建筑学 | 本科批 | 五年 | 5800元 |
智能建造 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
土木工程(与南京交通职业技术学院联合培养项目,在南京交通职业技术学院学习)(高职院校与本科院校联合培养项目,在联合培养高职院校学习,毕业后颁发南京工程学院本科文凭) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
能源动力类(含能源与动力工程、新能源科学与工程、能源服务工程专业) | 普通类一段 | 四年 | 5800元 |
材料类(含材料科学与工程、金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程、焊接技术与工程、功能材料专业) | 普通类一段 | 四年 | 5800元 |
机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、机械工程专业) | 普通类一段 | 四年 | 5800元 |
电气工程及其自动化(输配电工程) | 普通类一段 | 四年 | 5800元 |
电气工程及其自动化(电力系统继电保护) | 普通类一段 | 四年 | 5800元 |
电气工程及其自动化(电力系统及其自动化) | 普通类一段 | 四年 | 5800元 |
通信工程 | 普通类一段 | 四年 | 5800元 |
智能测控工程 | 普通类一段 | 四年 | 5800元 |
集成电路设计与集成系统 | 普通类一段 | 四年 | 5800元 |
电气工程与智能控制 | 普通类一段 | 四年 | 5800元 |
智能电网信息工程 | 普通类一段 | 四年 | 5800元 |
数字媒体技术 | 普通类一段 | 四年 | 5800元 |
自动化 | 普通类一段 | 四年 | 5800元 |
交通设备与控制工程 | 普通类一段 | 四年 | 5800元 |
车辆工程 | 普通类一段 | 四年 | 5800元 |
环境科学与工程类(含环境工程、水质科学与技术专业) | 普通类一段 | 四年 | 5800元 |
建筑环境与能源应用工程 | 普通类一段 | 四年 | 5800元 |
核工程与核技术 | 普通类一段 | 四年 | 5800元 |
材料成型及控制工程 | 普通类一段 | 四年 | 5800元 |
机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、机械工程) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
能源动力类(含能源与动力工程、新能源科学与工程、能源服务工程) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
电气工程及其自动化(电力系统及其自动化) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
智能建造 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
电气工程及其自动化(输配电工程)(适合男生) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
能源化学工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
集成电路设计与集成系统 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
信息工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
机器人工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
网络工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
测控技术与仪器 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
车辆工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
智能电网信息工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
核工程与核技术 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
交通设备与控制工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、机械工程) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
能源动力类(含能源与动力工程、新能源科学与工程、能源服务工程) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
核工程与核技术 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
城市地下空间工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
数字媒体技术 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
智能测控工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
信息工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
电气工程与智能控制 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
电气工程及其自动化(电力系统及其自动化) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
车辆工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
能源动力类(能源与动力工程、新能源科学与工程、能源服务工程) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、机械工程) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
能源化学工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
交通设备与控制工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
车辆工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
城市地下空间工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
软件工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
储能科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
电气工程及其自动化(电力系统及其自动化) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
能源动力类(能源与动力工程、新能源科学与工程、能源服务工程) | 普通类一段 | 四年 | 5800元 |
机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、机械工程) | 普通类一段 | 四年 | 5800元 |
建筑学 | 普通类一段 | 五年 | 5800元 |
电气工程及其自动化(输配电工程)(适合男生报考) | 普通类一段 | 四年 | 5800元 |
电气工程及其自动化(电力系统继电保护) | 普通类一段 | 四年 | 5800元 |
电气工程及其自动化(电力系统及其自动化) | 普通类一段 | 四年 | 5800元 |
材料类(材料科学与工程、金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程、焊接技术与工程、功能材料) | 普通类一段 | 四年 | 5800元 |
城市地下空间工程 | 普通类一段 | 四年 | 5800元 |
集成电路设计与集成系统 | 普通类一段 | 四年 | 5800元 |
通信工程 | 普通类一段 | 四年 | 5800元 |
电气工程与智能控制 | 普通类一段 | 四年 | 5800元 |
计算机科学与技术 | 普通类一段 | 四年 | 5800元 |
机器人工程 | 普通类一段 | 四年 | 5800元 |
交通设备与控制工程 | 普通类一段 | 四年 | 5800元 |
环境科学与工程类(环境工程、水质科学与技术) | 普通类一段 | 四年 | 5800元 |
核工程与核技术 | 普通类一段 | 四年 | 5800元 |
材料成型及控制工程 | 普通类一段 | 四年 | 5800元 |
机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程、机械工程) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
能源动力类(包含专业:能源与动力工程、新能源科学与工程、能源服务工程) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
车辆工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
网络工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
智能测控工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
交通设备与控制工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
交通运输 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
城市地下空间工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
信息工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
建筑学 | 本科批 | 五年 | 5800元 |
智能建造 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
智能电网信息工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
电气工程及其自动化(输配电工程)(适合男生) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
核工程与核技术 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
机器人工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
电气工程及其自动化(电力系统及其自动化) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、机械工程) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
能源动力类(能源与动力工程、新能源科学与工程、能源服务工程) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
智能建造 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
储能科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
电气工程及其自动化(电力系统及其自动化) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
车辆工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程、机械工程) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
能源动力类(包含专业:能源与动力工程、新能源科学与工程、能源服务工程) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
建筑学 | 本科批 | 五年 | 5800元 |
城市地下空间工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
网络工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
智能测控工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
信息工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
车辆工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
电气工程及其自动化(电力系统继电保护) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
智能建造 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
智能电网信息工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
储能科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
储能科学与工程(住宿费:待定)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
数据科学与大数据技术(住宿费:待定)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
能源动力类(具体专业分流情况请查看学校网站)(住宿费:待定)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
材料类(具体专业分流情况请查看学校网站)(住宿费:待定)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
软件工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
车辆工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
材料成型及控制工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
电气工程及其自动化(电力系统及其自动化)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
车辆工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程、机械工程;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
智能建造(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
土木工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
电子信息工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程、机械工程)(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5800元 |
材料类(包含专业:材料科学与工程、金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程、焊接技术与工程、功能材料)(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5800元 |
