
杭州电子科技大学2025年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同。数学类(数学与应用数学、信息与计算科学;下沙校区)专业学费最低:5300元/年,自动化(中外合作办学)(下沙校区。与俄罗斯圣光机大学合作办学,中英文授课)专业学费最高:28000元/年。以下是杭州电子科技大学参考2025年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
杭州电子科技大学各专业学费
专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学;下沙校区) | 本科批A段 | 四年 | 5300元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 5300元 |
传播学(办学地点下沙校区) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
管理科学与工程类(信息管理与信息系统、保密管理) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
英语 | 本科批 | 四年 | 5300元 |
英语(外语语种为英语) | 普通类一段 | 四年 | 5300元 |
英语(外语语种:英语;办学地点:下沙校区) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
德语(住宿费:待定)(办学地点:下沙校区) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
英语(招收英语语种考生)(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5300元 |
传播学(下沙校区;办学地点:浙江省杭州市) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
数字经济(浙江)(办学地点:下沙校区)() | 本科批 | 四年 | 5300元 |
英语(浙江)(只招英语考生;办学地点:下沙校区)() | 本科批 | 四年 | 5300元 |
传播学(下沙校区) | 本科批A段 | 四年 | 5300元 |
应用物理学(下沙校区) | 本科批A段 | 四年 | 5300元 |
数字经济(下沙校区) | 本科批A段 | 四年 | 5300元 |
英语(下沙校区) | 本科批A段 | 四年 | 5300元 |
管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、保密管理专业) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
工业工程 | 本科批 | 四年 | 5300元 |
统计学 | 本科批 | 四年 | 5300元 |
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
数字经济 | 本科批 | 四年 | 5300元 |
传播学 | 本科批 | 四年 | 5300元 |
德语 | 本科批 | 四年 | 5300元 |
英语(只招英语语种考生) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 5300元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 5300元 |
传播学 | 本科批 | 四年 | 5300元 |
英语(只招英语语种考生) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
应用物理学(办学地点下沙校区) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
数学类(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学;办学地点下沙校区) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
管理科学与工程类(包含专业:信息管理与信息系统、保密管理;办学地点下沙校区) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
英语(外语语种英语;办学地点下沙校区) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
工业工程(办学地点下沙校区) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
德语(办学地点下沙校区) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
保密管理(保密、信安双学士学位)(办学地点:下沙校区) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
管理科学与工程类(办学地点:下沙校区) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
民族预科班(办学地点:杭州市钱塘区白杨街道2号大街1158号) | 本科批 | 一年 | 5300元 |
应用物理学(办学地点:下沙校区) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
传播学(办学地点:下沙校区) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
英语(招收英语考生) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
传播学 | 本科批 | 四年 | 5300元 |
统计学 | 本科批 | 四年 | 5300元 |
保密管理(保密、信安双学士学位) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
英语(招收英语考生) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
管理科学与工程类(信息管理与信息系统、保密管理) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
应用物理学 | 本科批 | 四年 | 5300元 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
数学类(包含数学与应用数学、信息与计算科学) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
管理科学与工程类(包含信息管理与信息系统、保密管理) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
数字经济 | 本科批 | 四年 | 5300元 |
传播学 | 本科批 | 四年 | 5300元 |
社会学 | 本科批 | 四年 | 5300元 |
德语 | 本科批 | 四年 | 5300元 |
数字经济 | 本科批 | 四年 | 5300元 |
统计学(在下沙校区学习) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
工商管理(在下沙校区学习) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
数字经济(在下沙校区学习) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
英语(只招英语考生)(在下沙校区学习) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
管理科学与工程类(在下沙校区学习) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
法学(下沙校区) | 普通类一段 | 四年 | 5300元 |
统计学(下沙校区) | 普通类一段 | 四年 | 5300元 |
审计学(下沙校区) | 普通类一段 | 四年 | 5300元 |
工商管理(下沙校区) | 普通类一段 | 四年 | 5300元 |
管理科学与工程类(下沙校区。含信息管理与信息系统、保密管理专业) | 普通类一段 | 四年 | 5300元 |
数字经济(下沙校区) | 普通类一段 | 四年 | 5300元 |
应用物理学 | 国家专项计划批 | 4 | 5300元 |
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、保密管理) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
英语(语种:英语) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
统计学 | 本科批 | 四年 | 5300元 |
英语(语种:英语) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
数字经济 | 本科批 | 四年 | 5300元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 5300元 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
数字经济 | 本科批 | 四年 | 5300元 |
工业工程 | 本科批 | 四年 | 5300元 |
保密管理(保密、信安双学士学位) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
管理科学与工程类(信息管理与信息系统、保密管理) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 5300元 |
数字经济 | 普通类一段 | 四年 | 5300元 |
统计学 | 普通类一段 | 四年 | 5300元 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 普通类一段 | 四年 | 5300元 |
管理科学与工程类(信息管理与信息系统、保密管理) | 普通类一段 | 四年 | 5300元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 5300元 |
数学类(包含专业:数学与应用数学,信息与计算科学) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
英语(只招英语语种的考生) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
工业工程 | 本科批 | 四年 | 5300元 |
管理科学与工程类(包含专业:信息管理与信息系统、保密管理) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
应用物理学 | 本科批 | 四年 | 5300元 |
保密管理(保密、信安双学士学位) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
英语(只招英语语种的考生) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
传播学 | 本科批 | 四年 | 5300元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 5300元 |
统计学(办学地点:下沙校区) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
工商管理(办学地点:下沙校区) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
工商管理(办学地点:下沙校区) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
德语(外语语种:不限;办学地点:下沙校区) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学;办学地点:下沙校区) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
英语(外语语种:英语;办学地点:下沙校区) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
法学(办学地点:下沙校区) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
数字经济(办学地点:下沙校区) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
管理科学与工程类(信息管理与信息系统、保密管理;办学地点:下沙校区) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
社会学(办学地点:下沙校区) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
传播学(办学地点:下沙校区) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 5300元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 5300元 |
统计学 | 本科批 | 四年 | 5300元 |
英语(外语要求:英语) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
数学类(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
德语 | 本科批 | 四年 | 5300元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 5300元 |
保密管理(保密、信安双学士学位) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
英语(外语要求:英语) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
传播学 | 本科批 | 四年 | 5300元 |
社会学 | 本科批 | 四年 | 5300元 |
工商管理(住宿费:待定)(办学地点:下沙校区) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
工商管理(住宿费:待定)(办学地点:下沙校区) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
英语(住宿费:待定)(报考语种要求为英语)(办学地点:下沙校区) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
法学(住宿费:待定)(办学地点:下沙校区) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
统计学(住宿费:待定)(办学地点:下沙校区) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
保密管理(“保密+信安”双学位)(住宿费:待定)(办学地点:下沙校区) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
管理科学与工程类(住宿费:待定)(办学地点:下沙校区) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
英语(住宿费:待定)(报考语种要求为英语)(办学地点:下沙校区) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
传播学(办学地点:下沙校区) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
数字经济(办学地点:下沙校区) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
英语(只招英语语种考生;办学地点:下沙校区) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
统计学(办学地点:下沙校区) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
预科班(培养学校:校本部;只招聚居地少数民族考生) | 本科批 | 一年 | 5300元 |
社会学(办学地点:下沙校区) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
传播学(办学地点:下沙校区) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
英语(只招英语语种考生;办学地点:下沙校区) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
数学类(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学;办学地点:下沙校区) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
应用物理学(办学地点:下沙校区) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
英语(招收英语语种考生)(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5300元 |
传播学(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5300元 |
数学类(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学)(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5300元 |
工业工程(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5300元 |
社会学(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5300元 |
德语(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5300元 |
数字经济(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5300元 |
管理科学与工程类(包含专业:信息管理与信息系统、保密管理)(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5300元 |
英语(办学地点:下沙校区)(外语语种为英语) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
数学类(包含数学与应用数学、信息与计算科学;办学地点:下沙校区) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
工业工程(办学地点:下沙校区) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
工商管理(办学地点:下沙校区) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
传播学(办学地点:下沙校区) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
工商管理(办学地点:下沙校区) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
德语(办学地点:下沙校区) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
社会学(办学地点:下沙校区) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
管理科学与工程类(包含信息管理与信息系统、保密管理;办学地点:下沙校区) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
英语(办学地点:下沙校区)(外语语种为英语) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
保密管理(保密、信安双学士学位)(办学地点:下沙校区) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
传播学(办学地点:下沙校区) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
少数民族预科(预科)(预科就读学校:杭州电子科技大学下沙校区) | 本科批 | 一年 | 5300元 |
数学类(外语语种:不限)(是否口试:否)(下沙校区) | 本科批B段 | 四年 | 5300元 |
工商管理类(外语语种:不限)(是否口试:否)(下沙校区) | 本科批B段 | 四年 | 5300元 |
少数民族预科班(预科)(外语语种:不限)(是否口试:否)(杭州电子科技大学校本部) | 本科批B段 | 一年 | 5300元 |
应用物理学(外语语种:不限)(是否口试:否)(下沙校区) | 本科批B段 | 四年 | 5300元 |
管理科学与工程类(外语语种:不限)(是否口试:否)(下沙校区) | 本科批B段 | 四年 | 5300元 |
应用物理学 | 本科批 | 四年 | 5300元 |
英语(招英语语种考生) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
数字经济 | 本科批 | 四年 | 5300元 |
管理科学与工程类(信息管理与信息系统、保密管理) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
数字经济 | 本科批C段 | 四年 | 5300元 |
保密管理(保密、信安双学士学位) | 本科批C段 | 四年 | 5300元 |
统计学 | 本科批C段 | 四年 | 5300元 |
工商管理 | 本科批B段 | 四年 | 5300元 |
工业工程 | 本科批B段 | 四年 | 5300元 |
管理科学与工程类 | 本科批B段 | 四年 | 5300元 |
数字经济 | 本科批B段 | 四年 | 5300元 |
电子信息类(浙江)(电子信息学院)(含电子信息工程、电子科学与技术)(;办学地点:下沙校区) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
工业设计 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
集成电路设计与集成系统 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
集成电路设计与集成系统 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
电子信息类(电子信息学院)(在下沙校区学习) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
电子信息类(电子信息学院)(下沙校区。含电子信息工程、电子科学与技术专业) | 普通类一段 | 四年 | 6000元 |
环境工程 | 国家专项计划批 | 4 | 6000元 |
电子信息类(电子信息学院)(含电子信息工程、电子科学与技术) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
电子信息类(电子信息学院)(电子信息工程、电子科学与技术) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
电子信息类(电子信息学院)(包含专业:电子信息工程、电子科学与技术) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
电子信息类(电子信息学院;电子信息工程、电子科学与技术;办学地点:下沙校区) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
电子信息类(电子信息学院)(包含专业:电子信息工程、电子科学与技术) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
电子信息类(通信学院)(住宿费:待定)(办学地点:下沙校区) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
电子信息类(电子信息学院)(包含专业:电子信息工程、电子科学与技术;办学地点:下沙校区) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
工业设计(办学地点:下沙校区) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
电子信息类(电子信息学院)(包含专业:电子信息工程、电子科学与技术)(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 6000元 |
电子信息类(电子信息学院)(包含电子信息工程、电子科学与技术;办学地点:下沙校区) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
电子信息类(电子信息学院)(电子信息工程、电子科学与技术) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
信息安全 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
网络工程(下沙校区) | 本科批A段 | 四年 | 6000元 |
材料科学与工程(下沙校区) | 本科批A段 | 四年 | 6000元 |
集成电路设计与集成系统(下沙校区) | 本科批A段 | 四年 | 6000元 |
光电信息科学与工程(下沙校区) | 本科批A段 | 四年 | 6000元 |
车辆工程(下沙校区) | 本科批A段 | 四年 | 6000元 |
电子信息类(电子信息学院;电子信息工程、电子科学与技术;下沙校区) | 本科批A段 | 四年 | 6000元 |
电子信息类(通信学院)(含通信工程、信息对抗技术专业) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
材料科学与工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
集成电路设计与集成系统 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
网络工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
电子信息类(电子信息学院)(含电子信息工程、电子科学与技术专业) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
工业设计 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
材料科学与工程(办学地点下沙校区) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
集成电路设计与集成系统(办学地点下沙校区) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
光电信息科学与工程(办学地点下沙校区) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
电气工程及其自动化(办学地点下沙校区) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
电子信息类(电子信息学院)(包含专业:电子信息工程、电子科学与技术;办学地点下沙校区) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
电子信息类(通信学院)(包含专业:通信工程、信息对抗技术;办学地点下沙校区) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
环境工程(办学地点下沙校区) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
智能制造工程(办学地点下沙校区) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
车辆工程(办学地点下沙校区) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
环境工程(办学地点:下沙校区) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
工业设计(办学地点:下沙校区) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
车辆工程(办学地点:下沙校区) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
信息安全(办学地点:下沙校区) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
电子信息类(电子信息学院)(办学地点:下沙校区) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
光电信息科学与工程(办学地点:下沙校区) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
网络工程(办学地点:下沙校区) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
电子信息类(通信学院)(通信工程、信息对抗技术) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
材料科学与工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
车辆工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
电子信息类(电子信息学院)(电子信息工程、电子科学与技术) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
网络工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
信息安全 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
光电信息科学与工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
电子信息类(电子信息学院)(电子信息工程、电子科学与技术) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
电子信息类(电子信息学院)(包含电子信息工程、电子科学与技术) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
电子信息类(通信学院)(包含通信工程、信息对抗技术) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
材料科学与工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
环境工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
网络工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
车辆工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
光电信息科学与工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
电子信息类(通信学院)(含通信工程、信息对抗技术专业) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
工业设计 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
材料科学与工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
材料科学与工程(在下沙校区学习) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
电子信息类(通信学院)(在下沙校区学习) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
网络工程(在下沙校区学习) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
集成电路设计与集成系统(在下沙校区学习) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
信息安全(在下沙校区学习) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
人工智能(在下沙校区学习) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
智能制造工程(在下沙校区学习) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
电子信息类(通信学院)(下沙校区。含通信工程、信息对抗技术专业) | 普通类一段 | 四年 | 6000元 |
智能科学与技术(下沙校区) | 普通类一段 | 四年 | 6000元 |
人工智能(下沙校区) | 普通类一段 | 四年 | 6000元 |
智能制造工程(下沙校区) | 普通类一段 | 四年 | 6000元 |
网络空间安全(下沙校区) | 普通类一段 | 四年 | 6000元 |
数字媒体技术(下沙校区) | 普通类一段 | 四年 | 6000元 |
电气工程及其自动化(下沙校区) | 普通类一段 | 四年 | 6000元 |
集成电路设计与集成系统(下沙校区) | 普通类一段 | 四年 | 6000元 |
信息安全(下沙校区) | 普通类一段 | 四年 | 6000元 |
人工智能(卓越学院)(下沙校区) | 普通类一段 | 四年 | 6000元 |
集成电路设计与集成系统(卓越学院)(下沙校区) | 普通类一段 | 四年 | 6000元 |
电子信息类(通信学院)(含通信工程、信息对抗技术) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
车辆工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
信息安全 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
集成电路设计与集成系统 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
网络工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
工业设计 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
光电信息科学与工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
网络工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
电子信息类(通信学院)(通信工程、信息对抗技术) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
信息安全 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
集成电路设计与集成系统 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
材料科学与工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
车辆工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
光电信息科学与工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
电子信息类(电子信息学院)(电子信息工程、电子科学与技术) | 普通类一段 | 四年 | 6000元 |
电子信息类(通信学院)(通信工程、信息对抗技术) | 普通类一段 | 四年 | 6000元 |
材料科学与工程 | 普通类一段 | 四年 | 6000元 |
车辆工程 | 普通类一段 | 四年 | 6000元 |
网络工程 | 普通类一段 | 四年 | 6000元 |
人工智能 | 普通类一段 | 四年 | 6000元 |
光电信息科学与工程 | 普通类一段 | 四年 | 6000元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
电子信息类(通信学院)(包含专业:通信工程、信息对抗技术) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
信息安全 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
材料科学与工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
车辆工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
光电信息科学与工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
工业设计(办学地点:下沙校区) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
车辆工程(办学地点:下沙校区) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
人工智能(办学地点:下沙校区) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
光电信息科学与工程(办学地点:下沙校区) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
电子信息类(通信学院)(包含专业:通信工程、信息对抗技术) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
材料科学与工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
车辆工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
光电信息科学与工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
电气工程及其自动化(住宿费:待定)(办学地点:下沙校区) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
电子信息类(电子信息学院)(住宿费:待定)(办学地点:下沙校区) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
环境工程(住宿费:待定)(办学地点:下沙校区) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
车辆工程(住宿费:待定)(办学地点:下沙校区) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
材料科学与工程(住宿费:待定)(办学地点:下沙校区) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
工业设计(住宿费:待定)(办学地点:下沙校区) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
光电信息科学与工程(住宿费:待定)(办学地点:下沙校区) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
信息安全(住宿费:待定)(办学地点:下沙校区) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
电子信息类(通信学院)(包含专业:通信工程、信息对抗技术;办学地点:下沙校区) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
车辆工程(办学地点:下沙校区) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
网络工程(办学地点:下沙校区) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
信息安全(办学地点:下沙校区) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
智能制造工程(办学地点:下沙校区) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
光电信息科学与工程(办学地点:下沙校区) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
电子信息类(通信学院)(包含专业:通信工程、信息对抗技术)(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 6000元 |
电气工程及其自动化(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 6000元 |
信息安全(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 6000元 |
车辆工程(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 6000元 |
光电信息科学与工程(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 6000元 |
人工智能(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 6000元 |
智能制造工程(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 6000元 |
环境工程(办学地点:下沙校区) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
电子信息类(通信学院)(包含通信工程、信息对抗技术;办学地点:下沙校区) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
信息安全(办学地点:下沙校区) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
车辆工程(办学地点:下沙校区) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
电气工程及其自动化(办学地点:下沙校区) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
材料科学与工程(办学地点:下沙校区) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
光电信息科学与工程(办学地点:下沙校区) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
电子信息类(通信学院)(外语语种:不限)(是否口试:否)(下沙校区)(通信学院) | 本科批B段 | 四年 | 6000元 |
电子信息类(电子信息学院)(外语语种:不限)(是否口试:否)(下沙校区)(电子信息学院) | 本科批B段 | 四年 | 6000元 |
材料科学与工程(外语语种:不限)(是否口试:否)(下沙校区) | 本科批B段 | 四年 | 6000元 |
测控技术与仪器(外语语种:不限)(是否口试:否)(下沙校区) | 本科批B段 | 四年 | 6000元 |
工业设计(外语语种:不限)(是否口试:否)(下沙校区) | 本科批B段 | 四年 | 6000元 |
电气工程及其自动化(外语语种:不限)(是否口试:否)(下沙校区) | 本科批B段 | 四年 | 6000元 |
信息安全(外语语种:不限)(是否口试:否)(下沙校区) | 本科批B段 | 四年 | 6000元 |
集成电路设计与集成系统(外语语种:不限)(是否口试:否)(下沙校区) | 本科批B段 | 四年 | 6000元 |
光电信息科学与工程(外语语种:不限)(是否口试:否)(下沙校区) | 本科批B段 | 四年 | 6000元 |
网络工程(外语语种:不限)(是否口试:否)(下沙校区) | 本科批B段 | 四年 | 6000元 |
电子信息类(通信学院)(通信工程、信息对抗技术) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
网络工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
集成电路设计与集成系统 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
光电信息科学与工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
材料科学与工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
电子信息类(通信工程、信息对抗技术)(通信学院) | 本科批C段 | 四年 | 6000元 |
网络工程 | 本科批C段 | 四年 | 6000元 |
电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术)(电子信息学院) | 本科批C段 | 四年 | 6000元 |
电气工程及其自动化 | 本科批C段 | 四年 | 6000元 |
集成电路设计与集成系统 | 本科批C段 | 四年 | 6000元 |
工业设计 | 本科批C段 | 四年 | 6000元 |
信息安全 | 本科批C段 | 四年 | 6000元 |
电子信息类(通信学院) | 本科批B段 | 四年 | 6000元 |
光电信息科学与工程 | 本科批B段 | 四年 | 6000元 |
网络工程 | 本科批B段 | 四年 | 6000元 |
环境工程 | 本科批B段 | 四年 | 6000元 |
电子信息类(电子信息学院) | 本科批B段 | 四年 | 6000元 |
金融学(可参加学校“金融学CFA方向班”项目) | 本科批 | 四年 | 6095元 |
