
江西农业大学2025年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同。动物药学(办学地点:南北校区)专业学费最低:4090元/年,软件工程(软件开发与项目管理方向)专业学费最高:10000元/年。以下是江西农业大学参考2025年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
江西农业大学各专业学费
专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
动物药学(办学地点:南北校区) | 本科批 | 四年 | 4090元 |
智慧林业 | 本科批 | 四年 | 4090元 |
智慧林业(在南北校区学习) | 本科批 | 四年 | 4090元 |
茶学 | 本科批 | 四年 | 4090元 |
动物科学 | 本科批 | 四年 | 4090元 |
动植物检疫 | 本科批 | 四年 | 4090元 |
植物保护 | 本科批C段 | 四年 | 4090元 |
农学(南北校区;办学地点:江西省南昌市) | 本科批 | 四年 | 4090元 |
园林(南北校区) | 本科批A段 | 四年 | 4090元 |
园艺(南昌市)(农林类) | 本科批 | 四年 | 4090元 |
水产养殖学(南昌市)(农林类) | 本科批 | 四年 | 4090元 |
林学(南昌市)(农林类) | 本科批 | 四年 | 4090元 |
林学(南昌市)(惟义实验班)(农林类;单科成绩要求:外语>=105;建议英语语种考生报考) | 本科批 | 四年 | 4090元 |
动物医学(南昌市)(农林类) | 本科批 | 五年 | 4090元 |
农学(南昌市)(农林类) | 本科批 | 四年 | 4090元 |
动植物检疫(办学地点南北校区) | 本科批 | 四年 | 4090元 |
农业资源与环境(办学地点南北校区) | 本科批 | 四年 | 4090元 |
动物药学(办学地点南北校区) | 本科批 | 四年 | 4090元 |
动物科学(办学地点南北校区) | 本科批 | 四年 | 4090元 |
园艺(办学地点南北校区) | 本科批 | 四年 | 4090元 |
水产养殖学(办学地点南北校区) | 本科批 | 四年 | 4090元 |
种子科学与工程(办学地点:南北校区) | 本科批 | 四年 | 4090元 |
农业资源与环境(办学地点:南北校区) | 本科批 | 四年 | 4090元 |
动物医学(办学地点:南北校区) | 本科批 | 五年 | 4090元 |
动物科学(办学地点:南北校区) | 本科批 | 四年 | 4090元 |
植物保护(办学地点:南北校区) | 本科批 | 四年 | 4090元 |
农学 | 本科批 | 四年 | 4090元 |
野生动物与自然保护区管理 | 本科批 | 四年 | 4090元 |
智慧农业 | 本科批 | 四年 | 4090元 |
动物科学 | 本科批 | 四年 | 4090元 |
农学 | 本科批 | 四年 | 4090元 |
林学 | 本科批 | 四年 | 4090元 |
野生动物与自然保护区管理 | 本科批 | 四年 | 4090元 |
园艺 | 本科批 | 四年 | 4090元 |
动物药学 | 本科批 | 四年 | 4090元 |
动植物检疫 | 本科批 | 四年 | 4090元 |
园林 | 本科批 | 四年 | 4090元 |
水产养殖学 | 本科批 | 四年 | 4090元 |
动物医学 | 本科批 | 五年 | 4090元 |
园艺(在南北校区学习) | 本科批 | 四年 | 4090元 |
智慧农业(在南北校区学习) | 本科批 | 四年 | 4090元 |
农业资源与环境(在南北校区学习) | 本科批 | 四年 | 4090元 |
动物医学(在南北校区学习) | 本科批 | 五年 | 4090元 |
动植物检疫(在南北校区学习) | 本科批 | 四年 | 4090元 |
农业资源与环境(惟义实验班)(该校要求报考该专业外语成绩不低于105分)(在南北校区学习) | 本科批 | 四年 | 4090元 |
水产养殖学(在南北校区学习) | 本科批 | 四年 | 4090元 |
动物药学(在南北校区学习) | 本科批 | 四年 | 4090元 |
植物保护(惟义实验班)(该校要求报考该专业外语成绩不低于105分)(在南北校区学习) | 本科批 | 四年 | 4090元 |
茶学(在南北校区学习) | 本科批 | 四年 | 4090元 |
农学(惟义实验班)(该校要求报考该专业外语成绩不低于105分)(在南北校区学习) | 本科批 | 四年 | 4090元 |
园艺(南北校区) | 普通类一段 | 四年 | 4090元 |
水产养殖学(南北校区) | 普通类一段 | 四年 | 4090元 |
动物医学(南北校区) | 普通类一段 | 五年 | 4090元 |
动物药学(南北校区) | 普通类一段 | 四年 | 4090元 |
智慧林业(南北校区) | 普通类一段 | 四年 | 4090元 |
林学(南北校区) | 普通类一段 | 四年 | 4090元 |
林学(惟义实验班)(南北校区。要求高考外语成绩不低于105分) | 普通类一段 | 四年 | 4090元 |
智慧农业(南北校区) | 普通类一段 | 四年 | 4090元 |
茶学(南北校区) | 普通类一段 | 四年 | 4090元 |
农学(惟义实验班)(南北校区。要求高考外语成绩不低于105分) | 普通类一段 | 四年 | 4090元 |
农业资源与环境(南北校区) | 普通类一段 | 四年 | 4090元 |
动物科学 | 本科批 | 四年 | 4090元 |
动植物检疫 | 本科批 | 四年 | 4090元 |
农业资源与环境 | 本科批 | 四年 | 4090元 |
水产养殖学 | 本科批 | 四年 | 4090元 |
园艺 | 本科批 | 四年 | 4090元 |
动物医学 | 本科批 | 五年 | 4090元 |
动物科学(惟义实验班)(外语成绩不低于105分,建议英语语种考生报考) | 本科批 | 四年 | 4090元 |
茶学 | 本科批 | 四年 | 4090元 |
植物保护(惟义实验班)(外语成绩不低于105分,建议英语语种考生报考) | 本科批 | 四年 | 4090元 |
农业资源与环境(惟义实验班)(外语成绩不低于105分,建议英语语种考生报考) | 本科批 | 四年 | 4090元 |
动物药学 | 本科批 | 四年 | 4090元 |
林学 | 本科批 | 四年 | 4090元 |
园艺 | 本科批 | 四年 | 4090元 |
园林 | 本科批 | 四年 | 4090元 |
园林 | 本科批 | 四年 | 4090元 |
水产养殖学 | 本科批 | 四年 | 4090元 |
动植物检疫 | 本科批 | 四年 | 4090元 |
动物科学 | 本科批 | 四年 | 4090元 |
野生动物与自然保护区管理 | 本科批 | 四年 | 4090元 |
农学 | 本科批 | 四年 | 4090元 |
动物药学 | 本科批 | 四年 | 4090元 |
动物医学 | 本科批 | 五年 | 4090元 |
农业资源与环境 | 本科批 | 四年 | 4090元 |
动物医学 | 本科批 | 五年 | 4090元 |
农学 | 本科批 | 四年 | 4090元 |
林学 | 本科批 | 四年 | 4090元 |
园艺 | 本科批 | 四年 | 4090元 |
动物药学 | 本科批 | 四年 | 4090元 |
园林 | 本科批 | 四年 | 4090元 |
农业资源与环境 | 本科批 | 四年 | 4090元 |
动植物检疫 | 本科批 | 四年 | 4090元 |
园艺 | 普通类一段 | 四年 | 4090元 |
水产养殖学 | 普通类一段 | 四年 | 4090元 |
动物医学 | 普通类一段 | 五年 | 4090元 |
农业资源与环境 | 普通类一段 | 四年 | 4090元 |
动物药学 | 普通类一段 | 四年 | 4090元 |
种子科学与工程 | 普通类一段 | 四年 | 4090元 |
动物科学 | 普通类一段 | 四年 | 4090元 |
林学(惟义实验班)(外语单科成绩不低于105分,建议英语语种考生报考) | 普通类一段 | 四年 | 4090元 |
动植物检疫 | 普通类一段 | 四年 | 4090元 |
农学 | 普通类一段 | 四年 | 4090元 |
林学 | 普通类一段 | 四年 | 4090元 |
茶学 | 普通类一段 | 四年 | 4090元 |
水产养殖学(办学地点:南北校区) | 本科批 | 四年 | 4090元 |
农业资源与环境(办学地点:南北校区) | 本科批 | 四年 | 4090元 |
种子科学与工程(办学地点:南北校区) | 本科批 | 四年 | 4090元 |
园艺(办学地点:南北校区) | 本科批 | 四年 | 4090元 |
动植物检疫(办学地点:南北校区) | 本科批 | 四年 | 4090元 |
动物科学(办学地点:南北校区) | 本科批 | 四年 | 4090元 |
茶学(办学地点:南北校区) | 本科批 | 四年 | 4090元 |
园林(办学地点:南北校区) | 本科批 | 四年 | 4090元 |
智慧林业(办学地点:南北校区) | 本科批 | 四年 | 4090元 |
动物药学(农林类;办学地点:南北校区) | 本科批 | 四年 | 4090元 |
园艺(农林类;办学地点:南北校区) | 本科批 | 四年 | 4090元 |
智慧林业(农林类;办学地点:南北校区) | 本科批 | 四年 | 4090元 |
农业资源与环境(农林类;办学地点:南北校区) | 本科批 | 四年 | 4090元 |
动物医学(农林类;办学地点:南北校区;学制:五年) | 本科批 | 五年 | 4090元 |
动物科学(农林类;惟义实验班;高考外语单科成绩不低于105分,建议英语语种考生报考;办学地点:南北校区) | 本科批 | 四年 | 4090元 |
动植物检疫(农林类;办学地点:南北校区) | 本科批 | 四年 | 4090元 |
智慧农业(农林类;办学地点:南北校区) | 本科批 | 四年 | 4090元 |
水产养殖学(农林类;办学地点:南北校区) | 本科批 | 四年 | 4090元 |
种子科学与工程(农林类;办学地点:南北校区) | 本科批 | 四年 | 4090元 |
植物保护(农林类;办学地点:南北校区) | 本科批 | 四年 | 4090元 |
智慧农业 | 本科批 | 四年 | 4090元 |
动物医学 | 本科批 | 五年 | 4090元 |
园艺 | 本科批 | 四年 | 4090元 |
动物药学 | 本科批 | 四年 | 4090元 |
农业资源与环境 | 本科批 | 四年 | 4090元 |
水产养殖学 | 本科批 | 四年 | 4090元 |
林学 | 本科批 | 四年 | 4090元 |
茶学 | 本科批 | 四年 | 4090元 |
农学 | 本科批 | 四年 | 4090元 |
农学(惟义实验班)(高考外语单科成绩不低于105分,建议英语语种考生报考) | 本科批 | 四年 | 4090元 |
园林 | 本科批 | 四年 | 4090元 |
野生动物与自然保护区管理 | 本科批 | 四年 | 4090元 |
水产养殖学(住宿费:待定)(不招色盲色弱)(办学地点:南北校区) | 本科批 | 四年 | 4090元 |
智慧农业(住宿费:待定)(不招色盲色弱)(办学地点:南北校区) | 本科批 | 四年 | 4090元 |
农业资源与环境(惟义实验班;英语教学为主,请非英语语种的考生慎重报考)(住宿费:待定)(成绩要求外语≥105)(不招色盲色弱)(办学地点:南北校区) | 本科批 | 四年 | 4090元 |
园艺(住宿费:待定)(不招色盲色弱)(办学地点:南北校区) | 本科批 | 四年 | 4090元 |
园林(办学地点:南北校区) | 本科批 | 四年 | 4090元 |
动植物检疫(办学地点:南北校区) | 本科批 | 四年 | 4090元 |
植物保护(办学地点:南北校区) | 本科批 | 四年 | 4090元 |
野生动物与自然保护区管理(办学地点:南北校区) | 本科批 | 四年 | 4090元 |
动物医学(南北校区就读。执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法2。) | 本科批B段 | 五年 | 4090元 |
农业资源与环境(南北校区就读。执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法2。) | 本科批B段 | 四年 | 4090元 |
水产养殖学(南北校区就读。执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法2。) | 本科批B段 | 四年 | 4090元 |
动物科学(南北校区就读。执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法2。) | 本科批B段 | 四年 | 4090元 |
园艺(南北校区就读。执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法2。) | 本科批B段 | 四年 | 4090元 |
野生动物与自然保护区管理(南北校区就读。执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法2。) | 本科批B段 | 四年 | 4090元 |
茶学(南北校区就读。执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法2。) | 本科批B段 | 四年 | 4090元 |
种子科学与工程(南北校区就读。执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法2。) | 本科批B段 | 四年 | 4090元 |
动植物检疫(南北校区就读。执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法2。) | 本科批B段 | 四年 | 4090元 |
植物保护(南北校区就读。执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法2。) | 本科批B段 | 四年 | 4090元 |
动物药学(南北校区就读。执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法2。) | 本科批B段 | 四年 | 4090元 |
林学(南北校区就读。执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法2。) | 本科批B段 | 四年 | 4090元 |
动物科学(办学地点:南北校区) | 本科批 | 四年 | 4090元 |
林学(办学地点:南北校区) | 本科批 | 四年 | 4090元 |
动植物检疫(办学地点:南北校区) | 本科批 | 四年 | 4090元 |
茶学(办学地点:南北校区) | 本科批 | 四年 | 4090元 |
园艺(办学地点:南北校区) | 本科批 | 四年 | 4090元 |
野生动物与自然保护区管理(办学地点:南北校区) | 本科批 | 四年 | 4090元 |
农业资源与环境(农林类)(南北校区) | 本科批B段 | 四年 | 4090元 |
动物医学(农林类)(南北校区) | 本科批B段 | 五年 | 4090元 |
动物科学(农林类)(南北校区) | 本科批B段 | 四年 | 4090元 |
林学(农林类)(南北校区) | 本科批B段 | 四年 | 4090元 |
农学(农林类)(南北校区) | 本科批B段 | 四年 | 4090元 |
智慧林业(农林类)(南北校区) | 本科批B段 | 四年 | 4090元 |
水产养殖学(农林类)(南北校区) | 本科批B段 | 四年 | 4090元 |
动物药学(农林类)(南北校区) | 本科批B段 | 四年 | 4090元 |
野生动物与自然保护区管理(农林类)(南北校区) | 本科批B段 | 四年 | 4090元 |
茶学(农林类)(南北校区) | 本科批B段 | 四年 | 4090元 |
种子科学与工程(农林类)(南北校区) | 本科批B段 | 四年 | 4090元 |
植物保护(农林类)(南北校区) | 本科批B段 | 四年 | 4090元 |
园艺(农林类)(南北校区) | 本科批B段 | 四年 | 4090元 |
动植物检疫 | 本科批 | 四年 | 4090元 |
种子科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4090元 |
园艺 | 本科批 | 四年 | 4090元 |
动物药学 | 本科批C段 | 四年 | 4090元 |
种子科学与工程 | 本科批C段 | 四年 | 4090元 |
农学 | 本科批C段 | 四年 | 4090元 |
农业资源与环境 | 本科批C段 | 四年 | 4090元 |
园艺 | 本科批C段 | 四年 | 4090元 |
动植物检疫 | 本科批C段 | 四年 | 4090元 |
动物医学(南北校区;办学地点:江西省南昌市) | 本科批 | 五年 | 4090元 |
动物药学(南北校区;办学地点:江西省南昌市) | 本科批 | 四年 | 4090元 |
植物保护 | 本科批B段 | 四年 | 4090元 |
园林 | 本科批B段 | 四年 | 4090元 |
农业资源与环境 | 本科批B段 | 四年 | 4090元 |
汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 4380元 |
汉语言文学 | 普通类一段 | 四年 | 4380元 |
汉语言文学(南北校区) | 本科批B段 | 四年 | 4380元 |
汉语言文学(南北校区) | 本科批B段 | 四年 | 4380元 |
金融学(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 4660元 |
教育技术学(南昌市)(数字化方向) | 本科批 | 四年 | 4660元 |
英语(商务方向)(外语语种英语;外语单科成绩不低于105分;办学地点南北校区) | 本科批 | 四年 | 4660元 |
经济学(数字化方向) | 本科批 | 四年 | 4660元 |
日语(商务方向)(南北校区) | 普通类一段 | 四年 | 4660元 |
经济学(数字化方向) | 本科批 | 四年 | 4660元 |
英语(商务方向;高考英语单科成绩不低于105分,限英语语种考生报考;外语语种:英语;办学地点:南北校区) | 本科批 | 四年 | 4660元 |
金融学(住宿费:待定)(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 4660元 |
会计学(东校区)(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法2。) | 本科批B段 | 四年 | 4660元 |
农林经济管理(东校区) | 本科批B段 | 四年 | 4660元 |
工商管理(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 4660元 |
工商管理(东校区) | 本科批A段 | 四年 | 4660元 |
经济学(东校区) | 本科批A段 | 四年 | 4660元 |
会计学(东校区) | 本科批A段 | 四年 | 4660元 |
国际经济与贸易(外语单科成绩不低于105分,建议英语语种考生报考;东校区) | 本科批A段 | 四年 | 4660元 |
农林经济管理(东校区) | 本科批A段 | 四年 | 4660元 |
英语(南昌市)(商务方向)(只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=105) | 本科批 | 四年 | 4660元 |
金融学(南昌市) | 本科批 | 四年 | 4660元 |
英语(南昌市)(商务方向)(只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=105) | 本科批 | 四年 | 4660元 |
国际经济与贸易(南昌市)(单科成绩要求:外语>=105;建议英语语种考生报考) | 本科批 | 四年 | 4660元 |
公共事业管理(南昌市) | 本科批 | 四年 | 4660元 |
会计学(南昌市) | 本科批 | 四年 | 4660元 |
工商管理(南昌市) | 本科批 | 四年 | 4660元 |
教育技术学(南昌市)(新媒体方向) | 本科批 | 四年 | 4660元 |
经济学(南昌市)(数字化方向) | 本科批 | 四年 | 4660元 |
经济学(南昌市)(数字化方向) | 本科批 | 四年 | 4660元 |
英语(商务方向)(外语语种英语;外语单科成绩不低于105分;办学地点南北校区) | 本科批 | 四年 | 4660元 |
教育技术学(数字化方向)(办学地点南北校区) | 本科批 | 四年 | 4660元 |
日语(商务方向)(办学地点南北校区) | 本科批 | 四年 | 4660元 |
经济学(数字化方向)(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 4660元 |
农林经济管理(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 4660元 |
会计学(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 4660元 |
农林经济管理 | 本科批 | 四年 | 4660元 |
国际经济与贸易(外语单科成绩不低于105分。非英语语种考生慎报) | 本科批 | 四年 | 4660元 |
土地资源管理 | 本科批 | 四年 | 4660元 |
农林经济管理 | 本科批 | 四年 | 4660元 |
公共事业管理 | 本科批 | 四年 | 4660元 |
金融学 | 本科批 | 四年 | 4660元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 4660元 |
旅游管理(在南北校区学习) | 本科批 | 四年 | 4660元 |
土地资源管理(土地整治)(在南北校区学习) | 本科批 | 四年 | 4660元 |
英语(商务)(只招英语考生)(该校要求报考该专业英语成绩不低于105分)(在南北校区学习) | 本科批 | 四年 | 4660元 |
公共事业管理(在南北校区学习) | 本科批 | 四年 | 4660元 |
教育技术学(数字化)(在南北校区学习) | 本科批 | 四年 | 4660元 |
英语(商务)(只招英语考生)(该校要求报考该专业英语成绩不低于105分)(在南北校区学习) | 本科批 | 四年 | 4660元 |
土地资源管理(土地整治)(在南北校区学习) | 本科批 | 四年 | 4660元 |
经济学(数字化)(东校区) | 本科批 | 四年 | 4660元 |
工商管理(东校区) | 本科批 | 四年 | 4660元 |
日语(商务)(在南北校区学习) | 本科批 | 四年 | 4660元 |
日语(商务)(在南北校区学习) | 本科批 | 四年 | 4660元 |
英语(商务方向)(南北校区。要求高考英语成绩不低于105分) | 普通类一段 | 四年 | 4660元 |
土地资源管理(南北校区) | 普通类一段 | 四年 | 4660元 |
金融学(东校区) | 普通类一段 | 四年 | 4660元 |
国际经济与贸易(东校区。要求高考外语成绩不低于105分) | 普通类一段 | 四年 | 4660元 |
农林经济管理(东校区) | 普通类一段 | 四年 | 4660元 |
旅游管理(南北校区) | 普通类一段 | 四年 | 4660元 |
农林经济管理(惟义实验班)(东校区。要求高考外语成绩不低于105分) | 普通类一段 | 四年 | 4660元 |
英语(商务方向)(英语单科成绩不低于105分,限英语语种考生报考) | 本科批 | 四年 | 4660元 |
公共事业管理 | 本科批 | 四年 | 4660元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 4660元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 4660元 |
金融学 | 本科批 | 四年 | 4660元 |
公共事业管理 | 本科批 | 四年 | 4660元 |
公共事业管理 | 本科批 | 四年 | 4660元 |
农林经济管理 | 本科批 | 四年 | 4660元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 4660元 |
旅游管理 | 本科批 | 四年 | 4660元 |
农林经济管理 | 本科批 | 四年 | 4660元 |
经济学(数字化方向) | 本科批 | 四年 | 4660元 |
旅游管理 | 本科批 | 四年 | 4660元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 4660元 |
英语(商务方向)(外语语种要求:英语。外语成绩不低于:105) | 本科批 | 四年 | 4660元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4660元 |
金融学 | 本科批 | 四年 | 4660元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 4660元 |
金融学 | 本科批 | 四年 | 4660元 |
公共事业管理 | 本科批 | 四年 | 4660元 |
经济学(数字化方向) | 本科批 | 四年 | 4660元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 4660元 |
土地资源管理(土地整治方向) | 本科批 | 四年 | 4660元 |
土地资源管理 | 本科批 | 四年 | 4660元 |
经济学(数字化方向) | 本科批 | 四年 | 4660元 |
英语(商务方向)(外语语种为英语,且英语单科成绩不低于105分) | 普通类一段 | 四年 | 4660元 |
农林经济管理 | 普通类一段 | 四年 | 4660元 |
日语(商务方向) | 普通类一段 | 四年 | 4660元 |
教育技术学(新媒体方向) | 普通类一段 | 四年 | 4660元 |
土地资源管理(土地整治方向) | 普通类一段 | 四年 | 4660元 |
经济学 | 普通类一段 | 四年 | 4660元 |
农林经济管理(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 4660元 |
英语(商务方向)(办学地点:南北校区;高考英语单科成绩不低于105分;只招英语语种的考生) | 本科批 | 四年 | 4660元 |
公共事业管理(办学地点:南北校区) | 本科批 | 四年 | 4660元 |
金融学(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 4660元 |
经济学(数字化方向)(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 4660元 |
教育技术学(数字化方向)(办学地点:南北校区) | 本科批 | 四年 | 4660元 |
教育技术学(新媒体方向)(办学地点:南北校区) | 本科批 | 四年 | 4660元 |
旅游管理(办学地点:南北校区) | 本科批 | 四年 | 4660元 |
农林经济管理(惟义实验班)(办学地点:东校区;高考外语单科成绩不低于105分,建议英语语种考生报考) | 本科批 | 四年 | 4660元 |
会计学(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 4660元 |
工商管理(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 4660元 |
国际经济与贸易(办学地点:东校区;高考外语单科成绩不低于105分,建议英语语种考生报考) | 本科批 | 四年 | 4660元 |
英语(商务方向;高考英语单科成绩不低于105分;外语语种:英语;办学地点:南北校区) | 本科批 | 四年 | 4660元 |
教育技术学(数字化方向;办学地点:南北校区) | 本科批 | 四年 | 4660元 |
公共事业管理(办学地点:南北校区) | 本科批 | 四年 | 4660元 |
工商管理(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 4660元 |
旅游管理(办学地点:南北校区) | 本科批 | 四年 | 4660元 |
公共事业管理 | 本科批 | 四年 | 4660元 |
教育技术学(新媒体方向) | 本科批 | 四年 | 4660元 |
英语(商务方向)(高考英语单科成绩不低于105分)(外语要求:英语) | 本科批 | 四年 | 4660元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 4660元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 4660元 |
金融学 | 本科批 | 四年 | 4660元 |
经济学 | 本科批 | 四年 | 4660元 |
经济学(数字化方向) | 本科批 | 四年 | 4660元 |
土地资源管理(土地整治方向) | 本科批 | 四年 | 4660元 |
公共事业管理 | 本科批 | 四年 | 4660元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4660元 |
英语(商务方向)(高考英语单科成绩不低于105分)(外语要求:英语) | 本科批 | 四年 | 4660元 |
日语(商务方向) | 本科批 | 四年 | 4660元 |
旅游管理 | 本科批 | 四年 | 4660元 |
金融学(住宿费:待定)(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 4660元 |
农林经济管理(惟义实验班;英语教学为主,请非英语语种的考生慎重报考)(住宿费:待定)(成绩要求外语≥105)(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 4660元 |
教育技术学(培养新媒体人才)(住宿费:待定)(办学地点:南北校区) | 本科批 | 四年 | 4660元 |
工商管理(住宿费:待定)(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 4660元 |
农林经济管理(住宿费:待定)(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 4660元 |
国际经济与贸易(英语教学为主,请非英语语种的考生慎重报考)(住宿费:待定)(成绩要求外语≥105)(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 4660元 |
公共事业管理(住宿费:待定)(办学地点:南北校区) | 本科批 | 四年 | 4660元 |
教育技术学(新媒体方向)(办学地点:南北校区) | 本科批 | 四年 | 4660元 |
英语(商务方向)((南北校区)(招收英语语种考生)(专业备注:高考英语单科成绩不低于105分。))(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法2。) | 本科批B段 | 四年 | 4660元 |
英语(商务方向)((南北校区)(招收英语语种考生)(专业备注:高考英语单科成绩不低于105分。))(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法2。) | 本科批B段 | 四年 | 4660元 |
日语(商务方向)(南北校区)(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法2。) | 本科批B段 | 四年 | 4660元 |
教育技术学(数字化方向)(南北校区就读。执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法2。) | 本科批B段 | 四年 | 4660元 |
教育技术学(新媒体方向)(南北校区就读。执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法2。) | 本科批B段 | 四年 | 4660元 |
英语(商务方向)(外语不低于105;办学地点:南北校区)(外语语种为英语) | 本科批 | 四年 | 4660元 |
工商管理(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 4660元 |
农林经济管理(东校区) | 本科批B段 | 四年 | 4660元 |
会计学(东校区) | 本科批B段 | 四年 | 4660元 |
工商管理(东校区) | 本科批B段 | 四年 | 4660元 |
旅游管理(南北校区) | 本科批B段 | 四年 | 4660元 |
教育技术学(数字化方向)(南北校区) | 本科批B段 | 四年 | 4660元 |
公共事业管理(南北校区) | 本科批B段 | 四年 | 4660元 |
土地资源管理(土地整治方向)(南北校区) | 本科批B段 | 四年 | 4660元 |
经济学(数字化方向)(东校区) | 本科批B段 | 四年 | 4660元 |
经济学(东校区) | 本科批B段 | 四年 | 4660元 |
国际经济与贸易(高考外语单科成绩不低于105分,建议英语语种考生报考,东校区) | 本科批B段 | 四年 | 4660元 |
英语(商务方向)(南北校区;只招英语语种,高考英语单科成绩不低于105分,限英语语种考生报考) | 本科批B段 | 四年 | 4660元 |
英语(商务方向)(招英语语种考生,高考英语单科成绩不低于105分) | 本科批 | 四年 | 4660元 |
经济学(数字化方向)(教学地点:江西省南昌市新建区庐山中大道888号) | 本科批 | 四年 | 4660元 |
农林经济管理(教学地点:江西省南昌市新建区庐山中大道888号) | 本科批 | 四年 | 4660元 |
经济学(数字化方向) | 本科批C段 | 四年 | 4660元 |
公共事业管理 | 本科批C段 | 四年 | 4660元 |
旅游管理 | 本科批C段 | 四年 | 4660元 |
食品质量与安全(南北校区) | 本科批A段 | 四年 | 4940元 |
材料化学(办学地点南北校区) | 本科批 | 四年 | 4940元 |
食品质量与安全 | 本科批 | 四年 | 4940元 |
应用化学 | 本科批 | 四年 | 4940元 |
林产化工 | 本科批 | 四年 | 4940元 |
食品质量与安全(住宿费:待定)(不招色盲色弱)(办学地点:南北校区) | 本科批 | 四年 | 4940元 |
食品科学与工程(办学地点:南北校区) | 本科批 | 四年 | 4940元 |
生物技术(南北校区) | 本科批B段 | 四年 | 4940元 |
食品质量与安全 | 本科批C段 | 四年 | 4940元 |
食品质量与安全 | 本科批B段 | 四年 | 4940元 |
制药工程(南北校区) | 本科批A段 | 四年 | 4940元 |
农业水利工程(南北校区) | 本科批A段 | 四年 | 4940元 |
机械设计制造及其自动化(南北校区) | 本科批A段 | 四年 | 4940元 |
生物技术(南昌市) | 本科批 | 四年 | 4940元 |
环境科学与工程(南昌市) | 本科批 | 四年 | 4940元 |
应用化学(南昌市) | 本科批 | 四年 | 4940元 |
食品质量与安全(南昌市) | 本科批 | 四年 | 4940元 |
林产化工(南昌市) | 本科批 | 四年 | 4940元 |
农业水利工程(南昌市)(农林类) | 本科批 | 四年 | 4940元 |
材料化学(南昌市) | 本科批 | 四年 | 4940元 |
生物工程(南昌市)(惟义实验班)(单科成绩要求:外语>=105;建议英语语种考生报考) | 本科批 | 四年 | 4940元 |
食品科学与工程(南昌市)(惟义实验班)(单科成绩要求:外语>=105;建议英语语种考生报考) | 本科批 | 四年 | 4940元 |
制药工程(南昌市) | 本科批 | 四年 | 4940元 |
应用化学(办学地点南北校区) | 本科批 | 四年 | 4940元 |
环境科学与工程(办学地点南北校区) | 本科批 | 四年 | 4940元 |
农业机械化及其自动化(办学地点南北校区) | 本科批 | 四年 | 4940元 |
机械设计制造及其自动化(办学地点南北校区) | 本科批 | 四年 | 4940元 |
食品质量与安全(办学地点南北校区) | 本科批 | 四年 | 4940元 |
食品科学与工程(办学地点南北校区) | 本科批 | 四年 | 4940元 |
制药工程(办学地点南北校区) | 本科批 | 四年 | 4940元 |
生物技术(办学地点南北校区) | 本科批 | 四年 | 4940元 |
农业水利工程(办学地点南北校区) | 本科批 | 四年 | 4940元 |
食品质量与安全(办学地点:南北校区) | 本科批 | 四年 | 4940元 |
材料化学(办学地点:南北校区) | 本科批 | 四年 | 4940元 |
应用化学(办学地点:南北校区) | 本科批 | 四年 | 4940元 |
农业机械化及其自动化(办学地点:南北校区) | 本科批 | 四年 | 4940元 |
生物技术 | 本科批 | 四年 | 4940元 |
应用化学 | 本科批 | 四年 | 4940元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4940元 |
农业机械化及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4940元 |
