
宜春学院2025年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同。动物医学(办学地点:校本部)专业学费最低:3750元/年,软件工程专业学费最高:11000元/年。以下是宜春学院参考2025年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
宜春学院各专业学费
专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
动物医学(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 3750元 |
园艺 | 本科批 | 四年 | 3750元 |
动物医学 | 本科批 | 四年 | 3750元 |
土地科学与技术(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 3750元 |
园林(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 3750元 |
动物医学(农林类) | 本科批 | 四年 | 3750元 |
动物科学(农林类) | 本科批 | 四年 | 3750元 |
土地科学与技术(农林类) | 本科批 | 四年 | 3750元 |
农学(农林类) | 本科批 | 四年 | 3750元 |
动物医学 | 本科批 | 四年 | 3750元 |
动物科学 | 本科批 | 四年 | 3750元 |
土地科学与技术 | 本科批 | 四年 | 3750元 |
农学 | 本科批 | 四年 | 3750元 |
园林 | 本科批 | 四年 | 3750元 |
园林 | 本科批 | 四年 | 3750元 |
土地科学与技术 | 本科批 | 四年 | 3750元 |
园艺 | 本科批 | 四年 | 3750元 |
农学 | 本科批 | 四年 | 3750元 |
动物医学(在校本部学习) | 本科批 | 四年 | 3750元 |
土地科学与技术(在校本部学习) | 本科批 | 四年 | 3750元 |
园林(校本部) | 本科批 | 四年 | 3750元 |
园林(校本部)(在厚德校区学习) | 本科批 | 四年 | 3750元 |
动物科学(在校本部学习) | 本科批 | 四年 | 3750元 |
园林 | 普通类一段 | 四年 | 3750元 |
土地科学与技术 | 普通类一段 | 四年 | 3750元 |
动物医学 | 普通类一段 | 四年 | 3750元 |
农学 | 普通类一段 | 四年 | 3750元 |
园艺 | 本科批 | 四年 | 3750元 |
农学 | 本科批 | 四年 | 3750元 |
土地科学与技术 | 本科批 | 四年 | 3750元 |
动物医学 | 本科批 | 四年 | 3750元 |
动物科学 | 本科批 | 四年 | 3750元 |
动物医学 | 本科批 | 四年 | 3750元 |
动物科学 | 本科批 | 四年 | 3750元 |
土地科学与技术 | 本科批 | 四年 | 3750元 |
园艺 | 本科批 | 四年 | 3750元 |
动物医学 | 本科批 | 四年 | 3750元 |
农学 | 本科批 | 四年 | 3750元 |
动物科学 | 本科批 | 四年 | 3750元 |
园艺 | 本科批 | 四年 | 3750元 |
土地科学与技术 | 本科批 | 四年 | 3750元 |
园林 | 本科批 | 四年 | 3750元 |
土地科学与技术 | 普通类一段 | 四年 | 3750元 |
园艺 | 普通类一段 | 四年 | 3750元 |
动物医学 | 本科批 | 四年 | 3750元 |
园林 | 本科批 | 四年 | 3750元 |
动物科学 | 本科批 | 四年 | 3750元 |
园林 | 本科批 | 四年 | 3750元 |
动物医学(农林类) | 本科批 | 四年 | 3750元 |
动物科学(农林类) | 本科批 | 四年 | 3750元 |
园艺(农林类) | 本科批 | 四年 | 3750元 |
动物医学 | 本科批 | 四年 | 3750元 |
动物科学 | 本科批 | 四年 | 3750元 |
土地科学与技术 | 本科批 | 四年 | 3750元 |
动物医学(住宿费:待定)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 3750元 |
土地科学与技术 | 本科批 | 四年 | 3750元 |
农学 | 本科批 | 四年 | 3750元 |
园林 | 本科批 | 四年 | 3750元 |
土地科学与技术 | 本科批 | 四年 | 3750元 |
动物医学 | 本科批 | 四年 | 3750元 |
动物医学(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 3750元 |
农学(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 3750元 |
园艺(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 3750元 |
土地科学与技术() | 本科批 | 四年 | 3750元 |
土地科学与技术(农林类)(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 3750元 |
动物科学(农林类)(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 3750元 |
园艺(农林类)(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 3750元 |
园艺 | 本科批C段 | 四年 | 3750元 |
汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4010元 |
汉语言文学(师范类) | 本科批C段 | 四年 | 4010元 |
汉语国际教育(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4010元 |
汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4010元 |
汉语国际教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 4010元 |
汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4010元 |
汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4010元 |
汉语国际教育(师范)(在校本部学习) | 本科批 | 四年 | 4010元 |
汉语言文学(师范)(在校本部学习) | 本科批 | 四年 | 4010元 |
汉语国际教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 4010元 |
汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4010元 |
汉语言文学(师范) | 本科批 | 四年 | 4010元 |
汉语国际教育(师范) | 本科批 | 四年 | 4010元 |
汉语国际教育(师范类)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4010元 |
汉语言文学(师范类)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4010元 |
汉语言文学(师范)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4010元 |
汉语国际教育(师范类) | 本科批C段 | 四年 | 4010元 |
英语(师范类)(外语语种英语) | 本科批 | 四年 | 4270元 |
思想政治教育(师范) | 本科批 | 四年 | 4270元 |
网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
翻译(外语语种须为英语) | 本科批 | 四年 | 4270元 |
广告学 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
数字经济(厚德校区)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4270元 |
思想政治教育(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4270元 |
法语(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4270元 |
财务管理(厚德校区) | 本科批A段 | 四年 | 4270元 |
知识产权(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4270元 |
法学(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4270元 |
国际经济与贸易(厚德校区) | 本科批A段 | 四年 | 4270元 |
广告学 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
数字经济 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
思想政治教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 4270元 |
财务管理(办学地点厚德校区) | 本科批 | 四年 | 4270元 |
数字经济(办学地点厚德校区) | 本科批 | 四年 | 4270元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
城市管理 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
城市管理 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
工商管理(办学地点厚德校区) | 本科批 | 四年 | 4270元 |
数字经济(办学地点:厚德校区) | 本科批 | 四年 | 4270元 |
法学(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4270元 |
法学(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4270元 |
知识产权 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
知识产权 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
英语(师范类)(只招英语考生) | 本科批 | 四年 | 4270元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
城市管理 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
翻译 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
法语 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
数字经济 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
英语(只招英语考生)(师范)(在校本部学习) | 本科批 | 四年 | 4270元 |
网络与新媒体(在校本部学习) | 本科批 | 四年 | 4270元 |
思想政治教育(师范)(校本部) | 本科批 | 四年 | 4270元 |
翻译(只招英语考生)(在校本部学习) | 本科批 | 四年 | 4270元 |
财务管理(厚德校区) | 本科批 | 四年 | 4270元 |
法学(在校本部学习) | 本科批 | 四年 | 4270元 |
广告学(在校本部学习) | 本科批 | 四年 | 4270元 |
国际经济与贸易(在厚德校区学习) | 本科批 | 四年 | 4270元 |
财务管理(在厚德校区学习) | 本科批 | 四年 | 4270元 |
工商管理(在厚德校区学习) | 本科批 | 四年 | 4270元 |
知识产权(校本部)(在厚德校区学习) | 本科批 | 四年 | 4270元 |
国际经济与贸易(厚德校区) | 本科批 | 四年 | 4270元 |
法学(校本部)(在厚德校区学习) | 本科批 | 四年 | 4270元 |
思想政治教育(师范) | 普通类一段 | 四年 | 4270元 |
英语(师范) | 普通类一段 | 四年 | 4270元 |
知识产权 | 普通类一段 | 四年 | 4270元 |
法学 | 普通类一段 | 四年 | 4270元 |
翻译 | 普通类一段 | 四年 | 4270元 |
法语 | 普通类一段 | 四年 | 4270元 |
国际经济与贸易(厚德校区) | 普通类一段 | 四年 | 4270元 |
财务管理(厚德校区) | 普通类一段 | 四年 | 4270元 |
数字经济(厚德校区) | 普通类一段 | 四年 | 4270元 |
城市管理 | 普通类一段 | 四年 | 4270元 |
网络与新媒体 | 普通类一段 | 四年 | 4270元 |
英语(师范)(外语语种须为英语) | 本科批 | 四年 | 4270元 |
思想政治教育(师范) | 本科批 | 四年 | 4270元 |
网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
数字经济 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
知识产权 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
英语(师范类。语种:英语。高考应试外语语种须为英语) | 本科批 | 四年 | 4270元 |
网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
翻译(语种:英语。高考应试外语语种须为英语) | 本科批 | 四年 | 4270元 |
数字经济 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
城市管理 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
城市管理 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
数字经济 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
英语(师范类) | 本科批 | 四年 | 4270元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
翻译 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
思想政治教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 4270元 |
国际经济与贸易(厚德校区) | 普通类一段 | 四年 | 4270元 |
数字经济(厚德校区) | 普通类一段 | 四年 | 4270元 |
法学 | 普通类一段 | 四年 | 4270元 |
工商管理(厚德校区) | 普通类一段 | 四年 | 4270元 |
数字经济(办学地点:厚德校区) | 本科批 | 四年 | 4270元 |
思想政治教育(师范) | 本科批 | 四年 | 4270元 |
翻译(只招英语语种的考生) | 本科批 | 四年 | 4270元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
财务管理(办学地点:厚德校区) | 本科批 | 四年 | 4270元 |
知识产权 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
国际经济与贸易(办学地点:厚德校区) | 本科批 | 四年 | 4270元 |
城市管理 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
城市管理 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
工商管理(办学地点:厚德校区) | 本科批 | 四年 | 4270元 |
国际经济与贸易(办学地点:厚德校区) | 本科批 | 四年 | 4270元 |
知识产权 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
翻译(外语要求:英语) | 本科批 | 四年 | 4270元 |
法语(外语要求:英语) | 本科批 | 四年 | 4270元 |
网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
英语(师范)(外语要求:英语) | 本科批 | 四年 | 4270元 |
财务管理(厚德校区) | 本科批 | 四年 | 4270元 |
思想政治教育(师范) | 本科批 | 四年 | 4270元 |
城市管理 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
广告学 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
数字经济(厚德校区) | 本科批 | 四年 | 4270元 |
知识产权 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
英语(师范)(外语要求:英语) | 本科批 | 四年 | 4270元 |
国际经济与贸易(住宿费:待定)(办学地点:厚德校区) | 本科批 | 四年 | 4270元 |
广告学(住宿费:待定)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4270元 |
英语(师范)(住宿费:待定)(报考语种要求为英语)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4270元 |
财务管理(住宿费:待定)(不招单色识别不全者)(办学地点:厚德校区) | 本科批 | 四年 | 4270元 |
工商管理(住宿费:待定)(不招单色识别不全者)(办学地点:厚德校区) | 本科批 | 四年 | 4270元 |
国际经济与贸易(住宿费:待定)(办学地点:厚德校区) | 本科批 | 四年 | 4270元 |
知识产权(住宿费:待定)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4270元 |
财务管理(住宿费:待定)(不招单色识别不全者)(办学地点:厚德校区) | 本科批 | 四年 | 4270元 |
工商管理(住宿费:待定)(不招单色识别不全者)(办学地点:厚德校区) | 本科批 | 四年 | 4270元 |
法学(住宿费:待定)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4270元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
知识产权 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
数字经济 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
城市管理 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
知识产权 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
法学(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4270元 |
法学(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4270元 |
英语(师范)(招收英语语种考生)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4270元 |
法学(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4270元 |
翻译(招收英语语种考生)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4270元 |
财务管理(厚德校区)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4270元 |
工商管理(厚德校区)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4270元 |
知识产权(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4270元 |
城市管理() | 本科批 | 四年 | 4270元 |
城市管理() | 本科批 | 四年 | 4270元 |
知识产权() | 本科批 | 四年 | 4270元 |
财务管理(厚德校区) | 本科批B段 | 四年 | 4270元 |
网络与新媒体(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 4270元 |
英语(师范类)(只招英语语种,校本部) | 本科批B段 | 四年 | 4270元 |
工商管理(厚德校区) | 本科批B段 | 四年 | 4270元 |
法学(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 4270元 |
财务管理(厚德校区) | 本科批B段 | 四年 | 4270元 |
英语(师范类)(只招英语语种,校本部) | 本科批B段 | 四年 | 4270元 |
工商管理(厚德校区) | 本科批B段 | 四年 | 4270元 |
知识产权(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 4270元 |
法学(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 4270元 |
网络与新媒体(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 4270元 |
国际经济与贸易 | 本科批C段 | 四年 | 4270元 |
英语(师范类;只招英语考生) | 本科批C段 | 四年 | 4270元 |
工商管理 | 本科批C段 | 四年 | 4270元 |
网络与新媒体 | 本科批C段 | 四年 | 4270元 |
思想政治教育(师范类) | 本科批C段 | 四年 | 4270元 |
国际经济与贸易 | 本科批C段 | 四年 | 4270元 |
工商管理 | 本科批C段 | 四年 | 4270元 |
生物制药(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4530元 |
生物制药 | 本科批 | 四年 | 4530元 |
数学与应用数学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4530元 |
生物制药 | 本科批 | 四年 | 4530元 |
食品质量与安全 | 本科批 | 四年 | 4530元 |
环境科学 | 本科批 | 四年 | 4530元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4530元 |
化学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4530元 |
物理学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4530元 |
数学与应用数学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4530元 |
食品质量与安全 | 本科批 | 四年 | 4530元 |
材料物理 | 本科批 | 四年 | 4530元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4530元 |
应用化学 | 本科批 | 四年 | 4530元 |
物理学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4530元 |
环境科学(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4530元 |
食品质量与安全 | 本科批 | 四年 | 4530元 |
数学与应用数学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4530元 |
生物制药 | 本科批 | 四年 | 4530元 |
应用化学 | 本科批 | 四年 | 4530元 |
环境科学(在校本部学习) | 本科批 | 四年 | 4530元 |
食品质量与安全(在校本部学习) | 本科批 | 四年 | 4530元 |
应用化学(在校本部学习) | 本科批 | 四年 | 4530元 |
生物制药(校本部)(在厚德校区学习) | 本科批 | 四年 | 4530元 |
数学与应用数学(师范)(在校本部学习) | 本科批 | 四年 | 4530元 |
材料物理(在校本部学习) | 本科批 | 四年 | 4530元 |
机械设计制造及其自动化(在校本部学习) | 本科批 | 四年 | 4530元 |
生物制药 | 普通类一段 | 四年 | 4530元 |
数学与应用数学(师范) | 普通类一段 | 四年 | 4530元 |
食品质量与安全 | 普通类一段 | 四年 | 4530元 |
材料物理 | 普通类一段 | 四年 | 4530元 |
环境科学 | 普通类一段 | 四年 | 4530元 |
机械设计制造及其自动化 | 普通类一段 | 四年 | 4530元 |
生物制药 | 本科批 | 四年 | 4530元 |
应用化学 | 本科批 | 四年 | 4530元 |
材料物理 | 本科批 | 四年 | 4530元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4530元 |
环境科学 | 本科批 | 四年 | 4530元 |
物理学(师范) | 本科批 | 四年 | 4530元 |
数学与应用数学(师范) | 本科批 | 四年 | 4530元 |
化学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4530元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4530元 |
生物制药 | 本科批 | 四年 | 4530元 |
环境科学 | 本科批 | 四年 | 4530元 |
应用化学 | 本科批 | 四年 | 4530元 |
应用化学 | 本科批 | 四年 | 4530元 |
生物制药 | 本科批 | 四年 | 4530元 |
环境科学 | 本科批 | 四年 | 4530元 |
化学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4530元 |
材料物理(新能源产业学院) | 本科批 | 四年 | 4530元 |
机械设计制造及其自动化(新能源产业学院) | 本科批 | 四年 | 4530元 |
物理学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4530元 |
材料物理 | 本科批 | 四年 | 4530元 |
环境科学 | 普通类一段 | 四年 | 4530元 |
机械设计制造及其自动化 | 普通类一段 | 四年 | 4530元 |
生物制药 | 本科批 | 四年 | 4530元 |
材料物理 | 本科批 | 四年 | 4530元 |
应用化学 | 本科批 | 四年 | 4530元 |
化学(师范) | 本科批 | 四年 | 4530元 |
物理学(师范) | 本科批 | 四年 | 4530元 |
数学与应用数学(师范) | 本科批 | 四年 | 4530元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4530元 |
生物制药 | 本科批 | 四年 | 4530元 |
环境科学 | 本科批 | 四年 | 4530元 |
化学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4530元 |
食品质量与安全 | 本科批 | 四年 | 4530元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4530元 |
生物制药 | 本科批 | 四年 | 4530元 |
环境科学 | 本科批 | 四年 | 4530元 |
材料物理 | 本科批 | 四年 | 4530元 |
应用化学 | 本科批 | 四年 | 4530元 |
生物制药(住宿费:待定)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4530元 |
应用化学 | 本科批 | 四年 | 4530元 |
物理学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4530元 |
生物制药 | 本科批 | 四年 | 4530元 |
环境科学 | 本科批 | 四年 | 4530元 |
材料物理(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4530元 |
机械设计制造及其自动化(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4530元 |
物理学(师范类)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4530元 |
生物制药(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4530元 |
食品质量与安全(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4530元 |
数学与应用数学(师范)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4530元 |
应用化学(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4530元 |
化学(师范)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4530元 |
环境科学(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4530元 |
化学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4530元 |
食品质量与安全(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 4530元 |
生物制药 | 本科批C段 | 四年 | 4530元 |
食品质量与安全 | 本科批C段 | 四年 | 4530元 |
数学与应用数学(师范类) | 本科批C段 | 四年 | 4530元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 4790元 |
临床医学(办学地点厚德校区) | 本科批 | 五年 | 4790元 |
护理学(医学美容技术方向) | 本科批 | 四年 | 4790元 |
临床医学(在厚德校区学习) | 本科批 | 五年 | 4790元 |
护理学(医学美容技术)(在厚德校区学习) | 本科批 | 四年 | 4790元 |
临床医学(厚德校区) | 普通类一段 | 五年 | 4790元 |
土木工程 | 普通类一段 | 四年 | 4790元 |
临床医学 | 本科批 | 五年 | 4790元 |
临床医学 | 本科批 | 五年 | 4790元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 4790元 |
临床医学 | 本科批 | 五年 | 4790元 |
临床医学(厚德校区) | 普通类一段 | 五年 | 4790元 |
临床医学(办学地点:厚德校区) | 本科批 | 五年 | 4790元 |
临床医学(厚德校区) | 本科批 | 五年 | 4790元 |
临床医学(住宿费:待定)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(办学地点:厚德校区) | 本科批 | 五年 | 4790元 |
护理学(培养医学美容技术人才)(住宿费:待定)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(办学地点:厚德校区) | 本科批 | 四年 | 4790元 |
临床医学(办学地点:厚德校区) | 本科批 | 五年 | 4790元 |
麻醉学(办学地点:厚德校区) | 本科批 | 五年 | 4790元 |
临床医学(厚德校区) | 本科批B段 | 五年 | 4790元 |
药学 | 本科批 | 四年 | 4790元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 4790元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 4790元 |
预防医学 | 本科批 | 五年 | 4790元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 4790元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 4790元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 4790元 |
护理学(医学美容技术方向) | 本科批 | 四年 | 4790元 |
药学 | 本科批 | 四年 | 4790元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 4790元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 4790元 |
麻醉学(办学地点厚德校区) | 本科批 | 五年 | 4790元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 4790元 |
自动化(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4790元 |
护理学(办学地点:厚德校区) | 本科批 | 四年 | 4790元 |
临床医学 | 本科批 | 五年 | 4790元 |
药学 | 本科批 | 四年 | 4790元 |
临床医学 | 本科批 | 五年 | 4790元 |
护理学 | 本科批 | 四年 | 4790元 |
麻醉学 | 本科批 | 五年 | 4790元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 4790元 |
护理学(在厚德校区学习) | 本科批 | 四年 | 4790元 |
预防医学(在厚德校区学习) | 本科批 | 五年 | 4790元 |
麻醉学(在厚德校区学习) | 本科批 | 五年 | 4790元 |
药学(在校本部学习) | 本科批 | 四年 | 4790元 |
自动化(在校本部学习) | 本科批 | 四年 | 4790元 |
护理学(厚德校区) | 普通类一段 | 四年 | 4790元 |
麻醉学(厚德校区) | 普通类一段 | 五年 | 4790元 |
护理学(医学美容技术方向)(厚德校区) | 普通类一段 | 四年 | 4790元 |
药学 | 普通类一段 | 四年 | 4790元 |
电子信息工程 | 普通类一段 | 四年 | 4790元 |
数据科学与大数据技术 | 普通类一段 | 四年 | 4790元 |
自动化 | 普通类一段 | 四年 | 4790元 |
麻醉学 | 本科批 | 五年 | 4790元 |
预防医学 | 本科批 | 五年 | 4790元 |
药学 | 本科批 | 四年 | 4790元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 4790元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 4790元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 4790元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 4790元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 4790元 |
护理学 | 本科批 | 四年 | 4790元 |
预防医学 | 本科批 | 五年 | 4790元 |
护理学(医学美容技术方向) | 本科批 | 四年 | 4790元 |
药学 | 本科批 | 四年 | 4790元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 4790元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 4790元 |
麻醉学 | 本科批 | 五年 | 4790元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 4790元 |
药学 | 本科批 | 四年 | 4790元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 4790元 |
护理学 | 本科批 | 四年 | 4790元 |
预防医学 | 本科批 | 五年 | 4790元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 4790元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 4790元 |
麻醉学 | 本科批 | 五年 | 4790元 |
护理学(医学美容技术方向) | 本科批 | 四年 | 4790元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 4790元 |
自动化(新能源产业学院) | 本科批 | 四年 | 4790元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 4790元 |
通信工程 | 普通类一段 | 四年 | 4790元 |
药学 | 普通类一段 | 四年 | 4790元 |
电子信息工程 | 普通类一段 | 四年 | 4790元 |
护理学(厚德校区) | 普通类一段 | 四年 | 4790元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 4790元 |
护理学(办学地点:厚德校区) | 本科批 | 四年 | 4790元 |
麻醉学(办学地点:厚德校区) | 本科批 | 五年 | 4790元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 4790元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 4790元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 4790元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 4790元 |
药学 | 本科批 | 四年 | 4790元 |
临床医学(办学地点:厚德校区;学制:五年) | 本科批 | 五年 | 4790元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 4790元 |
药学 | 本科批 | 四年 | 4790元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 4790元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 4790元 |
护理学(厚德校区) | 本科批 | 四年 | 4790元 |
护理学(医学美容技术方向)(厚德校区) | 本科批 | 四年 | 4790元 |
麻醉学(厚德校区) | 本科批 | 五年 | 4790元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 4790元 |
护理学(医学美容技术方向)(厚德校区) | 本科批 | 四年 | 4790元 |
护理学(培养医学美容技术人才)(住宿费:待定)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(办学地点:厚德校区) | 本科批 | 四年 | 4790元 |
护理学(住宿费:待定)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(办学地点:厚德校区) | 本科批 | 四年 | 4790元 |
预防医学(住宿费:待定)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(办学地点:厚德校区) | 本科批 | 五年 | 4790元 |
麻醉学(住宿费:待定)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(办学地点:厚德校区) | 本科批 | 五年 | 4790元 |
通信工程(住宿费:待定)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4790元 |
电子信息工程(住宿费:待定)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4790元 |
土木工程(住宿费:待定)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4790元 |
自动化(住宿费:待定)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4790元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 4790元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 4790元 |
