
青岛科技大学2025年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同。俄语专业学费最低:4400元/年,应用化学(中外合作办学)(中德合作办学)(不招收色盲、色弱)专业学费最高:68000元/年。以下是青岛科技大学参考2025年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
青岛科技大学各专业学费
专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
俄语 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
俄语(办学地点:崂山校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
德语 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
广告学(办学地点:崂山校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
俄语 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
德语 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
广告学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
俄语(办学地点:崂山校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
广告学(办学地点:崂山校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
编辑出版学(办学地点:崂山校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
俄语(崂山校区) | 本科批B段 | 四年 | 4400元 |
编辑出版学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
广告学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
俄语 | 本科批C段 | 四年 | 4400元 |
社会工作(崂山校区;国家专项计划) | 本科批B段 | 四年 | 5060元 |
法学(崂山校区) | 本科批A段 | 四年 | 5060元 |
法学(办学地点:崂山校区) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
社会工作(高密校区) | 普通类一段 | 四年 | 5060元 |
法学(高密校区) | 普通类一段 | 四年 | 5060元 |
法学(办学地点:崂山校区) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 5060元 |
社会工作 | 本科批B段 | 四年 | 5060元 |
英语(只招英语语种考生) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
英语(高密校区)(外语语种为英语) | 普通类一段 | 四年 | 5280元 |
英语(外语语种为英语) | 普通类一段 | 四年 | 5280元 |
英语(办学地点:崂山校区)(外语语种为英语) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
英语(崂山校区;只招英语语种,限报英语语种为英语的考生) | 本科批B段 | 四年 | 5280元 |
英语(招英语语种考生) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
英语(外语要求:英语) | 本科批B段 | 四年 | 5280元 |
网络空间安全 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
市场营销(大数据营销方向;办学地点:崂山校区) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
合成生物学(住宿费:待定)(办学地点:四方校区) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
物流管理(供应链方向)(崂山校区;办学地点:山东省青岛市) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
智能制造工程(崂山校区) | 本科批A段 | 四年 | 5500元 |
合成生物学 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
金融科技 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
数学与应用数学 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
合成生物学(办学地点四方校区) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
物流管理(供应链方向)(办学地点:崂山校区) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
数学与应用数学 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
市场营销(大数据营销方向) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
物流管理(供应链方向) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
能源化学 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
数学与应用数学 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
人工智能(崂山校区) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
物流管理(供应链方向)(崂山校区) | 普通类一段 | 四年 | 5500元 |
合成生物学(四方校区) | 普通类一段 | 四年 | 5500元 |
人工智能(崂山校区) | 普通类一段 | 四年 | 5500元 |
网络空间安全 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
物流管理(供应链方向) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
合成生物学 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
金融科技 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
能源化学(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
金融科技 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
人工智能 | 普通类一段 | 四年 | 5500元 |
智能制造工程 | 普通类一段 | 四年 | 5500元 |
数据科学与大数据技术 | 普通类一段 | 四年 | 5500元 |
储能科学与工程(碳中和方向) | 普通类一段 | 四年 | 5500元 |
数学与应用数学(办学地点:崂山校区) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
金融科技(办学地点:崂山校区) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
机器人工程(办学地点:崂山校区) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
数学与应用数学 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
物流管理(供应链方向)(办学地点:崂山校区) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
物流管理(供应链方向)(办学地点:崂山校区) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
机器人工程(办学地点:崂山校区) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
市场营销(大数据营销方向)(办学地点:崂山校区) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
市场营销(大数据营销方向)(崂山校区) | 本科批B段 | 四年 | 5500元 |
金融科技 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
网络空间安全 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
市场营销(大数据营销方向) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
数学与应用数学(国家专项计划) | 本科批C段 | 四年 | 5500元 |
市场营销(大数据营销方向) | 本科批C段 | 四年 | 5500元 |
数学与应用数学 | 本科批B段 | 四年 | 5500元 |
市场营销(大数据营销方向) | 本科批B段 | 四年 | 5500元 |
电子信息科学与技术 | 本科批 | 四年 | 6325元 |
生物工程(国家专项计划) | 本科批C段 | 四年 | 6325元 |
海洋科学(不招收色盲、色弱;四方校区) | 本科批A段 | 四年 | 6325元 |
复合材料与工程(四方校区) | 本科批A段 | 四年 | 6325元 |
化学(不招收色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 6325元 |
药物制剂(不招收色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 6325元 |
复合材料与工程 | 本科批 | 四年 | 6325元 |
海洋科学(不招收色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 6325元 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | 四年 | 6325元 |
化学(办学地点四方校区;不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 6325元 |
生物工程(办学地点四方校区不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 6325元 |
药物制剂(办学地点四方校区不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 6325元 |
海洋科学(办学地点四方校区不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 6325元 |
复合材料与工程(办学地点:四方校区) | 本科批 | 四年 | 6325元 |
材料成型及控制工程(办学地点:崂山校区) | 本科批 | 四年 | 6325元 |
药物制剂(办学地点:四方校区) | 本科批 | 四年 | 6325元 |
电子信息科学与技术(办学地点:崂山校区) | 本科批 | 四年 | 6325元 |
复合材料与工程 | 本科批 | 四年 | 6325元 |
海洋科学(不招收色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 6325元 |
海洋科学(不招收色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 6325元 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | 四年 | 6325元 |
化学(不招收色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 6325元 |
药物制剂 | 本科批 | 四年 | 6325元 |
新能源材料与器件 | 本科批 | 四年 | 6325元 |
生物工程 | 本科批 | 四年 | 6325元 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | 四年 | 6325元 |
化学 | 本科批 | 四年 | 6325元 |
电子信息科学与技术 | 本科批 | 四年 | 6325元 |
生物工程(报考该专业有色觉要求,详询院校)(在四方校区学习) | 本科批 | 四年 | 6325元 |
新能源材料与器件(在四方校区学习) | 本科批 | 四年 | 6325元 |
化学(报考该专业有色觉要求,详询院校)(在四方校区学习) | 本科批 | 四年 | 6325元 |
海洋科学(四方校区) | 普通类一段 | 四年 | 6325元 |
生物工程(不招收色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 6325元 |
新能源材料与器件 | 本科批 | 四年 | 6325元 |
工业设计 | 本科批 | 四年 | 6325元 |
新能源材料与器件 | 本科批 | 四年 | 6325元 |
生物工程(不招收色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 6325元 |
化学(不招收色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 6325元 |
集成电路设计与集成系统 | 本科批 | 四年 | 6325元 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | 四年 | 6325元 |
化学(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 6325元 |
生物工程(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 6325元 |
集成电路设计与集成系统 | 本科批 | 四年 | 6325元 |
生物工程(办学地点:四方校区;不招收色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 6325元 |
化学(办学地点:四方校区;不招收色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 6325元 |
工业设计(办学地点:崂山校区) | 本科批 | 四年 | 6325元 |
药物制剂(办学地点:四方校区;不招收色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 6325元 |
材料成型及控制工程(办学地点:崂山校区) | 本科批 | 四年 | 6325元 |
化学(不招收色盲、色弱;办学地点:四方校区) | 本科批 | 四年 | 6325元 |
复合材料与工程(办学地点:四方校区) | 本科批 | 四年 | 6325元 |
生物工程(不招收色盲、色弱;办学地点:四方校区) | 本科批 | 四年 | 6325元 |
集成电路设计与集成系统(办学地点:崂山校区) | 本科批 | 四年 | 6325元 |
功能材料(办学地点:四方校区) | 本科批 | 四年 | 6325元 |
海洋科学(不招收色盲、色弱;办学地点:四方校区) | 本科批 | 四年 | 6325元 |
化学(不招收色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 6325元 |
复合材料与工程 | 本科批 | 四年 | 6325元 |
生物工程(不招收色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 6325元 |
新能源材料与器件 | 本科批 | 四年 | 6325元 |
生物工程(住宿费:待定)(不招色盲色弱)(办学地点:四方校区) | 本科批 | 四年 | 6325元 |
生物工程(色弱、色盲考生限报;办学地点:四方校区) | 本科批 | 四年 | 6325元 |
集成电路设计与集成系统(办学地点:崂山校区) | 本科批 | 四年 | 6325元 |
功能材料(四方校区)(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 6325元 |
化学((四方校区)(专业备注:不招收色盲色弱考生。))(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 6325元 |
新能源材料与器件(四方校区)(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 6325元 |
化学(不招收色盲、色弱考生;办学地点:四方校区) | 本科批 | 四年 | 6325元 |
生物工程(不招收色盲、色弱考生;办学地点:四方校区) | 本科批 | 四年 | 6325元 |
药物制剂(不招收色盲、色弱考生;办学地点:四方校区) | 本科批 | 四年 | 6325元 |
新能源材料与器件(办学地点:四方校区) | 本科批 | 四年 | 6325元 |
集成电路设计与集成系统(办学地点:崂山校区) | 本科批 | 四年 | 6325元 |
工业设计(办学地点:崂山校区) | 本科批 | 四年 | 6325元 |
药物制剂(国家专项计划,不招色盲色弱,四方校区) | 本科批B段 | 四年 | 6325元 |
生物工程(不招收色盲、色弱考生,四方校区) | 本科批B段 | 四年 | 6325元 |
电子信息科学与技术(崂山校区) | 本科批B段 | 四年 | 6325元 |
海洋科学(不招色盲色弱,四方校区) | 本科批B段 | 四年 | 6325元 |
化学(不招色盲色弱,四方校区) | 本科批B段 | 四年 | 6325元 |
药物制剂(教学地点:山东省青岛市市北区) | 本科批 | 四年 | 6325元 |
生物工程(教学地点:山东省青岛市市北区) | 本科批 | 四年 | 6325元 |
集成电路设计与集成系统(国家专项计划) | 本科批C段 | 四年 | 6325元 |
工业设计 | 本科批C段 | 四年 | 6325元 |
机械工程(山东)(办学地点:崂山校区) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
计算机科学与技术(崂山校区) | 本科批A段 | 四年 | 6600元 |
化学工程与工艺(办学地点四方校区;不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
化学工程与工艺(办学地点:四方校区) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
化学工程与工艺(不招收色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
化学工程与工艺 | 本科批 | 四年 | 6600元 |
测控技术与仪器 | 本科批 | 四年 | 6600元 |
高分子材料与工程(橡胶工程方向) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
高分子材料与工程(报考该专业有色觉要求,详询院校)(在四方校区学习) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
高分子材料与工程(橡胶工程方向)(四方校区) | 普通类一段 | 四年 | 6600元 |
应用物理学(不招收色盲) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
应用化学(不招收色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
高分子材料与工程(橡胶工程方向)(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
机械工程(高密校区) | 普通类一段 | 四年 | 6600元 |
材料物理(办学地点:四方校区;不招收色盲) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
高分子材料与工程(橡胶工程方向;不招收色盲、色弱;办学地点:四方校区) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
化学工程与工艺(不招收色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
工商管理(数智企业管理方向) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
化学工程与工艺(色弱、色盲考生限报;办学地点:四方校区) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
高分子材料与工程(橡胶工程方向)((四方校区)(专业备注:不招收色盲色弱考生。))(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 6600元 |
高分子材料与工程(橡胶工程方向)(不招收色盲、色弱考生;办学地点:四方校区) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
化学工程与工艺(不招色盲色弱,四方校区) | 本科批B段 | 四年 | 6600元 |
高分子材料与工程(橡胶工程方向)(教学地点:山东省青岛市市北区) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
高分子材料与工程(不招收色盲、色弱)(橡胶工程方向) | 本科批B段 | 四年 | 6600元 |
财务管理(山东)(办学地点:崂山校区)() | 本科批 | 四年 | 6600元 |
高分子材料与工程(橡胶工程方向;不招收色盲、色弱;四方校区) | 本科批A段 | 四年 | 6600元 |
制药工程(不招收色盲、色弱;四方校区) | 本科批A段 | 四年 | 6600元 |
测控技术与仪器(崂山校区) | 本科批A段 | 四年 | 6600元 |
应用化学(不招收色盲、色弱;四方校区) | 本科批A段 | 四年 | 6600元 |
能源与动力工程(崂山校区) | 本科批A段 | 四年 | 6600元 |
化学工程与工艺(不招收色盲、色弱;四方校区) | 本科批A段 | 四年 | 6600元 |
自动化(崂山校区) | 本科批A段 | 四年 | 6600元 |
电气工程及其自动化(崂山校区) | 本科批A段 | 四年 | 6600元 |
材料化学(不招收色盲、色弱;四方校区) | 本科批A段 | 四年 | 6600元 |
材料物理(不招收色盲;四方校区) | 本科批A段 | 四年 | 6600元 |
过程装备与控制工程(不招收色盲色弱;崂山校区) | 本科批A段 | 四年 | 6600元 |
应用物理学(不招收色盲;崂山校区) | 本科批A段 | 四年 | 6600元 |
能源与动力工程 | 本科批 | 四年 | 6600元 |
材料化学(不招收色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
安全工程(安全技术及智能化应用方向) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
环境工程(智慧环境与低碳技术方向)(不招收色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
制药工程(不招收色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
化学工程与工艺(不招收色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
高分子材料与工程(塑料工程方向)(不招收色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
高分子材料与工程(橡胶工程方向)(不招收色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
材料物理(不招收色盲) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
应用化学(不招收色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
工商管理(数智企业管理方向) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
金属材料工程 | 本科批 | 四年 | 6600元 |
测控技术与仪器 | 本科批 | 四年 | 6600元 |
过程装备与控制工程(不招收色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
应用物理学(不招收色盲) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 6600元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 6600元 |
新能源科学与工程 | 本科批 | 四年 | 6600元 |
机械工程 | 本科批 | 四年 | 6600元 |
环境工程(智慧环境与低碳技术方向)(办学地点四方校区;不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
高分子材料与工程(橡胶工程方向)(办学地点四方校区;不招色盲、色弱考生.) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
金属材料工程(办学地点四方校区) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
材料化学(办学地点四方校区;不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
材料物理(办学地点四方校区不招色盲考生) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
机械工程(办学地点崂山校区) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
应用化学(办学地点四方校区;不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
制药工程(办学地点四方校区不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
计算机科学与技术(办学地点崂山校区) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
自动化(办学地点崂山校区) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
环境工程(智慧环境与低碳技术方向)(办学地点:四方校区) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
财务管理(办学地点:崂山校区) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
计算机科学与技术(办学地点:崂山校区) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
信息工程(办学地点:崂山校区) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
新能源科学与工程(办学地点:崂山校区) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
能源与动力工程(办学地点:崂山校区) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
化学工程与工艺(不招收色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
高分子材料与工程(塑料工程方向)(不招收色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
应用化学(不招收色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
环境工程(智慧环境与低碳技术方向)(不招收色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
安全工程(安全技术及智能化应用方向) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
金属材料工程 | 本科批 | 四年 | 6600元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 6600元 |
能源与动力工程 | 本科批 | 四年 | 6600元 |
无机非金属材料工程(不招收色盲) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
材料化学(不招收色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
测控技术与仪器 | 本科批 | 四年 | 6600元 |
机械工程 | 本科批 | 四年 | 6600元 |
应用物理学(不招收色盲) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
高分子材料与工程(橡胶工程方向)(不招收色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
环境工程(智慧环境与低碳技术方向)(不招收色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
安全工程(安全技术及智能化应用方向) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
制药工程(不招收色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 6600元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 6600元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 6600元 |
能源与动力工程 | 本科批 | 四年 | 6600元 |
无机非金属材料工程(不招收色盲) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
材料化学(不招收色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
过程装备与控制工程(不招收色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
机械工程 | 本科批 | 四年 | 6600元 |
应用化学(不招收色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
工商管理(数智企业管理方向) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
高分子材料与工程(橡胶工程方向) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
机械工程 | 本科批 | 四年 | 6600元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 6600元 |
工商管理(数智企业管理方向) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 6600元 |
安全工程(安全技术及智能化应用方向) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
环境工程(智慧环境与低碳技术方向) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
制药工程 | 本科批 | 四年 | 6600元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 6600元 |
信息工程 | 本科批 | 四年 | 6600元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 6600元 |
高分子材料与工程(塑料工程方向) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
过程装备与控制工程 | 本科批 | 四年 | 6600元 |
应用化学 | 本科批 | 四年 | 6600元 |
应用物理学 | 本科批 | 四年 | 6600元 |
化学工程与工艺(报考该专业有色觉要求,详询院校)(在四方校区学习) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
制药工程(报考该专业有色觉要求,详询院校)(在四方校区学习) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
自动化(崂山校区) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
能源与动力工程(崂山校区) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
过程装备与控制工程(崂山校区)(报考该专业有色觉要求,详询院校) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
机械工程(崂山校区) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
制药工程(四方校区) | 普通类一段 | 四年 | 6600元 |
测控技术与仪器(崂山校区) | 普通类一段 | 四年 | 6600元 |
机械工程(崂山校区) | 普通类一段 | 四年 | 6600元 |
化学工程与工艺(不招收色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
高分子材料与工程(橡胶工程方向)(不招收色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
安全工程(安全技术及智能化应用方向) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
环境工程(智慧环境与低碳技术方向)(不招收色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
无机非金属材料工程(不招收色盲) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
金属材料工程 | 本科批 | 四年 | 6600元 |
材料化学(不招收色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
机械工程 | 本科批 | 四年 | 6600元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 6600元 |
材料物理(不招收色盲) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
测控技术与仪器 | 本科批 | 四年 | 6600元 |
过程装备与控制工程(不招收色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
应用化学(不招收色盲色弱) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
过程装备与控制工程(不招收色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
环境工程(智慧环境与低碳技术方向)(不招收色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
化学工程与工艺(不招收色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
高分子材料与工程(橡胶工程方向)(不招收色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
安全工程(安全技术及智能化应用方向) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
能源与动力工程 | 本科批 | 四年 | 6600元 |
信息工程 | 本科批 | 四年 | 6600元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 6600元 |
金属材料工程 | 本科批 | 四年 | 6600元 |
化学工程与工艺(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
安全工程(安全技术及智能化应用方向) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
环境工程(智慧环境与低碳技术方向)(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
金属材料工程 | 本科批 | 四年 | 6600元 |
机械工程 | 本科批 | 四年 | 6600元 |
应用化学(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
制药工程(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
材料化学(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
测控技术与仪器 | 本科批 | 四年 | 6600元 |
计算机科学与技术(高密校区) | 普通类一段 | 四年 | 6600元 |
财务管理(高密校区) | 普通类一段 | 四年 | 6600元 |
国际经济与贸易(高密校区) | 普通类一段 | 四年 | 6600元 |
自动化(高密校区) | 普通类一段 | 四年 | 6600元 |
电气工程及其自动化(高密校区) | 普通类一段 | 四年 | 6600元 |
高分子材料与工程(高密校区) | 普通类一段 | 四年 | 6600元 |
化学工程与工艺(高密校区) | 普通类一段 | 四年 | 6600元 |
自动化 | 普通类一段 | 四年 | 6600元 |
电气工程及其自动化 | 普通类一段 | 四年 | 6600元 |
通信工程 | 普通类一段 | 四年 | 6600元 |
化学工程与工艺 | 普通类一段 | 四年 | 6600元 |
机械工程 | 普通类一段 | 四年 | 6600元 |
软件工程 | 普通类一段 | 四年 | 6600元 |
高分子材料与工程(橡胶工程方向) | 普通类一段 | 四年 | 6600元 |
信息工程 | 普通类一段 | 四年 | 6600元 |
制药工程 | 普通类一段 | 四年 | 6600元 |
安全工程(安全技术及智能化应用方向) | 普通类一段 | 四年 | 6600元 |
应用化学 | 普通类一段 | 四年 | 6600元 |
过程装备与控制工程 | 普通类一段 | 四年 | 6600元 |
新能源科学与工程 | 普通类一段 | 四年 | 6600元 |
过程装备与控制工程(办学地点:崂山校区;不招收色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
应用化学(办学地点:四方校区;不招收色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
环境工程(智慧环境与低碳技术方向)(办学地点:四方校区;不招收色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
化学工程与工艺(办学地点:四方校区;不招收色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
高分子材料与工程(橡胶工程方向)(办学地点:四方校区;不招收色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
金属材料工程(办学地点:四方校区) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
高分子材料与工程(塑料工程方向)(办学地点:四方校区;不招收色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
机械工程(办学地点:崂山校区) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
应用物理学(办学地点:崂山校区;不招收色盲) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
高分子材料与工程(高分子合成方向)(办学地点:四方校区;不招收色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
计算机科学与技术(办学地点:崂山校区) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
信息工程(办学地点:崂山校区) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
测控技术与仪器(办学地点:崂山校区) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
财务管理(办学地点:崂山校区) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
化学工程与工艺(不招收色盲、色弱;办学地点:四方校区) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
机械工程(办学地点:崂山校区) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
应用化学(不招收色盲、色弱;办学地点:四方校区) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
制药工程(不招收色盲、色弱;办学地点:四方校区) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
电气工程及其自动化(办学地点:崂山校区) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
通信工程(办学地点:崂山校区) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
金属材料工程(办学地点:四方校区) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
材料化学(不招收色盲、色弱;办学地点:四方校区) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
测控技术与仪器(办学地点:崂山校区) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
国际经济与贸易(办学地点:崂山校区) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
工商管理(数智企业管理方向;办学地点:崂山校区) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
高分子材料与工程(橡胶工程方向)(不招收色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
应用化学(不招收色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
环境工程(智慧环境与低碳技术方向)(不招收色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
安全工程(安全技术及智能化应用方向) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
能源与动力工程 | 本科批 | 四年 | 6600元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 6600元 |
机械工程 | 本科批 | 四年 | 6600元 |
材料物理(不招收色盲) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
制药工程(不招收色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
过程装备与控制工程(不招收色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
无机非金属材料工程(不招收色盲) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
材料化学(不招收色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 6600元 |
新能源科学与工程 | 本科批 | 四年 | 6600元 |
高分子材料与工程(培养橡胶工程人才)(住宿费:待定)(不招色盲色弱)(办学地点:四方校区) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
环境工程(培养智慧环境与低碳技术人才)(住宿费:待定)(不招色盲色弱)(办学地点:四方校区) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
化学工程与工艺(住宿费:待定)(不招色盲色弱)(办学地点:四方校区) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
机械工程(住宿费:待定)(办学地点:崂山校区) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
应用化学(住宿费:待定)(不招色盲色弱)(办学地点:四方校区) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
安全工程(培养安全技术及智能化应用人才)(住宿费:待定)(办学地点:四方校区) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
无机非金属材料工程(住宿费:待定)(不招色盲)(办学地点:四方校区) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
金属材料工程(住宿费:待定)(办学地点:四方校区) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
自动化(办学地点:崂山校区) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
材料物理(色盲考生限报;办学地点:四方校区) | 本科批 | 四年 | 6600元 |
