
广东石油化工学院2025年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同。物流工程(第一学年在光华校区,第二学年起在西城校区)专业学费最低:5050元/年,电气工程及其自动化(卓越班;不招色盲;官渡校区)专业学费最高:5710元/年。以下是广东石油化工学院参考2025年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
广东石油化工学院各专业学费
专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
物流工程(第一学年在光华校区,第二学年起在西城校区) | 普通类一段 | 四年 | 5050元 |
学前教育(师范)(不招色盲者) | 本科批 | 四年 | 5050元 |
物流工程(办学地点:光华校区(第一学年光华校区,第二至四学年西城校区)) | 本科批 | 四年 | 5050元 |
会计学(办学地点:光华校区(第一学年光华校区,第二至四学年西城校区)) | 本科批 | 四年 | 5050元 |
历史学(师范)(师范类,在官渡校区办学) | 本科批 | 四年 | 5050元 |
汉语言文学(师范类;办学地点:官渡校区) | 本科批 | 四年 | 5050元 |
汉语言文学(师范) | 本科批 | 四年 | 5050元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 5050元 |
思想政治教育(师范)(办学地点:官渡校区) | 本科批 | 四年 | 5050元 |
历史学(师范)(办学地点:官渡校区) | 本科批 | 四年 | 5050元 |
法学(办学地点:官渡校区) | 本科批 | 四年 | 5050元 |
国际经济与贸易(办学地点:光华校区(第一学年光华校区,第二至四学年西城校区)) | 本科批 | 四年 | 5050元 |
物流工程(住宿费:740~1335元/学年)(办学地点:第一学年光华校区,第二至第四学年西城校区) | 本科批 | 四年 | 5050元 |
汉语言文学(师范)(住宿费:740~1335元/学年)(办学地点:官渡校区) | 本科批 | 四年 | 5050元 |
国际经济与贸易(住宿费:740~1335元/学年)(办学地点:第一学年光华校区,第二至第四学年西城校区) | 本科批 | 四年 | 5050元 |
会计学(住宿费:740~1335元/学年)(办学地点:第一学年光华校区,第二至第四学年西城校区) | 本科批 | 四年 | 5050元 |
会计学(在光华校区办学,第一学年在光华校区,第二至四学年在西城校区) | 本科批 | 四年 | 5050元 |
汉语言文学(师范)(师范类,在官渡校区办学) | 本科批 | 四年 | 5050元 |
法学(在官渡校区办学) | 本科批 | 四年 | 5050元 |
物流工程(办学地点:第一年光华校区,第二起西城校区) | 本科批 | 四年 | 5050元 |
历史学(师范类;办学地点:官渡校区) | 本科批 | 四年 | 5050元 |
学前教育(师范类;不招色盲;办学地点:官渡校区) | 本科批 | 四年 | 5050元 |
法学(办学地点:官渡校区) | 本科批 | 四年 | 5050元 |
市场营销 | 本科二批 | 四年 | 5050元 |
电气工程及其自动化(卓越班;不招色盲;官渡校区) | 本科批A段 | 四年 | 5710元 |
化学工程与工艺(茂名市)(卓越班)(不招色盲色弱) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
数据科学与大数据技术(办学地点官渡校区不招单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
教育技术学(办学地点:官渡校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
环保设备工程(不招色盲色弱) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
环保设备工程(不招色盲色弱,光华校区(第一学年光华校区,第二至四学年西城校区)) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
能源化学工程 | 本科批 | 四年 | 5710元 |
人工智能(在官渡校区学习,报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
土木工程(不招色盲者) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
生物工程(不招色盲) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
工程力学(不招色盲) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
土木工程(不招色盲) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
生物技术(不招色盲考生,西城校区) | 普通类一段 | 四年 | 5710元 |
信息与计算科学(办学地点:官渡校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
计算机科学与技术(不招单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
化学工程与工艺(卓越班)(住宿费:740~1335元/学年)(不招色盲色弱)(办学地点:西城校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
物理学(师范)(住宿费:740~1335元/学年)(不招色盲)(办学地点:官渡校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
工程力学(在西城校区办学,不招色盲考生) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
建筑学(不招色盲) | 本科批 | 五年 | 5710元 |
智能建造(色盲考生限报;办学地点:西城校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
土木工程(西城校区)(不招色盲)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5710元 |
教育技术学(官渡校区) | 本科批B段 | 四年 | 5710元 |
土木工程(不招色盲;教学地点:广东省茂名市茂南区科创路1号) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
油气储运工程(不招色盲) | 本科批C段 | 四年 | 5710元 |
能源与动力工程 | 本科批B段 | 四年 | 5710元 |
过程装备与控制工程(录取条件见院校招生章程) | 本科二批 | 四年 | 5710元 |
高分子材料与工程(不招色盲色弱;西城校区) | 本科批A段 | 四年 | 5710元 |
化学工程与工艺(卓越班;不招色盲色弱;西城校区) | 本科批A段 | 四年 | 5710元 |
智能建造(茂名市)(不招色盲) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
电子信息工程(茂名市)(不招色盲) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
电气工程及其自动化(茂名市)(卓越班)(不招色盲) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
机械设计制造及其自动化(茂名市) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
电子信息工程(办学地点官渡校区;不招色盲考生) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
功能材料(办学地点西城校区不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
测控技术与仪器(办学地点宫渡校区不招色盲考生) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
土木工程(办学地点西城校区不招色盲考生) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
自动化(办学地点官渡校区不招色育考生) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
能源与动力工程(办学地点官渡校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
焊接技术与工程(办学地点官渡校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
机械设计制造及其自动化(办学地点官渡校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
安全工程(办学地点官渡校区;不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
环境工程(办学地点第一学年光华校区,第二至四学年西城校区;不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
资源勘查工程(办学地点西城校区不招色盲考生) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
能源化学工程(办学地点西城校区;不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
应用化学(办学地点西城校区不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
能源与动力工程(办学地点:官渡校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
食品科学与工程(不招色盲办学地点:西城校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
给排水科学与工程(不招色盲办学地点:光华校区或西城校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
资源勘查工程(不招色盲办学地点:西城校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
油气储运工程(不招色盲办学地点:西城校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
应用化学(不招色盲色弱办学地点:西城校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
资源勘查工程(不招色盲) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
石油工程(不招色盲) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
油气储运工程(不招色盲) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
化学工程与工艺(卓越班)(不招色盲色弱) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
油气储运工程(不招色盲,西城校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
材料成型及控制工程(官渡校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
生物技术(不招色盲,西城校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
智能建造 | 本科批 | 四年 | 5710元 |
油气储运工程 | 本科批 | 四年 | 5710元 |
石油工程 | 本科批 | 四年 | 5710元 |
资源勘查工程 | 本科批 | 四年 | 5710元 |
智能建造(西城校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
智能科学与技术(在官渡校区学习,报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
数据科学与大数据技术(在官渡校区学习,报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
物联网工程(在官渡校区学习,报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
土木工程(西城校区) | 普通类一段 | 四年 | 5710元 |
电子信息工程(官渡校区) | 普通类一段 | 四年 | 5710元 |
智能科学与技术(官渡校区) | 普通类一段 | 四年 | 5710元 |
工业工程(官渡校区) | 普通类一段 | 四年 | 5710元 |
过程装备与控制工程(官渡校区) | 普通类一段 | 四年 | 5710元 |
高分子材料与工程(西城校区) | 普通类一段 | 四年 | 5710元 |
物联网工程(官渡校区) | 普通类一段 | 四年 | 5710元 |
计算机科学与技术(官渡校区) | 普通类一段 | 四年 | 5710元 |
应用化学(西城校区) | 普通类一段 | 四年 | 5710元 |
油气储运工程(不招色盲者) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
能源化学工程(不招色盲、色弱者) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
安全工程(不招色盲、色弱者) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
化学工程与工艺(卓越班)(不招色盲、色弱者) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
教育技术学 | 本科批 | 四年 | 5710元 |
数据科学与大数据技术(不招单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
计算机科学与技术(不招单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
新能源科学与工程(不招色盲者) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
电子信息工程(不招色盲者) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
集成电路设计与集成系统(不招色盲者) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
功能材料(不招色盲、色弱者) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
食品科学与工程(不招色盲者) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
过程装备与控制工程(不招色盲、色弱者) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
电气工程及其自动化(卓越班)(不招色盲者) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5710元 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | 四年 | 5710元 |
工业工程 | 本科批 | 四年 | 5710元 |
英语(师范) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
安全工程(不招色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
环保设备工程(不招色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
环境工程(不招色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
海洋油气工程(不招色盲) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
油气储运工程(不招色盲) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
精细化工(不招色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
化学工程与工艺(卓越班)(不招色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
智能建造(不招色盲) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
网络工程(不招单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
计算机科学与技术(不招单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
自动化(不招色盲) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
集成电路设计与集成系统(不招色盲) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
电气工程及其自动化(卓越班)(不招色盲) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
新能源科学与工程(不招色盲) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
焊接技术与工程 | 本科批 | 四年 | 5710元 |
高分子材料与工程(不招色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
过程装备与控制工程 | 本科批 | 四年 | 5710元 |
工业设计(不招色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5710元 |
应用化学(不招色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
物理学(师范)(师范类。不招色盲) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
数学与应用数学(师范)(师范类) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
教育技术学 | 本科批 | 四年 | 5710元 |
地理科学(师范类)(不招色盲) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
物理学(师范类)(不招色盲) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
教育技术学 | 本科批 | 四年 | 5710元 |
新能源科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5710元 |
电子信息工程(不招色盲) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
数据科学与大数据技术(不招单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
食品科学与工程(不招色盲) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
给排水科学与工程(不招色盲光华校区(第一学年光华校区,第二至四学年西城校区)) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
功能材料(不招色盲色弱) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
油气储运工程(不招色盲) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
化学工程与工艺(卓越班)(不招色盲色弱) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
电气工程及其自动化(卓越班)(不招色盲) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
焊接技术与工程 | 本科批 | 四年 | 5710元 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | 四年 | 5710元 |
过程装备与控制工程(不招色盲色弱) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5710元 |
新能源科学与工程(不招色盲考生,官渡校区) | 普通类一段 | 四年 | 5710元 |
数学与应用数学(师范类)(官渡校区) | 普通类一段 | 四年 | 5710元 |
土木工程(不招色盲考生,西城校区) | 普通类一段 | 四年 | 5710元 |
环境工程(不招色盲、色弱考生(第一学年光华校区,第二至四学年西城校区)) | 普通类一段 | 四年 | 5710元 |
资源勘查工程(不招色盲考生,西城校区) | 普通类一段 | 四年 | 5710元 |
海洋油气工程(不招色盲考生,西城校区) | 普通类一段 | 四年 | 5710元 |
石油工程(不招色盲考生,西城校区) | 普通类一段 | 四年 | 5710元 |
计算机科学与技术(不招单色识别不全者,官渡校区) | 普通类一段 | 四年 | 5710元 |
精细化工(不招色盲、色弱考生,西城校区) | 普通类一段 | 四年 | 5710元 |
能源化学工程(不招色盲、色弱考生,西城校区) | 普通类一段 | 四年 | 5710元 |
化学工程与工艺(卓越班)(不招色盲、色弱考生,西城校区) | 普通类一段 | 四年 | 5710元 |
电气工程及其自动化(卓越班)(办学地点:官渡校区;不招色盲) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
能源与动力工程(办学地点:官渡校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
焊接技术与工程(办学地点:官渡校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
测控技术与仪器(办学地点:官渡校区;不招色盲) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
工业设计(办学地点:官渡校区;不招色盲色弱) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
生物工程(办学地点:西城校区;不招色盲) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
食品科学与工程(办学地点:西城校区;不招色盲) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
电子信息工程(办学地点:官渡校区;不招色盲) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
功能材料(办学地点:西城校区;不招色盲色弱) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
生物技术(办学地点:西城校区;不招色盲) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
土木工程(办学地点:西城校区;不招色盲) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
物联网工程(办学地点:官渡校区;不招单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
计算机科学与技术(办学地点:官渡校区;不招单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
油气储运工程(办学地点:西城校区;不招色盲) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
石油工程(办学地点:西城校区;不招色盲) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
精细化工(办学地点:西城校区;不招色盲色弱) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
化学工程与工艺(卓越班)(办学地点:西城校区;不招色盲色弱) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
应用化学(办学地点:西城校区;不招色盲色弱) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
土木工程(不招色盲;办学地点:西城校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
网络工程(不招单色识别不全者;办学地点:官渡校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
新能源科学与工程(不招色盲;办学地点:官渡校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
高分子材料与工程(不招色盲色弱;办学地点:西城校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
集成电路设计与集成系统(不招色盲;办学地点:官渡校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
自动化(不招色盲;办学地点:官渡校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
电气工程及其自动化(卓越班;不招色盲;办学地点:官渡校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
工业设计(不招色盲色弱;办学地点:官渡校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
环保设备工程(不招色盲色弱;办学地点:光华校区(第一学年光华校区,第二至四学年西城校区)) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
环境工程(不招色盲色弱;办学地点:光华校区(第一学年光华校区,第二至四学年西城校区)) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
石油工程(不招色盲;办学地点:西城校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
油气储运工程(不招色盲;办学地点:西城校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5710元 |
电气工程及其自动化(卓越班)(不招色盲) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
工程力学(不招色盲) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
安全工程(不招色盲色弱) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
油气储运工程(不招色盲) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
化学工程与工艺(卓越班)(不招色盲色弱) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
机械设计制造及其自动化(住宿费:740~1335元/学年)(办学地点:官渡校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
自动化(住宿费:740~1335元/学年)(不招色盲)(办学地点:官渡校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
集成电路设计与集成系统(住宿费:740~1335元/学年)(不招色盲)(办学地点:官渡校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
高分子材料与工程(住宿费:740~1335元/学年)(不招色盲色弱)(办学地点:西城校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
电子信息工程(住宿费:740~1335元/学年)(不招色盲)(办学地点:官渡校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
环境工程(住宿费:740~1335元/学年)(不招色盲色弱)(办学地点:第一学年光华校区,第二至第四学年西城校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
计算机科学与技术(住宿费:740~1335元/学年)(不招单色识别不全者)(办学地点:官渡校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
过程装备与控制工程(住宿费:740~1335元/学年)(不招色盲色弱)(办学地点:官渡校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
电气工程及其自动化(卓越班)(住宿费:740~1335元/学年)(不招色盲)(办学地点:官渡校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
能源与动力工程(住宿费:740~1335元/学年)(办学地点:官渡校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
英语(师范)(住宿费:740~1335元/学年)(办学地点:第一学年光华校区,第二至第四学年西城校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
食品科学与工程(住宿费:740~1335元/学年)(不招色盲)(办学地点:西城校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
应用化学(住宿费:740~1335元/学年)(不招色盲色弱)(办学地点:西城校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
数学与应用数学(师范)(住宿费:740~1335元/学年)(办学地点:官渡校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
给排水科学与工程(住宿费:740~1335元/学年)(不招色盲)(办学地点:第一学年光华校区,第二至第四学年西城校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
油气储运工程(住宿费:740~1335元/学年)(不招色盲)(办学地点:西城校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
智能建造(住宿费:740~1335元/学年)(不招色盲)(办学地点:西城校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
人工智能(住宿费:740~1335元/学年)(不招单色识别不全者)(办学地点:官渡校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
智能科学与技术(住宿费:740~1335元/学年)(不招色盲)(办学地点:官渡校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
数据科学与大数据技术(住宿费:740~1335元/学年)(不招单色识别不全者)(办学地点:官渡校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
物联网工程(住宿费:740~1335元/学年)(不招单色识别不全者)(办学地点:官渡校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
网络工程(住宿费:740~1335元/学年)(不招单色识别不全者)(办学地点:官渡校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
生物技术(住宿费:740~1335元/学年)(不招色盲)(办学地点:西城校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
信息与计算科学(住宿费:740~1335元/学年)(办学地点:官渡校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
新能源科学与工程(住宿费:740~1335元/学年)(不招色盲)(办学地点:官渡校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
生物工程(住宿费:740~1335元/学年)(不招色盲)(办学地点:西城校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
测控技术与仪器(住宿费:740~1335元/学年)(不招色盲)(办学地点:官渡校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
工业工程(住宿费:740~1335元/学年)(办学地点:官渡校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
材料成型及控制工程(住宿费:740~1335元/学年)(办学地点:官渡校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
工业设计(住宿费:740~1335元/学年)(不招色盲色弱)(办学地点:官渡校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
安全工程(住宿费:740~1335元/学年)(不招色盲色弱)(办学地点:官渡校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
能源化学工程(住宿费:740~1335元/学年)(不招色盲色弱)(办学地点:西城校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
环保设备工程(住宿费:740~1335元/学年)(不招色盲色弱)(办学地点:第一学年光华校区,第二至第四学年西城校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
海洋油气工程(住宿费:740~1335元/学年)(不招色盲)(办学地点:西城校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
土木工程(在西城校区办学,不招色盲考生) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
计算机科学与技术(在官渡校区办学,不招单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
焊接技术与工程(在官渡校区办学) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
机械设计制造及其自动化(在官渡校区办学) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
信息与计算科学(在官渡校区办学) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
教育技术学(在官渡校区办学) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
自动化(在官渡校区办学,不招色盲考生) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
集成电路设计与集成系统(在官渡校区办学,不招色盲考生) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
电气工程及其自动化(卓越班)(在官渡校区办学,不招色盲考生) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
新能源科学与工程(在官渡校区办学,不招色盲考生) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
生物工程(在西城校区办学,不招色盲考生) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
海洋油气工程(在西城校区办学,不招色盲考生) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
油气储运工程(在西城校区办学,不招色盲考生) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
精细化工(在西城校区办学,不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
化学工程与工艺(卓越班)(在西城校区办学,不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
高分子材料与工程(在西城校区办学,不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
应用化学(在西城校区办学,不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
环境工程(在光华校区办学,不招色盲、色弱考生。第一学年在光华校区,第二至四学年在西城校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
智能建造(不招色盲) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
化学工程与工艺(卓越班)(不招色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
工程力学(不招色盲) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
环境工程(不招色盲、色弱;办学地点:第一学年光华校区,第二至四学年西城校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
给排水科学与工程(不招色盲;办学地点:第一学年光华校区,第二至四学年西城校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | 四年 | 5710元 |
焊接技术与工程 | 本科批 | 四年 | 5710元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5710元 |
数学与应用数学(师范)(师范类) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
油气储运工程(不招色盲) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
电气工程及其自动化(卓越班)(不招色盲) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
安全工程(不招色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
人工智能(不招单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
海洋油气工程(不招色盲) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
高分子材料与工程(不招色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
资源勘查工程(不招色盲) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
集成电路设计与集成系统(色盲考生限报;办学地点:官渡校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
土木工程(色盲考生限报;办学地点:西城校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
电子信息工程(色盲考生限报;办学地点:官渡校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
测控技术与仪器(色盲考生限报;办学地点:官渡校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
能源与动力工程(办学地点:官渡校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
过程装备与控制工程(色弱、色盲考生限报;办学地点:官渡校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
机械设计制造及其自动化(办学地点:官渡校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
食品科学与工程(色盲考生限报;办学地点:西城校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
给排水科学与工程(色盲考生限报;办学地点:第一年光华校区,第二起西城校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
物联网工程(单色识别不全考生限报;办学地点:官渡校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
计算机科学与技术(单色识别不全考生限报;办学地点:官渡校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
化学工程与工艺(卓越班)(色盲考生限报;办学地点:西城校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
应用化学(不招色盲色弱)(西城校区就读)(专业组备注:西城校区就读。院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5710元 |
地理科学(官渡校区)(不招色盲。)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5710元 |
教育技术学(官渡校区)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5710元 |
网络工程(官渡校区)(不招单色识别不全者)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5710元 |
资源勘查工程(不招色盲)(西城校区就读)(专业组备注:西城校区就读。院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5710元 |
石油工程(不招色盲)(西城校区就读)(专业组备注:西城校区就读。院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5710元 |
化学工程与工艺(卓越班)(不招色盲、色弱)(西城校区就读)(专业组备注:西城校区就读。院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5710元 |
集成电路设计与集成系统(官渡校区)(不招色盲)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5710元 |
食品科学与工程(西城校区)(不招色盲)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5710元 |
高分子材料与工程(西城校区)(不招色盲、色弱)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5710元 |
电气工程及其自动化(卓越班)(不招色盲)(官渡校区就读)(专业组备注:官渡校区就读。院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5710元 |
焊接技术与工程(官渡校区就读)(专业组备注:官渡校区就读。院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5710元 |
过程装备与控制工程(不招色盲、色弱)(官渡校区就读)(专业组备注:官渡校区就读。院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5710元 |
英语(师范类;办学地点:第一学年光华校区,第二至四学年西城校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
教育技术学(办学地点:官渡校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
土木工程(不招色盲;办学地点:西城校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
机械设计制造及其自动化(办学地点:官渡校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
化学工程与工艺(卓越班)(不招色盲色弱;办学地点:西城校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
数学与应用数学(师范类;办学地点:官渡校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
电气工程及其自动化(卓越班)(不招色盲;办学地点:官渡校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
网络工程(不招单色识别不全者;办学地点:官渡校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
能源与动力工程(办学地点:官渡校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
环境工程(不招色盲色弱;办学地点:第一学年光华校区,第二至四学年西城校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
食品科学与工程(不招色盲;办学地点:西城校区) | 本科批 | 四年 | 5710元 |
精细化工(不招色盲色弱,西城校区) | 本科批B段 | 四年 | 5710元 |
