
重庆建筑工程职业学院2025年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同。新能源汽车技术专业学费最低:6200元/年,道路与桥梁工程技术专业学费最高:8100元/年。以下是重庆建筑工程职业学院参考2025年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
重庆建筑工程职业学院各专业学费
专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
新能源汽车技术 | 专科批 | 三年 | 6200元 |
城市轨道交通运营管理(身体条件要求详见招生章程)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 专科批 | 三年 | 6200元 |
城市轨道交通运营管理(身体条件要求详见招生章程) | 专科批 | 三年 | 6200元 |
社区管理与服务(校本部) | 专科批 | 三年 | 6200元 |
电气自动化技术 | 专科批 | 三年 | 6200元 |
智能交通技术 | 专科批 | 三年 | 6200元 |
智慧城市管理技术 | 专科批 | 三年 | 6200元 |
智能交通技术 | 专科批 | 三年 | 6200元 |
新能源汽车技术 | 专科批 | 三年 | 6200元 |
电气自动化技术 | 专科批 | 三年 | 6200元 |
智能建造技术 | 专科批 | 三年 | 6200元 |
智慧城市管理技术 | 专科批 | 三年 | 6200元 |
社区管理与服务 | 专科批 | 三年 | 6200元 |
新能源汽车技术 | 专科批 | 三年 | 6200元 |
电气自动化技术 | 专科批 | 三年 | 6200元 |
智能建造技术 | 专科批 | 三年 | 6200元 |
智慧城市管理技术 | 专科批 | 三年 | 6200元 |
电气自动化技术 | 专科批 | 三年 | 6200元 |
智能交通技术 | 专科批 | 三年 | 6200元 |
智慧城市管理技术 | 专科批 | 三年 | 6200元 |
测绘地理信息技术 | 专科批 | 三年 | 6200元 |
智能建造技术 | 专科批 | 三年 | 6200元 |
新能源汽车技术 | 专科批 | 三年 | 6200元 |
电气自动化技术 | 专科批 | 三年 | 6200元 |
智慧城市管理技术 | 专科批 | 三年 | 6200元 |
新能源汽车技术 | 专科批 | 三年 | 6200元 |
智慧城市管理技术 | 专科批 | 三年 | 6200元 |
智能建造技术 | 专科批 | 三年 | 6200元 |
智慧城市管理技术 | 专科批 | 三年 | 6200元 |
测绘地理信息技术 | 专科批 | 三年 | 6200元 |
电气自动化技术 | 专科批 | 三年 | 6200元 |
智慧城市管理技术 | 专科批 | 三年 | 6200元 |
社区管理与服务 | 专科批 | 三年 | 6200元 |
新能源汽车技术 | 专科批 | 三年 | 6200元 |
测绘地理信息技术 | 专科批 | 三年 | 6200元 |
智能建造技术 | 专科批 | 三年 | 6200元 |
城市轨道交通运营管理(身体条件要求详见招生章程;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 6200元 |
社区管理与服务(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 6200元 |
城市轨道交通运营管理(身体条件要求详见招生章程;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 6200元 |
电气自动化技术(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 6200元 |
智慧城市管理技术(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 6200元 |
电气自动化技术(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 6200元 |
新能源汽车技术(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 6200元 |
城市轨道交通机电技术(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 6200元 |
智慧城市管理技术(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 6200元 |
城市轨道交通机电技术(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 6200元 |
环境管理与评价(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 6200元 |
环境管理与评价(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 6200元 |
城市轨道车辆应用技术(身体条件要求详见招生章程;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 6200元 |
城市轨道车辆应用技术(身体条件要求详见招生章程;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 6200元 |
测绘地理信息技术(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 6200元 |
新能源汽车技术(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 6200元 |
测绘地理信息技术(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 6200元 |
社区管理与服务(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 专科批 | 三年 | 6200元 |
电气自动化技术(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 专科批 | 三年 | 6200元 |
城市轨道交通运营管理(身体条件要求详见招生章程)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 专科批 | 三年 | 6200元 |
城市轨道交通机电技术(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 专科批 | 三年 | 6200元 |
智慧城市管理技术(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 专科批 | 三年 | 6200元 |
城市轨道交通机电技术(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 专科批 | 三年 | 6200元 |
电气自动化技术(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 专科批 | 三年 | 6200元 |
智慧城市管理技术(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 专科批 | 三年 | 6200元 |
新能源汽车技术(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 专科批 | 三年 | 6200元 |
城市轨道车辆应用技术(身体条件要求详见招生章程)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 专科批 | 三年 | 6200元 |
环境管理与评价(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 专科批 | 三年 | 6200元 |
环境管理与评价(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 专科批 | 三年 | 6200元 |
测绘地理信息技术(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 专科批 | 三年 | 6200元 |
城市轨道车辆应用技术(身体条件要求详见招生章程)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 专科批 | 三年 | 6200元 |
城市轨道交通运营管理(身体条件要求详见招生章程) | 专科批 | 三年 | 6200元 |
社区管理与服务 | 专科批 | 三年 | 6200元 |
电气自动化技术 | 专科批 | 三年 | 6200元 |
电气自动化技术 | 专科批 | 三年 | 6200元 |
智慧城市管理技术 | 专科批 | 三年 | 6200元 |
城市轨道车辆应用技术(身体条件要求详见招生章程) | 专科批 | 三年 | 6200元 |
智慧城市管理技术 | 专科批 | 三年 | 6200元 |
城市轨道车辆应用技术(身体条件要求详见招生章程) | 专科批 | 三年 | 6200元 |
新能源汽车技术 | 专科批 | 三年 | 6200元 |
环境管理与评价 | 专科批 | 三年 | 6200元 |
新能源汽车技术 | 专科批 | 三年 | 6200元 |
环境管理与评价 | 专科批 | 三年 | 6200元 |
测绘地理信息技术 | 专科批 | 三年 | 6200元 |
智能交通技术 | 专科批 | 三年 | 6200元 |
智能交通技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 6200元 |
城市轨道交通机电技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 6200元 |
新能源汽车技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 6200元 |
电气自动化技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 6200元 |
智慧城市管理技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 6200元 |
社区管理与服务(校本部) | 专科批 | 三年 | 6200元 |
智能建造技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 6200元 |
智能交通技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 6200元 |
新能源汽车技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 6200元 |
电气自动化技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 6200元 |
智慧城市管理技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 6200元 |
测绘地理信息技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 6200元 |
智能建造技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 6200元 |
新能源汽车技术 | 专科批 | 三年 | 6200元 |
电气自动化技术 | 专科批 | 三年 | 6200元 |
智能建造技术 | 专科批 | 三年 | 6200元 |
新能源汽车技术 | 专科批 | 三年 | 6200元 |
电气自动化技术 | 专科批 | 三年 | 6200元 |
计算机应用技术(办学地点:东站校区) | 专科批 | 三年 | 7300元 |
电子商务(东站校区)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 专科批 | 三年 | 7300元 |
计算机应用技术(办学地点:东站校区) | 专科批 | 三年 | 7300元 |
计算机应用技术(办学地点:东站校区) | 专科批 | 三年 | 7300元 |
电子商务(办学地点:东站校区) | 专科批 | 三年 | 7300元 |
云计算技术应用(办学地点:东站校区) | 专科批 | 三年 | 7300元 |
软件技术(办学地点:东站校区) | 专科批 | 三年 | 7300元 |
计算机应用技术(办学地点:东站校区) | 专科批 | 三年 | 7300元 |
电子商务(在东站校区办学) | 专科批 | 三年 | 7300元 |
全媒体广告策划与营销 | 专科批 | 三年 | 7300元 |
网络直播与运营 | 专科批 | 三年 | 7300元 |
供应链运营 | 专科批 | 三年 | 7300元 |
电子商务 | 专科批 | 三年 | 7300元 |
软件技术(办学地点:东站校区) | 专科批 | 三年 | 7300元 |
计算机应用技术(办学地点:东站校区) | 专科批 | 三年 | 7300元 |
人工智能技术应用(办学地点:东站校区) | 专科批 | 三年 | 7300元 |
信息安全技术应用(办学地点:东站校区) | 专科批 | 三年 | 7300元 |
云计算技术应用(办学地点:东站校区) | 专科批 | 三年 | 7300元 |
电子商务(办学地点:东站校区) | 专科批 | 三年 | 7300元 |
工业机器人技术(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 7300元 |
计算机应用技术(东站校区)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 专科批 | 三年 | 7300元 |
软件技术(东站校区)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 专科批 | 三年 | 7300元 |
计算机应用技术(东站校区)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 专科批 | 三年 | 7300元 |
信息安全技术应用(东站校区)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 专科批 | 三年 | 7300元 |
人工智能技术应用(东站校区)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 专科批 | 三年 | 7300元 |
云计算技术应用(东站校区)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 专科批 | 三年 | 7300元 |
软件技术(东站校区)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 专科批 | 三年 | 7300元 |
工业机器人技术(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 专科批 | 三年 | 7300元 |
计算机应用技术(办学地点:东站校区) | 专科批 | 三年 | 7300元 |
软件技术(办学地点:东站校区) | 专科批 | 三年 | 7300元 |
电子商务(办学地点:东站校区) | 专科批 | 三年 | 7300元 |
信息安全技术应用(办学地点:东站校区) | 专科批 | 三年 | 7300元 |
云计算技术应用(办学地点:东站校区) | 专科批 | 三年 | 7300元 |
人工智能技术应用(办学地点:东站校区) | 专科批 | 三年 | 7300元 |
全媒体广告策划与营销(办学地点:东站校区) | 专科批 | 三年 | 7300元 |
供应链运营(办学地点:东站校区) | 专科批 | 三年 | 7300元 |
网络直播与运营(办学地点:东站校区) | 专科批 | 三年 | 7300元 |
软件技术(东站校区) | 专科批 | 三年 | 7300元 |
计算机应用技术(东站校区) | 专科批 | 三年 | 7300元 |
网络直播与运营 | 专科批 | 三年 | 7300元 |
网络直播与运营 | 专科批 | 三年 | 7300元 |
道路与桥梁工程技术 | 专科批 | 三年 | 8100元 |
大数据与财务管理(办学地点:东站校区) | 专科批 | 三年 | 8100元 |
建筑工程技术 | 专科批 | 三年 | 8100元 |
建筑室内设计(在东站校区办学) | 专科批 | 三年 | 8100元 |
建筑室内设计 | 专科批 | 三年 | 8100元 |
大数据与财务管理(办学地点:东站校区) | 专科批 | 三年 | 8100元 |
建筑设计(东站校区) | 专科批 | 三年 | 8100元 |
道路与桥梁工程技术 | 专科批 | 三年 | 8100元 |
工程造价 | 专科批 | 三年 | 8100元 |
建筑工程技术 | 专科批 | 三年 | 8100元 |
建筑设计 | 专科批 | 三年 | 8100元 |
建筑室内设计 | 专科批 | 三年 | 8100元 |
工程造价 | 专科批 | 三年 | 8100元 |
建筑工程技术 | 专科批 | 三年 | 8100元 |
道路与桥梁工程技术 | 专科批 | 三年 | 8100元 |
市政工程技术 | 专科批 | 三年 | 8100元 |
工程造价 | 专科批 | 三年 | 8100元 |
建筑室内设计(办学地点:东站校区) | 专科批 | 三年 | 8100元 |
建筑设计(办学地点:东站校区) | 专科批 | 三年 | 8100元 |
大数据与财务管理(办学地点:东站校区) | 专科批 | 三年 | 8100元 |
道路与桥梁工程技术 | 专科批 | 三年 | 8100元 |
工程造价 | 专科批 | 三年 | 8100元 |
建筑室内设计(办学地点:东站校区) | 专科批 | 三年 | 8100元 |
园林工程技术(办学地点:东站校区) | 专科批 | 三年 | 8100元 |
建筑设计(办学地点:东站校区) | 专科批 | 三年 | 8100元 |
建筑室内设计(办学地点:东站校区) | 专科批 | 三年 | 8100元 |
道路与桥梁工程技术 | 专科批 | 三年 | 8100元 |
道路与桥梁工程技术 | 专科批 | 三年 | 8100元 |
园林工程技术(办学地点:东站校区) | 专科批 | 三年 | 8100元 |
市政工程技术 | 专科批 | 三年 | 8100元 |
工程造价 | 专科批 | 三年 | 8100元 |
安全技术与管理 | 专科批 | 三年 | 8100元 |
道路与桥梁工程技术 | 专科批 | 三年 | 8100元 |
工程造价 | 专科批 | 三年 | 8100元 |
建筑工程技术 | 专科批 | 三年 | 8100元 |
安全技术与管理 | 专科批 | 三年 | 8100元 |
建筑设计(在东站校区办学) | 专科批 | 三年 | 8100元 |
城市轨道交通工程技术(身体条件要求详见招生章程) | 专科批 | 三年 | 8100元 |
道路与桥梁工程技术 | 专科批 | 三年 | 8100元 |
建筑室内设计(在东站校区办学) | 专科批 | 三年 | 8100元 |
大数据与财务管理 | 专科批 | 三年 | 8100元 |
建设工程管理 | 专科批 | 三年 | 8100元 |
建筑工程技术 | 专科批 | 三年 | 8100元 |
建筑设计 | 专科批 | 三年 | 8100元 |
园林工程技术 | 专科批 | 三年 | 8100元 |
机电一体化技术 | 专科批 | 三年 | 8100元 |
市政工程技术 | 专科批 | 三年 | 8100元 |
工程造价(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 8100元 |
工程造价(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 8100元 |
建筑室内设计(办学地点:东站校区) | 专科批 | 三年 | 8100元 |
大数据与财务管理(办学地点:东站校区) | 专科批 | 三年 | 8100元 |
道路与桥梁工程技术(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 8100元 |
建筑工程技术(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 8100元 |
城市轨道交通工程技术(身体条件要求详见招生章程;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 8100元 |
建筑室内设计(办学地点:东站校区) | 专科批 | 三年 | 8100元 |
市政工程技术(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 8100元 |
道路与桥梁工程技术(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 8100元 |
建筑设计(办学地点:东站校区) | 专科批 | 三年 | 8100元 |
园林工程技术(办学地点:东站校区) | 专科批 | 三年 | 8100元 |
城市轨道交通工程技术(身体条件要求详见招生章程;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 8100元 |
市政工程技术(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 8100元 |
建筑室内设计(东站校区)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 专科批 | 三年 | 8100元 |
大数据与财务管理(东站校区)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 专科批 | 三年 | 8100元 |
工程造价(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 专科批 | 三年 | 8100元 |
工程造价(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 专科批 | 三年 | 8100元 |
城市轨道交通工程技术(身体条件要求详见招生章程)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 专科批 | 三年 | 8100元 |
道路与桥梁工程技术(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 专科批 | 三年 | 8100元 |
建筑工程技术(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 专科批 | 三年 | 8100元 |
建筑工程技术(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 专科批 | 三年 | 8100元 |
道路与桥梁工程技术(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 专科批 | 三年 | 8100元 |
园林工程技术(东站校区)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 专科批 | 三年 | 8100元 |
建筑设计(东站校区)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 专科批 | 三年 | 8100元 |
市政工程技术(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 专科批 | 三年 | 8100元 |
机电一体化技术(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 专科批 | 三年 | 8100元 |
园林工程技术(东站校区)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 专科批 | 三年 | 8100元 |
建筑室内设计(东站校区)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 专科批 | 三年 | 8100元 |
市政工程技术(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 专科批 | 三年 | 8100元 |
建筑室内设计(办学地点:东站校区) | 专科批 | 三年 | 8100元 |
大数据与财务管理(办学地点:东站校区) | 专科批 | 三年 | 8100元 |
工程造价 | 专科批 | 三年 | 8100元 |
工程造价 | 专科批 | 三年 | 8100元 |
道路与桥梁工程技术 | 专科批 | 三年 | 8100元 |
建筑工程技术 | 专科批 | 三年 | 8100元 |
道路与桥梁工程技术 | 专科批 | 三年 | 8100元 |
建筑工程技术 | 专科批 | 三年 | 8100元 |
机电一体化技术 | 专科批 | 三年 | 8100元 |
城市轨道交通工程技术(身体条件要求详见招生章程) | 专科批 | 三年 | 8100元 |
城市轨道交通工程技术(身体条件要求详见招生章程) | 专科批 | 三年 | 8100元 |
园林工程技术(办学地点:东站校区) | 专科批 | 三年 | 8100元 |
机电一体化技术 | 专科批 | 三年 | 8100元 |
建筑设计(办学地点:东站校区) | 专科批 | 三年 | 8100元 |
市政工程技术 | 专科批 | 三年 | 8100元 |
城市轨道交通工程技术(身体条件要求详见招生章程,校本部) | 专科批 | 三年 | 8100元 |
建筑室内设计(东站校区) | 专科批 | 三年 | 8100元 |
城市轨道交通工程技术(身体条件要求详见招生章程,校本部) | 专科批 | 三年 | 8100元 |
园林工程技术(东站校区) | 专科批 | 三年 | 8100元 |
建筑室内设计(东站校区) | 专科批 | 三年 | 8100元 |
大数据与财务管理(东站校区) | 专科批 | 三年 | 8100元 |
工程造价(校本部) | 专科批 | 三年 | 8100元 |
机电一体化技术 | 专科批 | 三年 | 8100元 |
工程造价 | 专科批 | 三年 | 8100元 |
建筑室内设计 | 专科批 | 三年 | 8100元 |
建筑设计 | 专科批 | 三年 | 8100元 |
道路与桥梁工程技术 | 专科批 | 三年 | 8100元 |
工程造价 | 专科批 | 三年 | 8100元 |
建筑室内设计 | 专科批 | 三年 | 8100元 |
建筑设计 | 专科批 | 三年 | 8100元 |
大数据与财务管理 | 专科批 | 三年 | 8100元 |
大数据与财务管理 | 专科批 | 三年 | 8100元 |
机电一体化技术 | 专科批 | 三年 | 8100元 |
建筑工程技术 | 专科批 | 三年 | 8100元 |
以上是重庆建筑工程职业学院2025年各个专业学费收费标准介绍,仅供参考。更多重庆建筑工程职业学院招生信息可登录重庆建筑工程职业学院官网查询。
更多内容,请查看 重庆建筑工程职业学院 专题
更多招生简章,请查看“学费标准”频道
更多高校,请查看“院校库”