
沈阳建筑大学2025年在云南招生专业、招生计划以及学费公布。招生人数较多的专业有建筑环境与能源应用工程(主校区)、土木工程(主校区)、工程管理(主校区),其中招生人数最多的专业是建筑环境与能源应用工程(主校区),计划招生人数3人。以下是沈阳建筑大学2025年在云南的招生计划一览表,含各专业学费,按照招生人数从高到低排序。
沈阳建筑大学2025年云南招生计划表
专业名称 | 批次 | 招生计划 | 学制 | 科类 | 学费/年 |
建筑环境与能源应用工程(主校区) | 本科批B段 | 3 | 四年 | 物理类 | 5200元 |
土木工程(主校区) | 本科批B段 | 3 | 四年 | 物理类 | 5200元 |
工程管理(主校区) | 本科批B段 | 3 | 四年 | 物理类 | 5200元 |
建筑学(主校区;须具备一定美术基础) | 本科批B段 | 3 | 五年 | 物理类 | 5200元 |
无机非金属材料工程(主校区;国家专项计划,不招收色盲、单色识别不全考生) | 本科批B段 | 2 | 四年 | 物理类 | 5200元 |
电气工程及其自动化(主校区;国家专项计划) | 本科批B段 | 2 | 四年 | 物理类 | 5200元 |
机械设计制造及其自动化(主校区;国家专项计划) | 本科批B段 | 2 | 四年 | 物理类 | 5200元 |
道路桥梁与渡河工程(主校区) | 本科批B段 | 2 | 四年 | 物理类 | 5200元 |
环境工程(主校区;不招收色弱、色盲、单色识别不全考生) | 本科批B段 | 2 | 四年 | 物理类 | 5200元 |
给排水科学与工程(主校区) | 本科批B段 | 2 | 四年 | 物理类 | 5200元 |
城乡规划(主校区;须具备一定美术基础) | 本科批B段 | 2 | 五年 | 物理类 | 5200元 |
测绘工程(主校区) | 本科批B段 | 1 | 四年 | 物理类 | 5200元 |
给排水科学与工程(主校区;国家专项计划) | 本科批B段 | 1 | 四年 | 物理类 | 5200元 |
建筑环境与能源应用工程(主校区;国家专项计划) | 本科批B段 | 1 | 四年 | 物理类 | 5200元 |
机械工程(主校区;国家专项计划) | 本科批B段 | 1 | 四年 | 物理类 | 5200元 |
工业设计(主校区) | 本科批B段 | 1 | 四年 | 物理类 | 5200元 |
家具设计与工程(主校区) | 本科批B段 | 1 | 四年 | 物理类 | 5200元 |
新能源材料与器件(主校区) | 本科批B段 | 1 | 四年 | 物理类 | 5200元 |
功能材料(主校区) | 本科批B段 | 1 | 四年 | 物理类 | 5200元 |
高分子材料与工程(主校区;不招收色弱、色盲、单色识别不全考生) | 本科批B段 | 1 | 四年 | 物理类 | 5200元 |
无机非金属材料工程(主校区;不招收色盲、单色识别不全考生) | 本科批B段 | 1 | 四年 | 物理类 | 5200元 |
交通工程(主校区) | 本科批B段 | 1 | 四年 | 物理类 | 5200元 |
计算机科学与技术(主校区;不招收单色识别不全考生) | 本科批B段 | 1 | 四年 | 物理类 | 5200元 |
通信工程(主校区) | 本科批B段 | 1 | 四年 | 物理类 | 5200元 |
自动化(主校区) | 本科批B段 | 1 | 四年 | 物理类 | 5200元 |
电气工程及其自动化(主校区) | 本科批B段 | 1 | 四年 | 物理类 | 5200元 |
智能制造工程(主校区) | 本科批B段 | 1 | 四年 | 物理类 | 5200元 |
机械电子工程(主校区) | 本科批B段 | 1 | 四年 | 物理类 | 5200元 |
机械设计制造及其自动化(主校区) | 本科批B段 | 1 | 四年 | 物理类 | 5200元 |
机械工程(主校区) | 本科批B段 | 1 | 四年 | 物理类 | 5200元 |
智能建造(主校区) | 本科批B段 | 1 | 四年 | 物理类 | 5200元 |
城市地下空间工程(主校区) | 本科批B段 | 1 | 四年 | 物理类 | 5200元 |
工程造价(主校区) | 本科批B段 | 1 | 四年 | 物理类 | 5200元 |
风景园林(主校区;须具备一定美术基础,不招收色弱、色盲、单色识别不全考生) | 本科批B段 | 1 | 五年 | 物理类 | 5200元 |
以上是沈阳建筑大学2025年在云南的招生专业、招生计划及学费介绍,仅供参考。更多沈阳建筑大学招生信息可在本站查询。
更多内容,请查看 沈阳建筑大学 专题
更多招生简章,请查看“2025招生计划”频道
更多高校,请查看“院校库”