
四川建筑职业技术学院2025年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同。现代物流管理(办学地点:成都校区)专业学费最低:5280元/年,工程造价(中外合作办学)(院校备注:执行省属高校少数民族地区加分办法2。)专业学费最高:16000元/年。以下是四川建筑职业技术学院参考2025年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
四川建筑职业技术学院各专业学费
专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
现代物流管理(办学地点:成都校区) | 专科批 | 三年 | 5280元 |
现代物流管理(成都校区)(院校备注:执行省属高校少数民族地区加分办法2。) | 专科批 | 三年 | 5280元 |
文物修复与保护(成都校区)(院校备注:执行省属高校少数民族地区加分办法2。) | 专科批 | 三年 | 5280元 |
文物修复与保护(成都校区)(院校备注:执行省属高校少数民族地区加分办法2。) | 专科批 | 三年 | 5280元 |
现代物流管理(办学地点:成都校区) | 专科批 | 三年 | 5280元 |
现代物流管理(成都校区) | 专科批 | 三年 | 5280元 |
文物修复与保护(教学地点:四川省成都市青白江区青白江大道899号) | 专科批 | 三年 | 5280元 |
建筑工程技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 5720元 |
建筑设备工程技术 | 专科批 | 三年 | 5720元 |
道路与桥梁工程技术(办学地点成都校区) | 专科批 | 三年 | 5720元 |
建筑设备工程技术(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 5720元 |
建筑工程技术 | 专科批 | 三年 | 5720元 |
建筑工程技术 | 专科批 | 三年 | 5720元 |
建筑工程技术 | 普通类一段 | 三年 | 5720元 |
道路与桥梁工程技术(成都校区) | 专科批 | 三年 | 5720元 |
道路与桥梁工程技术 | 专科批 | 三年 | 5720元 |
道路与桥梁工程技术(办学地点:成都校区) | 专科批 | 三年 | 5720元 |
建筑工程技术 | 专科批 | 三年 | 5720元 |
建筑设备工程技术 | 专科批 | 三年 | 5720元 |
工程造价(培养铁路工程人才;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 5720元 |
工程造价(安装工程) | 专科批 | 三年 | 5720元 |
工程造价 | 专科批 | 三年 | 5720元 |
建筑工程技术(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 5720元 |
电气自动化技术(院校备注:执行省属高校少数民族地区加分办法2。) | 专科批 | 三年 | 5720元 |
古建筑工程技术(成都校区)(院校备注:执行省属高校少数民族地区加分办法2。) | 专科批 | 三年 | 5720元 |
道路与桥梁工程技术(办学地点:成都校区) | 专科批 | 三年 | 5720元 |
建筑设备工程技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 5720元 |
铁道工程技术(教学地点:四川省成都市青白江区青白江大道899号) | 专科批 | 三年 | 5720元 |
建筑材料工程技术(办学地点:四川省德阳市) | 专科批 | 三年 | 5720元 |
建筑工程技术(工程质量与安全) | 专科批 | 三年 | 5720元 |
电气自动化技术 | 专科批 | 三年 | 5720元 |
工程造价 | 专科批 | 三年 | 5720元 |
建筑工程技术 | 专科批 | 三年 | 5720元 |
建筑工程技术(工程质量与安全) | 专科批 | 三年 | 5720元 |
铁道工程技术(办学地点成都校区) | 专科批 | 三年 | 5720元 |
工程造价(安装工程) | 专科批 | 三年 | 5720元 |
建筑工程技术 | 专科批 | 三年 | 5720元 |
工程造价(安装工程)(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 5720元 |
工程造价(安装工程) | 专科批 | 三年 | 5720元 |
工程造价 | 专科批 | 三年 | 5720元 |
建筑设备工程技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 5720元 |
工程造价(校本部) | 专科批 | 三年 | 5720元 |
建筑工程技术 | 专科批 | 三年 | 5720元 |
建筑设备工程技术 | 专科批 | 三年 | 5720元 |
建筑工程技术(工程质量与安全) | 专科批 | 三年 | 5720元 |
工程造价 | 专科批 | 三年 | 5720元 |
工程造价(安装工程) | 专科批 | 三年 | 5720元 |
道路与桥梁工程技术(办学地点:成都校区) | 专科批 | 三年 | 5720元 |
铁道工程技术(办学地点:成都校区) | 专科批 | 三年 | 5720元 |
工程造价(安装工程) | 专科批 | 三年 | 5720元 |
工程造价(市政工程) | 专科批 | 三年 | 5720元 |
工程造价 | 专科批 | 三年 | 5720元 |
建筑工程技术 | 专科批 | 三年 | 5720元 |
建筑工程技术(工程质量与安全) | 专科批 | 三年 | 5720元 |
工程造价(铁路工程) | 专科批 | 三年 | 5720元 |
道路与桥梁工程技术(办学地点:成都校区) | 专科批 | 三年 | 5720元 |
建筑设备工程技术 | 专科批 | 三年 | 5720元 |
工程造价 | 专科批 | 三年 | 5720元 |
建筑工程技术(工程质量与安全) | 专科批 | 三年 | 5720元 |
工程造价(铁路工程) | 专科批 | 三年 | 5720元 |
建筑工程技术 | 专科批 | 三年 | 5720元 |
古建筑工程技术(成都校区) | 专科批 | 三年 | 5720元 |
建筑工程技术(工程质量与安全) | 专科批 | 三年 | 5720元 |
工程造价 | 专科批 | 三年 | 5720元 |
工程造价(铁路工程) | 专科批 | 三年 | 5720元 |
工程造价(培养市政工程人才;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 5720元 |
建筑设备工程技术 | 专科批 | 三年 | 5720元 |
建筑工程技术(工程质量与安全) | 专科批 | 三年 | 5720元 |
建筑工程技术 | 专科批 | 三年 | 5720元 |
工程造价(安装工程)(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 5720元 |
道路与桥梁工程技术(办学地点:成都校区) | 专科批 | 三年 | 5720元 |
工程造价(铁路工程)(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 5720元 |
建筑工程技术(工程质量与安全)(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 5720元 |
建筑设备工程技术(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 5720元 |
铁道工程技术(成都校区)(院校备注:执行省属高校少数民族地区加分办法2。) | 专科批 | 三年 | 5720元 |
工程造价(院校备注:执行省属高校少数民族地区加分办法2。) | 专科批 | 三年 | 5720元 |
建筑工程技术(院校备注:执行省属高校少数民族地区加分办法2。) | 专科批 | 三年 | 5720元 |
建筑装饰工程技术(成都校区)(院校备注:执行省属高校少数民族地区加分办法2。) | 专科批 | 三年 | 5720元 |
工业互联网应用(院校备注:执行省属高校少数民族地区加分办法2。) | 专科批 | 三年 | 5720元 |
高速铁路施工与维护(成都校区)(院校备注:执行省属高校少数民族地区加分办法2。) | 专科批 | 三年 | 5720元 |
智能焊接技术(院校备注:执行省属高校少数民族地区加分办法2。) | 专科批 | 三年 | 5720元 |
机械制造及自动化(院校备注:执行省属高校少数民族地区加分办法2。) | 专科批 | 三年 | 5720元 |
智能建造技术(院校备注:执行省属高校少数民族地区加分办法2。) | 专科批 | 三年 | 5720元 |
水利水电工程技术(院校备注:执行省属高校少数民族地区加分办法2。) | 专科批 | 三年 | 5720元 |
工程测量技术(院校备注:执行省属高校少数民族地区加分办法2。) | 专科批 | 三年 | 5720元 |
建筑设备工程技术(院校备注:执行省属高校少数民族地区加分办法2。) | 专科批 | 三年 | 5720元 |
装配式建筑工程技术(院校备注:执行省属高校少数民族地区加分办法2。) | 专科批 | 三年 | 5720元 |
建筑工程技术(工程质量与安全)(院校备注:执行省属高校少数民族地区加分办法2。) | 专科批 | 三年 | 5720元 |
道路与桥梁工程技术(成都校区)(院校备注:执行省属高校少数民族地区加分办法2。) | 专科批 | 三年 | 5720元 |
工程造价(市政工程)(院校备注:执行省属高校少数民族地区加分办法2。) | 专科批 | 三年 | 5720元 |
建设工程管理(BIM技术应用)(院校备注:执行省属高校少数民族地区加分办法2。) | 专科批 | 三年 | 5720元 |
建筑材料工程技术(院校备注:执行省属高校少数民族地区加分办法2。) | 专科批 | 三年 | 5720元 |
工程造价(铁路工程)(院校备注:执行省属高校少数民族地区加分办法2。) | 专科批 | 三年 | 5720元 |
工程造价(安装工程)(院校备注:执行省属高校少数民族地区加分办法2。) | 专科批 | 三年 | 5720元 |
建筑钢结构工程技术(院校备注:执行省属高校少数民族地区加分办法2。) | 专科批 | 三年 | 5720元 |
工程造价(安装工程) | 专科批 | 三年 | 5720元 |
建筑工程技术(工程质量与安全) | 专科批 | 三年 | 5720元 |
工程造价(市政工程) | 专科批 | 三年 | 5720元 |
建设工程管理(BIM技术应用) | 专科批 | 三年 | 5720元 |
铁道工程技术(成都校区) | 专科批 | 三年 | 5720元 |
建筑材料工程技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 5720元 |
建设工程管理(BIM技术应用)(校本部) | 专科批 | 三年 | 5720元 |
工程造价(铁路工程)(校本部) | 专科批 | 三年 | 5720元 |
建筑材料工程技术 | 专科批 | 三年 | 5720元 |
古建筑工程技术(教学地点:四川省成都市青白江区青白江大道899号) | 专科批 | 三年 | 5720元 |
工程造价(安装工程) | 专科批 | 三年 | 5720元 |
铁道工程技术(成都校区;办学地点:四川省成都市) | 专科批 | 三年 | 5720元 |
建设工程管理(BIM技术应用)(办学地点:四川省德阳市) | 专科批 | 三年 | 5720元 |
工程造价(市政工程)(办学地点:四川省德阳市) | 专科批 | 三年 | 5720元 |
建设工程管理(BIM技术应用) | 专科批 | 三年 | 5720元 |
建筑材料工程技术 | 专科批 | 三年 | 5720元 |
工程造价 | 专科批 | 三年 | 5720元 |
铁道工程技术(成都市) | 专科批 | 三年 | 5720元 |
建筑材料工程技术 | 专科批 | 三年 | 5720元 |
建筑工程技术 | 专科批 | 三年 | 5720元 |
工程造价(铁路工程) | 专科批 | 三年 | 5720元 |
工程造价(市政工程) | 专科批 | 三年 | 5720元 |
铁道工程技术 | 专科批 | 三年 | 5720元 |
工程造价(中外合作办学)(院校备注:执行省属高校少数民族地区加分办法2。) | 专科批 | 三年 | 16000元 |
建筑工程技术(中外合作办学)(院校备注:执行省属高校少数民族地区加分办法2。) | 专科批 | 三年 | 16000元 |
以上是四川建筑职业技术学院2025年各个专业学费收费标准介绍,仅供参考。更多四川建筑职业技术学院招生信息可登录四川建筑职业技术学院官网查询。
更多内容,请查看 四川建筑职业技术学院 专题
更多招生简章,请查看“学费标准”频道
更多高校,请查看“院校库”