
云南农业大学2025年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同。少数民族预科班(云南省少数民族预科教育基地;升学专业详见学校招生网)专业学费最低:1400元/年,土木工程(昆明市)(中外合作办学)(土木与环境)(与英国胡弗汉顿大学合作办学(采用4+0培养模式)。本专业外教授课语言为英语,外语语种为非英语的考生谨慎报考)专业学费最高:36000元/年。以下是云南农业大学参考2025年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
云南农业大学各专业学费
专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
少数民族预科班(云南省少数民族预科教育基地;升学专业详见学校招生网) | 本科批B段 | 四年 | 1400元 |
少数民族预科班(云南省少数民族预科教育基地;升学专业详见学校招生网) | 本科批B段 | 四年 | 1400元 |
英语(昆明市)(只招英语语种考生;须口试合格;单科成绩要求:外语>=90) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
秘书学(校本部) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
英语(只招英语考生)(口)(校本部)(该校要求报考该专业英语成绩不低于90分,详询院校) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
翻译(住宿费:待定)(报考语种要求为英语)(成绩要求外语≥90)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
英语(住宿费:待定)(报考语种要求为英语)(成绩要求外语≥90)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
英语(外语口试成绩达“C等级”及以上,高考英语成绩不低于90分,要求外语语种为英语) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
泰语 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
汉语国际教育(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
秘书学(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
英语(高考英语不低于90分;须外语口试合格。只招英语语种考生。办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
英语(招收英语语种考生)(外语口试)(高考英语成绩不低于90分)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4200元 |
越南语 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
泰语 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
英语(外语不低于90)(需口试)(外语语种为英语) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
秘书学(普洱校区) | 本科批B段 | 四年 | 4200元 |
秘书学(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 4200元 |
经济学(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
园林(校本部) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
林学(在普洱校区办学) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
茶学 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
水产养殖学(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
林学(办学地点:普洱校区) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
园林(农林类)(普洱校区) | 本科批B段 | 四年 | 4500元 |
电子商务(昆明市) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
经济学(昆明市) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
园林(昆明市)(农林类) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
林学(昆明市)(农林类;在普洱校区就读) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
动植物检疫(昆明市)(植物检疫)(农林类) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
水土保持与荒漠化防治(昆明市)(农林类) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
智慧农业(昆明市)(农林类) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
旅游管理(昆明市) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
工程造价(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
水土保持与荒漠化防治(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
蜂学 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
茶学(在校本部学习) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
园艺(在校本部学习) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
经济学(在校本部学习) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
林学(普洱校区) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
茶学(校本部) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
园艺(校本部) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
智慧农业(校本部) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
经济学(校本部) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
茶学(住宿费:待定)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
园艺(住宿费:待定)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
动植物检疫(植物检疫)(住宿费:待定)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
农林经济管理(住宿费:待定)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
水土保持与荒漠化防治 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
园林 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
旅游管理 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
农村区域发展 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
工程造价 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
信息管理与信息系统 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
社会工作 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
动植物检疫(植物检疫) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
社会工作(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
电子商务(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
林学(办学地点:普洱校区) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
经济学(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
水土保持与荒漠化防治(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
蜂学(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
旅游管理(民族班)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4500元 |
马克思主义理论(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4500元 |
社会工作(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4500元 |
农林经济管理(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4500元 |
茶学(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4500元 |
园艺(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4500元 |
信息管理与信息系统(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4500元 |
马克思主义理论 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
经济学 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
马克思主义理论 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
园林 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
水土保持与荒漠化防治 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
茶学 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
园艺 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
蜂学 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
农村区域发展 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
农林经济管理 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
农学(农林类)(普洱校区) | 本科批B段 | 四年 | 4500元 |
林学(农林类)(普洱校区) | 本科批B段 | 四年 | 4500元 |
园艺(农林类)(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 4500元 |
电子商务(普洱校区) | 本科批B段 | 四年 | 4500元 |
电子商务(普洱校区) | 本科批B段 | 四年 | 4500元 |
茶学(农林类)(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 4500元 |
旅游管理(普洱校区) | 本科批B段 | 四年 | 4500元 |
园林(农林类)(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 4500元 |
社会工作(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 4500元 |
农林经济管理(普洱校区) | 本科批B段 | 四年 | 4500元 |
水土保持与荒漠化防治 | 本科批B段 | 四年 | 4500元 |
农村区域发展 | 本科批B段 | 四年 | 4500元 |
咖啡科学与工程(办学地点:普洱校区) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
咖啡科学与工程(普洱校区) | 本科批A段 | 四年 | 5000元 |
水文与水资源工程(昆明市) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
电气工程及其自动化(在校本部学习) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
风景园林(在校本部学习) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
咖啡科学与工程(住宿费:待定)(办学地点:普洱校区) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
生态学 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
水利水电工程(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 5000元 |
生物工程 | 本科批B段 | 四年 | 5000元 |
咖啡科学与工程(昆明市)(在普洱校区就读) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
食品科学与工程(昆明市) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
农业机械化及其自动化(昆明市) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
水利水电工程(昆明市) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
土木工程(昆明市) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
计算机科学与技术(昆明市) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
电气工程及其自动化(昆明市) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
能源与动力工程(昆明市) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
车辆工程(昆明市) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
化学生物学(昆明市) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
计算机科学与技术(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
生物工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
电气工程及其自动化(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
土地整治工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
生态学(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
土木工程(卓越工程师班) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
应用化学 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
水利水电工程 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
土木工程(卓越工程师班) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
咖啡科学与工程(普洱校区) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
给排水科学与工程(在校本部学习) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
土木工程(在校本部学习) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
数学与应用数学(在校本部学习) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
水利水电工程(在校本部学习) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
食品科学与工程(在校本部学习) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
咖啡科学与工程(普洱校区) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
车辆工程(校本部) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
智能建造(校本部) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
土木工程(校本部) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
电气工程及其自动化(校本部) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
水利水电工程(校本部) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
土木工程(住宿费:待定)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
计算机科学与技术(住宿费:待定)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
电气工程及其自动化(住宿费:待定)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
机械设计制造及其自动化(住宿费:待定)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
水利水电工程(住宿费:待定)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
食品科学与工程(住宿费:待定)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
生态学(住宿费:待定)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
咖啡科学与工程(在普洱校区办学) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
城乡规划 | 本科批 | 五年 | 5000元 |
生物工程 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
食品科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
农业智能装备工程 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
土地整治工程 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
农业机械化及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
香料香精技术与工程 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
水文与水资源工程 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
水利水电工程 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
能源与动力工程 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
建筑学(办学地点:校本部) | 本科批 | 五年 | 5000元 |
给排水科学与工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
土木工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
计算机科学与技术(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
电气工程及其自动化(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
水利水电工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
食品科学与工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
智能建造(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5000元 |
土木工程(卓越工程师班)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5000元 |
土木工程(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5000元 |
电气工程及其自动化(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5000元 |
水利水电工程(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5000元 |
食品营养与健康(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5000元 |
环境科学与工程(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5000元 |
生态学(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5000元 |
风景园林(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5000元 |
给排水科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
生物工程 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
水利水电工程 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
香料香精技术与工程 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
咖啡科学与工程(普洱校区) | 本科批B段 | 四年 | 5000元 |
能源与动力工程(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 5000元 |
机械设计制造及其自动化(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 5000元 |
生态学(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 5000元 |
食品科学与工程(普洱校区) | 本科批B段 | 四年 | 5000元 |
风景园林(普洱校区) | 本科批B段 | 四年 | 5000元 |
水利水电工程(卓越工程师班)(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 5000元 |
风景园林(普洱校区) | 本科批B段 | 四年 | 5000元 |
食品科学与工程(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 5000元 |
土木工程(卓越工程师班)(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 5000元 |
电子信息工程(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 5000元 |
农业智能装备工程(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 5000元 |
人工智能(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 5000元 |
数学与应用数学(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 5000元 |
农业机械化及其自动化(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 5000元 |
智能建造 | 本科批B段 | 四年 | 5000元 |
农业资源与环境 | 本科批 | 四年 | 5170元 |
动物医学 | 本科批 | 五年 | 5170元 |
动物科学(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5170元 |
农学(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5170元 |
设施农业科学与工程(办学地点:云南省昆明市) | 本科批 | 四年 | 5170元 |
烟草(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5170元 |
植物保护(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5170元 |
动物医学(校本部) | 本科批A段 | 五年 | 5170元 |
草业科学(昆明市)(农林类) | 本科批 | 四年 | 5170元 |
动物科学(昆明市)(农林类) | 本科批 | 四年 | 5170元 |
农业资源与环境(昆明市)(农林类) | 本科批 | 四年 | 5170元 |
烟草(昆明市)(农林类) | 本科批 | 四年 | 5170元 |
设施农业科学与工程(昆明市)(农林类) | 本科批 | 四年 | 5170元 |
种子科学与工程(昆明市)(农林类) | 本科批 | 四年 | 5170元 |
植物保护(昆明市)(农林类) | 本科批 | 四年 | 5170元 |
农学(昆明市)(农林类) | 本科批 | 四年 | 5170元 |
农业资源与环境(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5170元 |
设施农业科学与工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5170元 |
植物保护(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5170元 |
动物医学(办学地点:校本部) | 本科批 | 五年 | 5170元 |
草业科学(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5170元 |
动物科学(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5170元 |
农学(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5170元 |
农业资源与环境 | 本科批 | 四年 | 5170元 |
植物保护 | 本科批 | 四年 | 5170元 |
动物科学 | 本科批 | 四年 | 5170元 |
烟草 | 本科批 | 四年 | 5170元 |
植物保护 | 本科批 | 四年 | 5170元 |
动物医学 | 本科批 | 五年 | 5170元 |
烟草(在校本部学习) | 本科批 | 四年 | 5170元 |
植物保护(在校本部学习) | 本科批 | 四年 | 5170元 |
动物医学(在校本部学习) | 本科批 | 五年 | 5170元 |
动物科学(在校本部学习) | 本科批 | 四年 | 5170元 |
农学(在校本部学习) | 本科批 | 四年 | 5170元 |
烟草(校本部) | 本科批 | 四年 | 5170元 |
农业资源与环境(校本部) | 本科批 | 四年 | 5170元 |
植物保护(校本部) | 本科批 | 四年 | 5170元 |
动物医学(校本部) | 本科批 | 五年 | 5170元 |
草业科学(校本部) | 本科批 | 四年 | 5170元 |
动物科学(校本部) | 本科批 | 四年 | 5170元 |
种子科学与工程(校本部) | 本科批 | 四年 | 5170元 |
农学(校本部) | 本科批 | 四年 | 5170元 |
农业资源与环境(住宿费:待定)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5170元 |
动物医学(住宿费:待定)(办学地点:校本部) | 本科批 | 五年 | 5170元 |
烟草(住宿费:待定)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5170元 |
设施农业科学与工程(住宿费:待定)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5170元 |
植物保护(住宿费:待定)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5170元 |
动物科学(住宿费:待定)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5170元 |
农学(住宿费:待定)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5170元 |
土地资源管理 | 本科批 | 四年 | 5170元 |
动物医学 | 本科批 | 五年 | 5170元 |
动物科学 | 本科批 | 四年 | 5170元 |
农业资源与环境 | 本科批 | 四年 | 5170元 |
烟草 | 本科批 | 四年 | 5170元 |
设施农业科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5170元 |
植物保护 | 本科批 | 四年 | 5170元 |
农学 | 本科批 | 四年 | 5170元 |
烟草(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5170元 |
植物保护(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5170元 |
动物医学(办学地点:校本部) | 本科批 | 五年 | 5170元 |
动物科学(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5170元 |
农学(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5170元 |
烟草(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5170元 |
植物保护(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5170元 |
动物医学(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 五年 | 5170元 |
草业科学(民族班)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5170元 |
烟草 | 本科批 | 四年 | 5170元 |
农业资源与环境 | 本科批 | 四年 | 5170元 |
植物保护 | 本科批 | 四年 | 5170元 |
动物医学 | 本科批 | 五年 | 5170元 |
动物科学 | 本科批 | 四年 | 5170元 |
种子科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5170元 |
农学 | 本科批 | 四年 | 5170元 |
植物保护(农林类)(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 5170元 |
动物医学(农林类)(校本部) | 本科批B段 | 五年 | 5170元 |
设施农业科学与工程(农林类)(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 5170元 |
草业科学(农林类)(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 5170元 |
农学(农林类)(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 5170元 |
土地资源管理(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 5170元 |
动物科学(农林类)(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 5170元 |
动物医学(办学地点:云南省昆明市) | 本科批 | 五年 | 5170元 |
动物科学 | 本科批B段 | 四年 | 5170元 |
中草药栽培与鉴定 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
中草药栽培与鉴定 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
生物技术 | 本科批 | 四年 | 5750元 |
生物技术(校本部) | 本科批 | 四年 | 5750元 |
生物技术(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5750元 |
生物技术(昆明市) | 本科批 | 四年 | 5750元 |
食品质量与安全(校本部) | 本科批 | 四年 | 5750元 |
食品质量与安全(住宿费:待定)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5750元 |
食品质量与安全 | 本科批 | 四年 | 5750元 |
生物技术(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5750元 |
食品质量与安全(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5750元 |
食品质量与安全 | 本科批 | 四年 | 5750元 |
风景园林(昆明市)(中外合作办学)(与韩国尚志大学合作举办(采用4+0培养模式)。符合条件学生可按“2+2”校际交流双学位协议修读) | 本科批 | 四年 | 29600元 |
风景园林(中外合作办学)(与韩国尚志大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(住宿费:待定)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 29600元 |
风景园林(中外合作办学)(与韩国尚志大学合作举办(采用4+0培养模式);符合条件学生可按“2+2”校际交流双学位协议修读;校本部) | 本科批 | 四年 | 29600元 |
风景园林(中外合作办学)(校本部;与韩国尚志大学合作举办(采用4+0培养模式)。符合条件学生可按“2+2”校际交流双学位协议修读) | 本科批B段 | 四年 | 29600元 |
农林经济管理(中外合作办学)(与新西兰林肯大学合作;外教授课语言为英语,非英语语种考生慎报;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 30000元 |
农林经济管理(昆明市)(中外合作办学)(与新西兰林肯大学合作办学(采用3+1培养模式)。本专业外教授课语言为英语,外语语种为非英语的考生谨慎报考) | 本科批 | 四年 | 30000元 |
农林经济管理(校本部)(报考该专业须详询院校)(中外合作办学) | 本科批 | 四年 | 30000元 |
农林经济管理(校本部)(报考该专业须详询院校)(中外合作办学) | 本科批 | 四年 | 30000元 |
农林经济管理(中外合作办学)(与新西兰林肯大学合作办学(采用3+1培养模式);外教授课语言为英语,外语语种为非英语的考生谨慎报考;校本部) | 本科批 | 四年 | 30000元 |
土木工程(昆明市)(中外合作办学)(土木与环境)(与英国胡弗汉顿大学合作办学(采用4+0培养模式)。本专业外教授课语言为英语,外语语种为非英语的考生谨慎报考) | 本科批 | 四年 | 36000元 |
土木工程(校本部)(报考该专业须详询院校)(中外合作办学) | 本科批 | 四年 | 36000元 |
土木工程(中外合作办学)(土木与环境)(与英国胡弗汉顿大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;本专业外教授课语言为英语,非英语语种的考生慎重报考)(住宿费:待定)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 36000元 |
土木工程(中外合作办学)(土木与环境)(与英国胡弗汉顿大学合作办学,采用4+0培养模式。本专业外教授课语言为英语,外语语种为非英语的考生谨慎报考) | 本科批 | 四年 | 36000元 |
土木工程(中外合作办学)(土木与环境)(与英国胡弗汉顿大学合作;外教授课语言为英语,非英语语种考生慎报。办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 36000元 |
土木工程(中外合作办学)(土木与环境)(与英国胡弗汉顿大学合作办学(采用4+0培养模式)。外教授课语言为英语,外语语种为非英语的考生谨慎报考)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 36000元 |
土木工程(中外合作办学)(土木与环境)(中外合作办学)(与英国胡弗汉顿大学合作办学(采用4+0培养模式)。本专业外教授课语言为英语,外语语种为非英语的考生谨慎报考) | 本科批 | 四年 | 36000元 |
土木工程(中外合作办学)(土木与环境)(校本部;与英国胡弗汉顿大学合作办学(采用4+0培养模式)。本专业外教授课语言为英语,非英语语种的考生谨慎报考) | 本科批B段 | 四年 | 36000元 |
以上是云南农业大学2025年各个专业学费收费标准介绍,仅供参考。更多云南农业大学招生信息可登录云南农业大学官网查询。
更多内容,请查看 云南农业大学 专题
更多招生简章,请查看“学费标准”频道
更多高校,请查看“院校库”