
兰州工业学院2025年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同。物流管理(兰州新区校区)专业学费最低:4000元/年,预科班(预科(只招收聚居少数民族考生))(转段后学费预计为4000元/学年/人)专业学费最高:15000元/年。以下是兰州工业学院参考2025年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
兰州工业学院各专业学费
专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
物流管理(兰州新区校区) | 本科批A段 | 四年 | 4000元 |
财务管理(兰州新区校区)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4000元 |
物流管理 | 本科批C段 | 四年 | 4000元 |
物流管理 | 本科批C段 | 四年 | 4000元 |
经济与金融 | 本科批C段 | 四年 | 4000元 |
财务管理 | 本科批C段 | 四年 | 4000元 |
电子商务 | 本科批C段 | 四年 | 4000元 |
日语 | 本科批C段 | 四年 | 4300元 |
商务英语 | 本科批C段 | 四年 | 4300元 |
新能源科学与工程(兰州新区校区) | 本科批A段 | 四年 | 4700元 |
轨道交通信号与控制 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
道路桥梁与渡河工程(办学地点兰州新区校区) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
集成电路设计与集成系统(第一学年在七里河校区,第二学年起在新区校区) | 普通类一段 | 四年 | 4700元 |
智能建造 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
新能源科学与工程 | 普通类一段 | 四年 | 4700元 |
资源循环科学与工程(办学地点:兰州新区校区) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
新能源汽车工程(办学地点:兰州新区校区) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
集成电路设计与集成系统(办学地点:兰州新区校区) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
通信工程(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。兰州新区校区就读。) | 本科批B段 | 四年 | 4700元 |
轨道交通信号与控制 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
电气工程及其自动化 | 本科批C段 | 四年 | 4700元 |
智能科学与技术 | 本科批C段 | 四年 | 4700元 |
道路桥梁与渡河工程 | 本科二批 | 四年 | 4700元 |
材料成型及控制工程(兰州新区校区) | 本科批A段 | 四年 | 4700元 |
电子信息工程(兰州新区校区) | 本科批A段 | 四年 | 4700元 |
软件工程(兰州新区校区) | 本科批A段 | 四年 | 4700元 |
网络工程(兰州新区校区) | 本科批A段 | 四年 | 4700元 |
建筑环境与能源应用工程(兰州新区校区) | 本科批A段 | 四年 | 4700元 |
工程造价(兰州新区校区) | 本科批A段 | 四年 | 4700元 |
电气工程及其自动化(兰州新区校区) | 本科批A段 | 四年 | 4700元 |
自动化(兰州新区校区) | 本科批A段 | 四年 | 4700元 |
智能制造工程(兰州新区校区) | 本科批A段 | 四年 | 4700元 |
机械电子工程(兰州新区校区) | 本科批A段 | 四年 | 4700元 |
机械设计制造及其自动化(兰州新区校区) | 本科批A段 | 四年 | 4700元 |
新能源科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
土木工程(八协计划)(八协计划,招加试蒙古语文考生) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
道路桥梁与渡河工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
给排水科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
智能科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
物联网工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
网络工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
焊接技术与工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
复合材料与工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
测控技术与仪器 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
车辆工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
机械电子工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
电子信息工程(办学地点兰州新区校区) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
工程造价(办学地点兰州新区校区) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
给排水科学与工程(办学地点兰州新区校区) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
物联网工程(办学地点兰州新区校区) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
机器人工程(办学地点兰州新区校区) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
新能源材料与器件(办学地点兰州新区校区) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
测控技术与仪器(办学地点兰州新区校区) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
车辆工程(办学地点兰州新区校区) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
机械电子工程(办学地点兰州新区校区) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
材料成型及控制工程(办学地点兰州新区校区) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
机械设计制造及其自动化(办学地点兰州新区校区) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
资源循环科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
集成电路设计与集成系统 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
增材制造工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
新能源科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
智能科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
数字媒体技术 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
物联网工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
网络工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
建筑环境与能源应用工程(第一学年在七里河校区,第二学年起在新区校区) | 普通类一段 | 四年 | 4700元 |
数据科学与大数据技术(第一学年在七里河校区,第二学年起在新区校区) | 普通类一段 | 四年 | 4700元 |
智能科学与技术(第一学年在七里河校区,第二学年起在新区校区) | 普通类一段 | 四年 | 4700元 |
数字媒体技术(第一学年在七里河校区,第二学年起在新区校区) | 普通类一段 | 四年 | 4700元 |
物联网工程(第一学年在七里河校区,第二学年起在新区校区) | 普通类一段 | 四年 | 4700元 |
自动化(第一学年在七里河校区,第二学年起在新区校区) | 普通类一段 | 四年 | 4700元 |
电气工程及其自动化(第一学年在七里河校区,第二学年起在新区校区) | 普通类一段 | 四年 | 4700元 |
新能源汽车工程(第一学年在七里河校区,第二学年起在新区校区) | 普通类一段 | 四年 | 4700元 |
智能制造工程(第一学年在七里河校区,第二学年起在新区校区) | 普通类一段 | 四年 | 4700元 |
汽车服务工程(第一学年在七里河校区,第二学年起在新区校区) | 普通类一段 | 四年 | 4700元 |
机械设计制造及其自动化(第一学年在七里河校区,第二学年起在新区校区) | 普通类一段 | 四年 | 4700元 |
智能建造(第一学年在七里河校区,第二学年起在新区校区) | 普通类一段 | 四年 | 4700元 |
新能源材料与器件 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
复合材料与工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
新能源汽车工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
软件工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
道路桥梁与渡河工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
工程造价 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
机械电子工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
焊接技术与工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
新能源材料与器件 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
道路桥梁与渡河工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
机器人工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
集成电路设计与集成系统 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
工程造价 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
给排水科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
数字媒体技术 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
网络工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
汽车服务工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
车辆工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
机械电子工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
数字媒体技术 | 普通类一段 | 四年 | 4700元 |
软件工程 | 普通类一段 | 四年 | 4700元 |
轨道交通信号与控制 | 普通类一段 | 四年 | 4700元 |
自动化 | 普通类一段 | 四年 | 4700元 |
通信工程 | 普通类一段 | 四年 | 4700元 |
电子信息工程 | 普通类一段 | 四年 | 4700元 |
电气工程及其自动化 | 普通类一段 | 四年 | 4700元 |
汽车服务工程 | 普通类一段 | 四年 | 4700元 |
机械电子工程 | 普通类一段 | 四年 | 4700元 |
智能建造 | 普通类一段 | 四年 | 4700元 |
资源循环科学与工程 | 普通类一段 | 四年 | 4700元 |
集成电路设计与集成系统 | 普通类一段 | 四年 | 4700元 |
工程造价 | 普通类一段 | 四年 | 4700元 |
给排水科学与工程 | 普通类一段 | 四年 | 4700元 |
建筑环境与能源应用工程 | 普通类一段 | 四年 | 4700元 |
材料成型及控制工程 | 普通类一段 | 四年 | 4700元 |
新能源科学与工程(办学地点:兰州新区校区) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
增材制造工程(办学地点:兰州新区校区) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
机械设计制造及其自动化(办学地点:兰州新区校区) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
智能建造(办学地点:兰州新区校区) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
给排水科学与工程(办学地点:兰州新区校区) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
建筑环境与能源应用工程(办学地点:兰州新区校区) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
土木工程(办学地点:兰州新区校区) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
数据科学与大数据技术(办学地点:兰州新区校区) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
智能科学与技术(办学地点:兰州新区校区) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
数字媒体技术(办学地点:兰州新区校区) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
物联网工程(办学地点:兰州新区校区) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
网络工程(办学地点:兰州新区校区) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
软件工程(办学地点:兰州新区校区) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
机器人工程(办学地点:兰州新区校区) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
轨道交通信号与控制(办学地点:兰州新区校区) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
自动化(办学地点:兰州新区校区) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
电气工程及其自动化(办学地点:兰州新区校区) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
新能源材料与器件(办学地点:兰州新区校区) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
复合材料与工程(办学地点:兰州新区校区) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
汽车服务工程(办学地点:兰州新区校区) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
车辆工程(办学地点:兰州新区校区) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
土木工程(办学地点:兰州新区校区) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
数据科学与大数据技术(办学地点:兰州新区校区) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
物联网工程(办学地点:兰州新区校区) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
网络工程(办学地点:兰州新区校区) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
轨道交通信号与控制(办学地点:兰州新区校区) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
复合材料与工程(办学地点:兰州新区校区) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
测控技术与仪器(办学地点:兰州新区校区) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
新能源汽车工程(办学地点:兰州新区校区) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
汽车服务工程(办学地点:兰州新区校区) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
工程造价 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
数字媒体技术 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
软件工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
轨道交通信号与控制 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
集成电路设计与集成系统 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
复合材料与工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
测控技术与仪器 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
车辆工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
新能源材料与器件(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。兰州新区校区就读。) | 本科批B段 | 四年 | 4700元 |
道路桥梁与渡河工程(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。兰州新区校区就读。) | 本科批B段 | 四年 | 4700元 |
增材制造工程(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。兰州新区校区就读。) | 本科批B段 | 四年 | 4700元 |
数据科学与大数据技术(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。兰州新区校区就读。) | 本科批B段 | 四年 | 4700元 |
智能科学与技术(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。兰州新区校区就读。) | 本科批B段 | 四年 | 4700元 |
焊接技术与工程(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。兰州新区校区就读。) | 本科批B段 | 四年 | 4700元 |
复合材料与工程(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。兰州新区校区就读。) | 本科批B段 | 四年 | 4700元 |
新能源汽车工程(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。兰州新区校区就读。) | 本科批B段 | 四年 | 4700元 |
智能制造工程(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。兰州新区校区就读。) | 本科批B段 | 四年 | 4700元 |
机械设计制造及其自动化(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。兰州新区校区就读。) | 本科批B段 | 四年 | 4700元 |
机器人工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
智能科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
智能建造 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
集成电路设计与集成系统 | 本科批C段 | 四年 | 4700元 |
资源循环科学与工程 | 本科批C段 | 四年 | 4700元 |
新能源科学与工程 | 本科批C段 | 四年 | 4700元 |
轨道交通信号与控制 | 本科批C段 | 四年 | 4700元 |
新能源汽车工程 | 本科批C段 | 四年 | 4700元 |
软件工程 | 本科批C段 | 四年 | 4700元 |
机械电子工程 | 本科批C段 | 四年 | 4700元 |
电子信息工程 | 本科批C段 | 四年 | 4700元 |
自动化 | 本科批C段 | 四年 | 4700元 |
网络工程 | 本科批C段 | 四年 | 4700元 |
车辆工程 | 本科批C段 | 四年 | 4700元 |
物联网工程 | 本科批C段 | 四年 | 4700元 |
材料成型及控制工程 | 本科批C段 | 四年 | 4700元 |
通信工程 | 本科批C段 | 四年 | 4700元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批C段 | 四年 | 4700元 |
土木工程 | 本科批C段 | 四年 | 4700元 |
增材制造工程 | 本科批C段 | 四年 | 4700元 |
机器人工程 | 本科批C段 | 四年 | 4700元 |
智能建造 | 本科批C段 | 四年 | 4700元 |
测控技术与仪器 | 本科批C段 | 四年 | 4700元 |
复合材料与工程 | 本科批C段 | 四年 | 4700元 |
给排水科学与工程 | 本科批C段 | 四年 | 4700元 |
智能制造工程 | 本科批C段 | 四年 | 4700元 |
数字媒体技术 | 本科批C段 | 四年 | 4700元 |
新能源材料与器件 | 本科批C段 | 四年 | 4700元 |
道路桥梁与渡河工程 | 本科批C段 | 四年 | 4700元 |
新能源科学与工程(地方专项计划) | 本科批C段 | 四年 | 4700元 |
电气工程及其自动化(地方专项计划) | 本科批C段 | 四年 | 4700元 |
通信工程(地方专项计划) | 本科批C段 | 四年 | 4700元 |
轨道交通信号与控制(地方专项计划) | 本科批C段 | 四年 | 4700元 |
焊接技术与工程 | 本科二批 | 四年 | 4700元 |
给排水科学与工程 | 本科二批 | 四年 | 4700元 |
物联网工程 | 本科二批 | 四年 | 4700元 |
机器人工程 | 本科二批 | 四年 | 4700元 |
电子信息工程 | 本科二批 | 四年 | 4700元 |
测控技术与仪器 | 本科二批 | 四年 | 4700元 |
新能源汽车工程 | 本科二批 | 四年 | 4700元 |
材料成型及控制工程 | 本科二批 | 四年 | 4700元 |
预科班(预科(只招收聚居少数民族考生))(转段后学费预计为4000元/学年/人) | 本科批C段 | 一年 | 15000元 |
以上是兰州工业学院2025年各个专业学费收费标准介绍,仅供参考。更多兰州工业学院招生信息可登录兰州工业学院官网查询。
更多内容,请查看 兰州工业学院 专题
更多招生简章,请查看“学费标准”频道
更多高校,请查看“院校库”