
西南医科大学2025年在重庆招生专业、招生计划以及学费公布。招生人数较多的专业有药学(色弱、色盲考生限报;办学地点:城北校区)、智能医学工程(色弱、色盲考生限报;办学地点:城北校区)、医学检验技术(色弱、色盲考生限报;办学地点:城北校区),其中招生人数最多的专业是药学(色弱、色盲考生限报;办学地点:城北校区),计划招生人数8人。以下是西南医科大学2025年在重庆的招生计划一览表,含各专业学费,按照招生人数从高到低排序。
西南医科大学2025年重庆招生计划表
专业名称 | 批次 | 招生计划 | 学制 | 科类 | 学费/年 |
药学(色弱、色盲考生限报;办学地点:城北校区) | 本科批 | 8 | 四年 | 物理类 | 6960元 |
智能医学工程(色弱、色盲考生限报;办学地点:城北校区) | 本科批 | 6 | 四年 | 物理类 | 6960元 |
医学检验技术(色弱、色盲考生限报;办学地点:城北校区) | 本科批 | 6 | 四年 | 物理类 | 6960元 |
应用心理学(中外高水平大学学生交流计划)(色弱、色盲考生限报;培养方案等详见学校招生章程和项目招生简章;办学地点:城北校区) | 本科批 | 5 | 四年 | 物理类 | 6240元 |
药学(中外高水平大学学生交流计划)(色弱、色盲考生限报;培养方案等详见学校招生章程和项目招生简章;办学地点:城北校区) | 本科批 | 5 | 四年 | 物理类 | 6960元 |
康复治疗学(中外高水平大学学生交流计划)(色弱、色盲考生限报;培养方案等详见学校招生章程和项目招生简章;办学地点:城北校区) | 本科批 | 5 | 四年 | 物理类 | 6960元 |
康复治疗学(色弱、色盲考生限报;办学地点:城北校区) | 本科批 | 5 | 四年 | 物理类 | 6960元 |
基础医学(色弱、色盲考生限报;办学地点:城北校区) | 本科批 | 5 | 五年 | 物理类 | 6960元 |
精神医学(色弱、色盲考生限报;办学地点:城北校区) | 本科批 | 5 | 五年 | 物理类 | 6960元 |
儿科学(色弱、色盲考生限报;办学地点:城北校区) | 本科批 | 5 | 五年 | 物理类 | 6960元 |
公共事业管理(办学地点:城北校区) | 本科批 | 4 | 四年 | 历史类 | 5760元 |
劳动与社会保障(办学地点:城北校区) | 本科批 | 4 | 四年 | 历史类 | 5760元 |
中医学(色弱、色盲考生限报;办学地点:城北校区) | 本科批 | 4 | 五年 | 历史类 | 6960元 |
市场营销(办学地点:城北校区) | 本科批 | 4 | 四年 | 历史类 | 5760元 |
中医学(色弱、色盲考生限报;办学地点:城北校区) | 本科批 | 4 | 五年 | 物理类 | 6960元 |
公共事业管理(办学地点:城北校区) | 本科批 | 4 | 四年 | 物理类 | 5760元 |
市场营销(办学地点:城北校区) | 本科批 | 4 | 四年 | 物理类 | 5760元 |
英语(英语不低于105分;只招英语语种考生;办学地点:城北校区) | 本科批 | 4 | 四年 | 物理类 | 5760元 |
劳动与社会保障(办学地点:城北校区) | 本科批 | 4 | 四年 | 物理类 | 5760元 |
食品卫生与营养学(色弱、色盲考生限报;办学地点:城北校区) | 本科批 | 4 | 四年 | 物理类 | 6960元 |
卫生检验与检疫(色弱、色盲考生限报;办学地点:城北校区) | 本科批 | 4 | 四年 | 物理类 | 6960元 |
临床医学(色弱、色盲考生限报;办学地点:城北校区) | 本科批 | 36 | 五年 | 物理类 | 6960元 |
英语(英语不低于105分;只招英语语种考生;办学地点:城北校区) | 本科批 | 3 | 四年 | 历史类 | 5760元 |
法学(办学地点:城北校区) | 本科批 | 3 | 五年 | 历史类 | 5760元 |
运动康复(色弱、色盲考生限报;办学地点:城北校区) | 本科批 | 3 | 四年 | 物理类 | 5760元 |
眼视光学(色弱、色盲考生限报;办学地点:城北校区) | 本科批 | 3 | 四年 | 物理类 | 6960元 |
医学影像技术(色弱、色盲考生限报;办学地点:城北校区) | 本科批 | 3 | 四年 | 物理类 | 6960元 |
法学(办学地点:城北校区) | 本科批 | 3 | 五年 | 物理类 | 5760元 |
中西医临床医学(色弱、色盲考生限报;办学地点:城北校区) | 本科批 | 28 | 五年 | 物理类 | 6960元 |
护理学(色弱、色盲考生限报;办学地点:城北校区) | 本科批 | 20 | 四年 | 物理类 | 6960元 |
应用心理学(色弱、色盲考生限报;办学地点:城北校区) | 本科批 | 2 | 四年 | 历史类 | 6240元 |
健康服务与管理(办学地点:城北校区) | 本科批 | 2 | 四年 | 历史类 | 5760元 |
应用心理学(色弱、色盲考生限报;办学地点:城北校区) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理类 | 6240元 |
医学影像学(色弱、色盲考生限报;办学地点:城北校区) | 本科批 | 13 | 五年 | 物理类 | 6960元 |
中药学(色弱、色盲考生限报;办学地点:城北校区) | 本科批 | 12 | 四年 | 物理类 | 6960元 |
临床药学(色弱、色盲考生限报;办学地点:城北校区) | 本科批 | 12 | 五年 | 物理类 | 6960元 |
预防医学(色弱、色盲考生限报;办学地点:城北校区) | 本科批 | 12 | 五年 | 物理类 | 6960元 |
生物医学工程(色弱、色盲考生限报;办学地点:城北校区) | 本科批 | 10 | 四年 | 物理类 | 6240元 |
麻醉学(色弱、色盲考生限报;办学地点:城北校区) | 本科批 | 10 | 五年 | 物理类 | 6960元 |
口腔医学(色弱、色盲考生限报;办学地点:城北校区) | 本科批 | 10 | 五年 | 物理类 | 6960元 |
以上是西南医科大学2025年在重庆的招生专业、招生计划及学费介绍,仅供参考。更多西南医科大学招生信息可在本站查询。
更多内容,请查看 西南医科大学 专题
更多招生简章,请查看“2025招生计划”频道
更多高校,请查看“院校库”