
电子科技大学2025年在四川招生专业、招生计划以及学费公布。招生人数较多的专业有计算机科学与技术(智能金融与区块链金融双A联合学位实验班)(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。清水河校区就读。)、电子信息类(成电英才电子与计算机科技创新领军人才计划)(包含专业:电子信息工程、通信工程、网络工程、电磁场与无线技术、电子科学与技术、微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统、计算机科学与技术、人工智能、网络空间安全、机械设计制造及其自动化、机器人工程、光电信息科学与工程、信息工程、测控技术与仪器、自动化、材料科学与工程、生物医学工程)(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。清水河校区就读。)、电子信息类(中外合作办学)(海南陵水国际教育创新区)(包含专业:通信工程、电子信息工程)(海南校区)(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。),其中招生人数最多的专业是计算机科学与技术(智能金融与区块链金融双A联合学位实验班)(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。清水河校区就读。),计划招生人数9人。以下是电子科技大学2025年在四川的招生计划一览表,含各专业学费,按照招生人数从高到低排序。
电子科技大学2025年四川招生计划表
专业名称 | 批次 | 招生计划 | 学制 | 科类 | 学费/年 |
计算机科学与技术(智能金融与区块链金融双A联合学位实验班)(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。清水河校区就读。) | 本科批B段 | 9 | 四年 | 物理类 | 6500元 |
电子信息类(成电英才电子与计算机科技创新领军人才计划)(包含专业:电子信息工程、通信工程、网络工程、电磁场与无线技术、电子科学与技术、微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统、计算机科学与技术、人工智能、网络空间安全、机械设计制造及其自动化、机器人工程、光电信息科学与工程、信息工程、测控技术与仪器、自动化、材料科学与工程、生物医学工程)(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。清水河校区就读。) | 本科批B段 | 8 | 四年 | 物理类 | 6500元 |
电子信息类(中外合作办学)(海南陵水国际教育创新区)(包含专业:通信工程、电子信息工程)(海南校区)(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 75 | 四年 | 物理类 | 100000元 |
智能电网信息工程(AI交叉复合型创新人才双学位培养计划)(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。清水河校区就读。) | 本科批B段 | 7 | 四年 | 物理类 | 6500元 |
集成电路设计与集成系统(国家示范性微电子学院)(国家专项计划) | 本科批A段 | 7 | 4 | 物理类 | -元 |
电子信息类(信息与通信)(高校专项计划) | 高校专项计划批 | 7 | 4 | 物理类 | -元 |
数据科学与大数据技术(AI交叉复合型创新人才双学位培养计划)(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。清水河校区就读。) | 本科批B段 | 7 | 四年 | 物理类 | 6500元 |
电子信息工程(AI交叉复合型创新人才双学位培养计划)(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。清水河校区就读。) | 本科批B段 | 7 | 四年 | 物理类 | 6500元 |
电子信息类(信息与通信)(包含专业:电子信息工程、通信工程、信息对抗技术、网络工程、物联网工程)(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。清水河校区就读。) | 本科批B段 | 60 | 四年 | 物理类 | 6500元 |
工科试验班(机器人、电气信息、智能制造)(国家专项计划) | 本科批A段 | 6 | 4 | 物理类 | -元 |
电子信息类(智能仪器、智能控制)(国家专项计划) | 本科批A段 | 6 | 4 | 物理类 | -元 |
工科试验班(电子工程类)(高校专项计划) | 高校专项计划批 | 6 | 4 | 物理类 | -元 |
工科试验班(机器人、电气信息、智能制造)(高校专项计划) | 高校专项计划批 | 6 | 4 | 物理类 | -元 |
计算机科学与技术(AI交叉复合型创新人才双学位培养计划)(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。清水河校区就读。) | 本科批B段 | 6 | 四年 | 物理类 | 6500元 |
计算机科学与技术(国家珠峰计划拔尖人才实验班)(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。清水河校区就读。) | 本科批B段 | 6 | 四年 | 物理类 | 6500元 |
软件工程(沙河校区)(工业数智化)(沙河校区就读。执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 52 | 四年 | 物理类 | 9800元 |
电子信息类(光电集成与光网络)(高校专项计划) | 高校专项计划批 | 5 | 4 | 物理类 | -元 |
自动化(AI交叉复合型创新人才双学位培养计划)(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。清水河校区就读。) | 本科批B段 | 5 | 四年 | 物理类 | 6500元 |
社会科学试验班(公共管理与法律复合人才培养)(包含专业:行政管理、城市管理、法学)(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。清水河校区就读。) | 本科批B段 | 47 | 四年 | 历史类 | 6000元 |
工科试验班(电子工程类)(包含专业:电子科学与技术、电磁场与无线技术)(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。清水河校区就读。) | 本科批B段 | 45 | 四年 | 物理类 | 6500元 |
电子信息类(光电集成与光网络)(国家专项计划) | 本科批A段 | 4 | 4 | 物理类 | -元 |
集成电路设计与集成系统(国家示范性微电子学院)(高校专项计划) | 高校专项计划批 | 4 | 4 | 物理类 | -元 |
工科试验班(新材料、新能源与电子化学)(高校专项计划) | 高校专项计划批 | 4 | 4 | 物理类 | -元 |
软件工程(沙河校区)(AI交叉复合型创新人才培养实验班)(沙河校区就读。执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 38 | 四年 | 物理类 | 9800元 |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、网络空间安全、数据科学与大数据技术、人工智能)(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。清水河校区就读。) | 本科批B段 | 35 | 四年 | 物理类 | 6500元 |
集成电路设计与集成系统(国家示范性微电子学院)(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。清水河校区就读。) | 本科批B段 | 35 | 四年 | 物理类 | 9800元 |
外国语言文学类(包含专业:英语、日语、法语)(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。清水河校区就读。) | 本科批B段 | 30 | 四年 | 历史类 | 6000元 |
电子信息类(电子信息与地球科学复合培养)(高校专项计划) | 高校专项计划批 | 3 | 4 | 物理类 | -元 |
微电子科学与工程(国家专项计划) | 本科批A段 | 2 | 4 | 物理类 | -元 |
金融学(国家专项计划) | 本科批A段 | 2 | 4 | 物理类 | -元 |
信息管理与信息系统(国家专项计划) | 本科批A段 | 2 | 4 | 物理类 | -元 |
材料科学与工程(AI交叉复合型创新人才双学位培养计划)(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。清水河校区就读。) | 本科批B段 | 2 | 四年 | 物理类 | 6500元 |
微电子科学与工程(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。清水河校区就读。) | 本科批B段 | 19 | 四年 | 物理类 | 6500元 |
软件工程(沙河校区)(国家卓越工程师教育培养计划特色班)(沙河校区就读。执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 188 | 四年 | 物理类 | 9800元 |
工科试验班(电子工程类)(国家专项计划) | 本科批A段 | 16 | 4 | 物理类 | -元 |
电子信息类(沙河校区)(中外合作办学)(通信、微电子)(包含专业:通信工程、微电子科学与工程)(清水河校区就读。执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 123 | 四年 | 物理类 | 100000元 |
电子信息类(沙河校区)(中外合作办学)(电子信息)(包含专业:电子信息工程)(清水河校区就读。执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 108 | 四年 | 物理类 | 100000元 |
电子信息类(信息与通信)(国家专项计划) | 本科批A段 | 10 | 4 | 物理类 | -元 |
英语(AI交叉复合型创新人才双学位培养计划)(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。清水河校区就读。) | 本科批B段 | 10 | 四年 | 历史类 | 6000元 |
金融学(高校专项计划) | 高校专项计划批 | 1 | 4 | 物理类 | -元 |
以上是电子科技大学2025年在四川的招生专业、招生计划及学费介绍,仅供参考。更多电子科技大学招生信息可在本站查询。
更多内容,请查看 电子科技大学 专题
更多招生简章,请查看“2025招生计划”频道
更多高校,请查看“院校库”