一、学校及学院简介
    青岛大学是山东省重点建设的综合性大学,举办成人教育已有50余年的历史。成人教育学院是学校下设的22个学院之一。学校遵循“规范发展成人教育”的办学理念,实现了“质量、规模、结构、效益”的协调发展。
    成人教育学院还积极开展社会服务,先后为青岛市国税局、地税局、广电局、济南地税局、江西鹰潭市地税局、河北承德市地税局、江苏盐城大丰港、内蒙古自治区地税局等单位联合举办多种形式的培训项目,并多年承担青岛市民政局城镇退役士兵“双考”就业安置报名、辅导及考试工作,受到社会各界的一致好评。
成人高等教育招生专业一览表
| 学习形式 | 办学层次 | 专 业 名 称 | 科 类 | 学制 | 考试科目 | 报 考 须 知 | 
| 业 余 | 高 中 起 点 专 科 | 法律事务 | 文史类 | 二 年 半 | 语文、数学、外语 | 一、招生对象及报考条件 1、高中起点专(本)科:具有高中(中专)文化程度或同等学历; 2、专科起点本科:必须已取得经教育部审定核准的国民教育系列高等学校、高等教育自学考试机构颁发的高等专科毕业证书,医学类专升本专业要求必须是医学类专业专科毕业。 二、报名时间:每年7月至8月中旬 考试时间:按教育部规定,全国统一考试时间为10月中旬 三、学费标准:执行鲁价费发[2003]85号文件 四、学历与待遇 学生完成教学计划规定的教学内容,考试合格,学校颁发国民教育系列成人高等教育毕业证书,国家承认学历,教育部给予电子注册。 
 | 
| 市场营销 | 文、理兼收 | |||||
| 物流管理 | ||||||
| 经济管理 | ||||||
| 会计 | ||||||
| 国际经济与贸易 | ||||||
| 电子商务 | ||||||
| 人力资源管理 | ||||||
| 旅游管理 | ||||||
| 计算机信息管理 | ||||||
| 商务英语 | 外语类 | |||||
| 美术 | 艺术类 | |||||
| 计算机应用技术 | 理工类 | 三 年 | ||||
| 机电一体化(数控方向) | ||||||
| 护理 | 语文、数学、外语 | |||||
| 医学检验技术 | ||||||
| 医学影像技术 | ||||||
| 临床医学 | ||||||
| 药学 | ||||||
| 口腔医学 | ||||||
| 营养与食品卫生 | ||||||
| 高中起点本科 | 国际经济与贸易 | 文、理兼收 | 五 年 | 语文、数学、外语、史地(文科)、理化(理科) | ||
| 会计学 | ||||||
| 临床医学 | 西医类 | 语文、数学、外语、理化(理科) | ||||
| 护理学 | ||||||
| 专 科 起 点 本 科 | 会计学 | 经管类 | 三 年 | 政治、外语、高等数学(二) | ||
| 国际经济与贸易 | ||||||
| 国民经济管理 | ||||||
| 人力资源管理 | ||||||
| 药学 | ||||||
| 旅游管理 | ||||||
| 法学 | 法学类 | 政治、外语、民法 | ||||
| 艺术设计 | 艺术类 | 政治、外语、艺术概论 | ||||
| 音乐学 | ||||||
| 计算机科学与技术 | 理工类 | 政治、外语、高等数学(一) | ||||
| 电子信息工程 | ||||||
| 纺织工程 | ||||||
| 服装设计与工程 | ||||||
| 英语 | 文史类 | 政治、外语、大学语文 | ||||
| 护理学 | 医学类 | 政治、外语、医学综合 | ||||
| 医学检验 | ||||||
| 医学影像学 | ||||||
| 临床医学 | ||||||
| 口腔医学 | ||||||
| 函 授 | 高 中 起 点 专 科 | 经济管理 | 文、理兼收 | 二 年 半 | 语文、数学、外语 | |
| 会计 | ||||||
| 金融管理与实务 | ||||||
| 国际经济与贸易 | ||||||
| 物流管理 | ||||||
| 人力资源管理 | ||||||
| 计算机信息管理 | ||||||
| 法律事务 | 文史类 | |||||
| 汉语 | ||||||
| 初等教育 | ||||||
| 学前教育 | ||||||
| 计算机应用技术 | 理工类 | 三 年 | ||||
| 机电一体化技术 | ||||||
| 电气工程 | ||||||
| 轻化工程 | ||||||
| 现代纺织技术 | ||||||
| 服装设计 | ||||||
| 专 科 起 点 本 科 | 法学 | 法学类 | 政治、外语、民法 | |||
| 思想政治教育 | ||||||
| 会计学 | 经管类 | 政治、外语、高等数学(二) | ||||
| 金融学 | ||||||
| 国际经济与贸易 | ||||||
| 国民经济管理 | ||||||
| 市场营销 | ||||||
| 计算机科学与技术 | 理工类 | 政治、外语、高等数学(一) | ||||
| 机械工程及自动化 | ||||||
| 数学与应用数学 | ||||||
| 汉语言文学 | 文史类 | 政治、外语、大学语文 | ||||
| 历史学 | ||||||
| 体育教育 | 教育类 | 政治、外语、教育理论 | ||||
| 小学教育 | ||||||
| 学前教育 | ||||||
| 教育技术学 | 
青岛大学山东报名中心
联系电话:0531-58616617 15725106535
QQ:2823959575 865933916