
桂林航天工业学院2023年成人高考招生专业公布,数据参考教育部高等继续教育公开信息。仅供参考,请以学校当年实际招生专业为准。
桂林航天工业学院2023年成人高等教育招生专业汇总表
专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
---|---|---|---|
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 函授 |
080208 | 汽车服务工程 | 专升本 | 函授 |
080501 | 能源与动力工程 | 专升本 | 函授 |
080703 | 通信工程 | 专升本 | 函授 |
080801 | 自动化 | 专升本 | 函授 |
080902 | 软件工程 | 专升本 | 函授 |
080905 | 物联网工程 | 专升本 | 函授 |
081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 专升本 | 函授 |
120202 | 市场营销 | 专升本 | 函授 |
120204 | 财务管理 | 专升本 | 函授 |
120205 | 国际商务 | 专升本 | 函授 |
120206 | 人力资源管理 | 专升本 | 函授 |
120601 | 物流管理 | 专升本 | 函授 |
120701 | 工业工程 | 专升本 | 函授 |
120902 | 酒店管理 | 专升本 | 函授 |
440106 | 建筑室内设计 | 高起专 | 函授 |
460106 | 工业工程技术 | 高起专 | 函授 |
460609 | 无人机应用技术 | 高起专 | 函授 |
500203 | 智能工程机械运用技术 | 高起专 | 函授 |
500405 | 空中乘务 | 高起专 | 函授 |
510201 | 计算机应用技术 | 高起专 | 函授 |
510215 | 动漫制作技术 | 高起专 | 函授 |
530503 | 关务与外贸服务 | 高起专 | 函授 |
更多内容,请查看 桂林航天工业学院 专题
更多招生简章,请查看“成考专业”频道
更多高校,请查看“院校库”