菏泽学院2025年各省市录取分数线已正式发布,以下为菏泽学院2025年在全国多省市的录取分数线汇总信息。需特别说明的是,表格中 “最低分” 即为该校对应省市、对应招生类型及科类的实际录取分数线,是考生报考的重要参考依据。
考生可根据自身所在省市、选考科目及报考类型(如普通类、护理类、专本联合培养等),精准查阅对应分数线,结合自身高考成绩评估报考可能性。此外,部分省市暂未查询到分数线,可能的原因是该校2025 年未在该地区安排招生计划,或者数据尚未更新,可收藏本页等待后续更新。
菏泽学院2025年在河北的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 543 | 477 | | |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 513 | 459 | | |
菏泽学院2025年在内蒙古的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 505 | 418 | 首选历史,再选不限 | (006) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 485 | 418 | 首选历史,再选不限 | (005) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 476 | 375 | 首选物理,再选化学 | (001) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 471 | 375 | 首选物理,再选不限 | (003) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 459 | 375 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | (002) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 439 | 375 | 首选物理,再选不限 | (004) |
菏泽学院2025年在辽宁的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 474 | 367 | | |
菏泽学院2025年在黑龙江的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 474 | 405 | 首选历史,再选不限 | (002) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 460 | 360 | 首选物理,再选不限 | (004) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 459 | 360 | 首选物理,再选化学 | (005) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 457 | 405 | 首选历史,再选不限 | (001) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 415 | 360 | 首选物理,再选不限 | (003) |
菏泽学院2025年在江苏的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 538 | 482 | 首选历史,再选不限 | (01) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 525 | 463 | 首选物理,再选不限 | (02) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 503 | 463 | 首选物理,再选化学 | (03) |
菏泽学院2025年在安徽的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 524 | 477 | 首选历史,再选不限 | (001) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 514 | 461 | 首选物理,再选不限 | (001) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 500 | 461 | 首选物理,再选化学 | (002) |
菏泽学院2025年在福建的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 506 | 450 | 首选历史,再选不限 | (999) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 496 | 441 | 首选物理,再选不限 | (999) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 488 | 441 | 首选物理,再选化学 | (500) |
菏泽学院2025年在江西的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 524 | 486 | 首选历史,再选不限 | (101) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 521 | 486 | 首选历史,再选不限 | (102) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 497 | 429 | 首选物理,再选化学 | (503) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 497 | 429 | 首选物理,再选不限 | (502) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 493 | 429 | 首选物理,再选不限 | (501) |
菏泽学院2025年在山东的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
普通类一段 | 普通类 | 综合 | 466 | 441 | | |
普通类二段 | 普通类 | 综合 | 413 | 150 | | |
普通类一段 | 中外合作办学 | 综合 | 456 | 441 | | |
菏泽学院2025年在湖北的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 512 | 442 | 首选历史,再选不限 | (01) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 489 | 426 | 首选物理,再选化学 | (03) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 480 | 426 | 首选物理,再选不限 | (02) |
菏泽学院2025年在湖南的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 443 | 405 | 首选物理,再选化学 | (101) |
菏泽学院2025年在广东的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 519 | 464 | 首选历史,再选不限 | (204) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 503 | 436 | 首选物理,再选不限 | (205) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 498 | 436 | 首选物理,再选化学 | (206) |
菏泽学院2025年在广西的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 456 | 402 | 首选历史,再选不限 | (111) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 449 | 370 | 首选物理,再选化学 | (151) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 425 | 370 | 首选物理,再选不限 | (152) |
菏泽学院2025年在海南的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 558 | 480 | 不限 | (01) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 480 | 480 | 物理、化学(2科必选) | (02) |
菏泽学院2025年在贵州的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 505 | 458 | | |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 442 | 387 | | |
菏泽学院2025年在甘肃的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批C段 | 普通类 | 历史类 | 505 | 412 | 首选历史,再选不限 | (002) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 470 | 374 | 首选物理,再选不限 | (003) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 462 | 374 | 首选物理,再选化学 | (004) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 459 | 374 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | (005) |
菏泽学院2025年在宁夏的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批B段 | 普通类 | 历史类 | 455 | 404 | 首选历史,再选不限 | (001) |
本科批B段 | 普通类 | 物理类 | 427 | 372 | 首选物理,再选化学 | (502) |
本科批B段 | 普通类 | 物理类 | 421 | 372 | 首选物理,再选不限 | (001) |
菏泽学院2025年在新疆的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 对口援疆 | 文科 | 350 | - | | |
本科二批 | 单列类,民族班(免预科)计划 | 文科 | 336 | 319 | | |
国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 对口援疆(面向喀什地区招生) | 理科 | 335 | - | | |
本科二批 | 单列类,民族班(免预科)计划 | 理科 | 332 | 276 | | |
国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 对口援疆(面向阿勒泰地区招生) | 理科 | 323 | - | | |