山东商业职业技术学院2025年各省市录取分数线已正式发布,以下为山东商业职业技术学院2025年在全国多省市的录取分数线汇总信息。需特别说明的是,表格中 “最低分” 即为该校对应省市、对应招生类型及科类的实际录取分数线,是考生报考的重要参考依据。
考生可根据自身所在省市、选考科目及报考类型(如普通类、护理类、专本联合培养等),精准查阅对应分数线,结合自身高考成绩评估报考可能性。此外,部分省市暂未查询到分数线,可能的原因是该校2025 年未在该地区安排招生计划,或者数据尚未更新,可收藏本页等待后续更新。
山东商业职业技术学院2025年在河北的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
专科批 | 济南市 | 历史类 | 465 | 200 | | |
专科批 | 济南市 | 物理类 | 437 | 200 | | |
山东商业职业技术学院2025年在山西的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
专科批 | 普通类 | 历史类 | 404 | 100 | 首选历史,再选不限 | (005) |
专科批 | 普通类 | 历史类 | 391 | 100 | 首选历史,再选不限 | (003) |
专科批 | 普通类 | 历史类 | 390 | 100 | 首选历史,再选不限 | (001) |
专科批 | 普通类 | 历史类 | 377 | 100 | 首选历史,再选不限 | (004) |
专科批 | 普通类 | 物理类 | 376 | 100 | 首选物理,再选不限 | (301) |
专科批 | 普通类 | 物理类 | 372 | 100 | 首选物理,再选不限 | (305) |
专科批 | 普通类 | 物理类 | 363 | 100 | 首选物理,再选不限 | (303) |
专科批 | 普通类 | 物理类 | 358 | 100 | 首选物理,再选不限 | (304) |
专科批 | 普通类 | 物理类 | 352 | 100 | 首选物理,再选不限 | (302) |
专科批 | 普通类 | 历史类 | 352 | 100 | 首选历史,再选不限 | (002) |
山东商业职业技术学院2025年在内蒙古的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
专科批 | 普通类 | 历史类 | 421 | 160 | 首选历史,再选不限 | (005) |
专科批 | 普通类 | 历史类 | 421 | 160 | 首选历史,再选不限 | (003) |
专科批 | 普通类 | 历史类 | 411 | 160 | 首选历史,再选不限 | (004) |
专科批 | 普通类 | 物理类 | 388 | 160 | 首选物理,再选不限 | (010) |
专科批 | 普通类 | 历史类 | 382 | 160 | 首选历史,再选不限 | (001) |
专科批 | 普通类 | 物理类 | 371 | 160 | 首选物理,再选不限 | (009) |
专科批 | 普通类 | 历史类 | 368 | 160 | 首选历史,再选不限 | (002) |
专科批 | 普通类 | 物理类 | 367 | 160 | 首选物理,再选不限 | (006) |
专科批 | 普通类 | 物理类 | 360 | 160 | 首选物理,再选不限 | (008) |
专科批 | 普通类 | 物理类 | 329 | 160 | 首选物理,再选不限 | (007) |
山东商业职业技术学院2025年在辽宁的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
专科批 | 普通类 | 历史类 | 419 | - | | |
专科批 | 普通类 | 物理类 | 353 | - | | |
山东商业职业技术学院2025年在黑龙江的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
专科批 | 普通类 | 历史类 | 410 | 160 | 首选历史,再选不限 | (002) |
专科批 | 普通类 | 历史类 | 379 | 160 | 首选历史,再选不限 | (001) |
专科批 | 普通类 | 物理类 | 357 | 160 | 首选物理,再选不限 | (004) |
专科批 | 普通类 | 物理类 | 339 | 160 | 首选物理,再选不限 | (003) |
山东商业职业技术学院2025年在浙江的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
普通类二段 | 普通类 | 综合 | 409 | 268 | | |
山东商业职业技术学院2025年在安徽的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
专科批 | 普通类 | 历史类 | 463 | 200 | 首选历史,再选不限 | (054) |
专科批 | 普通类 | 物理类 | 417 | 200 | 首选物理,再选不限 | (052) |
专科批 | 普通类 | 历史类 | 417 | 200 | 首选历史,再选不限 | (052) |
专科批 | 普通类 | 物理类 | 414 | 200 | 首选物理,再选不限 | (054) |
专科批 | 普通类 | 物理类 | 413 | 200 | 首选物理,再选不限 | (053) |
专科批 | 普通类 | 历史类 | 413 | 200 | 首选历史,再选不限 | (051) |
专科批 | 普通类 | 历史类 | 411 | 200 | 首选历史,再选不限 | (053) |
专科批 | 普通类 | 物理类 | 403 | 200 | 首选物理,再选不限 | (051) |
专科批 | 普通类 | 物理类 | 398 | 200 | 首选物理,再选不限 | (001) |
专科批 | 普通类 | 历史类 | 389 | 200 | 首选历史,再选不限 | (001) |
山东商业职业技术学院2025年在江西的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
专科批 | 普通类 | 历史类 | 479 | 290 | 首选历史,再选不限 | (103) |
专科批 | 普通类 | 历史类 | 470 | 290 | 首选历史,再选不限 | (102) |
专科批 | 普通类 | 历史类 | 466 | 290 | 首选历史,再选不限 | (101) |
专科批 | 普通类 | 物理类 | 411 | 240 | 首选物理,再选不限 | (501) |
专科批 | 普通类 | 物理类 | 410 | 240 | 首选物理,再选不限 | (503) |
专科批 | 普通类 | 物理类 | 398 | 240 | 首选物理,再选不限 | (502) |
山东商业职业技术学院2025年在山东的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
普通类二段 | 普通类 | 综合 | 406 | 150 | | |
普通类二段 | 高职3+2贯通培养 | 综合 | 468 | 150 | | |
普通类二段 | 招全省体育专业测试合格考生 | 综合 | 353 | 150 | | |
普通类二段 | 中外合作办学 | 综合 | 318 | 150 | | |
普通类二段 | 高职院校专项计划 | 综合 | 280 | 150 | | |
山东商业职业技术学院2025年在广东的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
专科批 | 普通类 | 历史类 | 450 | 215 | 首选历史,再选不限 | (503) |
专科批 | 普通类 | 历史类 | 433 | 215 | 首选历史,再选不限 | (501) |
专科批 | 普通类 | 物理类 | 431 | 200 | 首选物理,再选不限 | (506) |
专科批 | 普通类 | 历史类 | 397 | 215 | 首选历史,再选不限 | (502) |
专科批 | 普通类 | 物理类 | 354 | 200 | 首选物理,再选不限 | (504) |
专科批 | 普通类 | 物理类 | 337 | 200 | 首选物理,再选不限 | (505) |
山东商业职业技术学院2025年在海南的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
专科批 | 普通类 | 综合 | 446 | 246 | 不限 | (01) |
山东商业职业技术学院2025年在贵州的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
专科批 | 普通类 | 历史类 | 386 | 180 | | |
专科批 | 普通类 | 物理类 | 334 | 180 | | |
山东商业职业技术学院2025年在新疆的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
专科批 | 普通类 | 文科 | 226 | 140 | | |
专科批 | 普通类 | 理科 | 190 | 140 | | |
专科批 | 新疆高中班 | 文科 | 418 | 140 | | |
专科批 | 新疆高中班 | 理科 | 359 | 140 | | |
专科批 | 单列类(新疆高中班) | 文科 | 298 | 140 | | |
专科批 | 单列类(新疆高中班) | 理科 | 294 | 140 | | |
专科批 | 单列类 | 理科 | 205 | 140 | | |
专科批 | 单列类 | 文科 | 165 | 140 | | |