
浙江师范大学行知学院2025年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同。生物技术(患有轻(重)度色觉异常(俗称色弱、色盲)不可报考)专业学费最低:18000元/年,应用化学(患有轻(重)度色觉异常(俗称色弱、色盲)不可报考)专业学费最高:24750元/年。以下是浙江师范大学行知学院参考2025年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
浙江师范大学行知学院各专业学费
专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
生物技术(患有轻(重)度色觉异常(俗称色弱、色盲)不可报考) | 本科批 | 四年 | 18000元 |
生物技术(报考该专业组部分专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 本科批 | 四年 | 18000元 |
工商管理(兰溪) | 普通类一段 | 四年 | 18000元 |
电子商务(兰溪) | 普通类一段 | 四年 | 18000元 |
生物技术(兰溪) | 普通类一段 | 四年 | 18000元 |
生物技术(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 18000元 |
生物技术 | 本科批 | 四年 | 18000元 |
生物技术(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 18000元 |
生物技术(不招患有轻(重)度色觉异常(俗称色弱、色盲)的考生) | 本科批 | 四年 | 18000元 |
生物技术(患有轻(重)色觉异常(俗称色弱、色盲)者不可报考) | 本科批 | 四年 | 18000元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 18000元 |
电子商务 | 本科批 | 四年 | 18000元 |
生物技术(患有轻(重)度色觉异常(俗称色弱、色盲)不可报考)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 18000元 |
工商管理(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 18000元 |
生物技术(患有轻(重)度色觉异常(俗称色弱、色盲)不可报考) | 本科批 | 四年 | 18000元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 18000元 |
电子商务 | 本科批 | 四年 | 18000元 |
工商管理(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 18000元 |
电子商务(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 18000元 |
生物技术(校本部;患有轻(重)度色觉异常(俗称色弱、色盲)不可报考) | 本科批B段 | 四年 | 18000元 |
生物技术(录取条件见院校招生章程) | 本科二批 | 四年 | 18000元 |
食品质量与安全(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 20000元 |
网络空间安全(报考该专业组部分专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 本科批 | 四年 | 20000元 |
机器人工程(兰溪) | 普通类一段 | 四年 | 20000元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
网络空间安全 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
网络空间安全 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
网络空间安全 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
机器人工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 20000元 |
网络空间安全 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
网络空间安全 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
环境工程(患有重度色觉异常(俗称色盲)不可报考) | 本科批 | 四年 | 20000元 |
资源环境科学(患有轻(重)度色觉异常(俗称色弱、色盲)不可报考) | 本科批 | 四年 | 20000元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
中药学(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 20000元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
环境工程(不招色盲考生) | 本科批 | 四年 | 20000元 |
网络空间安全 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
物联网工程 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
机器人工程 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
微电子科学与工程 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
机械设计制造及其自动化(报考该专业组部分专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 本科批 | 四年 | 20000元 |
电子信息工程(报考该专业组部分专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 本科批 | 四年 | 20000元 |
食品质量与安全(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 本科批 | 四年 | 20000元 |
资源环境科学(报考该专业组部分专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 本科批 | 四年 | 20000元 |
人工智能(报考该专业组部分专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 本科批 | 四年 | 20000元 |
环境工程(报考该专业组部分专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 本科批 | 四年 | 20000元 |
机器人工程(报考该专业组部分专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 本科批 | 四年 | 20000元 |
材料科学与工程(报考该专业组部分专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 本科批 | 四年 | 20000元 |
计算机科学与技术(报考该专业组部分专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 本科批 | 四年 | 20000元 |
机械设计制造及其自动化(兰溪) | 普通类一段 | 四年 | 20000元 |
人工智能(兰溪) | 普通类一段 | 四年 | 20000元 |
电子信息工程(兰溪) | 普通类一段 | 四年 | 20000元 |
中药学(兰溪) | 普通类一段 | 四年 | 20000元 |
计算机科学与技术(兰溪) | 普通类一段 | 四年 | 20000元 |
网络空间安全(兰溪) | 普通类一段 | 四年 | 20000元 |
物联网工程(兰溪) | 普通类一段 | 四年 | 20000元 |
资源环境科学(兰溪) | 普通类一段 | 四年 | 20000元 |
微电子科学与工程(兰溪) | 普通类一段 | 四年 | 20000元 |
材料科学与工程(兰溪) | 普通类一段 | 四年 | 20000元 |
食品质量与安全(兰溪) | 普通类一段 | 四年 | 20000元 |
环境工程(兰溪) | 普通类一段 | 四年 | 20000元 |
网络空间安全 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
食品质量与安全(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 20000元 |
环境工程(不招色盲考生) | 本科批 | 四年 | 20000元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
材料科学与工程(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 20000元 |
资源环境科学(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 20000元 |
机器人工程 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
中药学(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 20000元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
食品质量与安全 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
资源环境科学 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
物联网工程 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
环境工程 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
材料科学与工程 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
食品质量与安全(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 20000元 |
资源环境科学(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 20000元 |
材料科学与工程(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 20000元 |
环境工程(不招色盲考生) | 本科批 | 四年 | 20000元 |
机器人工程 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
中药学(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 20000元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
微电子科学与工程 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
物联网工程 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
网络空间安全 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
机器人工程 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
食品质量与安全(不招患有轻(重)度色觉异常(俗称色弱、色盲)的考生) | 本科批 | 四年 | 20000元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
材料科学与工程(不招患有轻(重)度色觉异常(俗称色弱、色盲)的考生) | 本科批 | 四年 | 20000元 |
资源环境科学(不招患有轻(重)度色觉异常(俗称色弱、色盲)的考生) | 本科批 | 四年 | 20000元 |
环境工程(不招患有重度色觉异常(俗称色盲)的考生) | 本科批 | 四年 | 20000元 |
物联网工程 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
微电子科学与工程 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
中药学(不招患有轻(重)度色觉异常(俗称色弱、色盲)的考生) | 本科批 | 四年 | 20000元 |
食品质量与安全(患有轻(重)度色觉异常(俗称色弱、色盲)者不可报考) | 本科批 | 四年 | 20000元 |
中药学(患有轻(重)度色觉异常(俗称色弱、色盲)者不可报考) | 本科批 | 四年 | 20000元 |
环境工程(患有重度色觉异常色盲者不可报考) | 本科批 | 四年 | 20000元 |
物联网工程 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
微电子科学与工程 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
食品质量与安全(患有轻(重)度色觉异常(俗称色弱、色盲)者不可报考) | 本科批 | 四年 | 20000元 |
资源环境科学(患有轻(重)色觉异常(俗称色弱、色盲)者不可报考) | 本科批 | 四年 | 20000元 |
环境工程(患有重度色觉异常(俗称色盲)者不可报考) | 本科批 | 四年 | 20000元 |
材料科学与工程(患有轻(重)度色觉异常(俗称色弱、色盲)者不可报考) | 本科批 | 四年 | 20000元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
物联网工程 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
机器人工程 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
微电子科学与工程 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
中药学(患有轻(重)度色觉异常(俗称色弱、色盲)者不可报考) | 本科批 | 四年 | 20000元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
食品质量与安全(患有轻(重)度色觉异常(称色弱、色盲)不可报考)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 20000元 |
资源环境科学(患有轻(重)度色觉异常(俗称色弱、色盲)不可报考)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 20000元 |
网络空间安全(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 20000元 |
机械设计制造及其自动化(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 20000元 |
环境工程(患有重度色觉异常(俗称色盲)不可报考)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 20000元 |
人工智能(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 20000元 |
电子信息工程(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 20000元 |
中药学(患有轻(重)度色觉异常(俗称色弱、色盲)不可报考)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 20000元 |
机器人工程(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 20000元 |
物联网工程(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 20000元 |
微电子科学与工程(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 20000元 |
材料科学与工程(患有轻(重)度色觉异常(俗称色弱、色盲)不可报考)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 20000元 |
计算机科学与技术(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 20000元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
食品质量与安全(患有轻(重)度色觉异常(俗称色弱、色盲)不可报考) | 本科批 | 四年 | 20000元 |
材料科学与工程(患有轻(重)度色觉异常(俗称色弱、色盲)不可报考) | 本科批 | 四年 | 20000元 |
机器人工程 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
资源环境科学(患有轻(重)度色觉异常(俗称色弱、色盲)不可报考) | 本科批 | 四年 | 20000元 |
环境工程(患有重度色觉异常(俗称色盲)不可报考) | 本科批 | 四年 | 20000元 |
物联网工程 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
微电子科学与工程 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
中药学(患有轻(重)度色觉异常(俗称色弱、色盲)不可报考) | 本科批 | 四年 | 20000元 |
人工智能(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 20000元 |
网络空间安全(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 20000元 |
电子信息工程(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 20000元 |
机械设计制造及其自动化(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 20000元 |
环境工程(校本部;患有重度色觉异常(俗称色盲)不可报考) | 本科批B段 | 四年 | 20000元 |
食品质量与安全(录取条件见院校招生章程) | 本科二批 | 四年 | 20000元 |
环境工程(录取条件见院校招生章程) | 本科二批 | 四年 | 20000元 |
应用化学(患有轻(重)度色觉异常(俗称色弱、色盲)不可报考) | 本科批 | 四年 | 24750元 |
英语(兰溪) | 普通类一段 | 四年 | 24750元 |
国际经济与贸易(与英语复合班) | 本科批 | 四年 | 24750元 |
应用化学(患有轻(重)度色觉异常(俗称色弱、色盲)不可报考)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 24750元 |
英语(校本部;只招英语语种) | 本科批B段 | 四年 | 24750元 |
会计学 | 本科二批 | 四年 | 24750元 |
英语(只招英语语种考生) | 本科批 | 四年 | 24750元 |
应用化学(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 24750元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 24750元 |
金融学 | 本科批 | 四年 | 24750元 |
应用化学(报考该专业组部分专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 本科批 | 四年 | 24750元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 24750元 |
汉语言文学(兰溪) | 普通类一段 | 四年 | 24750元 |
法学(兰溪)(法学、涉外法治复合班、数字法学复合班) | 普通类一段 | 四年 | 24750元 |
会计学(兰溪) | 普通类一段 | 四年 | 24750元 |
国际经济与贸易(兰溪)(与英语复合班) | 普通类一段 | 四年 | 24750元 |
金融学(兰溪) | 普通类一段 | 四年 | 24750元 |
财务管理(兰溪) | 普通类一段 | 四年 | 24750元 |
应用化学(兰溪) | 普通类一段 | 四年 | 24750元 |
应用化学(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 24750元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 24750元 |
汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 24750元 |
应用化学 | 本科批 | 四年 | 24750元 |
法学(法学、涉外法治复合班、数字法学复合班) | 本科批 | 四年 | 24750元 |
金融学 | 本科批 | 四年 | 24750元 |
应用化学(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 24750元 |
英语(外语语种要求:英语) | 本科批 | 四年 | 24750元 |
国际经济与贸易(与英语复合班) | 本科批 | 四年 | 24750元 |
应用化学(不招患有轻(重)度色觉异常(俗称色弱、色盲)的考生) | 本科批 | 四年 | 24750元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 24750元 |
英语(只招英语语种的考生) | 本科批 | 四年 | 24750元 |
汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 24750元 |
国际经济与贸易(与英语复合班) | 本科批 | 四年 | 24750元 |
金融学 | 本科批 | 四年 | 24750元 |
应用化学(患有轻(重)度色觉异常(俗称色弱、色盲)者不可报考) | 本科批 | 四年 | 24750元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 24750元 |
应用化学(患有轻(重)色觉异常(俗称色弱、色盲)者不可报考) | 本科批 | 四年 | 24750元 |
英语(要求外语语种为英语) | 本科批 | 四年 | 24750元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 24750元 |
汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 24750元 |
金融学 | 本科批 | 四年 | 24750元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 24750元 |
法学(法学、涉外法治复合班、数字法学复合班) | 本科批 | 四年 | 24750元 |
国际经济与贸易(与英语复合班)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 24750元 |
英语(招收英语语种考生)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 24750元 |
应用化学(患有轻(重)度色觉异常(俗称色弱、色盲)不可报考) | 本科批 | 四年 | 24750元 |
国际经济与贸易(与英语复合班) | 本科批 | 四年 | 24750元 |
英语(外语语种为英语) | 本科批 | 四年 | 24750元 |
汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 24750元 |
金融学 | 本科批 | 四年 | 24750元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 24750元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 24750元 |
法学(法学、涉外法治复合班、数字法学复合班) | 本科批 | 四年 | 24750元 |
财务管理(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 24750元 |
国际经济与贸易(与英语复合班)(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 24750元 |
金融学(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 24750元 |
汉语言文学(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 24750元 |
会计学(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 24750元 |
应用化学(校本部;患有轻(重)度色觉异常(俗称色弱、色盲)不可报考) | 本科批B段 | 四年 | 24750元 |
汉语言文学 | 本科二批 | 四年 | 24750元 |
国际经济与贸易(与英语复合班) | 本科二批 | 四年 | 24750元 |
以上是浙江师范大学行知学院2025年各个专业学费收费标准介绍,仅供参考。更多浙江师范大学行知学院招生信息可登录浙江师范大学行知学院官网查询。
更多内容,请查看 浙江师范大学行知学院 专题
更多招生简章,请查看“学费标准”频道
更多高校,请查看“院校库”