
武汉工程大学邮电与信息工程学院2025年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同。现代通信技术专业学费最低:11000元/年,智能建造(校本部)专业学费最高:19000元/年。以下是武汉工程大学邮电与信息工程学院参考2025年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
武汉工程大学邮电与信息工程学院各专业学费
专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
现代通信技术 | 专科批 | 三年 | 11000元 |
计算机应用技术 | 专科批 | 三年 | 11000元 |
电气自动化技术 | 专科批 | 三年 | 11000元 |
建筑工程技术 | 专科批 | 三年 | 11000元 |
市场营销 | 专科批 | 三年 | 11000元 |
大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 11000元 |
市场营销 | 专科批 | 三年 | 11000元 |
大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 11000元 |
智能建造(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 19000元 |
会计学(注册会计师方向) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
国际经济与贸易(跨境电商方向) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
国际经济与贸易(独立学院)(跨境电商方向)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
土木工程(建筑机器人方向) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
英语(只招英语考生) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
法学 | 普通类一段 | 四年 | 19000元 |
软件工程 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
工程造价 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
通信工程 | 普通类一段 | 四年 | 19000元 |
会计学(注册管理会计师方向) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
计算机科学与技术(AI方向) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
会计学(注册管理会计师方向) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
法学(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
工程管理(智慧建造方向) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
高分子材料与工程 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
法学(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
会计学(注册会计师方向)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 19000元 |
会计学(注册会计师方向) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
化学工程与工艺(精化方向) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
工程管理(智慧建造方向)(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 19000元 |
工程管理(智慧建造方向) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
土木工程 | 本科批C段 | 四年 | 19000元 |
药物制剂 | 本科批B段 | 四年 | 19000元 |
化学工程与工艺(精化方向) | 本科二批 | 四年 | 19000元 |
工程造价(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 19000元 |
机械设计制造及其自动化(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 19000元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
材料成型及控制工程(塑料成型及模具设计方向) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
工商管理(数字运营管理方向) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
自动化(AI方向) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
商务英语(只招英语语种考生) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
英语(只招英语语种考生) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
软件工程 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
土木工程(道路与桥梁工程方向) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
工程管理(智慧建造方向) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
工商管理(独立学院)(数字运营管理方向)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
土木工程(独立学院)(道路与桥梁工程方向)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
化学工程与工艺(独立学院)(智能化工方向)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
化学工程与工艺(独立学院)(精化方向)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
高分子材料与工程(独立学院)(光电信息材料方向)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
电子信息工程(独立学院)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
光电信息科学与工程(独立学院)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
会计学(独立学院)(注册会计师方向)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
土木工程(道路与桥梁工程方向) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
化学工程与工艺 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
商务英语(只招英语考生) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
工程造价 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
商务英语(只招英语考生) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
高分子材料与工程 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
英语 | 普通类一段 | 四年 | 19000元 |
软件工程(大数据与云计算方向) | 普通类一段 | 四年 | 19000元 |
化学工程与工艺(精化方向) | 普通类一段 | 四年 | 19000元 |
高分子材料与工程(光电信息材料方向) | 普通类一段 | 四年 | 19000元 |
通信工程(移动通信方向) | 普通类一段 | 四年 | 19000元 |
计算机科学与技术(AI方向) | 普通类一段 | 四年 | 19000元 |
自动化(物联网方向) | 普通类一段 | 四年 | 19000元 |
过程装备与控制工程(数字化制造方向) | 普通类一段 | 四年 | 19000元 |
国际经济与贸易(跨境电商方向) | 普通类一段 | 四年 | 19000元 |
国际经济与贸易(金融方向) | 普通类一段 | 四年 | 19000元 |
化学工程与工艺(精化方向) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
化学工程与工艺(智能化工方向) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
国际经济与贸易(金融方向) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
化学工程与工艺(精化方向) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
通信工程(移动通信方向) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
过程装备与控制工程(数字化制造方向) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
智能建造 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
化学工程与工艺(智能化工方向) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
化学工程与工艺(精化方向) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
高分子材料与工程 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
软件工程 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
自动化(物联网方向) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
自动化(AI方向) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
过程装备与控制工程(数字化制造方向) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
工程管理(智慧建造方向) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
通信工程(移动通信方向) | 普通类一段 | 四年 | 19000元 |
土木工程(道路与桥梁工程方向) | 普通类一段 | 四年 | 19000元 |
制药工程(生物医药方向) | 普通类一段 | 四年 | 19000元 |
过程装备与控制工程(数化制造方向) | 普通类一段 | 四年 | 19000元 |
土木工程(建筑机器人方向) | 普通类一段 | 四年 | 19000元 |
制药工程(生物医药方向) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
制药工程 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
会计学(注册会计师方向) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
化学工程与工艺(智能化工方向) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
软件工程 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
高分子材料与工程(光电信息材料方向) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
过程装备与控制工程(数字化制造方向) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
工商管理(数字运营管理方向) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
国际经济与贸易(跨境电商方向) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
化学工程与工艺(精化方向) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
软件工程(大数据与云计算方向) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
计算机科学与技术(AI方向) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
光电信息科学与工程 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
通信工程(移动通信方向) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
高分子材料与工程 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
材料成型及控制工程(塑料成型及模具设计方向) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
国际经济与贸易(金融方向) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
自动化(AI方向) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
通信工程(移动通信方向) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
网络工程(数据安全方向) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
软件工程(华为认证工程师班) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
计算机科学与技术(华为认证工程师班) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
化学工程与工艺(精化方向) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
计算机科学与技术(国际AI大数据方向;校际交流项目。只录取填报本项目志愿的考生,入学缴纳项目管理费1.98万元/年,缴纳3年,不得转出至普通类专业) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
高分子材料与工程 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
软件工程 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
自动化(物联网方向) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
工程造价(注册造价工程师方向) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
光电信息科学与工程 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
英语(外语语种:英语) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
智能建造 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
药物制剂 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
软件工程(大数据与云计算方向) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
材料成型及控制工程(塑料成型及模具设计方向) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
商务英语(外语语种:英语) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
制药工程 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
工程造价 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
土木工程(建筑机器人方向) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
制药工程(生物医药方向) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
化学工程与工艺(智能化工方向) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
工商管理(国际经营学方向;校际交流1项目。只录取填报本项目志愿的考生,入学缴纳项目管理费1.88万元/年,缴纳3年,不得转出至普通类专业) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
工程管理(智慧建造方向) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
土木工程(建筑机器人方向) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
会计学(注册管理会计师方向) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
会计学(注册会计师方向) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
智能建造 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
市场营销(网络营销方向) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
国际经济与贸易(培养金融人才;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
会计学(注册会计师方向) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
工程造价 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
土木工程(建筑机器人方向) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
高分子材料与工程(光电信息材料方向) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
英语(要求外语语种为英语) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
商务英语(要求外语语种为英语) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
市场营销(网络营销方向) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
工商管理(数字运营管理方向) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
药物制剂 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
制药工程 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
化学工程与工艺(智能化工方向) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
化学工程与工艺(精化方向) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
土木工程(道路与桥梁工程方向) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
过程装备与控制工程(数字化制造方向) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
材料成型及控制工程(塑料成型及模具设计方向) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
软件工程 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
计算机科学与技术(AI方向) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
光电信息科学与工程 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
国际经济与贸易(跨境电商方向) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
国际经济与贸易(金融方向) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
国际经济与贸易(跨境电商方向) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
市场营销(网络营销方向) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
会计学(注册会计师方向) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
化学工程与工艺(精化方向) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
英语(只招英语语种考生;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
会计学(注册会计师方向)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
商务英语(只招英语语种考生;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
土木工程(道路与桥梁工程方向)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
土木工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
软件工程(大数据与云计算方向)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
软件工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
法学(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 19000元 |
会计学(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 19000元 |
制药工程(生物医药方向)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 19000元 |
制药工程(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 19000元 |
工程造价(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 19000元 |
国际经济与贸易(金融方向)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 19000元 |
高分子材料与工程(光电信息材料方向)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 19000元 |
通信工程(移动通信方向)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 19000元 |
通信工程(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 19000元 |
软件工程(大数据与云计算方向)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 19000元 |
软件工程(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 19000元 |
计算机科学与技术(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 19000元 |
自动化(AI方向)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 19000元 |
智能制造工程(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 19000元 |
工程造价 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
国际经济与贸易(金融方向) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
国际经济与贸易(跨境电商方向) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
英语(外语语种为英语) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
国际经济与贸易(跨境电商方向) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
药物制剂 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
化学工程与工艺(智能化工方向) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
软件工程(大数据与云计算方向) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
材料成型及控制工程(塑料成型及模具设计方向) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
软件工程 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
工程管理(智慧建造方向) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
商务英语(外语语种为英语) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
商务英语(外语语种为英语) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
市场营销(网络营销方向) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
工商管理(数字运营管理方向) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
制药工程(生物医药方向) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
国际经济与贸易(跨境电商方向)(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 19000元 |
英语(校本部;只招英语语种) | 本科批B段 | 四年 | 19000元 |
土木工程(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 19000元 |
过程装备与控制工程(数字化制造方向)(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 19000元 |
电气工程及其自动化(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 19000元 |
会计学(注册会计师方向)(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 19000元 |
商务英语(校本部;只招英语语种) | 本科批B段 | 四年 | 19000元 |
市场营销(网络营销方向)(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 19000元 |
土木工程(道路与桥梁工程方向)(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 19000元 |
制药工程(生物医药方向)(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 19000元 |
制药工程(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 19000元 |
电子信息工程(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 19000元 |
通信工程(移动通信方向)(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 19000元 |
通信工程(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 19000元 |
软件工程(大数据与云计算方向)(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 19000元 |
计算机科学与技术(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 19000元 |
光电信息科学与工程(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 19000元 |
工程造价 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
工程造价(注册造价工程师方向) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
自动化(物联网方向) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
过程装备与控制工程(数字化制造方向) | 本科批C段 | 四年 | 19000元 |
计算机科学与技术 | 本科批C段 | 四年 | 19000元 |
会计学(注册会计师方向) | 本科批C段 | 四年 | 19000元 |
计算机科学与技术 | 本科批B段 | 四年 | 19000元 |
国际经济与贸易(跨境电商方向) | 本科批B段 | 四年 | 19000元 |
法学 | 本科二批 | 四年 | 19000元 |
工程管理(智慧建造方向) | 本科二批 | 四年 | 19000元 |
工商管理(数字运营管理方向) | 本科二批 | 四年 | 19000元 |
化学工程与工艺(智能化工方向) | 本科二批 | 四年 | 19000元 |
智能制造工程 | 本科二批 | 四年 | 19000元 |
过程装备与控制工程(数字化制造) | 本科二批 | 四年 | 19000元 |
材料成型及控制工程(塑料成型及模具设计方向) | 本科二批 | 四年 | 19000元 |
以上是武汉工程大学邮电与信息工程学院2025年各个专业学费收费标准介绍,仅供参考。更多武汉工程大学邮电与信息工程学院招生信息可登录武汉工程大学邮电与信息工程学院官网查询。
更多内容,请查看 武汉工程大学邮电与信息工程学院 专题
更多招生简章,请查看“学费标准”频道
更多高校,请查看“院校库”