丽江文化旅游学院2025年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同。信息安全技术应用(校本部)专业学费最低:15000元/年,护理学(校本部)专业学费最高:24000元/年。以下是丽江文化旅游学院参考2025年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
丽江文化旅游学院各专业学费
专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
信息安全技术应用(校本部) | 专科批 | 三年 | 15000元 |
研学旅行管理与服务 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
休闲服务与管理 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
休闲服务与管理(校本部) | 专科批 | 三年 | 15000元 |
跨境电子商务(校本部) | 专科批 | 三年 | 15000元 |
大数据与财务管理(校本部) | 专科批 | 三年 | 15000元 |
研学旅行管理与服务(校本部) | 专科批 | 三年 | 15000元 |
应用英语(校本部) | 专科批 | 三年 | 15000元 |
休闲服务与管理(校本部) | 专科批 | 三年 | 15000元 |
会展策划与管理(校本部) | 专科批 | 三年 | 15000元 |
酒店管理与数字化运营(校本部) | 专科批 | 三年 | 15000元 |
大数据技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 15000元 |
信息安全技术应用 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
大数据技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
研学旅行管理与服务 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
研学旅行管理与服务 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
应用英语 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
休闲服务与管理 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
会展策划与管理 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
酒店管理与数字化运营 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
跨境电子商务 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
大数据与财务管理 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
应用英语 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
休闲服务与管理 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
会展策划与管理 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
酒店管理与数字化运营 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
跨境电子商务 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
大数据与财务管理 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
信息安全技术应用 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
大数据技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
研学旅行管理与服务 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
酒店管理与数字化运营 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
大数据与财务管理 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
信息安全技术应用 | 普通类一段 | 三年 | 15000元 |
大数据技术 | 普通类一段 | 三年 | 15000元 |
研学旅行管理与服务 | 普通类一段 | 三年 | 15000元 |
休闲服务与管理 | 普通类一段 | 三年 | 15000元 |
酒店管理与数字化运营 | 普通类一段 | 三年 | 15000元 |
休闲服务与管理 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
大数据与财务管理 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
大数据技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
信息安全技术应用 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
休闲服务与管理 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
酒店管理与数字化运营 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
信息安全技术应用 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
大数据技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
酒店管理与数字化运营 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
研学旅行管理与服务 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
大数据与财务管理 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
应用英语 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
酒店管理与数字化运营 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
酒店管理与数字化运营 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
大数据与财务管理 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
信息安全技术应用 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
大数据技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
信息安全技术应用 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
大数据技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
酒店管理与数字化运营 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
应用英语 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
酒店管理与数字化运营 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
跨境电子商务 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
信息安全技术应用(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 15000元 |
酒店管理与数字化运营(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 15000元 |
跨境电子商务(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 15000元 |
大数据技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
酒店管理与数字化运营 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
信息安全技术应用 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
大数据技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
酒店管理与数字化运营 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
研学旅行管理与服务 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
大数据与财务管理 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
酒店管理与数字化运营 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
研学旅行管理与服务 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
大数据与财务管理 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
跨境电子商务 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
信息安全技术应用 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
信息安全技术应用(校本部) | 专科批 | 三年 | 15000元 |
跨境电子商务(校本部) | 专科批 | 三年 | 15000元 |
会展策划与管理(校本部) | 专科批 | 三年 | 15000元 |
研学旅行管理与服务(校本部) | 专科批 | 三年 | 15000元 |
会展策划与管理(校本部) | 专科批 | 三年 | 15000元 |
大数据与财务管理(校本部) | 专科批 | 三年 | 15000元 |
大数据技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 15000元 |
跨境电子商务(校本部) | 专科批 | 三年 | 15000元 |
应用英语(校本部) | 专科批 | 三年 | 15000元 |
大数据与财务管理(校本部) | 专科批 | 三年 | 15000元 |
研学旅行管理与服务(校本部) | 专科批 | 三年 | 15000元 |
应用英语(校本部) | 专科批 | 三年 | 15000元 |
酒店管理与数字化运营(校本部) | 专科批 | 三年 | 15000元 |
信息安全技术应用(校本部) | 专科批 | 三年 | 15000元 |
大数据技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 15000元 |
酒店管理与数字化运营(校本部) | 专科批 | 三年 | 15000元 |
休闲服务与管理(校本部) | 专科批 | 三年 | 15000元 |
研学旅行管理与服务(办学地点:云南省丽江市) | 专科批 | 三年 | 15000元 |
酒店管理与数字化运营(办学地点:云南省丽江市) | 专科批 | 三年 | 15000元 |
研学旅行管理与服务(办学地点:云南省丽江市) | 专科批 | 三年 | 15000元 |
应用英语 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
酒店管理与数字化运营 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
会展策划与管理 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
老年保健与管理 | 专科批 | 三年 | 16500元 |
老年保健与管理(校本部) | 专科批 | 三年 | 16500元 |
医学美容技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 16500元 |
老年保健与管理 | 专科批 | 三年 | 16500元 |
医学美容技术 | 专科批 | 三年 | 16500元 |
老年保健与管理 | 专科批 | 三年 | 16500元 |
医学美容技术 | 专科批 | 三年 | 16500元 |
老年保健与管理 | 专科批 | 三年 | 16500元 |
医学美容技术 | 专科批 | 三年 | 16500元 |
老年保健与管理 | 普通类一段 | 三年 | 16500元 |
医学美容技术 | 普通类一段 | 三年 | 16500元 |
老年保健与管理 | 专科批 | 三年 | 16500元 |
医学美容技术 | 专科批 | 三年 | 16500元 |
医学美容技术 | 专科批 | 三年 | 16500元 |
老年保健与管理 | 专科批 | 三年 | 16500元 |
医学美容技术 | 专科批 | 三年 | 16500元 |
老年保健与管理 | 专科批 | 三年 | 16500元 |
医学美容技术 | 专科批 | 三年 | 16500元 |
老年保健与管理 | 专科批 | 三年 | 16500元 |
医学美容技术 | 专科批 | 三年 | 16500元 |
老年保健与管理 | 专科批 | 三年 | 16500元 |
医学美容技术 | 专科批 | 三年 | 16500元 |
医学美容技术(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 16500元 |
老年保健与管理(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 16500元 |
老年保健与管理 | 专科批 | 三年 | 16500元 |
医学美容技术 | 专科批 | 三年 | 16500元 |
老年保健与管理 | 专科批 | 三年 | 16500元 |
医学美容技术 | 专科批 | 三年 | 16500元 |
医学美容技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 16500元 |
医学美容技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 16500元 |
老年保健与管理(校本部) | 专科批 | 三年 | 16500元 |
老年保健与管理(校本部) | 专科批 | 三年 | 16500元 |
老年保健与管理(办学地点:云南省丽江市) | 专科批 | 三年 | 16500元 |
医学美容技术(办学地点:云南省丽江市) | 专科批 | 三年 | 16500元 |
医学美容技术 | 专科批 | 三年 | 16500元 |
秘书学(校本部)(外语语种:不限) | 本科批 | 四年 | 21000元 |
学前教育 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
小学教育 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
汉语国际教育 | 普通类一段 | 四年 | 21000元 |
学前教育 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
英语(外语要求:英语) | 本科批 | 四年 | 21000元 |
汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
日语 | 本科批B段 | 四年 | 21000元 |
小学教育 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
汉语言文学(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 21000元 |
小学教育 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
汉语言文学 | 本科批C段 | 四年 | 21000元 |
小学教育(办学地点:云南省丽江市) | 本科批 | 四年 | 21000元 |
小学教育 | 本科批B段 | 四年 | 21000元 |
小学教育(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 21000元 |
网络与新媒体(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 21000元 |
秘书学(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 21000元 |
新闻学(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 21000元 |
汉语国际教育(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 21000元 |
学前教育(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 21000元 |
汉语言文学(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 21000元 |
日语(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 21000元 |
英语(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 21000元 |
小学教育 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
小学教育 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
英语(只招英语语种考生) | 本科批 | 四年 | 21000元 |
汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
小学教育 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
学前教育 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
英语(校本部)(外语语种:英语) | 本科批 | 四年 | 21000元 |
小学教育(校本部)(外语语种:不限) | 本科批 | 四年 | 21000元 |
汉语言文学(校本部)(外语语种:不限) | 本科批 | 四年 | 21000元 |
小学教育(校本部)(外语语种:不限) | 本科批 | 四年 | 21000元 |
学前教育(校本部)(外语语种:不限) | 本科批 | 四年 | 21000元 |
新闻学(校本部)(外语语种:不限) | 本科批 | 四年 | 21000元 |
汉语言文学(校本部)(外语语种:不限) | 本科批 | 四年 | 21000元 |
日语(校本部)(外语语种:不限) | 本科批 | 四年 | 21000元 |
小学教育 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
小学教育 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
学前教育 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
日语 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
英语(限英语) | 本科批 | 四年 | 21000元 |
网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
秘书学 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
英语(限英语) | 本科批 | 四年 | 21000元 |
小学教育 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
日语 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
英语(只招英语考生) | 本科批 | 四年 | 21000元 |
小学教育 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
日语 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
学前教育 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
日语 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
小学教育 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
学前教育 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
新闻学 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
英语(招英语考生) | 本科批 | 四年 | 21000元 |
秘书学 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
小学教育 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
新闻学 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
英语(招英语考生) | 本科批 | 四年 | 21000元 |
秘书学 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
学前教育 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
英语 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
秘书学 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
新闻学 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
日语 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
英语(只招英语考生) | 本科批 | 四年 | 21000元 |
网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
秘书学 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
新闻学 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
日语 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
英语(只招英语考生) | 本科批 | 四年 | 21000元 |
网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
秘书学 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
新闻学 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
日语 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
小学教育 | 普通类一段 | 四年 | 21000元 |
网络与新媒体 | 普通类一段 | 四年 | 21000元 |
英语 | 普通类一段 | 四年 | 21000元 |
学前教育 | 普通类一段 | 四年 | 21000元 |
日语 | 普通类一段 | 四年 | 21000元 |
秘书学 | 普通类一段 | 四年 | 21000元 |
新闻学 | 普通类一段 | 四年 | 21000元 |
汉语言文学 | 普通类一段 | 四年 | 21000元 |
汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
小学教育 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
英语 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
日语 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
英语(语种:英语) | 本科批 | 四年 | 21000元 |
小学教育 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
小学教育 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
新闻学 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
英语(语种:英语) | 本科批 | 四年 | 21000元 |
日语 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
新闻学 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
日语 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
秘书学 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
学前教育 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
秘书学 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
小学教育 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
学前教育 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
小学教育 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
学前教育 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
小学教育 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
小学教育 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
日语 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
英语(只招英语语种的考生) | 本科批 | 四年 | 21000元 |
汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
新闻学 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
日语 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
英语(只招英语语种的考生) | 本科批 | 四年 | 21000元 |
秘书学 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
学前教育 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
小学教育 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
小学教育 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
学前教育 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
秘书学 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
新闻学 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
日语 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
英语(外语语种:英语) | 本科批 | 四年 | 21000元 |
汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
汉语国际教育(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 21000元 |
汉语言文学(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 21000元 |
日语(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 21000元 |
英语(外语语种:英语;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 21000元 |
英语(外语语种:英语;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 21000元 |
小学教育 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
小学教育 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
学前教育 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
英语 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
秘书学 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
新闻学 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
日语 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
汉语言文学(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 21000元 |
英语(只招英语语种考生;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 21000元 |
汉语言文学(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 21000元 |
英语(只招英语语种考生;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 21000元 |
小学教育 | 本科批B段 | 四年 | 21000元 |
英语(招收英语语种考生) | 本科批B段 | 四年 | 21000元 |
汉语国际教育 | 本科批B段 | 四年 | 21000元 |
小学教育 | 本科批B段 | 四年 | 21000元 |
学前教育 | 本科批B段 | 四年 | 21000元 |
汉语言文学 | 本科批B段 | 四年 | 21000元 |
小学教育 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
学前教育 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
英语(外语语种为英语) | 本科批 | 四年 | 21000元 |
新闻学 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
新闻学 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
秘书学 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
日语 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
小学教育(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 21000元 |
汉语言文学(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 21000元 |
小学教育(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 21000元 |
英语(校本部;只招英语语种) | 本科批B段 | 四年 | 21000元 |
日语(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 21000元 |
英语(校本部;只招英语语种) | 本科批B段 | 四年 | 21000元 |
网络与新媒体(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 21000元 |
小学教育 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
学前教育 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
学前教育 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
新闻学 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
英语(招英语语种考生) | 本科批 | 四年 | 21000元 |
新闻学 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
英语(招英语语种考生) | 本科批 | 四年 | 21000元 |
秘书学 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
日语 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
秘书学 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
小学教育 | 本科批C段 | 四年 | 21000元 |
新闻学 | 本科批C段 | 四年 | 21000元 |
秘书学 | 本科批C段 | 四年 | 21000元 |
学前教育 | 本科批C段 | 四年 | 21000元 |
小学教育(民办) | 本科批C段 | 四年 | 21000元 |
小学教育(办学地点:云南省丽江市) | 本科批 | 四年 | 21000元 |
汉语言文学(办学地点:云南省丽江市) | 本科批 | 四年 | 21000元 |
网络与新媒体(办学地点:云南省丽江市) | 本科批 | 四年 | 21000元 |
学前教育(办学地点:云南省丽江市) | 本科批 | 四年 | 21000元 |
学前教育(办学地点:云南省丽江市) | 本科批 | 四年 | 21000元 |
网络与新媒体(办学地点:云南省丽江市) | 本科批 | 四年 | 21000元 |
汉语言文学(办学地点:云南省丽江市) | 本科批 | 四年 | 21000元 |
小学教育(培养模式详见招生章程。) | 本科批B段 | 四年 | 21000元 |
汉语国际教育 | 本科批B段 | 四年 | 21000元 |
学前教育 | 本科批B段 | 四年 | 21000元 |
网络与新媒体 | 本科批B段 | 四年 | 21000元 |
英语(外语要求:英语)(培养模式详见招生章程。) | 本科批B段 | 四年 | 21000元 |
英语(外语要求:英语) | 本科批B段 | 四年 | 21000元 |
学前教育(培养模式详见招生章程。) | 本科批B段 | 四年 | 21000元 |
汉语国际教育(培养模式详见招生章程。) | 本科批B段 | 四年 | 21000元 |
网络与新媒体(培养模式详见招生章程。) | 本科批B段 | 四年 | 21000元 |
汉语言文学 | 本科批B段 | 四年 | 21000元 |
汉语言文学(培养模式详见招生章程。) | 本科批B段 | 四年 | 21000元 |
经济学(云南) | 本科批 | 四年 | 21500元 |
酒店管理 | 本科批 | 四年 | 21500元 |
审计学 | 本科批 | 四年 | 21500元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 21500元 |
经济学 | 本科批 | 四年 | 21500元 |
旅游管理 | 本科批 | 四年 | 21500元 |
旅游管理 | 本科批 | 四年 | 21500元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 21500元 |
旅游管理(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 21500元 |
金融学(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 21500元 |
旅游管理(办学地点:云南省丽江市) | 本科批 | 四年 | 21500元 |
会计学(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 21500元 |
审计学(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 21500元 |
旅游管理(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 21500元 |
酒店管理(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 21500元 |
国际经济与贸易(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 21500元 |
经济学(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 21500元 |
金融学(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 21500元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 21500元 |
旅游管理 | 本科批 | 四年 | 21500元 |
酒店管理 | 本科批 | 四年 | 21500元 |
旅游管理 | 本科批 | 四年 | 21500元 |
审计学 | 本科批 | 四年 | 21500元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 21500元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 21500元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 21500元 |
酒店管理(校本部)(外语语种:不限) | 本科批 | 四年 | 21500元 |
旅游管理(校本部)(外语语种:不限) | 本科批 | 四年 | 21500元 |
审计学(校本部)(外语语种:不限) | 本科批 | 四年 | 21500元 |
财务管理(校本部)(外语语种:不限) | 本科批 | 四年 | 21500元 |
会计学(校本部)(外语语种:不限) | 本科批 | 四年 | 21500元 |
国际经济与贸易(校本部)(外语语种:不限) | 本科批 | 四年 | 21500元 |
金融学(校本部)(外语语种:不限) | 本科批 | 四年 | 21500元 |
经济学(校本部)(外语语种:不限) | 本科批 | 四年 | 21500元 |
酒店管理(校本部)(外语语种:不限) | 本科批 | 四年 | 21500元 |
旅游管理(校本部)(外语语种:不限) | 本科批 | 四年 | 21500元 |
审计学(校本部)(外语语种:不限) | 本科批 | 四年 | 21500元 |
财务管理(校本部)(外语语种:不限) | 本科批 | 四年 | 21500元 |
会计学(校本部)(外语语种:不限) | 本科批 | 四年 | 21500元 |
国际经济与贸易(校本部)(外语语种:不限) | 本科批 | 四年 | 21500元 |
金融学(校本部)(外语语种:不限) | 本科批 | 四年 | 21500元 |
经济学(校本部)(外语语种:不限) | 本科批 | 四年 | 21500元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 21500元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 21500元 |
金融学 | 本科批 | 四年 | 21500元 |
经济学 | 本科批 | 四年 | 21500元 |
酒店管理 | 本科批 | 四年 | 21500元 |
旅游管理 | 本科批 | 四年 | 21500元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 21500元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 21500元 |
金融学 | 本科批 | 四年 | 21500元 |
酒店管理 | 本科批 | 四年 | 21500元 |
旅游管理 | 本科批 | 四年 | 21500元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 21500元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 21500元 |
旅游管理 | 本科批 | 四年 | 21500元 |
经济学 | 本科批 | 四年 | 21500元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 21500元 |
金融学 | 本科批 | 四年 | 21500元 |
酒店管理 | 本科批 | 四年 | 21500元 |
审计学 | 本科批 | 四年 | 21500元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 21500元 |
金融学 | 本科批 | 四年 | 21500元 |
酒店管理 | 本科批 | 四年 | 21500元 |
旅游管理 | 本科批 | 四年 | 21500元 |
审计学 | 本科批 | 四年 | 21500元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 21500元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 21500元 |
金融学 | 本科批 | 四年 | 21500元 |
酒店管理 | 本科批 | 四年 | 21500元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 21500元 |
审计学 | 本科批 | 四年 | 21500元 |
旅游管理 | 本科批 | 四年 | 21500元 |
经济学 | 本科批 | 四年 | 21500元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 21500元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 21500元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 21500元 |
金融学 | 本科批 | 四年 | 21500元 |
经济学 | 本科批 | 四年 | 21500元 |
金融学 | 本科批 | 四年 | 21500元 |
酒店管理 | 本科批 | 四年 | 21500元 |
旅游管理 | 本科批 | 四年 | 21500元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 21500元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 21500元 |
酒店管理 | 本科批 | 四年 | 21500元 |
旅游管理 | 本科批 | 四年 | 21500元 |
审计学 | 本科批 | 四年 | 21500元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 21500元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 21500元 |
经济学 | 本科批 | 四年 | 21500元 |
旅游管理 | 普通类一段 | 四年 | 21500元 |
经济学 | 普通类一段 | 四年 | 21500元 |
会计学 | 普通类一段 | 四年 | 21500元 |
酒店管理 | 普通类一段 | 四年 | 21500元 |
审计学 | 普通类一段 | 四年 | 21500元 |
财务管理 | 普通类一段 | 四年 | 21500元 |
金融学 | 普通类一段 | 四年 | 21500元 |
国际经济与贸易 | 普通类一段 | 四年 | 21500元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 21500元 |
经济学 | 本科批 | 四年 | 21500元 |
酒店管理 | 本科批 | 四年 | 21500元 |
金融学 | 本科批 | 四年 | 21500元 |
旅游管理 | 本科批 | 四年 | 21500元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 21500元 |
金融学 | 本科批 | 四年 | 21500元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 21500元 |
审计学 | 本科批 | 四年 | 21500元 |
旅游管理 | 本科批 | 四年 | 21500元 |
旅游管理 | 本科批 | 四年 | 21500元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 21500元 |
酒店管理 | 本科批 | 四年 | 21500元 |
审计学 | 本科批 | 四年 | 21500元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 21500元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 21500元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 21500元 |
金融学 | 本科批 | 四年 | 21500元 |
经济学 | 本科批 | 四年 | 21500元 |
酒店管理 | 本科批 | 四年 | 21500元 |
旅游管理 | 本科批 | 四年 | 21500元 |
酒店管理 | 本科批 | 四年 | 21500元 |
