
西安交通工程学院2025年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同。大数据与会计(办学地点:陕西省西安市)专业学费最低:12500元/年,轨道交通信号与控制专业学费最高:26800元/年。以下是西安交通工程学院参考2025年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
西安交通工程学院各专业学费
专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
大数据与会计(办学地点:陕西省西安市) | 专科批 | 三年 | 12500元 |
现代物流管理 | 专科批 | 三年 | 12500元 |
大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 12500元 |
大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 12500元 |
大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 12500元 |
现代物流管理 | 专科批 | 三年 | 12500元 |
大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 12500元 |
大数据与会计(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 12500元 |
电子商务(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 12500元 |
现代物流管理(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 12500元 |
大数据与会计(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 12500元 |
现代物流管理 | 专科批 | 三年 | 12500元 |
大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 12500元 |
电子商务 | 专科批 | 三年 | 12500元 |
大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 12500元 |
电子商务 | 专科批 | 三年 | 12500元 |
大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 12500元 |
大数据与会计(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 专科批 | 三年 | 12500元 |
大数据与会计(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 专科批 | 三年 | 12500元 |
大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 12500元 |
电子商务 | 专科批 | 三年 | 12500元 |
大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 12500元 |
现代物流管理 | 专科批 | 三年 | 12500元 |
大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 12500元 |
电子商务 | 专科批 | 三年 | 12500元 |
电子商务 | 专科批 | 三年 | 12500元 |
现代物流管理 | 专科批 | 三年 | 12500元 |
大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 12500元 |
电子商务(办学地点:陕西省西安市) | 专科批 | 三年 | 12500元 |
大数据与会计(办学地点:陕西省西安市) | 专科批 | 三年 | 12500元 |
电子商务 | 专科批 | 三年 | 12500元 |
大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 12500元 |
大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 12500元 |
现代物流管理 | 专科批 | 三年 | 12500元 |
现代物流管理 | 专科批 | 三年 | 12500元 |
电气自动化技术 | 专科批 | 三年 | 13500元 |
电气自动化技术 | 专科批 | 三年 | 13500元 |
电气自动化技术 | 专科批 | 三年 | 13500元 |
学前教育(师范类) | 专科批 | 三年 | 13500元 |
电气自动化技术 | 专科批 | 三年 | 13500元 |
电气自动化技术(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 13500元 |
学前教育(师范类)(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 13500元 |
电气自动化技术 | 专科批 | 三年 | 13500元 |
电气自动化技术 | 普通类一段 | 三年 | 13500元 |
学前教育(师范) | 专科批 | 三年 | 13500元 |
电气自动化技术 | 专科批 | 三年 | 13500元 |
学前教育(师范) | 专科批 | 三年 | 13500元 |
电气自动化技术 | 专科批 | 三年 | 13500元 |
电气自动化技术 | 专科批 | 三年 | 13500元 |
电气自动化技术 | 专科批 | 三年 | 13500元 |
电气自动化技术 | 专科批 | 三年 | 13500元 |
电气自动化技术 | 专科批 | 三年 | 13500元 |
学前教育(师范)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 专科批 | 三年 | 13500元 |
学前教育(师范)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 专科批 | 三年 | 13500元 |
电气自动化技术(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 专科批 | 三年 | 13500元 |
学前教育(师范类) | 专科批 | 三年 | 13500元 |
电气自动化技术 | 专科批 | 三年 | 13500元 |
学前教育 | 专科批 | 三年 | 13500元 |
学前教育 | 专科批 | 三年 | 13500元 |
电气自动化技术(办学地点:陕西省西安市) | 专科批 | 三年 | 13500元 |
学前教育(师范类;办学地点:陕西省西安市) | 专科批 | 三年 | 13500元 |
学前教育 | 专科批 | 三年 | 13500元 |
电气自动化技术 | 专科批 | 三年 | 13500元 |
学前教育(师范类) | 专科批 | 三年 | 13500元 |
学前教育(师范类) | 专科批 | 三年 | 13500元 |
城市轨道交通运营管理 | 普通类一段 | 三年 | 15500元 |
城市轨道交通运营管理(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 15500元 |
城市轨道交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 15500元 |
城市轨道交通运营管理(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 15500元 |
城市轨道交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 15500元 |
城市轨道交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 15500元 |
城市轨道交通通信信号技术 | 专科批 | 三年 | 15500元 |
城市轨道车辆应用技术 | 专科批 | 三年 | 15500元 |
城市轨道交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 15500元 |
城市轨道交通通信信号技术 | 专科批 | 三年 | 15500元 |
城市轨道交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 15500元 |
城市轨道车辆应用技术 | 专科批 | 三年 | 15500元 |
现代通信技术(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 15500元 |
城市轨道车辆应用技术(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 15500元 |
动车组检修技术(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 15500元 |
城市轨道交通运营管理(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 15500元 |
城市轨道交通运营管理(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 15500元 |
城市轨道交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 15500元 |
城市轨道车辆应用技术 | 普通类一段 | 三年 | 15500元 |
现代通信技术 | 普通类一段 | 三年 | 15500元 |
动车组检修技术 | 普通类一段 | 三年 | 15500元 |
城市轨道交通工程技术 | 普通类一段 | 三年 | 15500元 |
城市轨道交通通信信号技术 | 普通类一段 | 三年 | 15500元 |
城市轨道交通工程技术 | 专科批 | 三年 | 15500元 |
城市轨道交通通信信号技术 | 专科批 | 三年 | 15500元 |
城市轨道车辆应用技术 | 专科批 | 三年 | 15500元 |
城市轨道交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 15500元 |
城市轨道交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 15500元 |
现代通信技术 | 专科批 | 三年 | 15500元 |
城市轨道交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 15500元 |
城市轨道交通通信信号技术 | 专科批 | 三年 | 15500元 |
城市轨道车辆应用技术 | 专科批 | 三年 | 15500元 |
城市轨道交通工程技术 | 专科批 | 三年 | 15500元 |
动车组检修技术 | 专科批 | 三年 | 15500元 |
现代通信技术 | 专科批 | 三年 | 15500元 |
城市轨道交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 15500元 |
城市轨道交通通信信号技术 | 专科批 | 三年 | 15500元 |
城市轨道车辆应用技术 | 专科批 | 三年 | 15500元 |
城市轨道交通工程技术 | 专科批 | 三年 | 15500元 |
动车组检修技术 | 专科批 | 三年 | 15500元 |
城市轨道交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 15500元 |
城市轨道交通运营管理(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 专科批 | 三年 | 15500元 |
城市轨道交通通信信号技术(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 专科批 | 三年 | 15500元 |
城市轨道车辆应用技术(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 专科批 | 三年 | 15500元 |
城市轨道交通运营管理(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 专科批 | 三年 | 15500元 |
动车组检修技术 | 专科批 | 三年 | 15500元 |
城市轨道交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 15500元 |
城市轨道交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 15500元 |
城市轨道交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 15500元 |
现代通信技术 | 专科批 | 三年 | 15500元 |
城市轨道交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 15500元 |
城市轨道交通工程技术 | 专科批 | 三年 | 15500元 |
城市轨道交通通信信号技术 | 专科批 | 三年 | 15500元 |
城市轨道车辆应用技术 | 专科批 | 三年 | 15500元 |
动车组检修技术 | 专科批 | 三年 | 15500元 |
城市轨道交通运营管理(办学地点:陕西省西安市) | 专科批 | 三年 | 15500元 |
城市轨道交通运营管理(办学地点:陕西省西安市) | 专科批 | 三年 | 15500元 |
动车组检修技术(办学地点:陕西省西安市) | 专科批 | 三年 | 15500元 |
城市轨道车辆应用技术(办学地点:陕西省西安市) | 专科批 | 三年 | 15500元 |
城市轨道交通通信信号技术 | 专科批 | 三年 | 15500元 |
动车组检修技术 | 专科批 | 三年 | 15500元 |
城市轨道车辆应用技术 | 专科批 | 三年 | 15500元 |
城市轨道交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 15500元 |
城市轨道交通通信信号技术 | 专科批 | 三年 | 15500元 |
城市轨道交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 15500元 |
城市轨道交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 15500元 |
城市轨道交通通信信号技术 | 专科批 | 三年 | 15500元 |
城市轨道车辆应用技术 | 专科批 | 三年 | 15500元 |
城市轨道交通工程技术 | 专科批 | 三年 | 15500元 |
动车组检修技术 | 专科批 | 三年 | 15500元 |
现代通信技术 | 专科批 | 三年 | 15500元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
学前教育(师范) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
学前教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
电子商务 | 普通类一段 | 四年 | 22800元 |
学前教育(师范类)(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 22800元 |
学前教育 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
学前教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
学前教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
电子商务 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
学前教育(师范类)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
电子商务(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
物流管理(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
电子商务 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
学前教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
电子商务 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
学前教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
学前教育 | 普通类一段 | 四年 | 22800元 |
物流管理 | 普通类一段 | 四年 | 22800元 |
电子商务 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
电子商务 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
学前教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
电子商务 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
学前教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
学前教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
电子商务 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
电子商务 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
电子商务 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
电子商务 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
学前教育(师范) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
学前教育(师范) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
电子商务 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
学前教育(师范) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
电子商务 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
学前教育(师范) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
电子商务 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
学前教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
电子商务(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
学前教育(师范类)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
学前教育(师范类)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
学前教育(师范)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 22800元 |
电子商务(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 22800元 |
物流管理(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 22800元 |
学前教育(师范)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 22800元 |
电子商务(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 22800元 |
电子商务 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
电子商务(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 22800元 |
物流管理(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 22800元 |
学前教育 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
电子商务 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
电子商务 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
学前教育(师范类) | 本科批C段 | 四年 | 22800元 |
学前教育(师范类;办学地点:陕西省西安市) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
物流管理 | 本科批B段 | 四年 | 22800元 |
学前教育 | 本科批B段 | 四年 | 22800元 |
电子商务 | 本科批B段 | 四年 | 22800元 |
学前教育(师范类) | 本科二批 | 四年 | 22800元 |
物流管理 | 本科二批 | 四年 | 22800元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 23500元 |
铁道工程 | 本科批 | 四年 | 23500元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 23500元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 23500元 |
财务管理(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 23500元 |
财务管理 | 本科批C段 | 四年 | 23500元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 23500元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 23500元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 23500元 |
财务管理(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 23500元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 23500元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 23500元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 23500元 |
交通工程 | 本科批 | 四年 | 23500元 |
铁道工程 | 本科批 | 四年 | 23500元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 23500元 |
工程造价 | 本科批 | 四年 | 23500元 |
铁道工程 | 本科批 | 四年 | 23500元 |
交通工程 | 本科批 | 四年 | 23500元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 23500元 |
工程造价 | 本科批 | 四年 | 23500元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 23500元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 23500元 |
交通工程 | 本科批 | 四年 | 23500元 |
铁道工程 | 本科批 | 四年 | 23500元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 23500元 |
工程造价 | 本科批 | 四年 | 23500元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 23500元 |
交通工程 | 本科批 | 四年 | 23500元 |
工程造价 | 本科批 | 四年 | 23500元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 23500元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 23500元 |
财务管理 | 普通类一段 | 四年 | 23500元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 23500元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 23500元 |
交通工程 | 本科批 | 四年 | 23500元 |
铁道工程 | 本科批 | 四年 | 23500元 |
工程造价 | 本科批 | 四年 | 23500元 |
交通工程 | 本科批 | 四年 | 23500元 |
铁道工程 | 本科批 | 四年 | 23500元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 23500元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 23500元 |
工程造价 | 本科批 | 四年 | 23500元 |
铁道工程 | 本科批 | 四年 | 23500元 |
财务管理(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 23500元 |
工程造价(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 23500元 |
财务管理(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 23500元 |
财务管理(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 23500元 |
工程造价(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 23500元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 23500元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 23500元 |
财务管理(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 23500元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 23500元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 23500元 |
铁道工程 | 本科批 | 四年 | 23500元 |
工程造价 | 本科批 | 四年 | 23500元 |
交通工程 | 本科批 | 四年 | 23500元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 23500元 |
工程造价 | 本科批C段 | 四年 | 23500元 |
财务管理(办学地点:陕西省西安市) | 本科批 | 四年 | 23500元 |
铁道工程 | 本科批B段 | 四年 | 23500元 |
交通工程 | 本科批B段 | 四年 | 23500元 |
工程造价 | 本科批B段 | 四年 | 23500元 |
土木工程 | 本科批B段 | 四年 | 23500元 |
财务管理 | 本科二批 | 四年 | 23500元 |
财务管理 | 本科二批 | 四年 | 23500元 |
铁道工程 | 本科二批 | 四年 | 23500元 |
土木工程 | 本科二批 | 四年 | 23500元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 25600元 |
机器人工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 25600元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 25600元 |
机器人工程 | 本科批 | 四年 | 25600元 |
物联网工程 | 本科批 | 四年 | 25600元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 25600元 |
轨道交通电气与控制 | 本科批 | 四年 | 25600元 |
大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 25600元 |
机器人工程 | 本科批 | 四年 | 25600元 |
电气工程及其自动化(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 25600元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 25600元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 25600元 |
大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 25600元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 25600元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 25600元 |
电气工程及其自动化(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 25600元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 25600元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 25600元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 25600元 |
机器人工程 | 本科批 | 四年 | 25600元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 25600元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 25600元 |
轨道交通电气与控制 | 本科批 | 四年 | 25600元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 25600元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 25600元 |
大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 25600元 |
大数据管理与应用 | 普通类一段 | 四年 | 25600元 |
机器人工程 | 普通类一段 | 四年 | 25600元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 25600元 |
轨道交通电气与控制 | 本科批 | 四年 | 25600元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 25600元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 25600元 |
大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 25600元 |
机器人工程 | 本科批 | 四年 | 25600元 |
大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 25600元 |
物联网工程 | 本科批 | 四年 | 25600元 |
机器人工程 | 本科批 | 四年 | 25600元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 25600元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 25600元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 25600元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 25600元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 25600元 |
机器人工程 | 本科批 | 四年 | 25600元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 25600元 |
大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 25600元 |
轨道交通电气与控制 | 本科批 | 四年 | 25600元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 25600元 |
物联网工程 | 本科批 | 四年 | 25600元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 25600元 |
电气工程及其自动化 | 普通类一段 | 四年 | 25600元 |
机器人工程 | 普通类一段 | 四年 | 25600元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 25600元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 25600元 |
轨道交通电气与控制 | 本科批 | 四年 | 25600元 |
机器人工程 | 本科批 | 四年 | 25600元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 25600元 |
物联网工程 | 本科批 | 四年 | 25600元 |
大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 25600元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 25600元 |
轨道交通电气与控制 | 本科批 | 四年 | 25600元 |
机器人工程 | 本科批 | 四年 | 25600元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 25600元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 25600元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 25600元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 25600元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 25600元 |
轨道交通电气与控制 | 本科批 | 四年 | 25600元 |
物联网工程 | 本科批 | 四年 | 25600元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 25600元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 25600元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 25600元 |
大数据管理与应用(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 25600元 |
机器人工程(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 25600元 |
大数据管理与应用(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 25600元 |
物联网工程 | 本科批 | 四年 | 25600元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 25600元 |
大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 25600元 |
机器人工程(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 25600元 |
机械设计制造及其自动化(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 25600元 |
大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 25600元 |
物联网工程 | 本科批 | 四年 | 25600元 |
机器人工程 | 本科批 | 四年 | 25600元 |
轨道交通电气与控制 | 本科批 | 四年 | 25600元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 25600元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 25600元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 25600元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 25600元 |
通信工程 | 本科批C段 | 四年 | 25600元 |
大数据管理与应用 | 本科批C段 | 四年 | 25600元 |
轨道交通电气与控制 | 本科批C段 | 四年 | 25600元 |
机器人工程 | 本科批C段 | 四年 | 25600元 |
电气工程及其自动化(办学地点:陕西省西安市) | 本科批 | 四年 | 25600元 |
机械设计制造及其自动化(办学地点:陕西省西安市) | 本科批 | 四年 | 25600元 |
通信工程 | 本科批B段 | 四年 | 25600元 |
机器人工程 | 本科批B段 | 四年 | 25600元 |
电气工程及其自动化 | 本科批B段 | 四年 | 25600元 |
轨道交通电气与控制 | 本科批B段 | 四年 | 25600元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批B段 | 四年 | 25600元 |
大数据管理与应用 | 本科批B段 | 四年 | 25600元 |
物联网工程 | 本科批B段 | 四年 | 25600元 |
电子信息工程 | 本科批B段 | 四年 | 25600元 |
电气工程及其自动化 | 本科二批 | 四年 | 25600元 |
大数据管理与应用 | 本科二批 | 四年 | 25600元 |
大数据管理与应用 | 本科二批 | 四年 | 25600元 |
机器人工程 | 本科二批 | 四年 | 25600元 |
通信工程 | 本科二批 | 四年 | 25600元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 四年 | 25600元 |
轨道交通信号与控制 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
轨道交通信号与控制 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
交通运输 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
交通运输 | 本科二批 | 四年 | 26800元 |
交通运输 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
交通运输 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
轨道交通信号与控制 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
车辆工程 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
交通运输(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 26800元 |
交通运输 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
轨道交通信号与控制 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
车辆工程 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
车辆工程 | 普通类一段 | 四年 | 26800元 |
交通运输 | 普通类一段 | 四年 | 26800元 |
轨道交通信号与控制 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
车辆工程 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
交通运输 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
交通运输 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
车辆工程 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
轨道交通信号与控制 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
轨道交通信号与控制 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
车辆工程 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
交通运输 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
交通运输 | 普通类一段 | 四年 | 26800元 |
交通运输 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
车辆工程 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
车辆工程 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
交通运输 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
交通运输 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
轨道交通信号与控制 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
车辆工程 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
轨道交通信号与控制 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
交通运输 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
车辆工程 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
轨道交通信号与控制(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 26800元 |
车辆工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 26800元 |
交通运输(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 26800元 |
交通运输(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 26800元 |
车辆工程(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 26800元 |
轨道交通信号与控制(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 26800元 |
交通运输 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
轨道交通信号与控制(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 26800元 |
车辆工程(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 26800元 |
交通运输(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 26800元 |
轨道交通信号与控制 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
车辆工程 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
交通运输 | 本科批C段 | 四年 | 26800元 |
轨道交通信号与控制 | 本科批C段 | 四年 | 26800元 |
车辆工程 | 本科批C段 | 四年 | 26800元 |
车辆工程(办学地点:陕西省西安市) | 本科批 | 四年 | 26800元 |
交通运输 | 本科批B段 | 四年 | 26800元 |
车辆工程 | 本科批B段 | 四年 | 26800元 |
轨道交通信号与控制 | 本科批B段 | 四年 | 26800元 |
车辆工程 | 本科二批 | 四年 | 26800元 |
以上是西安交通工程学院2025年各个专业学费收费标准介绍,仅供参考。更多西安交通工程学院招生信息可登录西安交通工程学院官网查询。
更多内容,请查看 西安交通工程学院 专题
更多招生简章,请查看“学费标准”频道
更多高校,请查看“院校库”