
新疆科技学院2025年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同。法学专业学费最低:3100元/年,药学专业学费最高:4000元/年。以下是新疆科技学院参考2025年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
新疆科技学院各专业学费
专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
法学 | 本科批 | 四年 | 3100元 |
新闻学 | 本科批 | 四年 | 3100元 |
新闻学(办学地点:东校区:新疆库尔勒经济技术开发区金河路360号) | 本科批 | 四年 | 3100元 |
新闻学(东校区就读)(专业组备注:东校区就读。院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 3100元 |
新闻学 | 本科批 | 四年 | 3100元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 3100元 |
新闻学 | 本科批 | 四年 | 3100元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 3100元 |
法学(库尔勒市) | 本科批 | 四年 | 3100元 |
新闻学(巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市)(东校区) | 本科批 | 四年 | 3100元 |
法学(巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市)(东校区) | 本科批 | 四年 | 3100元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 3100元 |
新闻学 | 本科批 | 四年 | 3100元 |
新闻学(新疆维吾尔自治巴音郭楞蒙古自治州) | 本科批 | 四年 | 3100元 |
法学(新疆维吾尔自治巴音郭楞蒙古自治州) | 本科批 | 四年 | 3100元 |
新闻学(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 3100元 |
法学(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 3100元 |
法学(办学地点:东校区:新疆库尔勒经济技术开发区金河路360号) | 本科批 | 四年 | 3100元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 3100元 |
新闻学 | 本科批 | 四年 | 3100元 |
新闻学(在东校区办学) | 本科批 | 四年 | 3100元 |
法学(在东校区办学) | 本科批 | 四年 | 3100元 |
新闻学(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 3100元 |
法学(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 3100元 |
法学(东校区就读)(专业组备注:东校区就读。院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 3100元 |
法学(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 3100元 |
新闻学(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 3100元 |
法学(教学地点:新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒经济技术开发区金河路360号) | 本科批 | 四年 | 3100元 |
新闻学(教学地点:新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒经济技术开发区金河路360号) | 本科批 | 四年 | 3100元 |
法学 | 本科批C段 | 四年 | 3100元 |
新闻学 | 本科批C段 | 四年 | 3100元 |
法学(办学地点:新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州) | 本科批 | 四年 | 3100元 |
新闻学(新疆库尔勒市) | 本科二批 | 四年 | 3100元 |
法学(新疆库尔勒市) | 本科二批 | 四年 | 3100元 |
财务管理(库尔勒)(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
财务管理(东校区:新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒经济技术开发区金河路360号) | 本科批A段 | 四年 | 3200元 |
数字经济(库尔勒)(办学地点东校区) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
会计学(办学地点:东校区:新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒经济技术开发区金河路360号) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
医疗保险 | 本科批 | 四年 | 3200元 |
金融学 | 本科批 | 四年 | 3200元 |
养老服务管理(巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市)(西校区) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
数字经济(东校区) | 普通类一段 | 四年 | 3200元 |
工程审计 | 本科批 | 四年 | 3200元 |
金融科技 | 普通类一段 | 四年 | 3200元 |
大数据管理与应用(特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
旅游管理(在东校区办学) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
旅游管理(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
金融学(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
数字经济 | 本科批B段 | 四年 | 3200元 |
工程审计(教学地点:新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒经济技术开发区金河路360号) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
税收学 | 本科批C段 | 四年 | 3200元 |
旅游管理(办学地点:新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
旅游管理 | 本科批B段 | 四年 | 3200元 |
会计学(库尔勒)(办学地点:东校区)() | 本科批 | 四年 | 3200元 |
会计学(东校区:新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒经济技术开发区金河路360号) | 本科批A段 | 四年 | 3200元 |
大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 3200元 |
金融科技 | 本科批 | 四年 | 3200元 |
金融学 | 本科批 | 四年 | 3200元 |
数字经济 | 本科批 | 四年 | 3200元 |
工程审计 | 本科批 | 四年 | 3200元 |
税收学 | 本科批 | 四年 | 3200元 |
养老服务管理 | 本科批 | 四年 | 3200元 |
市场营销 | 本科批 | 四年 | 3200元 |
旅游管理 | 本科批 | 四年 | 3200元 |
养老服务管理 | 本科批 | 四年 | 3200元 |
健康服务与管理 | 本科批 | 四年 | 3200元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 3200元 |
会计学(库尔勒)(办学地点东校区) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
国际经济与贸易(库尔勒)(办学地点东校区) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
金融学(库尔勒)(办学地点东校区) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
税收学(库尔勒)(办学地点东校区) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
财务管理(办学地点:东校区:新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒经济技术开发区金河路360号) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
旅游管理 | 本科批 | 四年 | 3200元 |
市场营销 | 本科批 | 四年 | 3200元 |
人力资源管理 | 本科批 | 四年 | 3200元 |
大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 3200元 |
工程审计 | 本科批 | 四年 | 3200元 |
税收学 | 本科批 | 四年 | 3200元 |
养老服务管理 | 本科批 | 四年 | 3200元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 3200元 |
健康服务与管理 | 本科批 | 四年 | 3200元 |
医疗保险 | 本科批 | 四年 | 3200元 |
金融学 | 本科批 | 四年 | 3200元 |
健康服务与管理 | 本科批 | 四年 | 3200元 |
金融学 | 本科批 | 四年 | 3200元 |
旅游管理 | 本科批 | 四年 | 3200元 |
人力资源管理 | 本科批 | 四年 | 3200元 |
市场营销 | 本科批 | 四年 | 3200元 |
税收学 | 本科批 | 四年 | 3200元 |
工程审计 | 本科批 | 四年 | 3200元 |
大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 3200元 |
金融学 | 本科批 | 四年 | 3200元 |
养老服务管理 | 本科批 | 四年 | 3200元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 3200元 |
金融学 | 本科批 | 四年 | 3200元 |
健康服务与管理 | 本科批 | 四年 | 3200元 |
健康服务与管理 | 本科批 | 四年 | 3200元 |
人力资源管理(库尔勒市) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
市场营销(库尔勒市) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
大数据管理与应用(库尔勒市) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
金融学(库尔勒市) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
医疗保险(库尔勒市) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
工程审计(库尔勒市) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
旅游管理(库尔勒市) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
会计学(库尔勒市) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
市场营销 | 本科批 | 四年 | 3200元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 3200元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 3200元 |
人力资源管理 | 本科批 | 四年 | 3200元 |
大数据管理与应用(巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市)(在东校区学习) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
金融科技(巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市)(在东校区学习) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
数字经济(巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市)(在东校区学习) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
工程审计(巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市)(东校区) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
国际经济与贸易(巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市)(在东校区学习) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
健康服务与管理(巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市)(西校区) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
健康服务与管理(巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市)(西校区) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
会计学(巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市)(在东校区学习) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
养老服务管理(西校区) | 普通类一段 | 四年 | 3200元 |
医疗保险(西校区) | 普通类一段 | 四年 | 3200元 |
健康服务与管理(西校区) | 普通类一段 | 四年 | 3200元 |
大数据管理与应用(东校区) | 普通类一段 | 四年 | 3200元 |
金融科技(东校区) | 普通类一段 | 四年 | 3200元 |
大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 3200元 |
工程审计 | 本科批 | 四年 | 3200元 |
金融学 | 本科批 | 四年 | 3200元 |
税收学 | 本科批 | 四年 | 3200元 |
旅游管理 | 本科批 | 四年 | 3200元 |
养老服务管理 | 本科批 | 四年 | 3200元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 3200元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 3200元 |
金融学 | 本科批 | 四年 | 3200元 |
大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 3200元 |
金融学 | 本科批 | 四年 | 3200元 |
税收学 | 本科批 | 四年 | 3200元 |
数字经济 | 本科批 | 四年 | 3200元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 3200元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 3200元 |
大数据管理与应用(新疆维吾尔自治巴音郭楞蒙古自治州) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
工程审计(新疆维吾尔自治巴音郭楞蒙古自治州) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
人力资源管理(新疆维吾尔自治巴音郭楞蒙古自治州) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
金融学(新疆维吾尔自治巴音郭楞蒙古自治州) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
税收学(新疆维吾尔自治巴音郭楞蒙古自治州) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
旅游管理(新疆维吾尔自治巴音郭楞蒙古自治州) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
市场营销(新疆维吾尔自治巴音郭楞蒙古自治州) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
国际经济与贸易(新疆维吾尔自治巴音郭楞蒙古自治州) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
养老服务管理(新疆维吾尔自治巴音郭楞蒙古自治州) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
会计学(新疆维吾尔自治巴音郭楞蒙古自治州) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
养老服务管理 | 普通类一段 | 四年 | 3200元 |
医疗保险 | 普通类一段 | 四年 | 3200元 |
健康服务与管理 | 普通类一段 | 四年 | 3200元 |
大数据管理与应用 | 普通类一段 | 四年 | 3200元 |
数字经济 | 普通类一段 | 四年 | 3200元 |
大数据管理与应用(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
金融科技(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
数字经济(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
工程审计(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
旅游管理(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
养老服务管理(办学地点:西校区) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
健康服务与管理(办学地点:西校区) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
人力资源管理(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
市场营销(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
国际经济与贸易(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
金融学(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
税收学(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
金融学(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
医疗保险(办学地点:西校区) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
财务管理(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
会计学(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
旅游管理(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
人力资源管理(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
会计学(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
市场营销(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
大数据管理与应用(办学地点:东校区:新疆库尔勒经济技术开发区金河路360号) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
金融科技(办学地点:东校区:新疆库尔勒经济技术开发区金河路360号) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
数字经济(办学地点:东校区:新疆库尔勒经济技术开发区金河路360号) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
市场营销(办学地点:东校区:新疆库尔勒经济技术开发区金河路360号) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
人力资源管理(办学地点:东校区:新疆库尔勒经济技术开发区金河路360号) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
健康服务与管理(办学地点:西校区:新疆库尔勒市鸿雁新区北京路89号) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
养老服务管理(办学地点:西校区:新疆库尔勒市鸿雁新区北京路89号) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
旅游管理(办学地点:东校区:新疆库尔勒经济技术开发区金河路360号) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
金融学(办学地点:东校区:新疆库尔勒经济技术开发区金河路360号) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
医疗保险(办学地点:西校区:新疆库尔勒市鸿雁新区北京路89号) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
养老服务管理(办学地点:西校区:新疆库尔勒市鸿雁新区北京路89号) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
财务管理(办学地点:东校区:新疆库尔勒经济技术开发区金河路360号) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
会计学(办学地点:东校区:新疆库尔勒经济技术开发区金河路360号) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
健康服务与管理(办学地点:西校区:新疆库尔勒市鸿雁新区北京路89号) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 3200元 |
工程审计 | 本科批 | 四年 | 3200元 |
金融科技 | 本科批 | 四年 | 3200元 |
数字经济 | 本科批 | 四年 | 3200元 |
税收学 | 本科批 | 四年 | 3200元 |
旅游管理 | 本科批 | 四年 | 3200元 |
人力资源管理 | 本科批 | 四年 | 3200元 |
市场营销 | 本科批 | 四年 | 3200元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 3200元 |
金融学 | 本科批 | 四年 | 3200元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 3200元 |
养老服务管理 | 本科批 | 四年 | 3200元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 3200元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 3200元 |
税收学 | 本科批 | 四年 | 3200元 |
数字经济(特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
金融科技(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
健康服务与管理(办学地点:西校区;特征要求:不招单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
金融学(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
国际经济与贸易(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
健康服务与管理(特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:西校区) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
会计学(特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
人力资源管理(在东校区办学) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
大数据管理与应用(在东校区办学) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
金融科技(在东校区办学) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
税收学(在东校区办学) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
旅游管理(在东校区办学) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
市场营销(在东校区办学) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
工程审计(在东校区办学) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
会计学(在东校区办学) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
大数据管理与应用(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
金融科技(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
数字经济(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
健康服务与管理(办学地点:西校区) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
健康服务与管理(办学地点:西校区) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
市场营销(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
人力资源管理(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
养老服务管理(办学地点:西校区) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
工程审计(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
养老服务管理(办学地点:西校区) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
会计学(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
大数据管理与应用(东校区)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 3200元 |
金融科技(东校区)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 3200元 |
数字经济(东校区)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 3200元 |
健康服务与管理(西校区)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 3200元 |
工程审计(东校区)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 3200元 |
人力资源管理(东校区)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 3200元 |
国际经济与贸易(东校区)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 3200元 |
金融学(东校区)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 3200元 |
健康服务与管理(西校区)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 3200元 |
养老服务管理(西校区)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 3200元 |
旅游管理(东校区)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 3200元 |
市场营销(东校区)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 3200元 |
国际经济与贸易(东校区)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 3200元 |
金融学(东校区)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 3200元 |
税收学(东校区)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 3200元 |
税收学(东校区)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 3200元 |
会计学(东校区)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 3200元 |
会计学(东校区)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 3200元 |
数字经济(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
金融科技(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
大数据管理与应用(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
国际经济与贸易(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
工程审计(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
税收学(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
国际经济与贸易(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
旅游管理(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
金融科技 | 本科批B段 | 四年 | 3200元 |
工程审计 | 本科批B段 | 四年 | 3200元 |
会计学 | 本科批B段 | 四年 | 3200元 |
金融科技(教学地点:新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒经济技术开发区金河路360号) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
数字经济(教学地点:新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒经济技术开发区金河路360号) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
大数据管理与应用(教学地点:新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒经济技术开发区金河路360号) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
市场营销(教学地点:新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒经济技术开发区金河路360号) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
人力资源管理(教学地点:新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒经济技术开发区金河路360号) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
旅游管理(教学地点:新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒经济技术开发区金河路360号) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
健康服务与管理(教学地点:新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市鸿雁新区北京路89号) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
金融学(教学地点:新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒经济技术开发区金河路360号) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
旅游管理(教学地点:新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒经济技术开发区金河路360号) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
国际经济与贸易(教学地点:新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒经济技术开发区金河路360号) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
国际经济与贸易(教学地点:新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒经济技术开发区金河路360号) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
会计学(教学地点:新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒经济技术开发区金河路360号) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
金融科技 | 本科批C段 | 四年 | 3200元 |
人力资源管理 | 本科批C段 | 四年 | 3200元 |
市场营销 | 本科批C段 | 四年 | 3200元 |
国际经济与贸易 | 本科批C段 | 四年 | 3200元 |
医疗保险 | 本科批C段 | 四年 | 3200元 |
数字经济 | 本科批C段 | 四年 | 3200元 |
健康服务与管理 | 本科批C段 | 四年 | 3200元 |
旅游管理 | 本科批C段 | 四年 | 3200元 |
养老服务管理 | 本科批C段 | 四年 | 3200元 |
大数据管理与应用 | 本科批C段 | 四年 | 3200元 |
会计学 | 本科批C段 | 四年 | 3200元 |
金融学(办学地点:新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
国际经济与贸易(办学地点:新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
会计学(办学地点:新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州) | 本科批 | 四年 | 3200元 |
金融学 | 本科批B段 | 四年 | 3200元 |
国际经济与贸易 | 本科批B段 | 四年 | 3200元 |
会计学 | 本科批B段 | 四年 | 3200元 |
人力资源管理 | 本科批B段 | 四年 | 3200元 |
市场营销 | 本科批B段 | 四年 | 3200元 |
大数据管理与应用(新疆库尔勒市) | 本科二批 | 四年 | 3200元 |
工程审计(新疆库尔勒市) | 本科二批 | 四年 | 3200元 |
会计学(新疆库尔勒市) | 本科二批 | 四年 | 3200元 |
养老服务管理(新疆库尔勒市) | 本科二批 | 四年 | 3200元 |
健康服务与管理(新疆库尔勒市) | 本科二批 | 四年 | 3200元 |
金融科技(新疆库尔勒市) | 本科二批 | 四年 | 3200元 |
数字经济(新疆库尔勒市) | 本科二批 | 四年 | 3200元 |
旅游管理(新疆库尔勒市) | 本科二批 | 四年 | 3200元 |
财务管理(新疆库尔勒市) | 本科二批 | 四年 | 3200元 |
金融学(新疆库尔勒市) | 本科二批 | 四年 | 3200元 |
旅游管理(新疆库尔勒市) | 本科二批 | 四年 | 3200元 |
医疗保险(新疆库尔勒市) | 本科二批 | 四年 | 3200元 |
财务管理(新疆库尔勒市) | 本科二批 | 四年 | 3200元 |
金融学(新疆库尔勒市) | 本科二批 | 四年 | 3200元 |
养老服务管理(新疆库尔勒市) | 本科二批 | 四年 | 3200元 |
健康服务与管理(新疆库尔勒市) | 本科二批 | 四年 | 3200元 |
人力资源管理(新疆库尔勒市) | 本科二批 | 四年 | 3200元 |
市场营销(新疆库尔勒市) | 本科二批 | 四年 | 3200元 |
国际经济与贸易(新疆库尔勒市) | 本科二批 | 四年 | 3200元 |
税收学(新疆库尔勒市) | 本科二批 | 四年 | 3200元 |
物联网工程 | 本科批 | 四年 | 3500元 |
轻化工程 | 本科批 | 四年 | 3500元 |
轻化工程(库尔勒市) | 本科批 | 四年 | 3500元 |
物联网工程(巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市) | 本科批 | 四年 | 3500元 |
计算机科学与技术(西校区) | 普通类一段 | 四年 | 3500元 |
数字媒体技术 | 本科批 | 四年 | 3500元 |
软件工程(新疆维吾尔自治巴音郭楞蒙古自治州) | 本科批 | 四年 | 3500元 |
物联网工程 | 普通类一段 | 四年 | 3500元 |
轻化工程(办学地点:西校区) | 本科批 | 四年 | 3500元 |
电子商务(办学地点:西校区) | 本科批 | 四年 | 3500元 |
物联网工程(办学地点:西校区:新疆库尔勒市鸿雁新区北京路89号) | 本科批 | 四年 | 3500元 |
轻化工程 | 本科批 | 四年 | 3500元 |
电子商务 | 本科批 | 四年 | 3500元 |
软件工程(在西校区办学) | 本科批 | 四年 | 3500元 |
精细化工(办学地点:西校区) | 本科批 | 四年 | 3500元 |
精细化工(西校区就读)(专业组备注:西校区就读。院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 3500元 |
信息安全(办学地点:西校区) | 本科批 | 四年 | 3500元 |
软件工程(教学地点:新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市鸿雁新区北京路89号) | 本科批 | 四年 | 3500元 |
计算机科学与技术(新疆库尔勒市) | 本科二批 | 四年 | 3500元 |
精细化工 | 本科批 | 四年 | 3500元 |
信息安全 | 本科批 | 四年 | 3500元 |
软件工程 | 本科批 | 四年 | 3500元 |
非织造材料与工程 | 本科批 | 四年 | 3500元 |
轻化工程 | 本科批 | 四年 | 3500元 |
纺织工程 | 本科批 | 四年 | 3500元 |
化学工程与工艺 | 本科批 | 四年 | 3500元 |
数字媒体技术 | 本科批 | 四年 | 3500元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 3500元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 3500元 |
医学信息工程 | 本科批 | 四年 | 3500元 |
电子商务 | 本科批 | 四年 | 3500元 |
信息安全 | 本科批 | 四年 | 3500元 |
精细化工 | 本科批 | 四年 | 3500元 |
软件工程 | 本科批 | 四年 | 3500元 |
轻化工程 | 本科批 | 四年 | 3500元 |
纺织工程 | 本科批 | 四年 | 3500元 |
化学工程与工艺 | 本科批 | 四年 | 3500元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 3500元 |
物联网工程 | 本科批 | 四年 | 3500元 |
电子商务 | 本科批 | 四年 | 3500元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 3500元 |
数字媒体技术 | 本科批 | 四年 | 3500元 |
纺织工程 | 本科批 | 四年 | 3500元 |
精细化工 | 本科批 | 四年 | 3500元 |
化学工程与工艺 | 本科批 | 四年 | 3500元 |
物联网工程 | 本科批 | 四年 | 3500元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 3500元 |
数字媒体技术 | 本科批 | 四年 | 3500元 |
信息安全 | 本科批 | 四年 | 3500元 |
软件工程 | 本科批 | 四年 | 3500元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 3500元 |
非织造材料与工程 | 本科批 | 四年 | 3500元 |
电子商务 | 本科批 | 四年 | 3500元 |
纺织工程(库尔勒市) | 本科批 | 四年 | 3500元 |
化学工程与工艺(库尔勒市) | 本科批 | 四年 | 3500元 |
计算机科学与技术(库尔勒市) | 本科批 | 四年 | 3500元 |
精细化工(库尔勒市) | 本科批 | 四年 | 3500元 |
物联网工程(库尔勒市) | 本科批 | 四年 | 3500元 |
人工智能(库尔勒市) | 本科批 | 四年 | 3500元 |
电子商务(库尔勒市) | 本科批 | 四年 | 3500元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 3500元 |
信息安全 | 本科批 | 四年 | 3500元 |
软件工程(巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市) | 本科批 | 四年 | 3500元 |
信息安全(巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市) | 本科批 | 四年 | 3500元 |
非织造材料与工程(巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市) | 本科批 | 四年 | 3500元 |
精细化工(巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市) | 本科批 | 四年 | 3500元 |
轻化工程(巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市) | 本科批 | 四年 | 3500元 |
纺织工程(巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市) | 本科批 | 四年 | 3500元 |
化学工程与工艺(巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市) | 本科批 | 四年 | 3500元 |
医学信息工程(巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市) | 本科批 | 四年 | 3500元 |
数字媒体技术(巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市) | 本科批 | 四年 | 3500元 |
