专业 | 层次 | 学制(年) | 学习形式 | 报名地点 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
园林 | 专升本 | 2 | 全日制 | 南京林业大学新庄校区 | |
产品设计 | 专升本 | 2 | 全日制 | 南京林业大学新庄校区 | |
城乡规划 | 专升本 | 2 | 全日制 | 南京林业大学新庄校区 | |
交通运输 | 专升本 | 2 | 全日制 | 南京林业大学新庄校区 | |
视觉传达设计 | 专升本 | 2 | 全日制 | 南京林业大学新庄校区 | |
会计学 | 专升本 | 2 | 全日制 | 南京林业大学新庄校区 | |
计算机科学与技术 | 专升本 | 2 | 全日制 | 南京林业大学新庄校区 | |
环境设计 | 专升本 | 2 | 全日制 | 南京林业大学新庄校区 | |
艺术设计 | 专科 | 2 | 全日制 | 南京林业大学新庄校区 | 专本连读 |
计算机应用技术 | 专科 | 2 | 全日制 | 南京林业大学新庄校区 | 专本连读 |
交通运营管理 | 专科 | 2 | 全日制 | 南京林业大学新庄校区 | 专本连读 |
注:所有开设专业以考试院最终公示为准
证书展示
2025/7/26
2025/7/25
2025/7/23
2025/7/14
2025/7/12
2025/7/11
2025/7/10
2025/7/8
2025/7/8
2025/6/27