全国建设行业管理岗位培训招生简章
(建设部中国建设教育协会全国通用)
| 专业编号 | 专 业 | 培 训 取证费 | 说 明 | |
| 建 设 行 业 技 术 管 理 岗 位 证 | 01 | 工程施工员 (土建、水暖、电气) | 850 | 1.每两个月考组织一次考试(以通知为准) 
 2.报名时准备2寸彩照4张,身份证书和毕业证复印件一份,所在单位报名表一份(盖公章)。 
 3.报名要求身体健康,初中以上学历,自愿从事建设职业的企事业单位职工,社会青年或应届大中专毕业生均可报名参加培训 。 
 | 
| 02 | 工程质量检验员 (土建、水暖、电气) | 850 | ||
| 03 | 工程资料员 | 850 | ||
| 04 | 工程材料员 | 850 | ||
| 05 | 工程技术员 | 850 | ||
| 06 | 工程技术负责人 | 850 | ||
| 07 | 工程试验员 | 960 | ||
| 08 | 建筑智能工程 | 850 | ||
| 09 | 机械设备员 | 850 | ||
| 10 | 搅拌站负责人 | 850 | ||
| 11 | 工程保管员 | 850 | ||
| 12 | 企业劳资员 | 850 | ||
| 13 | 计划统计员 | 850 | ||
| 14 | 工程档案员 | 850 | ||
| 15 | 供水设备员 | 850 | ||
| 16 | 市政施工员 | 850 | ||
| 17 | 园林管理员 | 850 | ||
| 18 | 环卫管理员 | 850 | ||
| 19 | 燃气施工员 | 850 | ||
| 20 | 燃气质检员 | 850 | ||
| 21 | 古建施工员 | 850 | ||
| 22 | 市政质检员 | 850 | ||
| 23 | 监理员 | 550 | ||
| 24 | 合同员 | 850 | ||
| 25 | 监理工程师 | 1550 | ||
| 26 | 测量员 | 960 | ||
| 27 | 试验员 | 960 | ||
| 28 | 测量工(初、中、高) | 900 1000 | 技师1200高1300 | |
| 29 | 试验工等级证 | 900 1000 | ||
| 30 | 安全员 | 850 | ||
| 31 | 造价员 | 1500 | ||
| 32 | 房地产营销员、经理 | 980 1200 | ||
| 33 | 物业从业资格证 | 1070 | ||
| 建设部职业技能鉴定104个工种初级900元 技师1200 高级技师1300 | ||||
建筑岗位证书3年复检1次。
建筑装饰类项目
| 中国建筑装饰协会从业资格证书 | 01 | 建筑装饰装修工程监理师 | 2000 | |
| 02 | 建筑装饰装修项目经理 | 2000 | ||
| 03 | 建筑装饰装修设计员 | 2000 | ||
| 04 | 建筑装饰助理设计师 | 2000 | ||
| 05 | 建筑装饰装修设计师从业资格证书 | 2000 | ||
| 06 | 建筑装饰高级设计师从业资格证书 | 2000 | ||
| 07 | 全国景观设计师专用证书 | 2000 | ||
| 08 | 房地产置业法律顾问资格证书 | 2000 | ||
| 09 | 中国建设工程项目经理岗位职业资质证书(D级) | 2000 | 
地址:甘肃省委党校东2号楼319、314室
电话:0931-2931090 4133475 15809312297 15809312293
王校长:18809312262 QQ:1098342528
联系:王老师 范老师
2025/10/30
2025/10/28
2025/10/28
2025/10/22
2025/10/18
2025/10/18
2025/10/17
2025/9/24
2025/9/23
2025/9/19