意大利一直是高等教育的中心,将丰富的文化遗产与卓越的学术成就完美融合。意大利拥有一些世界上最古老的大学,以实惠的价格提供优质的教育。以下是2025年意大利面向国际学生的顶尖公立大学综合指南。这些大学提供免费或低成本的教育,使意大利成为全球学生的理想留学目的地。
最适合国际学生的8所意大利公立大学:
1、米兰理工大学(米兰理工学院)
米兰理工大学成立于1863年,是欧洲最负盛名的技术大学之一,尤其擅长工程、建筑和设计。该校以其密集的研究环境和与国际顶尖公司的合作而享誉全球。
类别 | 细节 |
排名 | 2025 年 QS 世界大学排名:#139 工程与技术:全球排名前 20 建筑与设计:全球排名前 10 |
国际学生年度学费 | 本科课程:900 欧元 - 3,900 欧元/年 研究生课程:1,500 欧元 - 5,000 欧元/年 |
录取率 | 约35% |
资格标准 | 本科生需高中文凭;研究生需学士学位 语言水平:雅思(6.0+)或托福(80+) 辅助文件:SOP、简历和推荐信 |
热门课程及费用 | 机械工程学士学位 - 约 3,900 欧元。建筑学硕士学位 - 约 4,500 欧元。数据科学硕士学位 - 约 4,000 欧元。 |
入学人数 | 秋季入学 - 九月 春季入学 - 二月 |
2、罗马大学
罗马第一大学成立于1303年,是欧洲最古老的大学之一,也是学生人数最多的大学之一,在人文、工程和自然科学等多个领域均有卓越成就。
类别 | 细节 |
排名 | 2025 年 QS 世界大学排名:考古学和古典学专业排名第 171 位:全球排名前 20 |
国际学生年度学费 | 本科课程:约1,000欧元/年 – 2,500欧元/年。研究生课程:约1,200欧元/年 – 3,000欧元/年 |
录取率 | 约45% |
资格标准 | 相关学历要求(本科需高中文凭;研究生需学士学位;医学专业需 IMAT 成绩;英语或意大利语水平证明(雅思 6.0+ 或意大利语 B2 级) |
热门课程及费用 | 古典研究学士学位:约 1,000 欧元 物理学硕士学位:约 2,500 欧元 医学硕士学位(基于 IMAT):约 3,000 欧元 |
入学人数 | 主要入学时间:9 月 申请截止日期:通常为 2 月至 7 月,具体时间因课程而异 |
3、帕多瓦大学
帕多瓦大学成立于1222年,是意大利历史最悠久、最负盛名的学府之一。该大学以其创新的教学和研究而闻名,提供涵盖医学、法律和工程等学科的广泛课程。
类别 细节 排名 2025 年 QS 世界大学排名:医学和自然科学专业排名第 249 位:全球排名前 100 国际学生年度学费 本科课程:900 欧元 - 2,500 欧元/年 研究生课程:1,200 欧元 - 3,000 欧元/年 录取率 40%–50% 资格标准 学业成绩单和相关资格 英语或意大利语水平(雅思 6.0+ 或意大利语 B2 级) 特定课程的 GRE/GMAT 成绩 摄入量 秋季入学:9 月申请截止日期:通常为 2 月至 6 月 热门课程及费用 生物技术理学士:约 2,000 欧元环境工程理学硕士:约 3,000 欧元国际法法学硕士:约 2,500 欧元
4、博洛尼亚大学
博洛尼亚大学成立于1088年,是欧洲最古老的大学,也是高等教育的先驱。该大学以其卓越的研究和学术成就而闻名,提供涵盖文科、理科和专业研究等多种课程。
类别 | 细节 |
排名 | 2025 年 QS 世界大学排名:艺术、人文和法律专业排名第 167 位:全球排名前 50 |
国际学生年度学费 | 本科课程:2,000–3,500欧元/年 研究生课程:2,500–3,500欧元/年 |
录取率 | 55% |
资格标准 | 学业成绩单和相关资格 英语或意大利语水平(雅思6.0+或意大利语B2级) |
摄入量 | 秋季入学:9 月申请截止日期:通常为 2 月至 6 月 |
热门课程及费用 | 法学学士学位:约 2,000 欧元。数据科学硕士学位:约 3,000 欧元。医学硕士学位:约 3,500 欧元。 |
5、米兰大学
米兰大学成立于1924年,是意大利高等教育的中心,尤其在艺术、科学和医疗保健领域享有盛誉。其充满活力的校园和实惠的学费使其成为国际学生的最爱。
类别 | 细节 |
排名 | 2025 年 QS 世界大学排名:生命科学与医学专业排名第 306 位:全球前 100 名 |
国际学生年度学费 | 本科课程:900 欧元 - 4,000 欧元/年 研究生课程:1,500 欧元 - 4,000 欧元/年 |
录取率 | 60% |
资格标准 | 本科课程需高中文凭 研究生课程需学士学位 语言能力(雅思 6.0+ 或意大利语 B2 级) |
摄入量 | 秋季入学:9 月申请截止日期:通常为 2 月至 6 月 |
热门课程及费用 | 国际关系学士学位:约 900 欧元。生物技术硕士学位:约 3,500 欧元。医学硕士学位:约 4,000 欧元。 |
6、比萨大学
比萨大学成立于1343年,是一所享有盛誉的学府,以其在STEM领域的卓越成就和创新研究而闻名。其历史悠久的校园融合了严谨的学术氛围和丰富的文化体验。
类别 | 细节 |
排名 | 2025 年 QS 世界大学排名:物理学和计算机科学专业排名第 414 位:全球排名前 150 位 |
国际学生年度学费 | 本科课程:1,000 欧元 - 2,500 欧元/年 研究生课程:1,500 欧元 - 3,000 欧元/年 |
录取率 | 50% |
资格标准 | 学业成绩单 英语或意大利语水平(雅思 6.0+ 或意大利语 B2 级) 特定课程的 GRE/GMAT 成绩 |
摄入量 | 秋季入学:9 月申请截止日期:通常为 2 月至 6 月 |
热门课程及费用 | 计算机科学学士学位:约 1,500 欧元 物理学硕士学位:约 2,000 欧元 医学硕士学位(基于 IMAT):约 3,000 欧元 |
7、都灵理工大学
都灵理工大学成立于1859年,是意大利首屈一指的工程和建筑学府。该校与产业界的紧密联系以及对创新的重视使其成为国际学生的首选。
类别 | 细节 |
排名 | 2025 年 QS 世界大学排名:工程学和建筑学专业排名第 307 位:全球排名前 50 |
国际学生年度学费 | 本科课程:2,500 欧元 - 3,500 欧元/年 研究生课程:2,500 欧元 - 4,000 欧元/年 |
录取率 | 45% |
资格标准 | 学术资格:设计相关专业需提供雅思6.0+或意大利语B2级作品集 |
摄入量 | 秋季入学:9 月申请截止日期:通常为 2 月至 6 月 |
热门课程及费用 | 土木工程学士学位:约 2,500 欧元 航空航天工程硕士学位:约 3,500 欧元 建筑学硕士学位:约 3,500 欧元 |
8、特伦托大学
特伦托大学成立于1962年,是一所充满活力的大学,在技术、社会科学和认知科学领域拥有卓越的成就。其跨学科方法和前沿研究吸引了全球各地的学生。
类别 | 细节 |
排名 | 2025 年 QS 世界大学排名:认知科学专业排名第 457 位:全球排名前 100 |
国际学生年度学费 | 本科课程:1,000 欧元 - 2,500 欧元/年 研究生课程:1,500 欧元 - 3,000 欧元/年 |
录取率 | 50% |
资格标准 | 学术成绩单 雅思 6.0+ 或意大利语 B2 级 商务课程 GRE/GMAT 成绩 |
摄入量 | 秋季入学:9 月申请截止日期:通常为 2 月至 6 月 |
热门课程及费用 | 社会学理学士:约 1,500 欧元 认知神经科学理学硕士:约 2,000 欧元 环境工程理学硕士:约 3,000 欧元 |
结论
在意大利留学,不仅仅是为了学术,更是沉浸在丰富的文化和历史之中。公立大学提供免费或低学费,是您无需承担经济压力,追寻梦想的绝佳机会。无论您对工程、医学还是艺术感兴趣,意大利都能满足您的需求。立即开启您的旅程,拥抱在世界上最美丽的国家之一学习和生活的机会!
更多"免费留学意大利:2025年国际学生最佳公立大学”,请关注“海外教育”频道