云南医药健康职业学院2025年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同。医学影像技术专业学费最低:14800元/年,口腔医学(昆明校区)专业学费最高:19800元/年。以下是云南医药健康职业学院参考2025年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
云南医药健康职业学院各专业学费
专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
医学影像技术 | 专科批 | 三年 | 14800元 |
康复治疗技术(安宁校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
医学检验技术(办学地点:富民校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
护理(安宁校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
中药学(富民校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
动物医学(办学地点:富民校区;办学地点:云南省昆明市) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
护理(安宁校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
医学检验技术(富民校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
动物医学(富民校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
动物医学 | 专科批 | 三年 | 14800元 |
医学检验技术 | 专科批 | 三年 | 14800元 |
动物医学 | 专科批 | 三年 | 14800元 |
医学影像技术 | 专科批 | 三年 | 14800元 |
动物医学 | 专科批 | 三年 | 14800元 |
医学影像技术 | 专科批 | 三年 | 14800元 |
动物医学 | 专科批 | 三年 | 14800元 |
医学检验技术 | 专科批 | 三年 | 14800元 |
药学 | 专科批 | 三年 | 14800元 |
医学检验技术 | 专科批 | 三年 | 14800元 |
药学 | 专科批 | 三年 | 14800元 |
医学检验技术(富民校区) | 普通类二段 | 三年 | 14800元 |
医学检验技术(富民校区) | 普通类一段 | 三年 | 14800元 |
中药学(富民校区) | 普通类二段 | 三年 | 14800元 |
药学(富民校区) | 普通类二段 | 三年 | 14800元 |
医学影像技术(富民校区) | 普通类二段 | 三年 | 14800元 |
中药学(富民校区) | 普通类一段 | 三年 | 14800元 |
药学(富民校区) | 普通类一段 | 三年 | 14800元 |
医学影像技术(富民校区) | 普通类一段 | 三年 | 14800元 |
康复治疗技术(安宁校区) | 普通类二段 | 三年 | 14800元 |
康复治疗技术(安宁校区) | 普通类一段 | 三年 | 14800元 |
动物医学(富民校区) | 普通类二段 | 三年 | 14800元 |
动物医学(富民校区) | 普通类一段 | 三年 | 14800元 |
动物医学 | 专科批 | 三年 | 14800元 |
动物医学 | 专科批 | 三年 | 14800元 |
医学影像技术 | 专科批 | 三年 | 14800元 |
医学检验技术 | 专科批 | 三年 | 14800元 |
医学检验技术 | 专科批 | 三年 | 14800元 |
动物医学 | 专科批 | 三年 | 14800元 |
动物医学 | 专科批 | 三年 | 14800元 |
医学影像技术 | 专科批 | 三年 | 14800元 |
医学影像技术 | 专科批 | 三年 | 14800元 |
动物医学 | 专科批 | 三年 | 14800元 |
医学检验技术 | 专科批 | 三年 | 14800元 |
动物医学 | 专科批 | 三年 | 14800元 |
医学检验技术 | 专科批 | 三年 | 14800元 |
医学影像技术 | 普通类二段 | 三年 | 14800元 |
中药学 | 普通类二段 | 三年 | 14800元 |
药学 | 普通类二段 | 三年 | 14800元 |
医学检验技术 | 普通类二段 | 三年 | 14800元 |
护理 | 普通类二段 | 三年 | 14800元 |
康复治疗技术 | 普通类二段 | 三年 | 14800元 |
动物医学 | 普通类二段 | 三年 | 14800元 |
药学(办学地点:富民校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
药学(办学地点:富民校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
医学影像技术(办学地点:富民校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
医学影像技术(办学地点:富民校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
医学检验技术(办学地点:富民校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
中药学(办学地点:富民校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
医学检验技术(办学地点:富民校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
中药学(办学地点:富民校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
口腔医学技术(办学地点:昆明校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
动物医学(办学地点:富民校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
口腔医学技术(办学地点:昆明校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
动物医学(办学地点:富民校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
医学影像技术(办学地点:富民校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
医学检验技术(办学地点:富民校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
医学检验技术(办学地点:富民校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
医学影像技术(办学地点:富民校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
动物医学(办学地点:富民校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
中药学(办学地点:富民校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
康复治疗技术(办学地点:安宁校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
动物医学(办学地点:富民校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
中药学(办学地点:富民校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
康复治疗技术(办学地点:安宁校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
智能医疗装备技术(办学地点:富民校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
智能医疗装备技术(办学地点:富民校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
动物医学(特征要求:不招色盲色弱;办学地点:富民校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
医学影像技术(特征要求:不招色盲色弱;办学地点:富民校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
动物医学(特征要求:不招色盲色弱;办学地点:富民校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
医学影像技术(特征要求:不招色盲色弱;办学地点:富民校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
智能医疗装备技术(特征要求:不招色盲色弱;办学地点:富民校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
智能医疗装备技术(特征要求:不招色盲色弱;办学地点:富民校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
动物医学(在富民校区办学) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
动物医学(在富民校区办学) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
医学影像技术(在富民校区办学) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
护理(在安宁校区办学) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
医学影像技术(在富民校区办学) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
医学检验技术(在富民校区办学) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
护理(在安宁校区办学) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
药学 | 专科批 | 三年 | 14800元 |
医学影像技术 | 专科批 | 三年 | 14800元 |
护理 | 专科批 | 三年 | 14800元 |
动物医学 | 专科批 | 三年 | 14800元 |
中药学 | 专科批 | 三年 | 14800元 |
医学检验技术 | 专科批 | 三年 | 14800元 |
药学(办学地点:富民校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
医学影像技术(办学地点:富民校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
医学检验技术(办学地点:富民校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
康复治疗技术(办学地点:安宁校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
护理(办学地点:安宁校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
动物医学(办学地点:富民校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
中药学(办学地点:富民校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
康复治疗技术(办学地点:安宁校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
动物医学(办学地点:富民校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
护理(办学地点:安宁校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
医学影像技术(富民校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
医学检验技术(富民校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
护理(安宁校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
医学影像技术(富民校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
医学美容技术(安宁校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
医学检验技术(富民校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
医学美容技术(安宁校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
护理(安宁校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
药学(富民校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
药学(富民校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
动物医学(富民校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
康复治疗技术(安宁校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
动物医学(富民校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
中药学(富民校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
中药学(富民校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
智能医疗装备技术(富民校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
智能医疗装备技术(富民校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
护理(办学地点:安宁校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
护理(办学地点:安宁校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
医学影像技术(办学地点:富民校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
药学(办学地点:富民校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
医学美容技术(办学地点:安宁校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
口腔医学技术(办学地点:昆明校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
中药学(办学地点:富民校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
医学检验技术(办学地点:富民校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
中药学(办学地点:富民校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
医学美容技术(办学地点:安宁校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
口腔医学技术(办学地点:昆明校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
药学(办学地点:富民校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
医学影像技术(办学地点:富民校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
动物医学(办学地点:富民校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
康复治疗技术(办学地点:安宁校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
动物医学(办学地点:富民校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
眼视光技术(办学地点:富民校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
眼视光技术(办学地点:富民校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
康复治疗技术(办学地点:安宁校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
智能医疗装备技术(办学地点:富民校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
智能医疗装备技术(办学地点:富民校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
中医康复技术(办学地点:安宁校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
中医康复技术(办学地点:安宁校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
助产(办学地点:安宁校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
助产(办学地点:安宁校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
动物医学(富民校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
护理(安宁校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
动物医学(富民校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
药学(富民校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
口腔医学技术(昆明校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
医学影像技术(富民校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
口腔医学技术(昆明校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
中药学(富民校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
医学美容技术(安宁校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
药学(富民校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
医学检验技术(富民校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
医学影像技术(富民校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
中医康复技术(安宁校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
医学美容技术(安宁校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
康复治疗技术(安宁校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
药膳与食疗(富民校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
放射治疗技术(富民校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
眼视光技术(富民校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
健康管理(富民校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
中医养生保健(安宁校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
医学检验技术(富民校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
智能医疗装备技术(富民校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
婴幼儿托育服务与管理(安宁校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
放射治疗技术(富民校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
中医康复技术(安宁校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
卫生检验与检疫技术(富民校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
公共卫生管理(富民校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
药膳与食疗(富民校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
眼视光技术(富民校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
康复治疗技术(安宁校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
体育保健与康复(安宁校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
智能医疗装备技术(富民校区) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
动物医学(办学地点:富民校区;办学地点:云南省昆明市) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
动物医学 | 专科批 | 三年 | 14800元 |
动物医学 | 专科批 | 三年 | 14800元 |
医学检验技术 | 专科批 | 三年 | 14800元 |
医学检验技术 | 专科批 | 三年 | 14800元 |
针灸推拿(安宁校区)(外语语种:不限) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
针灸推拿 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
针灸推拿(办学地点:安宁校区;特征要求:不招色盲色弱) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
针灸推拿(教学地点:云南省昆明市安宁市职教园区麒麟路19号) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
针灸推拿(安宁校区) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
针灸推拿(安宁校区)(外语语种:不限) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
针灸推拿 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
针灸推拿 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
针灸推拿 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
针灸推拿 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
针灸推拿(安宁校区) | 普通类二段 | 三年 | 16800元 |
针灸推拿(安宁校区) | 普通类一段 | 三年 | 16800元 |
针灸推拿 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
针灸推拿 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
针灸推拿 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
针灸推拿 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
针灸推拿 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
针灸推拿 | 普通类二段 | 三年 | 16800元 |
针灸推拿(办学地点:安宁校区) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
针灸推拿(办学地点:安宁校区) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
针灸推拿(办学地点:安宁校区) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
针灸推拿(办学地点:安宁校区) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
针灸推拿 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
针灸推拿 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
针灸推拿(办学地点:安宁校区;特征要求:不招色盲色弱) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
针灸推拿(在安宁校区办学) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
针灸推拿(在安宁校区办学) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
针灸推拿 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
针灸推拿(办学地点:安宁校区) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
针灸推拿(办学地点:安宁校区) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
针灸推拿(安宁校区) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
针灸推拿(安宁校区) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
针灸推拿(办学地点:安宁校区) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
针灸推拿(办学地点:安宁校区) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
针灸推拿(安宁校区) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
针灸推拿(安宁校区) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
针灸推拿(教学地点:云南省昆明市安宁市职教园区麒麟路19号) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
针灸推拿(办学地点:安宁校区;办学地点:云南省昆明市) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
针灸推拿(办学地点:安宁校区;办学地点:云南省昆明市) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
针灸推拿 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
针灸推拿 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
临床医学(办学地点:富民校区) | 专科批 | 三年 | 17800元 |
临床医学(富民校区) | 专科批 | 三年 | 17800元 |
临床医学(富民校区)(外语语种:不限) | 专科批 | 三年 | 17800元 |
临床医学(富民校区)(外语语种:不限) | 专科批 | 三年 | 17800元 |
临床医学 | 专科批 | 三年 | 17800元 |
临床医学 | 专科批 | 三年 | 17800元 |
临床医学 | 专科批 | 三年 | 17800元 |
临床医学 | 专科批 | 三年 | 17800元 |
临床医学 | 专科批 | 三年 | 17800元 |
临床医学 | 专科批 | 三年 | 17800元 |
临床医学(富民校区) | 普通类二段 | 三年 | 17800元 |
临床医学(富民校区) | 普通类一段 | 三年 | 17800元 |
临床医学 | 专科批 | 三年 | 17800元 |
临床医学 | 专科批 | 三年 | 17800元 |
临床医学 | 专科批 | 三年 | 17800元 |
临床医学 | 专科批 | 三年 | 17800元 |
临床医学 | 普通类二段 | 三年 | 17800元 |
临床医学(办学地点:富民校区) | 专科批 | 三年 | 17800元 |
临床医学(办学地点:富民校区) | 专科批 | 三年 | 17800元 |
临床医学(办学地点:富民校区) | 专科批 | 三年 | 17800元 |
临床医学(办学地点:富民校区) | 专科批 | 三年 | 17800元 |
临床医学 | 专科批 | 三年 | 17800元 |
临床医学 | 专科批 | 三年 | 17800元 |
临床医学(特征要求:不招色盲色弱;办学地点:富民校区) | 专科批 | 三年 | 17800元 |
临床医学(特征要求:不招色盲色弱;办学地点:富民校区) | 专科批 | 三年 | 17800元 |
临床医学(在富民校区办学) | 专科批 | 三年 | 17800元 |
临床医学(在富民校区办学) | 专科批 | 三年 | 17800元 |
临床医学 | 专科批 | 三年 | 17800元 |
临床医学(办学地点:富民校区) | 专科批 | 三年 | 17800元 |
临床医学(办学地点:富民校区) | 专科批 | 三年 | 17800元 |
临床医学(富民校区) | 专科批 | 三年 | 17800元 |
临床医学(富民校区) | 专科批 | 三年 | 17800元 |
临床医学(办学地点:富民校区) | 专科批 | 三年 | 17800元 |
临床医学(富民校区) | 专科批 | 三年 | 17800元 |
临床医学(富民校区) | 专科批 | 三年 | 17800元 |
临床医学(教学地点:云南省昆明市富民县) | 专科批 | 三年 | 17800元 |
临床医学(教学地点:云南省昆明市富民县) | 专科批 | 三年 | 17800元 |
临床医学(办学地点:富民校区;办学地点:云南省昆明市) | 专科批 | 三年 | 17800元 |
临床医学(办学地点:富民校区;办学地点:云南省昆明市) | 专科批 | 三年 | 17800元 |
临床医学 | 专科批 | 三年 | 17800元 |
临床医学 | 专科批 | 三年 | 17800元 |
口腔医学(昆明校区) | 专科批 | 三年 | 19800元 |
口腔医学 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
口腔医学 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
口腔医学 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
口腔医学(昆明校区) | 普通类二段 | 三年 | 19800元 |
口腔医学 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
口腔医学 | 普通类二段 | 三年 | 19800元 |
口腔医学(办学地点:昆明校区) | 专科批 | 三年 | 19800元 |
口腔医学(办学地点:昆明校区) | 专科批 | 三年 | 19800元 |
口腔医学 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
口腔医学(在昆明校区办学) | 专科批 | 三年 | 19800元 |
口腔医学 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
口腔医学(办学地点:昆明校区) | 专科批 | 三年 | 19800元 |
口腔医学(昆明校区) | 专科批 | 三年 | 19800元 |
口腔医学 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
口腔医学(昆明校区)(外语语种:不限) | 专科批 | 三年 | 19800元 |
口腔医学(昆明校区)(外语语种:不限) | 专科批 | 三年 | 19800元 |
口腔医学 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
口腔医学 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
口腔医学 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
口腔医学(昆明校区) | 普通类一段 | 三年 | 19800元 |
口腔医学 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
口腔医学 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
口腔医学 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
口腔医学 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
口腔医学 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
口腔医学(办学地点:昆明校区) | 专科批 | 三年 | 19800元 |
口腔医学(办学地点:昆明校区) | 专科批 | 三年 | 19800元 |
口腔医学 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
口腔医学(办学地点:昆明校区;特征要求:不招色盲色弱) | 专科批 | 三年 | 19800元 |
口腔医学(办学地点:昆明校区;特征要求:不招色盲色弱) | 专科批 | 三年 | 19800元 |
口腔医学(在昆明校区办学) | 专科批 | 三年 | 19800元 |
口腔医学(办学地点:昆明校区) | 专科批 | 三年 | 19800元 |
口腔医学(昆明校区) | 专科批 | 三年 | 19800元 |
口腔医学(办学地点:昆明校区) | 专科批 | 三年 | 19800元 |
口腔医学(办学地点:昆明校区) | 专科批 | 三年 | 19800元 |
口腔医学(昆明校区) | 专科批 | 三年 | 19800元 |
口腔医学(昆明校区) | 专科批 | 三年 | 19800元 |
口腔医学 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
口腔医学 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
口腔医学(办学地点:昆明校区;办学地点:云南省昆明市) | 专科批 | 三年 | 19800元 |
口腔医学(办学地点:昆明校区;办学地点:云南省昆明市) | 专科批 | 三年 | 19800元 |
口腔医学 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
以上是云南医药健康职业学院2025年各个专业学费收费标准介绍,仅供参考。更多云南医药健康职业学院招生信息可登录云南医药健康职业学院官网查询。
更多内容,请查看专题
更多招生简章,请查看“学费标准”频道
更多高校,请查看“院校库”