云南理工职业学院2025年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同。数字媒体艺术设计专业学费最低:12000元/年,新能源汽车技术专业学费最高:16800元/年。以下是云南理工职业学院参考2025年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
云南理工职业学院各专业学费
专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
数字媒体艺术设计 | 专科批 | 三年 | 12000元 |
跨境电子商务 | 专科批 | 三年 | 12000元 |
跨境电子商务(云南理工职业学院) | 专科批 | 三年 | 12000元 |
烹饪工艺与营养 | 专科批 | 三年 | 12000元 |
学前教育 | 专科批 | 三年 | 12000元 |
数字媒体艺术设计 | 专科批 | 三年 | 12000元 |
学前教育 | 专科批 | 三年 | 12000元 |
烹饪工艺与营养 | 专科批 | 三年 | 12000元 |
学前教育(外语语种:不限) | 专科批 | 三年 | 12000元 |
学前教育(外语语种:不限) | 专科批 | 三年 | 12000元 |
数字媒体艺术设计 | 普通类二段 | 三年 | 12000元 |
数字媒体艺术设计 | 普通类一段 | 三年 | 12000元 |
学前教育 | 普通类二段 | 三年 | 12000元 |
跨境电子商务 | 普通类二段 | 三年 | 12000元 |
学前教育 | 普通类一段 | 三年 | 12000元 |
跨境电子商务 | 普通类一段 | 三年 | 12000元 |
学前教育 | 专科批 | 三年 | 12000元 |
烹饪工艺与营养 | 专科批 | 三年 | 12000元 |
烹饪工艺与营养 | 专科批 | 三年 | 12000元 |
学前教育 | 普通类二段 | 三年 | 12000元 |
跨境电子商务 | 专科批 | 三年 | 12000元 |
烹饪工艺与营养 | 专科批 | 三年 | 12000元 |
烹饪工艺与营养 | 专科批 | 三年 | 12000元 |
跨境电子商务 | 专科批 | 三年 | 12000元 |
学前教育 | 专科批 | 三年 | 12000元 |
学前教育 | 专科批 | 三年 | 12000元 |
烹饪工艺与营养 | 专科批 | 三年 | 12000元 |
烹饪工艺与营养 | 专科批 | 三年 | 12000元 |
烹饪工艺与营养(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 12000元 |
跨境电子商务(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 12000元 |
数字媒体艺术设计(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 12000元 |
数字媒体艺术设计(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 12000元 |
烹饪工艺与营养(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 12000元 |
跨境电子商务(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 12000元 |
学前教育 | 专科批 | 三年 | 12000元 |
数字媒体艺术设计 | 专科批 | 三年 | 12000元 |
数字媒体艺术设计 | 专科批 | 三年 | 12000元 |
学前教育 | 专科批 | 三年 | 12000元 |
烹饪工艺与营养(办学地点:云南昆明) | 专科批 | 三年 | 12000元 |
数字媒体艺术设计(办学地点:云南昆明) | 专科批 | 三年 | 12000元 |
数字媒体艺术设计(办学地点:云南昆明) | 专科批 | 三年 | 12000元 |
学前教育 | 专科批 | 三年 | 12000元 |
大数据与审计 | 专科批 | 三年 | 12000元 |
烹饪工艺与营养 | 专科批 | 三年 | 12000元 |
烹饪工艺与营养 | 专科批 | 三年 | 12000元 |
学前教育(办学地点:云南理工职业学院) | 专科批 | 三年 | 12000元 |
学前教育 | 专科批 | 三年 | 12000元 |
数字媒体艺术设计(办学地点:云南理工职业学院) | 专科批 | 三年 | 12000元 |
烹饪工艺与营养(办学地点:云南理工职业学院) | 专科批 | 三年 | 12000元 |
数字媒体艺术设计 | 专科批 | 三年 | 12000元 |
烹饪工艺与营养 | 专科批 | 三年 | 12000元 |
数字媒体艺术设计(校本部) | 专科批 | 三年 | 12000元 |
学前教育(校本部) | 专科批 | 三年 | 12000元 |
学前教育(校本部) | 专科批 | 三年 | 12000元 |
数字媒体艺术设计(校本部) | 专科批 | 三年 | 12000元 |
烹饪工艺与营养(校本部) | 专科批 | 三年 | 12000元 |
大数据与审计(校本部) | 专科批 | 三年 | 12000元 |
烹饪工艺与营养(校本部) | 专科批 | 三年 | 12000元 |
学前教育 | 专科批 | 三年 | 12000元 |
数字媒体艺术设计 | 专科批 | 三年 | 12000元 |
数字媒体艺术设计 | 专科批 | 三年 | 12000元 |
学前教育 | 专科批 | 三年 | 12000元 |
学前教育 | 专科批 | 三年 | 12000元 |
风力发电工程技术 | 专科批 | 三年 | 13500元 |
风力发电工程技术 | 专科批 | 三年 | 13500元 |
风力发电工程技术 | 专科批 | 三年 | 13500元 |
风力发电工程技术(外语语种:不限) | 专科批 | 三年 | 13500元 |
风力发电工程技术(云南理工职业学院)(外语语种:不限) | 专科批 | 三年 | 13500元 |
风力发电工程技术 | 专科批 | 三年 | 13500元 |
建筑消防技术 | 普通类二段 | 三年 | 13500元 |
建筑消防技术 | 普通类一段 | 三年 | 13500元 |
风力发电工程技术 | 普通类二段 | 三年 | 13500元 |
风力发电工程技术 | 专科批 | 三年 | 13500元 |
风力发电工程技术(办学地点:云南理工职业学院) | 专科批 | 三年 | 13500元 |
风力发电工程技术 | 专科批 | 三年 | 13500元 |
风力发电工程技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 13500元 |
风力发电工程技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 13500元 |
风力发电工程技术(办学地点:云南省昆明市) | 专科批 | 三年 | 13500元 |
风力发电工程技术(办学地点:云南省昆明市) | 专科批 | 三年 | 13500元 |
供应链运营(云南理工职业学院) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
供应链运营 | 普通类二段 | 三年 | 14800元 |
供应链运营 | 普通类一段 | 三年 | 14800元 |
大数据与财务管理 | 专科批 | 三年 | 14800元 |
大数据与财务管理 | 专科批 | 三年 | 14800元 |
大数据与财务管理 | 专科批 | 三年 | 14800元 |
大数据与财务管理 | 专科批 | 三年 | 14800元 |
大数据与财务管理 | 专科批 | 三年 | 14800元 |
旅游管理 | 专科批 | 三年 | 14800元 |
供应链运营 | 专科批 | 三年 | 14800元 |
旅游管理 | 专科批 | 三年 | 14800元 |
供应链运营 | 专科批 | 三年 | 14800元 |
大数据与财务管理 | 专科批 | 三年 | 14800元 |
大数据与财务管理 | 专科批 | 三年 | 14800元 |
供应链运营(办学地点:云南理工职业学院) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
供应链运营 | 专科批 | 三年 | 14800元 |
大数据与财务管理(校本部) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
大数据与财务管理(校本部) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
大数据与财务管理(办学地点:云南省昆明市) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
大数据与财务管理(办学地点:云南省昆明市) | 专科批 | 三年 | 14800元 |
无人机应用技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
无人机应用技术(云南理工职业学院) | 专科批 | 三年 | 15000元 |
无人机应用技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
工业机器人技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
无人机应用技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
工业机器人技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
计算机网络技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
计算机网络技术 | 普通类二段 | 三年 | 15000元 |
无人机应用技术 | 普通类二段 | 三年 | 15000元 |
计算机网络技术 | 普通类一段 | 三年 | 15000元 |
无人机应用技术 | 普通类一段 | 三年 | 15000元 |
工业机器人技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
计算机网络技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
计算机网络技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
信息安全技术应用 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
信息安全技术应用 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
计算机网络技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
工业机器人技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
计算机网络技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
工业机器人技术 | 普通类二段 | 三年 | 15000元 |
无人机应用技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
工业机器人技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
计算机网络技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
无人机应用技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
工业机器人技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
计算机网络技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
计算机网络技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
无人机应用技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
工业机器人技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
无人机应用技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
计算机网络技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
工业机器人技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
计算机网络技术(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 15000元 |
计算机网络技术(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 15000元 |
计算机网络技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
计算机网络技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
无人机应用技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
工业机器人技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
计算机网络技术(办学地点:云南昆明) | 专科批 | 三年 | 15000元 |
计算机网络技术(办学地点:云南昆明) | 专科批 | 三年 | 15000元 |
工业机器人技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
工业机器人技术(办学地点:云南理工职业学院) | 专科批 | 三年 | 15000元 |
计算机网络技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 15000元 |
无人机应用技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 15000元 |
工业机器人技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 15000元 |
计算机网络技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 15000元 |
机电设备技术(云南理工职业学院) | 专科批 | 三年 | 15800元 |
电梯工程技术(办学地点:云南理工职业学院) | 专科批 | 三年 | 15800元 |
机电设备技术 | 专科批 | 三年 | 15800元 |
建筑工程技术 | 专科批 | 三年 | 15800元 |
工程测量技术 | 专科批 | 三年 | 15800元 |
建筑室内设计 | 专科批 | 三年 | 15800元 |
建筑室内设计 | 专科批 | 三年 | 15800元 |
机电设备技术 | 专科批 | 三年 | 15800元 |
建筑工程技术 | 专科批 | 三年 | 15800元 |
工程测量技术 | 专科批 | 三年 | 15800元 |
工程造价 | 专科批 | 三年 | 15800元 |
机电一体化技术 | 专科批 | 三年 | 15800元 |
建筑室内设计 | 专科批 | 三年 | 15800元 |
建筑工程技术 | 专科批 | 三年 | 15800元 |
建筑室内设计 | 专科批 | 三年 | 15800元 |
建筑工程技术 | 专科批 | 三年 | 15800元 |
建筑室内设计 | 专科批 | 三年 | 15800元 |
机电一体化技术 | 专科批 | 三年 | 15800元 |
建筑室内设计 | 专科批 | 三年 | 15800元 |
机电一体化技术 | 专科批 | 三年 | 15800元 |
工程造价 | 专科批 | 三年 | 15800元 |
建筑工程技术 | 专科批 | 三年 | 15800元 |
建筑室内设计 | 专科批 | 三年 | 15800元 |
机电一体化技术 | 专科批 | 三年 | 15800元 |
建筑室内设计 | 专科批 | 三年 | 15800元 |
建筑室内设计 | 专科批 | 三年 | 15800元 |
电梯工程技术 | 专科批 | 三年 | 15800元 |
工程测量技术 | 专科批 | 三年 | 15800元 |
工程造价(办学地点:云南昆明) | 专科批 | 三年 | 15800元 |
机电一体化技术(办学地点:云南昆明) | 专科批 | 三年 | 15800元 |
建筑室内设计(办学地点:云南昆明) | 专科批 | 三年 | 15800元 |
建筑室内设计 | 专科批 | 三年 | 15800元 |
机电设备技术 | 专科批 | 三年 | 15800元 |
机电设备技术 | 专科批 | 三年 | 15800元 |
工程造价 | 专科批 | 三年 | 15800元 |
建筑室内设计 | 专科批 | 三年 | 15800元 |
建筑室内设计 | 专科批 | 三年 | 15800元 |
机电一体化技术(办学地点:云南理工职业学院) | 专科批 | 三年 | 15800元 |
机电设备技术(办学地点:云南理工职业学院) | 专科批 | 三年 | 15800元 |
工程测量技术(办学地点:云南理工职业学院) | 专科批 | 三年 | 15800元 |
建筑工程技术(办学地点:云南理工职业学院) | 专科批 | 三年 | 15800元 |
机电设备技术 | 专科批 | 三年 | 15800元 |
机电一体化技术 | 专科批 | 三年 | 15800元 |
电梯工程技术 | 专科批 | 三年 | 15800元 |
建筑室内设计 | 专科批 | 三年 | 15800元 |
建筑工程技术 | 专科批 | 三年 | 15800元 |
机电一体化技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 15800元 |
机电设备技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 15800元 |
建筑工程技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 15800元 |
建筑室内设计(校本部) | 专科批 | 三年 | 15800元 |
机电设备技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 15800元 |
建筑工程技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 15800元 |
建筑室内设计(校本部) | 专科批 | 三年 | 15800元 |
机电一体化技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 15800元 |
工程测量技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 15800元 |
机电一体化技术 | 专科批 | 三年 | 15800元 |
机电一体化技术 | 专科批 | 三年 | 15800元 |
新能源汽车技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
新能源汽车技术(外语语种:不限) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
城市轨道交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
新能源汽车技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
城市轨道交通机电技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
城市轨道车辆应用技术 | 普通类二段 | 三年 | 16800元 |
大数据技术 | 普通类二段 | 三年 | 16800元 |
新能源汽车技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
城市轨道交通通信信号技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
城市轨道交通通信信号技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
大数据技术 | 普通类二段 | 三年 | 16800元 |
光伏工程技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
光伏工程技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
新能源汽车技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
城市轨道交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
城市轨道交通机电技术(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
新能源汽车技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
新能源汽车技术(办学地点:云南昆明) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
新能源汽车技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
新能源汽车技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
新能源汽车技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
城市轨道车辆应用技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
新能源汽车技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
光伏工程技术(办学地点:云南省昆明市) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
新能源汽车技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
城市轨道交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
新能源汽车技术(云南理工职业学院) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
智能网联汽车技术(云南理工职业学院) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
电力储能应用技术(云南理工职业学院) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
城市轨道交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
城市轨道交通机电技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
光伏工程技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
新能源汽车技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
大数据技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
城市轨道交通通信信号技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
智能网联汽车技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
大数据技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
城市轨道交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
城市轨道交通通信信号技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
城市轨道交通机电技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
光伏工程技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
智能网联汽车技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
城市轨道交通运营管理(外语语种:不限) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
城市轨道交通运营管理(外语语种:不限) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
新能源汽车技术(云南理工职业学院)(外语语种:不限) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
光伏工程技术(外语语种:不限) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
光伏工程技术(云南理工职业学院)(外语语种:不限) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
新能源汽车技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
新能源汽车检测与维修技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
光伏工程技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
新能源汽车技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
城市轨道交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
城市轨道交通机电技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
新能源汽车技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
城市轨道交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
城市轨道车辆应用技术 | 普通类一段 | 三年 | 16800元 |
城市轨道交通运营管理 | 普通类二段 | 三年 | 16800元 |
城市轨道交通运营管理 | 普通类一段 | 三年 | 16800元 |
新能源汽车技术 | 普通类二段 | 三年 | 16800元 |
新能源汽车技术 | 普通类一段 | 三年 | 16800元 |
新能源汽车检测与维修技术 | 普通类二段 | 三年 | 16800元 |
大数据技术 | 普通类一段 | 三年 | 16800元 |
新能源汽车检测与维修技术 | 普通类一段 | 三年 | 16800元 |
城市轨道交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
新能源汽车技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
新能源汽车检测与维修技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
城市轨道交通通信信号技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
城市轨道交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
城市轨道交通通信信号技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
城市轨道交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
城市轨道交通通信信号技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
新能源汽车技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
光伏工程技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
电力储能应用技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
电力储能应用技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
城市轨道交通机电技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
新能源汽车技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
城市轨道交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
城市轨道交通通信信号技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
城市轨道交通机电技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
新能源汽车技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
大数据技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
光伏工程技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
城市轨道交通运营管理 | 普通类二段 | 三年 | 16800元 |
城市轨道交通机电技术 | 普通类二段 | 三年 | 16800元 |
城市轨道车辆应用技术 | 普通类二段 | 三年 | 16800元 |
大数据技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
新能源汽车技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
电力储能应用技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
城市轨道交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
城市轨道交通机电技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
大数据技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
电力储能应用技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
城市轨道交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
城市轨道交通机电技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
新能源汽车技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
新能源汽车技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
城市轨道交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
城市轨道交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
大数据技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
城市轨道交通通信信号技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
城市轨道交通机电技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
城市轨道车辆应用技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
智能网联汽车技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
城市轨道交通机电技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
城市轨道车辆应用技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
新能源汽车检测与维修技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
电力储能应用技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
智能网联汽车技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
城市轨道交通机电技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
新能源汽车检测与维修技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
新能源汽车技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
电力储能应用技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
城市轨道交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
城市轨道交通机电技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
电力储能应用技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
新能源汽车检测与维修技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
新能源汽车技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
城市轨道交通运营管理(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
新能源汽车技术(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
电力储能应用技术(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
城市轨道交通运营管理(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
新能源汽车技术(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
城市轨道交通机电技术(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
电力储能应用技术(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
城市轨道交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
城市轨道交通机电技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
新能源汽车技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
电力储能应用技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
城市轨道交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
城市轨道交通机电技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
新能源汽车技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
电力储能应用技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
大数据技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
城市轨道交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
光伏工程技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
城市轨道交通通信信号技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
城市轨道交通运营管理(办学地点:云南昆明) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
大数据技术(办学地点:云南昆明) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
软件技术(办学地点:云南昆明) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
城市轨道车辆应用技术(办学地点:云南昆明) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
新能源汽车检测与维修技术(办学地点:云南昆明) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
电力储能应用技术(办学地点:云南昆明) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
城市轨道交通运营管理(办学地点:云南昆明) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
新能源汽车技术(办学地点:云南昆明) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
城市轨道交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
大数据技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
城市轨道交通通信信号技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
新能源汽车技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
大数据技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
新能源汽车检测与维修技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
城市轨道交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
城市轨道交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
大数据技术(办学地点:云南理工职业学院) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
新能源汽车技术(办学地点:云南理工职业学院) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
大数据技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
新能源汽车检测与维修技术(办学地点:云南理工职业学院) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
电力储能应用技术(办学地点:云南理工职业学院) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
城市轨道交通通信信号技术(办学地点:云南理工职业学院) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
城市轨道交通运营管理(办学地点:云南理工职业学院) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
软件技术(办学地点:云南理工职业学院) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
城市轨道车辆应用技术(办学地点:云南理工职业学院) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
光伏工程技术(办学地点:云南理工职业学院) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
新能源汽车检测与维修技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
电力储能应用技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
城市轨道车辆应用技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
城市轨道交通通信信号技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
软件技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
光伏工程技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
大数据技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
城市轨道交通机电技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
城市轨道交通运营管理(校本部) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
新能源汽车技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
新能源汽车检测与维修技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
光伏工程技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
城市轨道交通运营管理(校本部) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
城市轨道交通通信信号技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
电力储能应用技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
软件技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
大数据技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
城市轨道交通机电技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
光伏工程技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
城市轨道车辆应用技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
城市轨道交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
新能源汽车技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
大数据技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
城市轨道交通运营管理(办学地点:云南省昆明市) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
城市轨道交通机电技术(办学地点:云南省昆明市) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
新能源汽车技术(办学地点:云南省昆明市) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
光伏工程技术(办学地点:云南省昆明市) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
城市轨道交通运营管理(办学地点:云南省昆明市) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
城市轨道交通机电技术(办学地点:云南省昆明市) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
新能源汽车技术(办学地点:云南省昆明市) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
新能源汽车检测与维修技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
城市轨道交通机电技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
城市轨道交通机电技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
新能源汽车技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
城市轨道交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
新能源汽车检测与维修技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
城市轨道交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
光伏工程技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
城市轨道交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
光伏工程技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
以上是云南理工职业学院2025年各个专业学费收费标准介绍,仅供参考。更多云南理工职业学院招生信息可登录云南理工职业学院官网查询。
更多内容,请查看专题
更多招生简章,请查看“学费标准”频道
更多高校,请查看“院校库”